2015永定侨育中学切线录取分数线
2015永定侨育中学切线录取分数线
2015永定侨育中学切线录取分数线
| 2015年龙岩市永定区普通高中招生录取线 | ||||||||
| 学校 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | ||||
| 入围等级 | 最低录取分数线 | 入围等级 | 最低录取分数线 | 入围等级 | 最低录取分数线 | 入围等级 | 最低录取分数线 | |
| 侨育中学 | 10C | 301 | 10C | 302.2 | ||||
| 坎市中学 | 394.5 | |||||||
| 金丰中学 | 306.3 | 310.9 | ||||||
| 城关中学 | 303.2 | 307.1 | ||||||
| 高陂中学 | 303.9 | 302.3 | ||||||
责任编辑:
2015永定侨育中学切线录取分数线
2015永定侨育中学切线录取分数线
| 2015年龙岩市永定区普通高中招生录取线 | ||||||||
| 学校 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | ||||
| 入围等级 | 最低录取分数线 | 入围等级 | 最低录取分数线 | 入围等级 | 最低录取分数线 | 入围等级 | 最低录取分数线 | |
| 侨育中学 | 10C | 301 | 10C | 302.2 | ||||
| 坎市中学 | 394.5 | |||||||
| 金丰中学 | 306.3 | 310.9 | ||||||
| 城关中学 | 303.2 | 307.1 | ||||||
| 高陂中学 | 303.9 | 302.3 | ||||||
