2015江苏高考三本平行志愿理科投档分数线排名
2015江苏高考三本平行志愿理科投档分数线排名
江苏省2015年普通高校招生本科第三批平行志愿投档线(理科) | |||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1 | 2169 | 上海视觉艺术学院 | CC | 332 | 239 |
2 | 8255 | 厦门大学嘉庚学院 | CC | 330 | 253 |
3 | 8612 | 西南财经大学天府学院 | CC | 315 | 236 |
4 | 8238 | 同济大学浙江学院 | CC | 313 | 246 |
5 | 5257 | 武昌首义学院 | CC | 311 | 240 |
6 | 8205 | 浙江工商大学杭州商学院 | CC | 310 | 235 |
7 | 8231 | 浙江大学城市学院 | BC | 309 | 237 |
8 | 1833 | 苏州大学文正学院 | BC | 307 | 235 |
9 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | BC | 307 | 221 |
10 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 306 | 241 |
11 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | BC | 305 | 232 |
12 | 2396 | 安徽外国语学院 | CC | 305 | 218 |
13 | 1915 | 无锡太湖学院 | CC | 304 | 262 |
14 | 8379 | 燕山大学里仁学院 | CC | 304 | 245 |
15 | 1911 | 三江学院 | CC | 304 | 233 |
16 | 1838 | 南通大学杏林学院 | CC | 304 | 223 |
17 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | CC | 303 | 243 |
18 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | CC | 303 | 241 |
19 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | BC | 303 | 229 |
20 | 1807 | 南京审计学院金审学院 | BC | 303 | 224 |
21 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | CC | 302 | 233 |
22 | 8232 | 浙江大学宁波理工学院 | BC | 302 | 230 |
23 | 2591 | 南昌理工学院 | CC | 302 | 229 |
24 | 5176 | 黄河科技学院 | CC | 301 | 222 |
25 | 1835 | 苏州科技学院天平学院 | CC | 300 | 242 |
26 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | BC | 300 | 225 |
27 | 1876 | 苏州大学文正学院 | CC | 299 | 235 |
28 | 8256 | 安徽财经大学商学院 | BC | 299 | 227 |
29 | 8351 | 南开大学滨海学院 | CC | 299 | 226 |
30 | 8265 | 江西财经大学现代经济管理学院 | CC | 298 | 237 |
31 | 8702 | 西北工业大学明德学院 | CC | 298 | 235 |
32 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | BC | 298 | 229 |
33 | 8532 | 华南理工大学广州学院 | CC | 297 | 240 |
34 | 8304 | 北京理工大学珠海学院 | BC | 297 | 227 |
35 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | BC | 297 | 224 |
36 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | BC | 297 | 213 |
37 | 8606 | 四川大学锦城学院 | CC | 296 | 242 |
38 | 1821 | 南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区) | BC | 296 | 234 |
39 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 296 | 225 |
40 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | CC | 295 | 240 |
41 | 2435 | 福州外语外贸学院 | CC | 295 | 223 |
42 | 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | BC | 294 | 228 |
43 | 5292 | 文华学院 | BC | 294 | 225 |
44 | 5324 | 长沙医学院 | CC | 294 | 217 |
45 | 8611 | 四川大学锦江学院 | CC | 294 | 217 |
46 | 5278 | 武昌理工学院 | CC | 294 | 215 |
47 | 2664 | 山东英才学院 | CC | 293 | 239 |
48 | 1855 | 常州大学怀德学院 | CC | 293 | 227 |
49 | 8516 | 武汉大学珞珈学院 | CC | 293 | 226 |
50 | 1815 | 南京林业大学南方学院 | CC | 293 | 223 |
51 | 8522 | 武汉科技大学城市学院 | CC | 293 | 220 |
52 | 5230 | 武汉生物工程学院 | CC | 292 | 224 |
53 | 1625 | 三江学院 | CC | 292 | 218 |
54 | 8705 | 西安财经学院行知学院 | CC | 291 | 236 |
55 | 8241 | 河海大学文天学院 | BC | 291 | 230 |
56 | 8214 | 上海财经大学浙江学院 | CC | 291 | 227 |
57 | 8602 | 电子科技大学成都学院 | CC | 291 | 225 |
58 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | CC | 291 | 222 |
59 | 1845 | 江苏大学京江学院 | BC | 291 | 215 |
60 | 8545 | 湖南科技大学潇湘学院 | CC | 290 | 231 |
61 | 8270 | 江西中医药大学科技学院 | CC | 290 | 225 |
62 | 5279 | 武汉工商学院 | CC | 290 | 210 |
63 | 8543 | 南华大学船山学院 | BC | 289 | 243 |
64 | 1851 | 南通大学杏林学院 | CC | 289 | 227 |
65 | 8267 | 南昌航空大学科技学院 | CC | 289 | 225 |
66 | 8201 | 浙江师范大学行知学院 | BC | 289 | 223 |
67 | 8614 | 西南交通大学希望学院 | CC | 289 | 219 |
68 | 8505 | 河南理工大学万方科技学院 | CC | 288 | 226 |
69 | 2265 | 浙江越秀外国语学院 | CC | 288 | 218 |
70 | 5195 | 郑州成功财经学院 | CC | 288 | 215 |
71 | 2513 | 南昌工学院 | CC | 288 | 214 |
72 | 8251 | 集美大学诚毅学院 | CC | 287 | 227 |
73 | 8260 | 阜阳师范学院信息工程学院 | CC | 287 | 225 |
74 | 1877 | 苏州大学应用技术学院 | CC | 287 | 215 |
75 | 8408 | 大连理工大学城市学院 | BC | 286 | 217 |
76 | 8376 | 河北工业大学城市学院 | BC | 286 | 213 |
77 | 8529 | 三峡大学科技学院 | BC | 286 | 209 |
78 | 8603 | 成都理工大学工程技术学院 | CC | 285 | 224 |
79 | 3163 | 北京吉利学院 | CC | 285 | 220 |
80 | 8261 | 东华理工大学长江学院 | CC | 285 | 216 |
81 | 4185 | 大连财经学院 | BC | 285 | 215 |
82 | 8207 | 安徽大学江淮学院 | BC | 285 | 215 |
83 | 8355 | 天津外国语大学滨海外事学院 | CC | 285 | 211 |
84 | 8209 | 山东科技大学泰山科技学院 | CC | 284 | 229 |
85 | 1977 | 南通理工学院 | CC | 284 | 227 |
86 | 3162 | 北京城市学院 | 物理B,另一门C | 284 | 223 |
87 | 8704 | 西安建筑科技大学华清学院 | CC | 284 | 212 |
88 | 8528 | 湖北工业大学工程技术学院 | CC | 284 | 208 |
89 | 8257 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | CC | 283 | 217 |
90 | 2218 | 浙江树人学院 | BC | 283 | 215 |
91 | 4188 | 沈阳城市学院 | CC | 283 | 214 |
92 | 7139 | 西安思源学院 | CC | 282 | 236 |
93 | 8276 | 中国石油大学胜利学院 | CC | 282 | 226 |
94 | 8234 | 中国计量学院现代科技学院 | CC | 282 | 215 |
95 | 2626 | 青岛黄海学院 | CC | 282 | 213 |
96 | 8275 | 江西农业大学南昌商学院 | CC | 281 | 221 |
97 | 4285 | 长春财经学院 | CC | 281 | 219 |
98 | 2630 | 青岛恒星科技学院 | CC | 281 | 216 |
99 | 5248 | 汉口学院 | CC | 281 | 216 |
100 | 2153 | 上海建桥学院 | CC | 281 | 214 |
1 2 3 下一页
责任编辑: