2015山西五年制大专和中专学校填报志愿公布
2015山西五年制大专和中专学校填报志愿公布
山西省2015年五年制高职(五年一贯制、三二分段)院校和普通中专学校填报志愿公告(二)
点击此处进入填报志愿系统
我省五年制高职和普通中专学校2015年网上填报志愿第二阶段工作将于8月10日0点开始,考生可登录山西招生考试网(http://www.sxkszx.cn)“各类教育考试信息管理与服务平台入口”,通过“中专考试”进入网上填报系统页面。
一、填报志愿时间
8月10日0:00至8月13日24:00
二、填报志愿要求
考生和招生学校要严格执行山西省招生考试管理中心《关于做好我省五年制高职(五年一贯制、三、二分段)院校和普通中专学校招生录取工作的通知》的有关要求,认真做好志愿填报事宜。
三、其他注意事项
考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
四、第二次网上填报志愿分校分专业计划
(一)2015年五年制高职院校第二次填报志愿计划 | ||||
代码 | 院校名称 | 编码 | 名称 | 计划 |
18002 | 山西师范大学临汾学院 | 1 | 初等教育(中文与社会方向) | 9 |
2 | 初等教育(数学与科学方向) | 16 | ||
3 | 初等教育(现代信息技术方向) | 5 | ||
4 | 初等教育(英语方向) | 14 | ||
18004 | 山西大同大学大同师范分校 | 1 | 初等教育(中文与社会方向) | 18 |
2 | 初等教育(数学与科学方向) | 21 | ||
3 | 初等教育(英语方向) | 30 | ||
18005 | 山西大同大学浑源师范分校 | 1 | 初等教育(中文与社会方向) | 115 |
2 | 初等教育(数学与科学方向) | 137 | ||
3 | 初等教育(英语方向) | 139 | ||
4 | 初等教育(现代信息技术与方向) | 100 | ||
18006 | 阳泉师范高等专科学校 | 2 | 初等教育(数学与科学方向) | 40 |
3 | 初等教育(英语方向) | 37 | ||
18007 | 长治学院师范分院 | 1 | 初等教育(中文与社会方向) | 114 |
2 | 初等教育(数学与科学方向) | 19 | ||
3 | 初等教育(英语方向) | 24 | ||
18008 | 长治学院沁县师范分院 | 1 | 初等教育(中文与社会方向) | 110 |
2 | 初等教育(数学与科学方向) | 38 | ||
3 | 初等教育(英语方向) | 42 | ||
18010 | 朔州师范高等专科学校 | 1 | 初等教育(中文与社会方向) | 64 |
2 | 初等教育(数学与科学方向) | 34 | ||
3 | 初等教育(英语方向) | 39 | ||
4 | 学前教育 | 85 | ||
18011 | 忻州师范学院五寨分院 | 1 | 初等教育(中文与社会方向) | 119 |
2 | 初等教育(数学与科学方向) | 80 | ||
3 | 初等教育(现代信息技术方向) | 86 | ||
4 | 初等教育(英语方向) | 83 | ||
5 | 初等教育(音乐方向) | 38 | ||
6 | 初等教育(美术方向) | 39 | ||
7 | 学前教育 | 33 | ||
18014 | 吕梁学院离石师范分校 | 1 | 初等教育(中文与社会方向) | 110 |
2 | 初等教育(数学与科学方向) | 37 | ||
3 | 初等教育(现代信息技术方向) | 38 | ||
4 | 初等教育(英语方向) | 36 | ||
18015 | 吕梁学院汾阳师范分校 | 1 | 初等教育(中文与社会方向) | 55 |
2 | 初等教育(数学与科学方向) | 50 | ||
3 | 初等教育(现代信息技术方向) | 24 | ||
4 | 初等教育(英语方向) | 40 | ||
5 | 初等教育(音乐方向) | 23 | ||
6 | 初等教育(美术方向) | 17 | ||
18019 | 太原幼儿师范学校 | 2 | 学前舞蹈教育 | 58 |
18020 | 大同市幼儿师范学校 | 1 | 学前教育 | 13 |
18021 | 晋东南幼儿师范学校 | 1 | 学前教育 | 2 |
2 | 学前舞蹈教育 | 17 | ||
18034 | 山西省工业管理学校 | 1 | 机电技术应用 | 32 |
2 | 计算机网络技术 | 57 | ||
3 | 数控技术应用 | 44 | ||
5 | 会计 | 11 | ||
18035 | 山西省工贸学校 | 1 | 电子商务 | 10 |
2 | 工业分析与检验 | 38 | ||
3 | 电气运行与控制 | 9 | ||
4 | 化学工艺 | 35 | ||
5 | 机电设备安装与维修 | 44 | ||
7 | 会计 | 24 | ||
8 | 市场营销 | 36 | ||
18038 | 山西省贸易学校 | 1 | 会计 | 23 |
2 | 市场营销 | 12 | ||
4 | 计算机应用 | 3 | ||
5 | 计算机平面设计 | 3 | ||
6 | 工艺美术 | 43 | ||
18044 | 山西省中医学校 | 1 | 药剂 | 7 |
2 | 护理 | 31 | ||
3 | 医学检验技术 | 4 | ||
18052 | 山西省临汾人民警察学校 | 1 | 法律事务 | 26 |
18054 | 华北机电学校 | 1 | 数控技术应用 | 36 |
2 | 机电技术应用 | 5 | ||
3 | 机械制造技术 | 79 | ||
4 | 计算机网络技术 | 14 | ||
5 | 汽车运用与维修 | 6 | ||
6 | 机电设备安装与维修 | 55 | ||
7 | 金属热加工 | 66 | ||
8 | 电气运行与控制 | 13 | ||
18057 | 山西省雁北煤炭工业学校 | 1 | 矿山机电 | 69 |
2 | 汽车运用与维修 | 84 | ||
3 | 采矿技术 | 91 | ||
4 | 建筑工程施工 | 42 | ||
5 | 地质与测量 | 38 | ||
18074 | 山西省农业机械化学校 | 1 | 汽车运用与维修 | 14 |
2 | 机电技术应用 | 42 | ||
3 | 电子电器应用与维修 | 37 | ||
4 | 机械加工技术 | 45 | ||
18075 | 山西省畜牧兽医学校 | 1 | 畜牧兽医 | 94 |
2 | 会计电算化 | 50 | ||
18076 | 山西省物流技术学校 | 1 | 物流服务与管理 | 41 |
18077 | 山西省应用技术学校 | 1 | 会计电算化 | 10 |
2 | 动漫游戏 | 9 | ||
3 | 酒店服务与管理 | 13 | ||
4 | 计算机应用 | 12 | ||
5 | 市场营销 | 45 | ||
6 | 建筑工程施工 | 26 | ||
18082 | 山西省司法学校 | 1 | 法律事务 | 41 |
2 | 计算机应用 | 36 | ||
3 | 物流服务与管理 | 42 | ||
18083 | 山西省好艺中等专业学校 | 2 | 旅游服务与管理 | 16 |
3 | 酒店服务与管理 | 20 | ||
4 | 工艺美术 | 17 | ||
5 | 航空服务 | 4 | ||
6 | 服装设计与工艺 | 6 | ||
7 | 文秘 | 4 | ||
18084 | 太原市卫生学校 | 1 | 药剂 | 26 |
2 | 护理 | 29 | ||
3 | 助产 | 28 | ||
18086 | 大同市卫生学校 | 2 | 药剂 | 8 |
3 | 助产 | 9 | ||
4 | 医学检验技术 | 25 | ||
18087 | 阳泉市卫生学校 | 1 | 护理 | 18 |
3 | 助产 | 2 | ||
18088 | 长治市卫生学校 | 1 | 护理 | 30 |
2 | 助产 | 28 | ||
18090 | 晋中市卫生学校 | 1 | 护理 | 57 |
18091 | 吕梁市卫生学校 | 1 | 护理 | 23 |
2 | 助产 | 25 | ||
3 | 医学检验技术 | 18 | ||
18093 | 运城市口腔卫生学校 | 1 | 口腔修复工艺 | 27 |
18100 | 晋东南会计学校 | 1 | 会计 | 13 |
2 | 电子商务 | 31 | ||
3 | 市场营销 | 44 | ||
4 | 保险事务 | 47 | ||
18101 | 运城市农业机电工程学校 | 1 | 汽车运用与维修 | 56 |
2 | 机电技术应用 | 17 | ||
3 | 计算机平面设计 | 6 | ||
18104 | 太原生态工程学校 | 1 | 园林技术1 | 13 |
2 | 园林技术2 | 17 | ||
3 | 果蔬花卉生产技术 | 34 | ||
4 | 农产品保鲜与加工 | 37 | ||
5 | 计算机应用 | 18 | ||
6 | 会计 | 11 | ||
18108 | 大同市财会学校 | 1 | 旅游服务与管理 | 29 |
18109 | 山西省城乡建设学校 | 1 | 建筑工程施工 | 42 |
2 | 工程造价 | 42 | ||
3 | 工程测量 | 23 | ||
4 | 园林技术 | 44 | ||
18110 | 阳泉市工业学校 | 1 | 机械制造技术 | 17 |
2 | 计算机应用 | 9 | ||
3 | 会计 | 12 | ||
18111 | 山西省经贸学校 | 1 | 中餐烹饪 | 7 |
2 | 市场营销 | 8 | ||
3 | 电子商务 | 14 | ||
4 | 会计 | 14 | ||
5 | 计算机应用 | 13 | ||
6 | 酒店服务与管理 | 14 | ||
18112 | 吕梁市煤炭工业学校 | 1 | 计算机应用 | 33 |
2 | 采矿技术 | 39 | ||
3 | 煤炭综合利用 | 36 | ||
4 | 机电技术应用 | 39 | ||
5 | 工程测量 | 39 | ||
6 | 矿山机电 | 49 | ||
18115 | 忻州市原平农业学校 | 1 | 会计 | 39 |
2 | 现代农艺技术 | 39 | ||
3 | 畜牧兽医 | 39 | ||
4 | 园林绿化 | 38 | ||
18118 | 吕梁市农业学校 | 1 | 园林技术 | 49 |
2 | 现代农艺技术 | 48 | ||
3 | 畜牧兽医 | 49 | ||
18119 | 太原市财贸学校 | 1 | 会计 | 5 |
2 | 会计电算化 | 1 | ||
3 | 美术设计与制作 | 44 | ||
4 | 电子商务 | 2 | ||
5 | 计算机网络技术 | 12 | ||
18121 | 吕梁市会计学校 | 1 | 会计 | 116 |
18122 | 运城市财经学校 | 1 | 会计 | 3 |
2 | 市场营销 | 20 | ||
3 | 计算机应用 | 12 | ||
4 | 美术设计与制作 | 6 | ||
18123 | 山西省建筑工程技术学校 | 1 | 工程造价 | 68 |
2 | 机电设备安装与维修 | 41 | ||
3 | 建筑工程施工 | 15 | ||
4 | 建筑装饰 | 37 | ||
18129 | 高平市中等专业学校 | 2 | 美术设计与制作 | 3 |
3 | 社会文化艺术 | 17 | ||
4 | 酒店服务与管理 | 13 | ||
18146 | 太原市交通学校 | 1 | 汽车运用与维修 | 12 |
2 | 西餐烹饪(西式面点制作) | 14 | ||
3 | 数控技术应用 | 21 | ||
18152 | 太原广播电视中等专业学校 | 1 | 影像与影视技术 | 21 |
2 | 播音与节目主持 | 25 | ||
18157 | 吕梁经济管理学校 | 1 | 计算机应用 | 40 |
2 | 机电技术应用 | 48 | ||
3 | 会计电算化 | 72 | ||
18158 | 山西省临汾会计学校 | 1 | 会计 | 76 |
2 | 会计电算化 | 31 | ||
3 | 计算机平面设计1 | 18 | ||
4 | 计算机平面设计2 | 22 | ||
18159 | 运城市信息工程学校 | 1 | 计算机应用 | 12 |
2 | 会计 | 19 | ||
4 | 物流服务与管理 | 23 | ||
5 | 市场营销 | 8 | ||
6 | 会展服务与管理 | 29 | ||
18186 | 晋城市中等专业学校 | 2 | 计算机应用 | 10 |
4 | 酒店服务与管理 | 32 | ||
5 | 旅游服务与管理 | 35 | ||
18190 | 山西戏剧职业学院附属中等艺术学校 | 1 | 戏曲表演 | 67 |
18198 | 运城市文化艺术学校 | 1 | 舞蹈表演 | 15 |
2 | 音乐 | 26 | ||
18209 | 天津市劳动经济学校 | 1 | 机电技术应用 | 5 |
2 | 汽车运用与维修 | 8 | ||
3 | 计算机网络技术 | 5 | ||
18210 | 天津市经济贸易学校 | 1 | 食品生物工艺 | 7 |
2 | 机电技术应用 | 2 | ||
3 | 数控技术应用 | 5 | ||
5 | 会计 | 3 | ||
18218 | 三门峡中等专业学校 | 1 | 计算机应用 | 9 |
2 | 电子技术应用 | 9 | ||
3 | 美术设计与制作 | 9 | ||
4 | 建筑工程施工 | 10 | ||
5 | 会计 | 10 | ||
18222 | 郑州工业贸易学校 | 1 | 水文地质与工程地质勘察 | 7 |
2 | 地质调查与找矿 | 14 | ||
3 | 工程测量 | 11 | ||
4 | 珠宝玉石加工与营销 | 11 | ||
18274 | 天津市纺织工业学校(红桥校区) | 1 | 电子技术应用 | 23 |
18276 | 天津市园林学校 | 1 | 园林工程技术 | 25 |
2 | 工程造价 | 15 | ||
18329 | 天津市第一轻工业学校 | 1 | 工业分析与检验 | 19 |
2 | 汽车检测与维修 | 15 | ||
3 | 计算机网络技术 | 18 | ||
4 | 机电一体化技术 | 10 | ||
18371 | 天津市交通学校 | 2 | 物流服务与管理 | 18 |
3 | 计算机网络技术 | 14 | ||
18373 | 天津市第一商业学校 | 2 | 物流管理 | 1 |
4 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | ||
5 | 光伏发电技术应用 | 4 | ||
6 | 机电一体化技术 | 10 | ||
18374 | 天津市建筑工程学校 | 1 | 建筑工程技术 | 15 |
2 | 建筑装饰工程技术 | 2 | ||
3 | 工程造价 | 5 | ||
18386 | 天津市市政工程学校 | 1 | 工程造价 | 11 |
2 | 市政工程施工 | 12 | ||
18434 | 太原市财政金融学校 | 1 | 金融事务 | 6 |
2 | 会计 | 12 | ||
3 | 高星级饭店运营与管理 | 2 | ||
4 | 计算机网络技术 | 10 | ||
18445 | 天津市国际商务学校 | 1 | 商务英语 | 14 |
2 | 国际商务 | 8 | ||
18448 | 天津市美术中等专业学校 | 1 | 工艺美术 | 15 |
2 | 美术设计与制作 | 7 | ||
3 | 美术绘画 | 15 | ||
18460 | 山东省特殊教育中等专业学校 | 1 | 应用艺术设计 | 2 |
2 | 服装设计与加工 | 2 | ||
3 | 康复治疗技术 | 1 | ||
4 | 特殊教育 | 2 | ||
5 | 计算机应用技术 | 2 | ||
18474 | 天津市化学工业学校 | 1 | 机电技术应用 | 46 |
2 | 工业分析与检验 | 45 | ||
3 | 计算机应用 | 22 | ||
18480 | 平遥现代工程技术学校 | 1 | 工艺美术 | 25 |
18524 | 天津市中华职业中等专业学校 | 1 | 旅游服务与管理 | 9 |
18525 | 天津市劳动保护学校 | 1 | 数控技术应用 | 9 |
2 | 机电技术应用 | 6 | ||
3 | 计算机与应用 | 5 | ||
4 | 国际商务 | 5 | ||
5 | 电梯安装与维修 | 8 | ||
(二)2015年普通中专学校第二次填报志愿计划 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划 | ||
1002 | 山西师范大学临汾学院 | 422 | ||
1007 | 长治学院师范分院 | 145 | ||
1008 | 长治学院沁县师范分院 | 132 | ||
1011 | 忻州师范学院五寨分院 | 253 | ||
1014 | 吕梁学院离石师范分校 | 248 | ||
1015 | 吕梁学院汾阳师范分校 | 377 | ||
1016 | 运城师范高等专科学校 | 48 | ||
1019 | 太原幼儿师范学校 | 1001 | ||
1020 | 大同市幼儿师范学校 | 159 | ||
1021 | 晋东南幼儿师范学校 | 216 | ||
1023 | 山西省特殊教育师范学校 | 180 | ||
21011 | 忻州师范学院五寨分院 | 48 | ||
21015 | 吕梁学院汾阳师范分校 | 46 | ||
21019 | 太原幼儿师范学校 | 47 | ||
21034 | 山西省工业管理学校 | 169 | ||
21035 | 山西省工贸学校 | 259 | ||
21038 | 山西省贸易学校 | 319 | ||
21039 | 山西交通职业技术学院(中专部) | 27 | ||
21041 | 山西水利职业技术学院 | 542 | ||
21044 | 山西省中医学校 | 127 | ||
21045 | 山西省商务学校 | 382 | ||
21052 | 山西省临汾人民警校学校 | 349 | ||
21054 | 华北机电学校 | 624 | ||
21057 | 山西省雁北煤炭工业学校 | 645 | ||
21070 | 太原铁路机械学校 | 47 | ||
21073 | 山西广播电影电视学校 | 356 | ||
21074 | 山西省农业机械化学校 | 381 | ||
21075 | 山西省畜牧兽医学校 | 146 | ||
21077 | 山西省应用技术学校 | 170 | ||
21078 | 忻州职业技术学院(中专部) | 686 | ||
21079 | 山西管理职业学院(中专部) | 157 | ||
21080 | 山西省临汾工商行政管理学校 | 98 | ||
21082 | 山西省司法学校 | 159 | ||
21083 | 山西省好艺中等专业学校 | 145 | ||
21084 | 太原市卫生学校 | 192 | ||
21086 | 大同市卫生学校 | 436 | ||
21087 | 阳泉市卫生学校 | 170 | ||
21088 | 长治市卫生学校 | 586 | ||
21090 | 晋中市卫生学校 | 829 | ||
21091 | 吕梁市卫生学校 | 462 | ||
21092 | 运城护理职业学院(中专部) | 114 | ||
21093 | 运城市口腔卫生学校 | 180 | ||
21109 | 山西省城乡建设学校 | 770 | ||
21111 | 山西省经贸学校 | 267 | ||
21123 | 山西省建筑工程技术学校 | 499 | ||
21130 | 山西省政法管理干部学院(中专部) | 45 | ||
21149 | 山西省现代经贸学校(民办) | 257 | ||
21151 | 山西省国土资源学校 | 77 | ||
21158 | 山西省临汾会计学校 | 150 | ||
21160 | 山西省铁路工程学校 | 704 | ||
21163 | 山西体育职业学院(中专部)校本部 | 458 | ||
21166 | 山西体育职业学院忻州市教学班 | 100 | ||
21167 | 山西体育职业学院吕梁教学班 | 37 | ||
21168 | 山西体育职业学院晋城教学班 | 94 | ||
21169 | 山西体育职业学院朔州教学班 | 60 | ||
21189 | 山西艺术职业学院附属中等艺术学校 | 143 | ||
21190 | 山西戏剧职业学院附属中等艺术学校 | 116 | ||
21194 | 山西戏剧职业学院吕梁教学班(吕梁艺校) | 139 | ||
31009 | 晋城职业技术学院(中专部) | 140 | ||
31051 | 临汾职业技术学院(中专部) | 162 | ||
31053 | 长治职业技术学院(中专部) | 631 | ||
31100 | 晋东南会计学校 | 189 | ||
31101 | 运城市农业机电工程学校 | 288 | ||
31103 | 山西运城农业职业技术学院 | 62 | ||
31104 | 太原生态工程学校 | 118 | ||
31106 | 太原旅游职业学院(中专部) | 241 | ||
31108 | 大同市财会学校 | 381 | ||
31110 | 阳泉市工业学校 | 380 | ||
31112 | 吕梁市煤炭工业学校 | 145 | ||
31114 | 朔州农业学校 | 92 | ||
31115 | 忻州市原平农业学校 | 568 | ||
31118 | 吕梁市农业学校 | 188 | ||
31119 | 太原市财贸学校 | 5 | ||
31121 | 吕梁市会计学校 | 239 | ||
31122 | 运城市财经学校 | 480 | ||
31125 | 山西省运城天龙学校(民办) | 199 | ||
31127 | 山西省河东旅游学校(民办) | 4 | ||
31128 | 山西省运城关圣旅游学校(民办) | 188 | ||
31129 | 高平市中等专业学校 | 342 | ||
31146 | 太原市交通学校 | 309 | ||
31147 | 山西省星河科技学校(民办) | 111 | ||
31150 | 山西省大众传媒学校(民办) | 136 | ||
31152 | 太原广播电视中等专业学校 | 109 | ||
31155 | 忻州市粮食职工中等专业学校 | 120 | ||
31157 | 吕梁经济管理学校 | 248 | ||
31159 | 运城市信息工程学校 | 177 | ||
31161 | 忻州市工业学校 | 220 | ||
31162 | 山西老区职业技术学院(中专部、民办) | 231 | ||
31164 | 大同煤炭职业技术学院(中专部) | 110 | ||
31165 | 山西省华光科技学校(民办) | 449 | ||
31172 | 临汾市体育运动学校 | 98 | ||
31173 | 太原市体育运动学校 | 92 | ||
31174 | 大同市体育运动学校 | 118 | ||
31175 | 阳泉市体育运动学校 | 120 | ||
31176 | 长治市体育运动学校 | 185 | ||
31177 | 运城市体育运动学校 | 278 | ||
31178 | 山西煤炭职工联合大学太原分校 | 82 | ||
31182 | 长治市黄河工艺美术学校(民办) | 86 | ||
31186 | 晋城市中等专业学校 | 9 | ||
31188 | 山西省忻州创奇学校(民办) | 230 | ||
31191 | 太原市文化艺术学校 | 185 | ||
31192 | 大同市文化艺术学校 | 36 | ||
31195 | 晋中市艺术学校 | 272 | ||
31196 | 阳泉市文化艺术学校 | 59 | ||
31197 | 临汾市文化艺术学校 | 142 | ||
31198 | 运城市文化艺术学校 | 116 | ||
31199 | 长治文化艺术学校 | 52 | ||
31200 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 35 | ||
31207 | 北京铁路电气化学校 | -2 | ||
31209 | 天津市劳动经济学校 | 47 | ||
31210 | 天津市经济贸易学校 | 43 | ||
31218 | 三门峡中等专业学校 | 40 | ||
31224 | 武汉铁路桥梁学校 | 59 | ||
31233 | 陕西省电子信息学校 | 49 | ||
31274 | 天津市纺织工业学校(红桥校区) | 55 | ||
31276 | 天津市园林学校 | 20 | ||
31294 | 陕西科技卫生学校(民办) | 30 | ||
31329 | 天津市第一轻工业学校 | 79 | ||
31371 | 天津市交通学校 | 73 | ||
31373 | 天津市第一商业学校 | 46 | ||
31374 | 天津市建筑工程学校 | 10 | ||
31386 | 天津市市政工程学校 | 9 | ||
31416 | 郑州测绘学校 | 34 | ||
31418 | 洛阳市黄河电子中等专业学校 | 21 | ||
31425 | 山西省特殊教育中等专业学校 | 138 | ||
31430 | 山西省河东中医少儿推拿学校(民办) | 270 | ||
31431 | 运城职业技术学院(中专部、民办) | 168 | ||
31432 | 山西省运城华美中等技术学校(民办) | 440 | ||
31434 | 太原市财政金融学校 | 181 | ||
31436 | 晋中市体育运动学校 | 125 | ||
31445 | 天津市国际商务学校 | 29 | ||
31448 | 天津市美术中等专业学校 | 40 | ||
31460 | 山东省特殊教育中等专业学校 | 15 | ||
31463 | 山西省农业广播电视学校(培训基地) | 450 | ||
31464 | 山西省航空(基础)学校 | 380 | ||
31465 | 济源职业技术学院 | 112 | ||
31476 | 三门峡市卫生学校 | 71 | ||
31480 | 平遥现代工程技术学校 | 400 | ||
31525 | 天津市劳动保护学校 | 61 | ||
31527 | 衡水铁路电气化学校 | -2 | ||
41009 | 晋城职业技术学院(中专部) | 30 | ||
41010 | 朔州师范高等专科学校 | 50 | ||
41035 | 山西省工贸学校 | 110 | ||
41038 | 山西省贸易学校 | 40 | ||
41041 | 山西水利职业技术学院 | 260 | ||
41045 | 山西省商务学校 | 100 | ||
41052 | 山西省临汾人民警校学校 | 100 | ||
41053 | 长治职业技术学院(中专部) | 450 | ||
41054 | 华北机电学校 | 80 | ||
41057 | 山西省雁北煤炭工业学校 | 574 | ||
41059 | 山西国际商务职业学院(中专部) | 50 | ||
41070 | 太原铁路机械学校 | 264 | ||
41073 | 山西广播电影电视学校 | 79 | ||
41074 | 山西省农业机械化学校 | 400 | ||
41075 | 山西省畜牧兽医学校 | 30 | ||
41077 | 山西省应用技术学校 | 20 | ||
41079 | 山西管理职业学院(中专部) | 120 | ||
41080 | 山西省临汾工商行政管理学校 | 100 | ||
41082 | 山西省司法学校 | 230 | ||
41086 | 大同市卫生学校 | 140 | ||
41087 | 阳泉市卫生学校 | 4 | ||
41090 | 晋中市卫生学校 | 50 | ||
41100 | 晋东南会计学校 | 50 | ||
41101 | 运城市农业机电工程学校 | 90 | ||
41103 | 山西运城农业职业技术学院 | 49 | ||
41104 | 太原生态工程学校 | 30 | ||
41106 | 太原旅游职业学院(中专部) | 30 | ||
41108 | 大同市财会学校 | 400 | ||
41109 | 山西省城乡建设学校 | 100 | ||
41110 | 阳泉市工业学校 | 20 | ||
41112 | 吕梁市煤炭工业学校 | 330 | ||
41114 | 朔州农业学校 | 300 | ||
41115 | 忻州市原平农业学校 | 230 | ||
41118 | 吕梁市农业学校 | 100 | ||
41121 | 吕梁市会计学校 | 50 | ||
41122 | 运城市财经学校 | 291 | ||
41123 | 山西省建筑工程技术学校 | 280 | ||
41124 | 太原铁路技术中等专业学校 | 40 | ||
41127 | 山西省河东旅游学校(民办) | 180 | ||
41128 | 山西省运城关圣旅游学校(民办) | 100 | ||
41129 | 高平市中等专业学校 | 30 | ||
41130 | 山西省政法管理干部学院(中专部) | 50 | ||
41146 | 太原市交通学校 | 30 | ||
41147 | 山西省星河科技学校(民办) | 70 | ||
41149 | 山西省现代经贸学校(民办) | 100 | ||
41150 | 山西省大众传媒学校(民办) | 60 | ||
41151 | 山西省国土资源学校 | 80 | ||
41157 | 吕梁经济管理学校 | 80 | ||
41158 | 山西省临汾会计学校 | 50 | ||
41159 | 运城市信息工程学校 | 80 | ||
41160 | 山西省铁路工程学校 | 150 | ||
41161 | 忻州市工业学校 | 200 | ||
41164 | 大同煤炭职业技术学院(中专部) | 100 | ||
41188 | 山西省忻州创奇学校(民办) | 20 | ||
41192 | 大同市文化艺术学校 | 10 | ||
41196 | 阳泉市文化艺术学校 | 39 | ||
41197 | 临汾市文化艺术学校 | 20 | ||
41198 | 运城市文化艺术学校 | 28 | ||
41199 | 长治文化艺术学校 | 20 | ||
41430 | 山西省河东中医少儿推拿学校(民办) | 100 | ||
41431 | 运城职业技术学院(中专部、民办) | 100 | ||
41432 | 山西省运城华美中等技术学校(民办) | 300 | ||
51078 | 忻州职业技术学院(中专部) | 40 | ||
51163 | 山西体育职业学院(中专部)校本部 | 100 | ||
51166 | 山西体育职业学院忻州市教学班 | 100 | ||
51167 | 山西体育职业学院吕梁教学班 | 50 | ||
51169 | 山西体育职业学院朔州教学班 | 40 | ||
51172 | 临汾市体育运动学校 | 100 | ||
51173 | 太原市体育运动学校 | 50 | ||
51174 | 大同市体育运动学校 | 20 | ||
51176 | 长治市体育运动学校 | 100 | ||
51177 | 运城市体育运动学校 | 120 | ||
51189 | 山西艺术职业学院附属中等艺术学校 | 60 | ||
51190 | 山西戏剧职业学院附属中等艺术学校 | 130 | ||
51191 | 太原市文化艺术学校 | 114 | ||
51192 | 大同市文化艺术学校 | 39 | ||
51194 | 山西戏剧职业学院吕梁教学班(吕梁艺校) | 60 | ||
51195 | 晋中市艺术学校 | 190 | ||
51196 | 阳泉市文化艺术学校 | 53 | ||
51197 | 临汾市文化艺术学校 | 89 | ||
51198 | 运城市文化艺术学校 | 51 | ||
51199 | 长治文化艺术学校 | 44 | ||
51436 | 晋中市体育运动学校 | 150 |
责任编辑: