总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 成考资讯 >  2015年青海成人高考招生专业目录

2015年青海成人高考招生专业目录

发布时间:2015-09-24 14:45:41   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015年青海成人高考招生专业目录

青海省2015年成人高校招生专业目录
专科起点升本科
专业代码 科类代码 院校代码 院校名称 专业名称 学习形式 招生范围 学制 授课地点 收费标准 备注
15001 9 10033 中国传媒大学 新闻学 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市玉树路66号 总学费6090元,按学分计算,按学期收取。
15002 9 10041 中国人民公安大学 法学 函授 社会招生 二年半 西宁市南山路建新巷22号 4800元/两年半
15003 9 10079 华北电力大学(保定) 通信工程 函授 社会招生 二年半 青海省平安县平安镇平安大道167号 6600元/2.5年
15004 9 10079 华北电力大学(保定) 热能与动力工程 函授 社会招生 二年半 青海省平安县平安镇平安大道167号 6600元/2.5年
15005 9 10079 华北电力大学(保定) 电气工程及其自动化 函授 社会招生 二年半 青海省平安县平安镇平安大道167号 6600元/2.5年
15006 9 10079 华北电力大学(保定) 电气工程及其自动化 函授 社会招生 二年半 海晏县三角城镇同宝路108号 6600元/2.5年
15007 9 10079 华北电力大学(保定) 会计学 函授 社会招生 二年半 青海省平安县平安镇平安大道167号 6600元/2.5年
15008 9 10079 华北电力大学(保定) 工商管理 函授 社会招生 二年半 青海省平安县平安镇平安大道167号 6600元/2.5年
15009 9 10079 华北电力大学(保定) 计算机科学与技术 函授 社会招生 二年半 青海省平安县平安镇平安大道167号 6600元/2.5年
15010 9 10163 沈阳药科大学 药学 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市七一路340号 2900元/学年
15011 9 10175 中国刑事警察学院 警犬技术 函授 直属单位 二年半 西宁市共和路455号 未指定收费标准
15012 9 10175 中国刑事警察学院 侦查学 函授 直属单位 二年半 西宁市共和路455号 未指定收费标准
15013 9 10292 常州大学 石油工程 函授 社会招生 二年半 甘肃省敦煌市七里镇 青海石油管理局 2200元/年
15014 9 10300 南京信息工程大学 大气科学 函授 社会招生 二年半 西宁市五四大街19号 2200
15015 9 10300 南京信息工程大学 雷电防护科学与技术 函授 社会招生 二年半 西宁市五四大街19号 2200
15016 9 10533 中南大学 化学工程与工艺 函授 社会招生 二年半 中国铝业青海分公司人力资源部员工培训中心 2200
15017 9 10533 中南大学 电气工程及其自动化 函授 社会招生 二年半 中国铝业青海分公司人力资源部员工培训中心 2200
15018 9 10533 中南大学 冶金工程 函授 社会招生 二年半 中国铝业青海分公司人力资源部员工培训中心 2200
15019 9 10533 中南大学 材料科学与工程 函授 社会招生 二年半 中国铝业青海分公司人力资源部员工培训中心 2200
15020 9 10533 中南大学 交通运输 函授 社会招生 二年半 中国铝业青海分公司人力资源部员工培训中心 2200
15021 9 10613 西南交通大学 土木工程 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市八一中路 2460元
15022 9 10613 西南交通大学 交通运输 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市八一中路 2460元
15023 9 10619 西南科技大学 计算机科学与技术 函授 社会招生 二年半 西宁市胜利路8号青海省联合职工大学 1800元/生.年
15024 9 10619 西南科技大学 工商管理 函授 社会招生 二年半 西宁市胜利路8号青海省联合职工大学 1700元/生.年
15025 9 10619 西南科技大学 土木工程 函授 社会招生 二年半 西宁市胜利路8号青海省联合职工大学 1800元/生.年
15026 9 10619 西南科技大学 法学 函授 社会招生 二年半 西宁市胜利路8号青海省联合职工大学 1700元/生.年
15027 9 10619 西南科技大学 会计学 函授 社会招生 二年半 西宁市胜利路8号青海省联合职工大学 1700元/生.年
15028 9 10621 成都信息工程大学 大气科学 函授 社会招生 二年半 西宁市五四大街19号 2100元/年
15029 9 10622 四川理工学院 汉语言文学 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市胜利路5号 925元/生、期
15030 9 10622 四川理工学院 工商管理 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市胜利路5号 925元/生、期
15031 9 10622 四川理工学院 法学 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市胜利路5号 925元/生、期
15032 9 10622 四川理工学院 行政管理 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市胜利路5号 925/生、年
15033 9 10622 四川理工学院 机械设计制造及其自动化 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市胜利路5号 1025元/生、期
15034 9 10622 四川理工学院 计算机科学与技术 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市胜利路5号 1025元/生、期
15035 9 10622 四川理工学院 会计学 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市胜利路5号 925元/生、期
15036 9 10651 西南财经大学 会计学 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市西川南路42号青海师范大学西校区成教院2楼 2600
15037 9 10651 西南财经大学 财务管理 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市西川南路42号青海师范大学西校区成教院2楼 2600
15038 9 10698 西安交通大学 土木工程 函授 社会招生 二年半 西宁市新宁路22号 2300
15039 9 10698 西安交通大学 护理学 函授 社会招生 二年半 西宁市新宁路22号 待定
15040 9 10698 西安交通大学 工程管理 函授 社会招生 二年半 西宁市新宁路22号 2300
15041 9 10698 西安交通大学 药学 函授 社会招生 二年半 西宁市新宁路22号 待定
15042 9 10698 西安交通大学 化学工程与工艺 函授 社会招生 二年半 西宁市新宁路22号 2300
15043 9 10700 西安理工大学 会计学 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 2000
15044 9 10700 西安理工大学 水利水电工程 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 2000
15045 9 10700 西安理工大学 环境工程 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 2000
15046 9 10700 西安理工大学 水文与水资源工程 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 2000
15047 9 10702 西安工业大学 计算机科学与技术 函授 社会招生 二年半 青海西宁市西关大街66号 1600元/年
15048 9 10702 西安工业大学 会计学 函授 社会招生 二年半 青海西宁市西关大街66号 1500元/年
15049 9 10703 西安建筑科技大学 工程管理 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 执行当地物价部门审核的收费标准
15050 9 10703 西安建筑科技大学 环境工程 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 执行当地物价部门审核的收费标准
15051 9 10703 西安建筑科技大学 土木工程 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 执行当地物价部门审核的收费标准
15052 9 10703 西安建筑科技大学 冶金工程 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 执行当地物价部门审核的收费标准
15053 9 10704 西安科技大学 会计学 函授 社会招生 二年半 西宁市微波巷 2400元/人*年
15054 9 10704 西安科技大学 采矿工程 函授 委托培养 二年半 西宁市微波巷 2400元/人*年
15055 9 10704 西安科技大学 工商管理 函授 社会招生 二年半 西宁市微波巷 2400元/人*年
15056 9 10704 西安科技大学 采矿工程 函授 社会招生 二年半 西宁市微波巷 2400元/人*年
15057 9 10704 西安科技大学 机械电子工程 函授 社会招生 二年半 西宁市微波巷 2400元/人*年
15058 9 10704 西安科技大学 地质工程 函授 社会招生 二年半 西宁市微波巷 2400元/人*年
15059 9 10704 西安科技大学 安全工程 函授 社会招生 二年半 西宁市微波巷 2400元/人*年
15060 9 10704 西安科技大学 测绘工程 函授 社会招生 二年半 西宁市微波巷 2400元/人*年
15061 9 10705 西安石油大学 油气储运工程 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 2400元/年
15062 9 10705 西安石油大学 化学工程与工艺 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 2400元/年
15063 9 10705 西安石油大学 石油工程 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 2400元/年
15064 9 10710 长安大学 建筑学 函授 社会招生 二年半 西宁市南川西路96号 未指定收费标准
15065 9 10710 长安大学 土木工程 函授 社会招生 二年半 西宁市南川西路96号 未指定收费标准
15066 9 10710 长安大学 道路桥梁与渡河工程 函授 社会招生 二年半 西宁市城北区生物园区经二路66号 未指定收费标准
15067 9 10710 长安大学 工程造价 函授 社会招生 二年半 西宁市南川西路96号 未指定收费标准
15068 9 10712 西北农林科技大学 会计学 函授 社会招生 二年半 青海西宁市西胜利路8号 2000
15069 9 10712 西北农林科技大学 水利水电工程 函授 社会招生 二年半 青海西宁市西胜利路8号 2000
15070 9 10712 西北农林科技大学 土木工程 函授 社会招生 二年半 青海西宁市西胜利路8号 2000
15071 9 10712 西北农林科技大学 环境科学与工程 函授 社会招生 二年半 青海西宁市西胜利路8号 2000
15072 9 10712 西北农林科技大学 法学 函授 社会招生 二年半 青海西宁市西胜利路8号 2000
15073 9 10712 西北农林科技大学 农林经济管理 函授 社会招生 二年半 青海西宁市西胜利路8号 2000
15074 9 10712 西北农林科技大学 林学 函授 社会招生 二年半 青海西宁市西胜利路8号 2000
15075 9 10712 西北农林科技大学 公共事业管理 函授 社会招生 二年半 青海西宁市西胜利路8号 2000
15076 9 10718 陕西师范大学 汉语言文学 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市青海师范大学成人教育学院 未指定收费标准
15077 9 10718 陕西师范大学 行政管理 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市青海师范大学成人教育学院 未指定收费标准
15078 9 10719 延安大学 小学教育 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 1900元/年
15079 9 10719 延安大学 学前教育 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 1600元/年
15080 9 10719 延安大学 法学 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 2300元/年
15081 9 10719 延安大学 金融学 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 2300元/年
15082 9 10730 兰州大学 计算机科学与技术 函授 社会招生 三年 青海民大南校区 1800元/年
15083 9 10730 兰州大学 会计学 函授 社会招生 三年 青海民大南校区 1700元/年
15084 9 10730 兰州大学 汉语言文学 函授 社会招生 三年 青海民大南校区 1700元/年
15085 9 10731 兰州理工大学 冶金工程 函授 直属与委培 二年半 青海省西宁市胜利路8号 1400
15086 9 10731 兰州理工大学 电气工程与自动化 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市胜利路8号 1400
15087 9 10731 兰州理工大学 土木工程 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市胜利路8号 1400
15088 9 10732 兰州交通大学 工程管理 函授 社会招生 三年 西宁市胜利路5号 1600
15089 9 10732 兰州交通大学 机械工程及自动化 函授 社会招生 三年 西宁市胜利路5号 1600
15090 9 10732 兰州交通大学 会计学 函授 社会招生 三年 西宁市胜利路5号 1600
15091 9 10732 兰州交通大学 土木工程 函授 社会招生 三年 西宁市胜利路5号 1600
15092 9 10732 兰州交通大学 工商管理 函授 社会招生 三年 西宁市胜利路5号 1600
15093 9 10732 兰州交通大学 计算机科学与技术 函授 社会招生 三年 西宁市胜利路5号 1600
15094 9 10743 青海大学 临床医学 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2300
15095 9 10743 青海大学 电气工程及其自动化 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2350
15096 9 10743 青海大学 工商管理 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2100
15097 9 10743 青海大学 计算机科学与技术 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2350
15098 9 10743 青海大学 测绘工程 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2350
15099 9 10743 青海大学 旅游管理 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2100
15100 9 10743 青海大学 药学 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2300
15101 9 10743 青海大学 市场营销 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2100
15102 9 10743 青海大学 林学 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2350
15103 9 10743 青海大学 医学检验 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2300
15104 9 10743 青海大学 藏医学 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2300
15105 9 10743 青海大学 护理学 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2300
15106 9 10743 青海大学 医学影像学 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2300
15107 9 10743 青海大学 人力资源管理 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2100
15108 9 10743 青海大学 经济学 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2100
15109 9 10743 青海大学 动物科学 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2350
15110 9 10743 青海大学 机械设计制造及其自动化 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2350
15111 9 10743 青海大学 冶金工程 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2350
15112 9 10743 青海大学 土木工程 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2350
15113 9 10743 青海大学 财务管理 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2100
15114 9 10743 青海大学 金融学 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2100
15115 9 10743 青海大学 中医学 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2300
15116 9 10743 青海大学 资源勘查工程 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2350
15117 9 10743 青海大学 化学工程与工艺 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2350
15118 9 10743 青海大学 水利水电工程 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2350
15119 9 10743 青海大学 会计学 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2100
15120 9 10743 青海大学 动物医学 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2350
15121 9 10743 青海大学 农学 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2350
15122 9 10746 青海师范大学 人力资源管理 业余 社会招生 二年半 校成教学院函授部 2350
15123 9 10746 青海师范大学 学前教育 业余 社会招生 二年半 校成教学院函授部 2100
15124 9 10746 青海师范大学 法学 业余 社会招生 二年半 校成教学院函授部 2100
15125 9 10746 青海师范大学 英语 业余 社会招生 二年半 校成教学院函授部 2270
15126 9 10746 青海师范大学 汉语言文学 业余 社会招生 二年半 校成教学院函授部 2100
15127 9 10746 青海师范大学 金融学 业余 社会招生 二年半 校成教学院函授部 2350
15128 9 10746 青海师范大学 小学教育 业余 社会招生 二年半 校成教学院函授部 2100
15129 9 10746 青海师范大学 计算机科学与技术 业余 社会招生 二年半 校成教学院函授部 2350
15130 9 10746 青海师范大学 数学与应用数学 业余 社会招生 二年半 校成教学院函授部 2350
15131 9 10746 青海师范大学 中国少数民族语言文学(藏语言方向) 业余 社会招生 二年半 校成教学院函授部 2100
15132 9 10748 青海民族大学 财务管理 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2100
15133 9 10748 青海民族大学 工商管理 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2100
15134 9 10748 青海民族大学 中国少数民族语言文学 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2100
15135 9 10748 青海民族大学 计算机科学与技术 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2350
15136 9 10748 青海民族大学 汉语言文学 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2100
15137 9 10748 青海民族大学 会计学 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2350
15138 9 10748 青海民族大学 土木工程 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2350
15139 9 10748 青海民族大学 化学 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2350
15140 9 10748 青海民族大学 行政管理 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2100
15141 9 10748 青海民族大学 英语 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2100
15142 9 10748 青海民族大学 法学 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2100
15143 9 11075 三峡大学 工程管理 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市八一中路19号 2600
15144 9 11075 三峡大学 水利水电工程 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市八一中路19号 2600
15145 9 11075 三峡大学 土木工程 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市八一中路19号 2600
15146 9 11075 三峡大学 电气工程及其自动化 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市八一中路19号 2600
15147 9 11075 三峡大学 人力资源管理 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市八一中路19号 2400
15148 9 11535 湖南工业大学 建筑学 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市胜利路中华一巷西口三楼 未指定收费标准
15149 9 11535 湖南工业大学 土木工程 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市胜利路中华一巷西口三楼 未指定收费标准
15150 9 11535 湖南工业大学 会计学 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市胜利路中华一巷西口三楼 未指定收费标准
15151 9 11535 湖南工业大学 公共事业管理 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市胜利路中华一巷西口三楼 未指定收费标准
15152 9 11535 湖南工业大学 人力资源管理 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市胜利路中华一巷西口三楼 未指定收费标准
15153 9 11664 西安邮电大学 工商管理 函授 社会招生 二年半 青海建筑职业技术学院 2000元/年
15154 9 11664 西安邮电大学 市场营销 函授 社会招生 二年半 青海建筑职业技术学院 2000元/年
15155 9 11664 西安邮电大学 通信工程 函授 社会招生 二年半 青海建筑职业技术学院 2000元/年
高中起点本科 文史类
专业代码 科类代码 院校代码 院校名称 专业名称 招生范围 学制 授课地点 收费标准 备注
15355 1 10700 西安理工大学 会计学 函授 社会招生 五年 青海省西宁市微波巷6号 2000
15358 1 10704 西安科技大学 工商管理 函授 社会招生 五年 西宁市微波巷 2100元/人*年
15375 1 10743 青海大学 经济学 业余 社会招生 五年 未指定授课地点 2100
15378 1 10746 青海师范大学 汉语言文学 业余 社会招生 五年 校成教学院函授部 2100
15381 1 10746 青海师范大学 学前教育 业余 社会招生 五年 校成教学院函授部 2100
高中起点本科 理工类
专业代码 科类代码 院校代码 院校名称 专业名称 招生范围 学制 授课地点 收费标准 备注
15173 5 10700 西安理工大学 会计学 函授 社会招生 五年 青海省西宁市微波巷6号 2000
15176 5 10703 西安建筑科技大学 土木工程 函授 社会招生 五年 青海省西宁市微波巷6号 执行当地物价部门审核的收费标准
15177 5 10703 西安建筑科技大学 给水排水工程 函授 社会招生 五年 青海省西宁市微波巷6号 执行当地物价部门审核的收费标准
15182 5 10704 西安科技大学 工商管理 函授 社会招生 五年 西宁市微波巷 2100元/人*年
15183 5 10704 西安科技大学 采矿工程 函授 社会招生 五年 西宁市微波巷 2100元/人*年
15184 5 10704 西安科技大学 机械设计制造及其自动化 函授 社会招生 五年 西宁市微波巷 2100元/人*年
15188 5 10704 西安科技大学 电气工程与自动化 函授 社会招生 五年 西宁市微波巷 2100元/人*年
15189 5 10704 西安科技大学 计算机科学与技术 函授 社会招生 五年 西宁市微波巷 2100元/人*年
15196 5 10704 西安科技大学 采矿工程 函授 委托培养 五年 西宁市微波巷 2100元/人*年
15197 5 10705 西安石油大学 油气储运工程 函授 社会招生 五年 青海省西宁市微波巷6号 2400元/年
15213 5 10743 青海大学 水利水电工程 业余 社会招生 五年 未指定授课地点 2350
15227 5 10746 青海师范大学 学前教育 业余 社会招生 五年 校成教学院函授部 2100
高职(专科) 文史类
专业代码 科类代码 院校代码 院校名称 专业名称 招生范围 学制 授课地点 收费标准 备注
15350 1 10533 中南大学 经济管理 函授 社会招生 二年半 中国铝业青海分公司人力资源部员工培训中心 2100
15351 1 10651 西南财经大学 会计 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市西川南路42号青海师范大学西校区成教院2楼 2400
15352 1 10698 西安交通大学 护理学 函授 社会招生 二年半 西宁市新宁路22号 待定
15353 1 10700 西安理工大学 水利水电工程管理 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 1800
15354 1 10700 西安理工大学 铁道交通运营管理 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 1800
15356 1 10700 西安理工大学 水文与水资源 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 1800
15357 1 10700 西安理工大学 工程监理 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 1800
15359 1 10704 西安科技大学 会计电算化 函授 社会招生 二年半 西宁市微波巷 2200元/人*年
15360 1 10704 西安科技大学 计算机信息管理 函授 社会招生 二年半 西宁市微波巷 2200元/人*年
15361 1 10705 西安石油大学 金融管理与实务 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 2000元/年
15362 1 10705 西安石油大学 安全技术管理 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 2000元/年
15363 1 10712 西北农林科技大学 法学 函授 社会招生 二年半 青海西宁市西胜利路8号 1500
15364 1 10712 西北农林科技大学 会计电算化 函授 社会招生 二年半 青海西宁市西胜利路8号 1500
15365 1 10712 西北农林科技大学 环境监测与评价 函授 社会招生 二年半 青海西宁市西胜利路8号 1500
15366 1 10712 西北农林科技大学 林学 函授 社会招生 二年半 青海西宁市西胜利路8号 1500
15367 1 10712 西北农林科技大学 公共事业管理 函授 社会招生 二年半 青海西宁市西胜利路8号 1500
15368 1 10712 西北农林科技大学 农林经济管理 函授 社会招生 二年半 青海西宁市西胜利路8号 1500
15369 1 10719 延安大学 初等教育 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 1600元/年
15370 1 10719 延安大学 法律事务 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 1900元/年
15371 1 10719 延安大学 文秘 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 1900元/年
15372 1 10719 延安大学 人力资源管理 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市微波巷6号 1900元/年
15373 1 10731 兰州理工大学 计算机信息管理 函授 社会招生 二年半 青海省西宁市胜利路8号 1400
15374 1 10743 青海大学 会计 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2100
15376 1 10743 青海大学 经济管理 业余 社会招生 二年半 未指定授课地点 2100
15379 1 10746 青海师范大学 文秘 业余 社会招生 二年半 校成教学院函授部 2100
15380 1 10746 青海师范大学 汉语 业余 社会招生 二年半 校成教学院函授部 2100
15382 1 10746 青海师范大学 学前教育 业余 社会招生 二年半 校成教学院函授部 2100
15383 1 10748 青海民族大学 艺术设计 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2600
15384 1 10748 青海民族大学 学前教育 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2100
15385 1 10748 青海民族大学 汉语 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2100
15386 1 10748 青海民族大学 日语 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2100
15387 1 10748 青海民族大学 法律文秘 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2100
15389 1 10748 青海民族大学 阿拉伯语 业余 社会招生 二年半 青海民族大学东序校区 2100
15390 1 11664 西安邮电大学 市场营销 函授 社会招生 二年半 青海建筑职业技术学院 1800元/年
15391 1 50908 第五冶金建设公司职工大学 经济信息管理 脱产 社会招生 三年 成都 4000
15392 1 50908 第五冶金建设公司职工大学 工程造价 脱产 社会招生 三年 成都 4000
15393 1 50908 第五冶金建设公司职工大学 会计电算化 脱产 社会招生 三年 成都 4000
15394 1 50908 第五冶金建设公司职工大学 建筑经济管理 脱产 社会招生 二年 成都 4000
15395 1 50908 第五冶金建设公司职工大学 工商企业管理 脱产 社会招生 二年 成都 4000
15396 1 50908 第五冶金建设公司职工大学 建筑工程管理 脱产 社会招生 二年 成都 4000
15397 1 50908 第五冶金建设公司职工大学 水利水电工程管理 脱产 社会招生 二年 成都 4000
15398 1 51038 兰州航空工业职工大学 电子商务 脱产 社会招生 二年 兰州航空工业职工大学 2700
15399 1 51038 兰州航空工业职工大学 酒店管理 脱产 社会招生 三年 兰州航空工业职工大学 2700
15400 1 51038 兰州航空工业职工大学 会计 脱产 社会招生 二年 兰州航空工业职工大学 2700
15401 1 51038 兰州航空工业职工大学 计算机信息管理 脱产 社会招生 二年 兰州航空工业职工大学 2700
15402 1 51038 兰州航空工业职工大学 工商企业管理 脱产 社会招生 二年 兰州航空工业职工大学 2700
15403 1 51049 青海省联合职工大学 学前教育 脱产 社会招生 二年 青干分校 2600
15404 1 51049 青海省联合职工大学 会计 脱产 社会招生 二年 总校 2600
15405 1 51049 青海省联合职工大学 汉语 脱产 社会招生 二年 总校 2600
15406 1 51049 青海省联合职工大学 英语 脱产 社会招生 二年 青干分校 2600
15407 1 51049 青海省联合职工大学 旅游管理 脱产 社会招生 二年 青干分校 2600
15408 1 51049 青海省联合职工大学 工商企业管理 脱产 社会招生 二年 大通分校 2600
15409 1 51049 青海省联合职工大学 文秘 脱产 社会招生 二年 青干分校 2600
15410 1 51049 青海省联合职工大学 行政管理 脱产 社会招生 二年 大通分校   青干分校 2600
15411 1 51049 青海省联合职工大学 经济管理 业余 社会招生 二年半 大通分校   青干分校 1800
15412 1 51049 青海省联合职工大学 经济管理 脱产 社会招生 二年 大通分校  青干分校 2600
15413 1 51120 大连职工大学 物流管理 脱产 社会招生 二年 本校 3000元/年
15414 1 51120 大连职工大学 工商企业管理 脱产 社会招生 二年 本校、分校 3000元/年
15415 1 51120 大连职工大学 会计电算化 脱产 社会招生 二年 本校、分校 3000元/年
15416 1 51120 大连职工大学 金融与证券 脱产 社会招生 二年 本校 3000元/年
15417 1 51120 大连职工大学 电子商务 脱产 社会招生 二年 本校、分校 3300元/年
15418 1 51120 大连职工大学 国际贸易实务 脱产 社会招生 二年 本校 3000元/年
15419 1 51120 大连职工大学 电脑艺术设计 脱产 社会招生 二年 本校、分校 3300元/年
15420 1 51120 大连职工大学 学前教育 脱产 社会招生 二年 本校 3300元/年
15421 1 51120 大连职工大学 人物形象设计 脱产 社会招生 二年 本校 3000元/年
15422 1 51120 大连职工大学 主持与播音 脱产 社会招生 二年 本校 3000元/年
15423 1 51120 大连职工大学 商务日语 脱产 社会招生 二年 本校 3000元/年
15424 1 51120 大连职工大学 烹饪工艺与营养 脱产 社会招生 二年 本校 3000元/年
15425 1 51120 大连职工大学 旅游管理 脱产 社会招生 二年 本校 3000元/年
15426 1 51120 大连职工大学 市场营销 脱产 社会招生 二年 本校 3000元/年
15427 1 51382 青海省广播电视大学 会计 业余 直属与社会 三年 青海电大职业教育学院 1960
15428 1 51382 青海省广播电视大学 舞蹈表演 业余 直属与社会 三年 青海电大职业教育学院 3000
15429 1 51382 青海省广播电视大学 音乐表演 业余 直属与社会 三年 青海电大职业教育学院 3000
15430 1 51382 青海省广播电视大学 艺术设计 脱产 直属与社会 二年 青海电大职业教育学院 4100
15431 1 51382 青海省广播电视大学 舞蹈表演 脱产 直属与社会 二年 青海电大职业教育学院 4100
15432 1 51382 青海省广播电视大学 旅游管理 脱产 直属与社会 二年 青海电大职业教育学院 2600
15433 1 51382 青海省广播电视大学 护理 脱产 直属与社会 二年 青海电大职业教育学院 2800
15434 1 51382 青海省广播电视大学 美术 业余 直属与社会 三年 青海电大职业教育学院 3000
15435 1 51382 青海省广播电视大学 美术 脱产 直属与社会 二年 青海电大职业教育学院 4100
15438 1 51382 青海省广播电视大学 国际经济与贸易 业余 直属与社会 三年 青海电大职业教育学院 1960
15439 1 51382 青海省广播电视大学 国际经济与贸易 脱产 直属与社会 二年 青海电大职业教育学院 1960
15440 1 51382 青海省广播电视大学 会计 脱产 直属与社会 二年 青海电大职业教育学院 1960
15441 1 51382 青海省广播电视大学 艺术设计 业余 直属与社会 三年 青海电大职业教育学院 3000
15442 1 51382 青海省广播电视大学 音乐表演 脱产 直属与社会 二年 青海电大职业教育学院 4100
15443 1 51382 青海省广播电视大学 旅游管理 业余 直属与社会 三年 青海电大职业教育学院 2600
15444 1 51382 青海省广播电视大学 护理 业余 直属与社会 三年 青海电大职业教育学院 1960
15445 1 51721 中国环境管理干部学院 环境规划与管理 脱产 社会招生 二年 河北省秦皇岛市北戴河区 3000元/年
高职(专科) 理工类
专业代码 科类代码 院校代码 院校名称 专业名称 招生范围 学制 授课地点 收费标准 备注
15156 5 10079 华北电力大学(保定) 热能与动力工程 函授 社会招生 二年半 青海省平安县平安镇平安大道167号 5400元/2.5年
15157 5 10079 华北电力大学(保定) 电气工程及其自动化 函授 社会招生 二年半 青海省平安县平安镇平安大道167号 5400元/2.5年
15158 5 10079 华北电力大学(保定) 机电一体化技术 函授 社会招生 二年半 青海省平安县平安镇平安大道167号 5400元/2.5年
15159 5 10079 华北电力大学(保定) 计算机科学与技术 函授 社会招生 二年半 青海省平安县平安镇平安大道167号 5400元/2.5年
15160 5 10292 常州大学 石油工程技术 函授 社会招生 二年半 甘肃省敦煌市七里镇 青海石油管理局 1900元/年
15161 5 10300 南京信息工程大学 防雷技术 函授 社会招生 二年半 西宁市五四大街19号 1900
15162 5 10300 南京信息工程大学 大气科学技术 函授 社会招生 二年半 西宁市五四大街19号 1900
15163 5 10533 中南大学 电气自动化技术 函授 社会招生 二年半 中国铝业青海分公司人力资源部员工培训中心 2200
15164 5 10533 中南大学 机电一体化技术 函授 社会招生 二年半 中国铝业青海分公司人力资源部员工培训中心 2200
15165 5 10533 中南大学 化工工艺 函授 社会招生 二年半 中国铝业青海分公司人力资源部员工培训中心 2200
