中国传媒大学2015年成人高考专业加试成绩(北京地区)
中国传媒大学2015年成人高考专业加试成绩(北京地区)
2015年北京成人高校招生专业课加试成绩单 | |||
学校代码:284 学校名称:中国传媒大学 | |||
专业代号:28403 专业名称:播音与主持艺术 专业类别:艺术类(高起专) 及格线:90 | |||
序号 | 报名号 | 姓名 | 上报成绩 |
1 | 00504411 | 马俊逸 | 及格 |
2 | 00504418 | 俞小兰 | 及格 |
3 | 00601695 | 邓珊珊 | 及格 |
4 | 00502598 | 翁天姗 | 及格 |
5 | 01201336 | 杨晓青 | 及格 |
6 | 00501615 | 张志东 | 及格 |
7 | 00504186 | 王西 | 及格 |
8 | 01401229 | 汪涵 | 及格 |
专业代号:28404 专业名称:影视广告 专业类别:艺术类(高起专) 及格线:90 | |||
序号 | 报名号 | 姓名 | 上报成绩 |
1 | 01203714 | 陈亚琦 | 及格 |
2 | 00501435 | 吴非 | 及格 |
3 | 00504282 | 霍文彬 | 及格 |
4 | 01201462 | 尤爽 | 及格 |
5 | 01400272 | 翟未雪 | 及格 |
6 | 00600061 | 邓蓉洁 | 及格 |
7 | 00101623 | 刘羽涵 | 及格 |
8 | 00601760 | 温晓雪 | 及格 |
9 | 01404404 | 张露露 | 及格 |
10 | 00504112 | 于满 | 及格 |
11 | 00500583 | 李莹 | 及格 |
12 | 00500557 | 张艳芳 | 及格 |
13 | 00500604 | 王嘉豪 | 及格 |
14 | 01203125 | 陶建琼 | 及格 |
15 | 00502901 | 孟文豪 | 及格 |
16 | 00504302 | 苏泽宇 | 及格 |
17 | 00504771 | 黄冬艳 | 及格 |
18 | 00500484 | 叶姝婕 | 及格 |
19 | 00503650 | 邢仲乾 | 及格 |
20 | 00504816 | 姚萍 | 及格 |
专业代号:28405 专业名称:摄影摄像技术 专业类别:艺术类(高起专) 及格线:90 | |||
序号 | 报名号 | 姓名 | 上报成绩 |
1 | 00101684 | 胡雨 | 及格 |
2 | 00500005 | 李奕萱 | 及格 |
3 | 00500132 | 马晓彤 | 及格 |
4 | 00501003 | 房长山 | 及格 |
5 | 00501966 | 温强 | 及格 |
6 | 00503139 | 刘威 | 及格 |
7 | 01301130 | 许锋 | 及格 |
8 | 00101197 | 王维 | 及格 |
9 | 00500928 | 侯珊珊 | 及格 |
10 | 00504930 | 孟俊锋 | 及格 |
11 | 00505016 | 张自毫 | 及格 |
12 | 00600408 | 胡译中 | 及格 |
13 | 00801752 | 王欣然 | 及格 |
14 | 01200940 | 李彬 | 及格 |
15 | 01401424 | 武赞 | 及格 |
16 | 01501214 | 张吉 | 及格 |
17 | 00504990 | 刘春庆 | 及格 |
18 | 00500301 | 马如月 | 及格 |
19 | 00500734 | 柳源 | 及格 |
20 | 00501359 | 杜誉 | 及格 |
21 | 00503829 | 高军艳 | 及格 |
22 | 00500395 | 宋吉森 | 及格 |
23 | 00501687 | 吴启 | 及格 |
24 | 01404024 | 姚泉 | 及格 |
25 | 01404153 | 杨春 | 及格 |
26 | 01700465 | 陈义福 | 及格 |
27 | 02900048 | 程自豪 | 及格 |
28 | 00500169 | 田宾 | 及格 |
29 | 00500637 | 崔宏亮 | 及格 |
30 | 00502795 | 夏阳 | 及格 |
31 | 00503663 | 杨利娜 | 及格 |
32 | 00600418 | 芦振琪 | 及格 |
33 | 00601321 | 张子军 | 及格 |
34 | 01502968 | 董斌 | 及格 |
专业代号:28406 专业名称:广告设计与制作 专业类别:艺术类(高起专) 及格线:90 | |||
序号 | 报名号 | 姓名 | 上报成绩 |
1 | 00504438 | 崔晓莹 | 及格 |
2 | 00200189 | 邓焰丹 | 及格 |
3 | 00503841 | 朱江 | 及格 |
4 | 00503807 | 张贝贝 | 及格 |
5 | 00801031 | 胡志琴 | 及格 |
6 | 00803548 | 王敏 | 及格 |
7 | 00502826 | 王洁 | 及格 |
8 | 00601255 | 刘名杨 | 及格 |
9 | 00504659 | 黄雪丽 | 及格 |
10 | 01202600 | 秦桂珍 | 及格 |
11 | 01501441 | 李亚楠 | 及格 |
12 | 00201329 | 侯韦 | 及格 |
13 | 00501055 | 华照辉 | 及格 |
14 | 00502854 | 朱杏莹 | 及格 |
15 | 00601143 | 田玉秀 | 及格 |
16 | 00801390 | 郭益红 | 及格 |
17 | 00502959 | 苗春 | 及格 |
18 | 00601028 | 闫利利 | 及格 |
19 | 00701123 | 李智谋 | 及格 |
20 | 01404843 | 王亚楠 | 及格 |
21 | 00200060 | 张瀚文 | 及格 |
22 | 00201391 | 郭小静 | 及格 |
23 | 00701127 | 邵琦 | 及格 |
24 | 00802144 | 李荣 | 及格 |
25 | 01101711 | 杨星月 | 及格 |
26 | 00800427 | 亢艳峰 | 及格 |
27 | 00502017 | 张益明 | 及格 |
28 | 00601199 | 朱志豪 | 及格 |
专业代号:28450 专业名称:艺术设计 专业类别:艺术类(高起本) 及格线:90 | |||
序号 | 报名号 | 姓名 | 上报成绩 |
1 | 00200061 | 刘清华 | 及格 |
2 | 00500919 | 郭玉洁 | 及格 |
3 | 00501485 | 黄佳佳 | 及格 |
4 | 00502964 | 霍泊宏 | 及格 |
5 | 00500042 | 张楠 | 及格 |
6 | 00500716 | 孙旭 | 及格 |
7 | 01400950 | 黄溢哲 | 及格 |
8 | 00801330 | 邢雪 | 及格 |
9 | 00801654 | 唐小兰 | 及格 |
10 | 00101543 | 殷佳丽 | 及格 |
11 | 00802852 | 车亚娜 | 及格 |
12 | 00801181 | 陈咨彤 | 及格 |
13 | 01203562 | 季梦然 | 及格 |
14 | 01202949 | 杨静 | 及格 |
15 | 01501217 | 任可欣 | 及格 |
16 | 00502984 | 李正改 | 及格 |
17 | 00804092 | 韩国柱 | 及格 |
18 | 01203499 | 殷殷 | 及格 |
19 | 00200719 | 王霞 | 及格 |
20 | 00600626 | 余彩 | 及格 |
21 | 00801758 | 杜慧通 | 及格 |
22 | 00802630 | 郭亚楠 | 及格 |
23 | 00503301 | 高天宇 | 及格 |
24 | 00504040 | 李潇梦 | 及格 |
25 | 00601377 | 王浩依 | 及格 |
26 | 01201622 | 江芬 | 及格 |
27 | 00100778 | 胡赫 | 及格 |
28 | 00200014 | 赵小连 | 及格 |
29 | 00600788 | 郭淑珍 | 及格 |
30 | 01101175 | 寇雪 | 及格 |
31 | 00101542 | 刘帅 | 及格 |
32 | 00503635 | 冀建东 | 及格 |
33 | 00701010 | 唐雪松 | 及格 |
34 | 00802554 | 牛更旺 | 及格 |
35 | 00802614 | 王必同 | 及格 |
36 | 01404991 | 刘佳 | 及格 |
37 | 00502990 | 穆东萍 | 及格 |
38 | 00801201 | 夏亚楠 | 及格 |
39 | 00802602 | 张晨曦 | 及格 |
40 | 00804314 | 宋婷婷 | 及格 |
41 | 00804333 | 王济征 | 及格 |
42 | 00504969 | 林亮亮 | 及格 |
43 | 00802243 | 王源 | 及格 |
44 | 00803991 | 张兆丰 | 及格 |
45 | 00804064 | 沈宗伟 | 及格 |
专业代号:28453 专业名称:播音与主持艺术 专业类别:艺术类(高起本) 及格线:90 | |||
序号 | 报名号 | 姓名 | 上报成绩 |
1 | 01200057 | 潘威 | 及格 |
2 | 01200158 | 成鸣 | 及格 |
3 | 01200035 | 许永泽 | 及格 |
4 | 01200039 | 朱小琨 | 及格 |
5 | 01200080 | 朱琪 | 及格 |
6 | 01200103 | 李杨 | 及格 |
7 | 01200106 | 陈曦 | 及格 |
8 | 01200112 | 刘佩昕 | 及格 |
9 | 01200133 | 张靖博 | 及格 |
10 | 01203258 | 邱华旭 | 及格 |
11 | 01200034 | 程映涯 | 及格 |
12 | 01200047 | 于诗雨 | 及格 |
13 | 01200081 | 陈柯宇 | 及格 |
14 | 01200098 | 刘妍 | 及格 |
15 | 01200149 | 江雯 | 及格 |
16 | 01200161 | 林安瑜 | 及格 |
17 | 01200173 | 李韦稣 | 及格 |
18 | 01200181 | 吴锦源 | 及格 |
19 | 01200195 | 赵文蓬 | 及格 |
20 | 01200420 | 王梓 | 及格 |
21 | 01202421 | 丁建雄 | 及格 |
22 | 01202700 | 杨聿莉 | 及格 |
23 | 01202959 | 张顶 | 及格 |
24 | 01200027 | 王婷婷 | 及格 |
25 | 01200033 | 周雷 | 及格 |
26 | 01200046 | 尹晓庆 | 及格 |
27 | 01200054 | 白绎爽 | 及格 |
28 | 01200056 | 罗嘉俊 | 及格 |
29 | 01200070 | 李昱廷 | 及格 |
30 | 01200092 | 武雨晴 | 及格 |
31 | 01200096 | 刘穗铭 | 及格 |
32 | 01200131 | 郝格格 | 及格 |
33 | 01200137 | 刘可欣 | 及格 |
34 | 01200150 | 付洋洋 | 及格 |
35 | 01200209 | 高硕 | 及格 |
36 | 01200227 | 张天源 | 及格 |
37 | 01200234 | 王怡晨 | 及格 |
38 | 01201968 | 尹星 | 及格 |
39 | 01202595 | 武园园 | 及格 |
40 | 01202639 | 刘浩然 | 及格 |
41 | 01202832 | 于洋 | 及格 |
42 | 01200044 | 夏楠泽 | 及格 |
43 | 01200049 | 王凯 | 及格 |
44 | 01200055 | 曾泽峰 | 及格 |
45 | 01200059 | 段瑞 | 及格 |
46 | 01200063 | 位明 | 及格 |
47 | 01200069 | 尹中原 | 及格 |
48 | 01200073 | 夏庶雄 | 及格 |
49 | 01200084 | 姜映泽 | 及格 |
50 | 01200093 | 郝越 | 及格 |
51 | 01200160 | 赵瑞雪 | 及格 |
52 | 01200887 | 郑碧柳 | 及格 |
53 | 01200938 | 那娜 | 及格 |
54 | 01201273 | 余音 | 及格 |
55 | 01201358 | 何英姿 | 及格 |
56 | 01201555 | 张挺 | 及格 |
57 | 01203188 | 李霞 | 及格 |
58 | 01203329 | 艾力牙尔·依明 | 及格 |
59 | 01200061 | 曾泽琳 | 及格 |
60 | 01200062 | 席文璐 | 及格 |
61 | 01201371 | 李银 | 及格 |
62 | 01201428 | 张亚彤 | 及格 |
63 | 01200068 | 何菊 | 及格 |
64 | 01200107 | 李实轩 | 及格 |
65 | 01200140 | 李绍幸 | 及格 |
66 | 01200184 | 唐燕梅 | 及格 |
67 | 01202474 | 刘超然 | 及格 |
68 | 01200119 | 谢美映 | 及格 |
69 | 01200134 | 杜一鸣 | 及格 |
70 | 01200076 | 耿子阳 | 及格 |
71 | 01203521 | 张蓉蓉 | 及格 |
72 | 01200383 | 刘思彤 | 及格 |
73 | 01101502 | 贾雯婷 | 及格 |
74 | 01200215 | 王程 | 及格 |
75 | 01202868 | 张思懿 | 及格 |
76 | 00502956 | 赵美慧 | 及格 |
77 | 00800694 | 张岩岩 | 及格 |
78 | 00802557 | 任钇霏 | 及格 |
79 | 01100004 | 刘瑞 | 及格 |
80 | 00504240 | 张良芬 | 及格 |
81 | 01200009 | 张愉 | 及格 |
82 | 00803919 | 张文 | 及格 |
83 | 01200296 | 孙伟伦 | 及格 |
84 | 01201201 | 王丹丹 | 及格 |
85 | 01203275 | 李茂 | 及格 |
86 | 01203644 | 张琪 | 及格 |
专业代号:28454 专业名称:表演 专业类别:艺术类(高起本) 及格线:90 | |||
序号 | 报名号 | 姓名 | 上报成绩 |
1 | 01201791 | 盛业辉 | 及格 |
2 | 01201710 | 黄杰 | 及格 |
3 | 01200694 | 尹水思源 | 及格 |
4 | 01201806 | 韩延奇 | 及格 |
5 | 01201050 | 郭锐晨 | 及格 |
6 | 01201727 | 程木磊 | 及格 |
7 | 01201793 | 张歆然 | 及格 |
8 | 01201797 | 林洪阳 | 及格 |
9 | 01201815 | 张原宁 | 及格 |
10 | 01203149 | 才艺 | 及格 |
11 | 01201728 | 李函容 | 及格 |
12 | 01201754 | 胡佟鑫 | 及格 |
13 | 01200496 | 翟名扬 | 及格 |
14 | 01200316 | 苏以娇 | 及格 |
15 | 01201733 | 马颖犇 | 及格 |
16 | 01201749 | 林子健 | 及格 |
17 | 01201801 | 王宁 | 及格 |
18 | 01201817 | 王略涛 | 及格 |
19 | 01203495 | 李沫谖 | 及格 |
20 | 01201726 | 张一蕊 | 及格 |
21 | 01201751 | 白木子 | 及格 |
22 | 01203012 | 冯丽丽 | 及格 |
23 | 01200442 | 潘柯渝 | 及格 |
24 | 01201027 | 李嘉麟 | 及格 |
25 | 01201699 | 孙延道 | 及格 |
26 | 01201725 | 裘萍 | 及格 |
27 | 01201798 | 沈燕 | 及格 |
28 | 01201799 | 沈浩宇 | 及格 |
29 | 01201053 | 张心宇 | 及格 |
30 | 01201689 | 张鑫峰 | 及格 |
31 | 01201724 | 高申福美 | 及格 |
32 | 01201776 | 汤新玉 | 及格 |
33 | 01201822 | 李滇 | 及格 |
34 | 01201824 | 张嗣家 | 及格 |
35 | 01202529 | 喻凯文 | 及格 |
36 | 01202869 | 张佳林 | 及格 |
37 | 01203523 | 张艺 | 及格 |
38 | 01200042 | 武艳秋 | 及格 |
39 | 01201694 | 李历香 | 及格 |
40 | 01201744 | 张悦 | 及格 |
41 | 01201792 | 邵航宇 | 及格 |
42 | 01201861 | 邓康成 | 及格 |
43 | 01202596 | 李嘉宝 | 及格 |
44 | 01202972 | 高丽文 | 及格 |
45 | 01203553 | 戴欣梦 | 及格 |
46 | 01200178 | 李宁波 | 及格 |
47 | 01200375 | 刘丽娜 | 及格 |
48 | 01201024 | 柏鹏 | 及格 |
49 | 01201202 | 周子琪 | 及格 |
50 | 01201496 | 朱杰 | 及格 |
51 | 01201690 | 刘尚昊 | 及格 |
52 | 01201695 | 张涵钦 | 及格 |
53 | 01201714 | 黄天力 | 及格 |
54 | 01201723 | 王志 | 及格 |
55 | 01201730 | 包进 | 及格 |
56 | 01201734 | 姚明利 | 及格 |
57 | 01201761 | 闫栋 | 及格 |
58 | 01201762 | 赵磊 | 及格 |
59 | 01201768 | 李幽优 | 及格 |
60 | 01201772 | 黄毅 | 及格 |
61 | 01202821 | 张筱源 | 及格 |
62 | 01202867 | 张宇航 | 及格 |
63 | 01203018 | 江明桧 | 及格 |
64 | 01203060 | 佟兆鑫 | 及格 |
65 | 01203356 | 于思宁 | 及格 |
66 | 01203524 | 闫石宇 | 及格 |
67 | 01203682 | 马莹 | 及格 |
68 | 01200167 | 韩常军 | 及格 |
69 | 01200426 | 黄郑 | 及格 |
70 | 01201721 | 门庆文 | 及格 |
71 | 01201747 | 刘博祥 | 及格 |
72 | 01201782 | 郭嘉文 | 及格 |
73 | 01203351 | 何甜甜 | 及格 |
74 | 01200083 | 赵梦雅 | 及格 |
75 | 01200382 | 王婷婷 | 及格 |
76 | 01200918 | 李羿锋 | 及格 |
77 | 01201368 | 余冲 | 及格 |
78 | 01201692 | 王振鹏 | 及格 |
79 | 01201719 | 赵云翔 | 及格 |
80 | 01201720 | 马端阳 | 及格 |
81 | 01201742 | 周梦彤 | 及格 |
82 | 01201746 | 覃嘉祺 | 及格 |
83 | 01201780 | 路安琪 | 及格 |
84 | 01201795 | 吕姿娴 | 及格 |
85 | 01202082 | 孙鑫鑫 | 及格 |
86 | 01202807 | 林泽毅 | 及格 |
87 | 01202845 | 廖泽溪 | 及格 |
88 | 01202881 | 齐记 | 及格 |
89 | 01202997 | 唐萌 | 及格 |
90 | 01203265 | 袁硕 | 及格 |
91 | 01203457 | 张瑶杰 | 及格 |
92 | 01203611 | 吴静静 | 及格 |
93 | 01201665 | 刘玮冰 | 及格 |
94 | 01201693 | 吴修文 | 及格 |
95 | 01201706 | 李鹏 | 及格 |
96 | 01201731 | 张钰 | 及格 |
97 | 01201743 | 朱家顺 | 及格 |
98 | 01201748 | 金彤 | 及格 |
99 | 01201760 | 马晨露 | 及格 |
100 | 01201763 | 刘冠嘉洋 | 及格 |
101 | 01201784 | 蔡培霖 | 及格 |
102 | 01202785 | 杨宛莹 | 及格 |
103 | 01203300 | 王帅 | 及格 |
104 | 01203518 | 时天意 | 及格 |
105 | 01203618 | 李淑敏 | 及格 |
106 | 01203721 | 刘佳睿 | 及格 |
107 | 01201687 | 刘昊 | 及格 |
108 | 01201705 | 宋潇 | 及格 |
109 | 01201757 | 马浩哲 | 及格 |
110 | 01200306 | 邢俊瑞 | 及格 |
111 | 01200500 | 王雨雁 | 及格 |
112 | 01201704 | 林风 | 及格 |
113 | 01201767 | 杜虹莹 | 及格 |
114 | 01201807 | 曾宇琪 | 及格 |
115 | 01203711 | 万路易 | 及格 |
116 | 01203777 | 林婉萍 | 及格 |
117 | 01201664 | 曾兆民 | 及格 |
118 | 01201773 | 王燕清 | 及格 |
119 | 01203604 | 周湘恒 | 及格 |
120 | 01200389 | 杨心怡 | 及格 |
121 | 01201161 | 夏维婉 | 及格 |
122 | 01201707 | 任宇璐 | 及格 |
123 | 01201741 | 李丹阳 | 及格 |
124 | 01200125 | 遆思羽 | 及格 |
125 | 01200141 | 杨津懿 | 及格 |
126 | 01200941 | 程汉 | 及格 |
127 | 01201121 | 李钰 | 及格 |
128 | 01201701 | 王琪雅 | 及格 |
129 | 01201739 | 张佩瑶 | 及格 |
130 | 01201786 | 荣鑫 | 及格 |
131 | 01203679 | 章陈 | 及格 |
132 | 01201732 | 朱丽丹 | 及格 |
133 | 01200302 | 李辰宇 | 及格 |
134 | 01201244 | 王春懿 | 及格 |
135 | 01201716 | 袁子舒 | 及格 |
136 | 01201735 | 邱东岳 | 及格 |
137 | 01202074 | 朱宽海 | 及格 |
138 | 01202610 | 温光宇 | 及格 |
139 | 01202874 | 胡泽旭 | 及格 |
140 | 01203738 | 苏景惠 | 及格 |
141 | 01200099 | 邓浩文 | 及格 |
142 | 01200419 | 龚广 | 及格 |
143 | 01201718 | 宁贳成 | 及格 |
144 | 01201803 | 王丹妮 | 及格 |
145 | 01200086 | 张译丹 | 及格 |
146 | 01200943 | 张田田 | 及格 |
147 | 01201715 | 丁文成 | 及格 |
148 | 01200360 | 刘超 | 及格 |
149 | 01201177 | 许耀天 | 及格 |
150 | 01201700 | 曲轩震 | 及格 |
151 | 01203281 | 王唯友 | 及格 |
152 | 01200448 | 周昕 | 及格 |
153 | 01200993 | 甘梦语 | 及格 |
154 | 01202945 | 刘淑雅 | 及格 |
155 | 01202695 | 徐明惠 | 及格 |
专业代号:28455 专业名称:录音艺术 专业类别:艺术类(高起本) 及格线:90 | |||
序号 | 报名号 | 姓名 | 上报成绩 |
1 | 01200213 | 李嘉哲 | 及格 |
2 | 01201014 | 邓宇超 | 及格 |
3 | 01201104 | 范文 | 及格 |
4 | 01201118 | 徐海俏 | 及格 |
5 | 01201016 | 邱凯辉 | 及格 |
6 | 01201048 | 程锴 | 及格 |
7 | 01201065 | 陈丽娜 | 及格 |
8 | 01201042 | 陈艺 | 及格 |
9 | 01201082 | 张卓 | 及格 |
10 | 01201113 | 姚浩超 | 及格 |
11 | 01201124 | 黄译 | 及格 |
12 | 01201178 | 冯嘉路 | 及格 |
13 | 01201074 | 安旭 | 及格 |
14 | 01201158 | 原野 | 及格 |
15 | 01201081 | 张瑞 | 及格 |
16 | 01201106 | 杨文剑 | 及格 |
17 | 01201160 | 姚宏博 | 及格 |
18 | 01201175 | 文金麟 | 及格 |
19 | 01200285 | 张浩楠 | 及格 |
20 | 01200803 | 张康 | 及格 |
21 | 01201073 | 明浩田 | 及格 |
22 | 01201163 | 贾子悦 | 及格 |
23 | 01200399 | 王忻卓 | 及格 |
24 | 01200539 | 干万戍 | 及格 |
25 | 01200948 | 匡珊 | 及格 |
26 | 01201008 | 胡伟 | 及格 |
27 | 01201087 | 汪逸飞 | 及格 |
28 | 01201185 | 薛晓东 | 及格 |
29 | 01201056 | 郁思杰 | 及格 |
30 | 01201098 | 高媛 | 及格 |
31 | 01201100 | 王颖 | 及格 |
32 | 01201221 | 李雨帆 | 及格 |
33 | 01200418 | 胡翔斯 | 及格 |
34 | 01200443 | 邢铜 | 及格 |
35 | 01200543 | 任栩立 | 及格 |
36 | 01201018 | 颜斌斌 | 及格 |
37 | 01201059 | 李浩然 | 及格 |
38 | 01201068 | 王宗祺 | 及格 |
39 | 01201096 | 陈相澄 | 及格 |
40 | 01201129 | 张傲博 | 及格 |
41 | 01201150 | 巩壮壮 | 及格 |
42 | 01201191 | 麦文韬 | 及格 |
43 | 01201237 | 赵志远 | 及格 |
44 | 01202822 | 孙祥付 | 及格 |
45 | 01200509 | 谢雨姗 | 及格 |
46 | 01200554 | 吴理文 | 及格 |
47 | 01201041 | 杨融坤 | 及格 |
48 | 01201057 | 夏天 | 及格 |
49 | 01201128 | 郭瑞 | 及格 |
50 | 01201145 | 张鸿儒 | 及格 |
51 | 01201207 | 张丹 | 及格 |
52 | 01201242 | 罗浩榕 | 及格 |
53 | 01203334 | 徐竹横 | 及格 |
54 | 01203468 | 李钊 | 及格 |
55 | 01200403 | 陈子明 | 及格 |
56 | 01200832 | 杨钊 | 及格 |
57 | 01200949 | 许磊 | 及格 |
58 | 01200989 | 任以诺 | 及格 |
59 | 01201007 | 种怡琳 | 及格 |
60 | 01201051 | 王冬毅 | 及格 |
61 | 01201093 | 钟兀 | 及格 |
62 | 01201094 | 刘恩育 | 及格 |
63 | 01201146 | 赵雪婷 | 及格 |
64 | 01201189 | 叶伟达 | 及格 |
65 | 01203201 | 刘彤彤 | 及格 |
66 | 01200422 | 朱嘉俊 | 及格 |
67 | 01200441 | 陈爱良 | 及格 |
68 | 01200477 | 魏小瑜 | 及格 |
69 | 01200512 | 刘姝 | 及格 |
70 | 01200535 | 付桥安 | 及格 |
71 | 01200852 | 杨沐子 | 及格 |
72 | 01200975 | 展杰 | 及格 |
73 | 01201000 | 郭晓倩 | 及格 |
74 | 01201004 | 毛丽芳 | 及格 |
75 | 01201061 | 涂创创 | 及格 |
76 | 01201070 | 邵帅 | 及格 |
77 | 01201120 | 赵伟丞 | 及格 |
78 | 01201126 | 冯澍洵 | 及格 |
79 | 01201127 | 钟英豪 | 及格 |
80 | 01201152 | 李静萱 | 及格 |
81 | 01201156 | 李文豪 | 及格 |
82 | 01201190 | 杨乐道 | 及格 |
83 | 01201203 | 和梦泽 | 及格 |
84 | 01201225 | 贺洁 | 及格 |
85 | 01201234 | 高毅 | 及格 |
86 | 01201241 | 黄建星 | 及格 |
87 | 01201542 | 韩杰 | 及格 |
88 | 01202481 | 王兴壮 | 及格 |
89 | 01202721 | 黄迪 | 及格 |
90 | 01200470 | 张朝晖 | 及格 |
91 | 01200514 | 覃陈静 | 及格 |
92 | 01200958 | 张录 | 及格 |
93 | 01201003 | 孔文志 | 及格 |
94 | 01201142 | 颜凯 | 及格 |
95 | 01201151 | 梅锦豪 | 及格 |
96 | 01201193 | 方静远 | 及格 |
97 | 01201216 | 孙梦梦 | 及格 |
98 | 01201226 | 马自强 | 及格 |
99 | 01201328 | 阙滔 | 及格 |
100 | 01202004 | 黎子琨 | 及格 |
101 | 01203174 | 戴鹏程 | 及格 |
102 | 01203377 | 阳丹 | 及格 |
103 | 01200433 | 吕品 | 及格 |
104 | 01200507 | 葛菲 | 及格 |
105 | 01201069 | 侯沛军 | 及格 |
106 | 01201240 | 何星霖 | 及格 |
107 | 01202899 | 刘函瑜 | 及格 |
108 | 01203579 | 吴恒瑶 | 及格 |
109 | 00800025 | 赵星星 | 及格 |
110 | 00504162 | 谢思斌 | 及格 |
111 | 00100003 | 袁梦 | 及格 |
专业代号:28456 专业名称:广播电视编导 专业类别:艺术类(高起本) 及格线:90 | |||
序号 | 报名号 | 姓名 | 上报成绩 |
1 | 00201980 | 任聪 | 及格 |
2 | 01200038 | 陈天毅 | 及格 |
3 | 01201238 | 唐浩 | 及格 |
4 | 01200101 | 周子棋 | 及格 |
5 | 01200229 | 张维维 | 及格 |
6 | 01200311 | 韩依萌 | 及格 |
7 | 01201464 | 江鑫 | 及格 |
8 | 01500474 | 何语涵 | 及格 |
9 | 01200037 | 高琪然 | 及格 |
10 | 01200091 | 沈依玲 | 及格 |
11 | 01200256 | 王信雄 | 及格 |
12 | 00500037 | 刘纯伊 | 及格 |
13 | 01200214 | 陈琳 | 及格 |
14 | 01200225 | 焦丽 | 及格 |
15 | 01200277 | 陈华超 | 及格 |
16 | 01202590 | 张雪 | 及格 |
17 | 01203683 | 李博言 | 及格 |
18 | 01203733 | 曾馨仪 | 及格 |
19 | 01200217 | 舒灿灿 | 及格 |
20 | 01200276 | 王小亮 | 及格 |
21 | 01200294 | 贾帅 | 及格 |
22 | 01201344 | 张进才 | 及格 |
23 | 01202002 | 李方平 | 及格 |
24 | 01203330 | 展杨 | 及格 |
25 | 01200210 | 陈靖宜 | 及格 |
26 | 01203183 | 王夏旸 | 及格 |
27 | 01300246 | 胡增增 | 及格 |
28 | 00503441 | 杜贝 | 及格 |
29 | 01200036 | 王志远 | 及格 |
30 | 01200204 | 刘昀 | 及格 |
31 | 01202725 | 李虎 | 及格 |
32 | 01203082 | 刘笑 | 及格 |
33 | 01200241 | 张英 | 及格 |
34 | 01203002 | 王麒皓 | 及格 |
35 | 01200043 | 许梦青 | 及格 |
36 | 01200170 | 韩嘉尧 | 及格 |
37 | 01200238 | 王喜喜 | 及格 |
38 | 01202864 | 何泳霖 | 及格 |
39 | 01203098 | 王露 | 及格 |
40 | 01200166 | 陈俊飞 | 及格 |
41 | 00101463 | 宋庆蕊 | 及格 |
42 | 00600305 | 张军 | 及格 |
43 | 00600350 | 杨君 | 及格 |
44 | 01200053 | 李宗泽 | 及格 |
45 | 01200153 | 孟维豪 | 及格 |
46 | 01200187 | 杨曼 | 及格 |
47 | 01203529 | 李百贺 | 及格 |
48 | 01200094 | 韩雪 | 及格 |
49 | 01202818 | 陈思笛 | 及格 |
50 | 01202860 | 于蕊 | 及格 |
51 | 01203165 | 周子豪 | 及格 |
52 | 01200074 | 满天娇 | 及格 |
53 | 01203101 | 钟鸣鸣 | 及格 |
54 | 01200040 | 林娇 | 及格 |
55 | 01200190 | 张营 | 及格 |
56 | 01200254 | 姜吉乐 | 及格 |
57 | 01200304 | 王欣玥 | 及格 |
58 | 01200116 | 王紫埼 | 及格 |
59 | 01200247 | 徐梦棋 | 及格 |
60 | 01200065 | 王迎香 | 及格 |
61 | 01200199 | 杨妍熙 | 及格 |
62 | 01200284 | 王嘉浩 | 及格 |
专业代号:28471 专业名称:广告学 专业类别:艺术类(专升本) 及格线:90 | |||
序号 | 报名号 | 姓名 | 上报成绩 |
1 | 70504630 | 李平 | 及格 |
2 | 70101689 | 马丹 | 及格 |
3 | 70503750 | 霍婷 | 及格 |
4 | 71400833 | 吴瑶 | 及格 |
5 | 70201447 | 王晓脊 | 及格 |
6 | 70500920 | 刘琳琳 | 及格 |
7 | 70501123 | 刘爽 | 及格 |
8 | 70505031 | 张娜丽 | 及格 |
9 | 70801710 | 赵晓然 | 及格 |
10 | 71200944 | 米云芳 | 及格 |
11 | 70101311 | 张倩 | 及格 |
12 | 70101571 | 王建林 | 及格 |
13 | 70501270 | 谷玉平 | 及格 |
14 | 70502517 | 任翔宇 | 及格 |
15 | 70505368 | 何颖 | 及格 |
16 | 70800615 | 严琪 | 及格 |
17 | 70501755 | 贾碧云 | 及格 |
18 | 70504280 | 宋思嘉 | 及格 |
19 | 71100706 | 白译萱 | 及格 |
20 | 70504049 | 刘楠 | 及格 |
21 | 70600460 | 张福霞 | 及格 |
22 | 70102270 | 马晓盼 | 及格 |
23 | 70500469 | 王烁淇 | 及格 |
24 | 70502270 | 谷晓燕 | 及格 |
25 | 70503197 | 王红颖 | 及格 |
26 | 71200791 | 王杉 | 及格 |
27 | 71201608 | 郭嵩月 | 及格 |
28 | 71201714 | 张珺 | 及格 |
29 | 70202134 | 王世钰 | 及格 |
30 | 70500869 | 方晓平 | 及格 |
31 | 70503724 | 刘瑞晓 | 及格 |
32 | 71200423 | 柴柯 | 及格 |
33 | 70503639 | 赵昭 | 及格 |
34 | 70700778 | 钟星 | 及格 |
35 | 71500925 | 石琦 | 及格 |
36 | 70100823 | 张楚笛 | 及格 |
37 | 70500271 | 许丽萍 | 及格 |
38 | 70501918 | 墨晓东 | 及格 |
