关于广安2016年中考成绩等级划分表
关于广安2016年中考成绩等级划分表
广安市2016年高中阶段教育学校招生考试成绩等级划分表
注:1.区间含意:以[90%,95%)为例,是指大于等于90%小于95%。
2.各科α值为补考分数线,α分值以下为需补考成绩,学生经学校组织补考合格后,可评定为D2级。
3.加分计入学业考试成绩总分后划定等级。
总分等级划分 | 学科等级划分 | 体育等 | |||||||||||||
级划分 | |||||||||||||||
等级 | 百分比区间 | 总分 | 等 | 百分比区间 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 物理 | 化学 | 地理 | 生物 | 等级 | 分值 |
100% | 720 | 级 | 100% | 120 | 120 | 120 | 60 | 50 | 70 | 60 | 40 | 40 | 40 | ||
A1 | [95%-100%] | 684- | A1 | [95%-100%] | 114-120 | 114-120 | 114-120 | 57-60 | 48-50 | 67-70 | 57-60 | 38-40 | 38-40 | A | [33-40] |
720 | |||||||||||||||
A2 | [90%-95%] | 648- | A2 | [90%-95%] | 108-114 | 108-114 | 108-114 | 54-57 | 45-48 | 63-67 | 54-57 | 36-38 | 36-38 | ||
684 | |||||||||||||||
B1 | [85%-90%] | 612- | B1 | [85%-90%] | 102-108 | 102-108 | 102-108 | 51-54 | 43-45 | 60-63 | 51-54 | 34-36 | 34-36 | B | [28-33] |
648 | |||||||||||||||
B2 | [80%-85%] | 576- | B2 | [80%-85%] | 96-102 | 96-102 | 96-102 | 48-51 | 40-43 | 56-60 | 48-51 | 32-34 | 32-34 | ||
612 | |||||||||||||||
C1 | [75%-80%] | 540- | C1 | [75%-80%] | 90-96 | 90-96 | 90-96 | 45-48 | 38-40 | 53-56 | 45-48 | 30-32 | 30-32 | C | [24-28] |
576 | |||||||||||||||
C2 | [70%-75%] | 504- | C2 | [70%-75%] | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 42-45 | 35-38 | 49-53 | 42-45 | 28-30 | 28-30 | ||
540 | |||||||||||||||
D1 | [60%-70%] | 432- | D1 | [60%-70%] | 72-84 | 72-84 | 72-84 | 36-42 | 30-35 | 42-49 | 36-42 | 24-28 | 24-28 | D | 16-24] |
504 | |||||||||||||||
D2 | [50%-60%] | 360- | D2 | [β-60%] | [α1-72] | [α1-72] | [α1-72] | [α4-36] | [α4-30] | [α4-42] | [α4-36] | 1月24日 | 1月24日 | ||
432 | |||||||||||||||
E | [0-50%] | 0- | E | [0-β] | [0-α] | [0-α1] | [0-α1] | [0-α4] | [0-α4] | [0-α4] | [0-α4] | 0 | 0 | E | [0-16] |
360 |
责任编辑: