2016长春市中职学校招生计划公示
2016长春市中职学校招生计划公示
长春市教育局关于下达2016年长春市 中等职业学校(机构)招生计划的通知
各中等职业学校(机构):
依据《关于做好2016年中等职业学校招生计划编报工作的通知》(吉教考字[2016]15号)及《关于做好2016年中等职业学校招生工作的通知》(长教职字[2016]3号),编制了《2016年长春市中等职业学校(机构)招生计划》,现下发给你们,具体如下。
2016年具备招生资质格的中等职业学校48所,4个机构,招生专业113个(不含重复专业),计划招生总数27043人(见附件),其中:三县(市)二区备案招生计划4953人。
《2016年中高等职业教育衔接试点项目申报通知》(吉教职成字[2016]15号)要求“中职学校试点专业招生须列入当地教育行政部门中职招生计划中”,本计划中已包含中高职衔接招生计划,中高职衔接计划以省厅下达招生规模为准。
各招生学校要严格执行招生计划。未经审核同意的学校和专业不能擅自招生,在不超招生计划总人数的基础上,学校可适当调节各专业招生人数。对擅自招生的学校不予以办理学生注册手续,不享受国家助学金等相应的资助政策。
附件:2016年长春市中等职业学校招生计划表.xls
长春市教育局
2016年4月26日
2016年长春市中等职业学校(机构)招生计划表 | ||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 入学文化程度 | 总人数 |
总 计 | 27043 | |||
城区学校小计 | 22090 | |||
1 | 吉林省体育运动学校 | 200 | ||
运动训练 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
2 | 吉林艺术学院附属中等专业学校 | 80 | ||
舞蹈表演 | 6 | 小学毕业 | ||
音乐表演 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
3 | 吉林广播电视大学附设中等职业学校 | 5200 | ||
农村经济综合管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
现代农艺技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
畜禽生产与疾病防治 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
建筑工程施工 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
道路与桥梁工程施工 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
机电技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
物流服务与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
美发与形象设计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
工商行政管理事务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电子技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电子商务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
铁道运输管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
美术设计与制作 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
供用电技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
4 | 吉林省医药中等职业学校 | 80 | ||
制药技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
药剂 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
5 | 长春水利电力学校 | 940 | ||
水利水电工程施工 | 2 | 高中毕业 | ||
水利水电工程施工 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
工程测量 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
给排水工程施工与运行 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电气运行与控制(电梯方向) | 3 | 初中毕业及以上 | ||
发电厂及变电站电气设备 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
火电厂热力设备运行与检修 | 2 | 高中毕业 | ||
火电厂热力设备运行与检修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
地图制图与地理信息系统 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机网络技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
工程造 价 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
会计电算化 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
会计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
6 | 吉林工程技术师范学院附属职业中专 | 490 | ||
电气运行与控制 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
出版与发行 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
动漫游戏 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
数字影像技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
美术设计与制作 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
航空服务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机网络技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电子商务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
物流服务与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
会计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
7 | 吉林省质量技术监督中等职业学校 | 110 | ||
机电设备安装与维修(电梯技术) | 3 | 初中毕业及以上 | ||
眼视光与配镜 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
食品质量检验 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
标准、计量与质量管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
8 | 吉林省残疾人中等职业学校 | 145 | ||
计算机应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
中餐烹饪 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
中医康复保健 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
社区公共事务管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
9 | 长春市体育运动学校 | 180 | ||
运动训练 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
休闲体育服务与管理(社会体育指导员) | 3 | 初中毕业及以上 | ||
10 | 长春职业技术学校 | 1730 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车运用与维修 | 2 | 高中毕业 | ||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车车身修复 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
城市轨道交通运营与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
机电技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
数控技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
焊接技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电气运行与控制 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机平面设计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
数字媒体技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
会计电算化 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
物流服务与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电子商务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
11 | 长春师范高等专科学校 | 830 | ||
幼师 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
学前教育 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
音乐教育 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
美术教育 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
12 | 长春市第一中等专业学校 | 805 | ||
美术绘画 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
美发与形象设计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
服装设计与工艺 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
建筑装饰 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
动漫游戏 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机平面设计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
工艺美术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电子商务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
商务助理(酒店管理方向) | 3 | 初中毕业及以上 | ||
数字影像技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
13 | 长春市第二中等专业学校 | 1165 | ||
护理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
康复技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
眼视光与配镜 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
口腔修复工艺 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机平面设计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机网络技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
卫生信息管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
通信运营服务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
数字媒体技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
14 | 长春市城建工程学校 | 1020 | ||
建筑工程施工 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
工程造价 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
物流服务与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
建筑装饰 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
物业管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电子商务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
机电技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
连锁经营与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
机电设备安装与维修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
15 | 长春市农业学校 | 930 | ||
畜牧兽医 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
园林技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
果蔬花卉生产技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
现代农艺技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
生物技术制药 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
农业机械使用与维护 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
会计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电子商务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
城镇建设 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
国土资源调查 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
珠宝玉石加工与经营 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
宠物养护与经营 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机平面设计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
西餐烹饪 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
16 | 长春艺术设计学校 | 65 | ||
建筑装饰 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机平面设计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
17 | 长春市特殊教育学校 | 60 | ||
美术绘画 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
18 | 长春市晨光学校 | 60 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
建筑装饰 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
19 | 长春市机械工业学校 | 1200 | ||
数控技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
数控技术应用(3D打印技术方向) | 3 | 初中毕业及以上 | ||
模具制造技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
焊接技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
机电技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
机电技术应用(工业机器人技术方向) | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电气技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电子与信息技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
光电仪器制造与维修(光学精密加工技术方向) | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车车身修复 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机应用(电子商务方向) | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机应用(物联网技术方向) | 3 | 初中毕业及以上 | ||
客户信息服务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
道路与桥梁工程施工 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
会计电算化 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车运用与维修 | 2 | 高中毕业 | ||
焊接技术应用 | 2 | 高中毕业 | ||
机电技术应用 | 2 | 高中毕业 | ||
数控技术应用 | 2 | 高中毕业 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车运用与维修(新能源汽车技术方向) | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车整车与配件营销 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
20 | 长春市商务旅游学校 | 215 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
铁路运输与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
金融事务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
航空服务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
舞蹈表演 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
水路运输管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
21 | 长春市公共关系学校 | 585 | ||
公关礼仪 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
休闲体育服务与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
学前教育 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
市场营销 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
航空服务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机平面设计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
22 | 长春现代商务职业技术学校 | 480 | ||
物流服务与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
会计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电子商务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
美术设计与制作 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
数字媒体技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
金融事务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
23 | 长春市创业中等职业学校 | 260 | ||
学前教育 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
数控技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
航空服务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电子商务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
24 | 长春国际经济贸易职业中专 | 780 | ||
航空服务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电子商务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
美术设计与制作 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
数字影音技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
高星级饭店服务与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
音乐 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
舞蹈表演 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
25 | 长春市海乘中等职业学校 | 600 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
商务英语 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
26 | 长春精城航空服务中等职业学校 | 400 | ||
航空服务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
27 | 长春市东方医药中等职业学校 | 400 | ||
护理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
口腔修复工艺 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
眼视光与配镜 | 初中毕业及以上 | |||
28 | 长春市东北科技职业技术学校 | 400 | ||
市场营销 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
数控技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车制造与检修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
29 | 长春市博大中等职业学校 | 350 | ||
生物技术制药 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
市场营销 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电子与信息技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
30 | 长春市现代职业技术学校 | 300 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
31 | 长春市博泰医药中等职业学校 | 300 | ||
护理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
32 | 长春市德丰中等职业学校 | 300 | ||
数控技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
焊接技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
33 | 吉林省长春现代管理学校 | 160 | ||
数控技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
建筑工程施工 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
民航运输 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
34 | 长春市博仁外国语中等职业学校 | 160 | ||
商务日语 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
商务韩语 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
35 | 长春市育才女子中等职业学校 | 150 | ||
学前教育 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
36 | 长春市名流中等职业学校 | 100 | ||
美发与形象设计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
37 | 长春民族艺术学校 | 100 | ||
舞蹈表演 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
音乐 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
戏剧表演 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
38 | 长春市联合外国语职业学校 | 100 | ||
学前教育 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
39 | 长春市圣在动漫艺术中等职业学校 | 80 | ||
动漫游戏 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
数字影像技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
40 | 东北师范大学附属舞蹈学校 | 70 | ||
舞蹈表演(中国舞、国标) | 6 | 小学毕业 | ||
41 | 长春市五环体育舞蹈中等职业学校 | 30 | ||
运动训练 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
舞蹈表演 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
42 | 长春市知和动画中等职业学校 | 30 | ||
美术设计与制作 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
43 | 长春名城医药中等职业学校 | 50 | ||
制药技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
44 | 吉林省歌舞剧院艺术中等职业学校 | 60 | ||
舞蹈表演 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
舞蹈表演 | 6 | 小学毕业 | ||
45 | 长春市青年创业中等职业学校 | 40 | ||
机械加工技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
46 | 长春市雁鸣俄语中等职业学校 | 300 | ||
商务俄语 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
物流服务与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
导游服务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
社会文化艺术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
三县(市)二区备案计划小计 | 4953 | |||
47 | 榆树市职业技术教育中心 | 1860 | ||
学前教育 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
机械加工技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
数控技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
美术设计与制作 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
会计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
环境监测技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
制药技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
音乐 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
焊接技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
48 | 德惠市中等职业技术学校 | 1125 | ||
学前教育 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
机械加工技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
焊接技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
畜禽生产与疾病防治 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
文秘 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
制浆造纸工艺 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
食品生物工艺 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
会计电算化 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
物流服务与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电子与信息技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电子商务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
道路与桥梁工程施工 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
机电设备安装与维修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
建筑工程施工 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
机电技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
49 | 农安县职业教育中心 | 900 | ||
学前教育 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
机械加工技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
数控技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电子技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
机电技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
服装设计与工艺 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车车身修复 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
美术绘画 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机平面设计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
文秘 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
机电设备安装与维修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
机械制造技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
50 | 农安县特殊教育技术学校 | 48 | ||
服装制作与设计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机及应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
美术绘画 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
工艺美术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
51 | 九台区职业技术教育中心 | 560 | ||
电气运用与控制 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
建筑工程施工 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
机械加工技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
计算机平面设计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
学前教育 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
会计 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
旅游服务与管理(高铁服务方向) | 3 | 初中毕业及以上 | ||
航空服务 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
数控技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
52 | 长春市第七中等专业学校 | 460 | ||
学前教育 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
机械加工技术 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
电子技术应用 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
农业机械使用与维护 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
畜牧兽医 | 3 | 初中毕业及以上 | ||
会计 | 3 | 初中毕业及以上 |
责任编辑: