2015福州市初三质检成绩分数线查询(表)
2015福州市初三质检成绩分数线查询(表)
2015福州市初三质检成绩查询网址:http://218.66.104.28:308/login.aspx 请广大考生登录查询自己的成绩。2015年福州市初三质检成绩统计(市区)
2015年福州市初三质检成绩统计(市区) | ||||||
语数英物化分数段 | 段内数 | 累计数 | 语数英物化分数段 | 段内数 | 累计数 | |
550 | 0 | 0 | [374.5-370] | 343 | 12125 | |
[549.5-545] | 0 | 0 | [369.5-365] | 371 | 12496 | |
[544.5-540] | 0 | 0 | [364.5-360] | 337 | 12833 | |
[539.5-535] | 1 | 1 | [359.5-355] | 337 | 13170 | |
[534.5-530] | 0 | 1 | [354.5-350] | 327 | 13497 | |
[529.5-525] | 4 | 5 | [349.5-345] | 347 | 13844 | |
[524.5-520] | 15 | 20 | [344.5-340] | 323 | 14167 | |
[519.5-515] | 37 | 57 | [339.5-335] | 321 | 14488 | |
[514.5-510] | 71 | 128 | [334.5-330] | 298 | 14786 | |
[509.5-505] | 146 | 274 | [329.5-325] | 304 | 15090 | |
[504.5-500] | 221 | 495 | [324.5-320] | 282 | 15372 | |
[499.5-495] | 315 | 810 | [319.5-315] | 302 | 15674 | |
[494.5-490] | 360 | 1170 | [314.5-310] | 317 | 15991 | |
[489.5-485] | 411 | 1581 | [309.5-305] | 267 | 16258 | |
[484.5-480] | 459 | 2040 | [304.5-300] | 260 | 16518 | |
[479.5-475] | 492 | 2532 | [299.5-295] | 277 | 16795 | |
[474.5-470] | 546 | 3078 | [294.5-290] | 264 | 17059 | |
[469.5-465] | 555 | 3633 | [289.5-285] | 243 | 17302 | |
[464.5-460] | 514 | 4147 | [284.5-280] | 236 | 17538 | |
[459.5-455] | 495 | 4642 | [279.5-275] | 232 | 17770 | |
[454.5-450] | 533 | 5175 | [274.5-270] | 239 | 18009 | |
[449.5-445] | 540 | 5715 | [269.5-265] | 203 | 18212 | |
[444.5-440] | 516 | 6231 | [264.5-260] | 235 | 18447 | |
[439.5-435] | 480 | 6711 | [259.5-255] | 238 | 18685 | |
[434.5-430] | 443 | 7154 | [254.5-250] | 197 | 18882 | |
[429.5-425] | 473 | 7627 | [249.5-245] | 228 | 19110 | |
[424.5-420] | 476 | 8103 | [244.5-240] | 201 | 19311 | |
[419.5-415] | 412 | 8515 | [239.5-235] | 209 | 19520 | |
[414.5-410] | 458 | 8973 | [234.5-230] | 193 | 19713 | |
[409.5-405] | 388 | 9361 | [229.5-225] | 178 | 19891 | |
[404.5-400] | 402 | 9763 | [224.5-220] | 195 | 20086 | |
[399.5-395] | 406 | 10169 | [219.5-215] | 203 | 20289 | |
[394.5-390] | 426 | 10595 | [214.5-210] | 192 | 20481 | |
[389.5-385] | 391 | 10986 | [209.5-205] | 167 | 20648 | |
[384.5-380] | 402 | 11388 | [204.5-200] | 176 | 20824 | |
[379.5-375] | 394 | 11782 | [199.5-0] | 2870 | 23694 | |
备注:语、数、英、理、化五科总分按550计。在中考志愿填报之前,市中招办将会考虑普高自主招生、中职推免保送及照顾加分等因素,重新统计并公布福州市区2015年市质检分数段人数。 |
||||||
福州市市区九年级质检成绩统计(市区) | ||||||
等级分 | A | B | C | D | ||
物理 | 人数 | 4834 | 5398 | 3170 | 10212 | |
累计 | 4834 | 10232 | 13402 | 23614 | ||
化学 | 人数 | 4576 | 5364 | 2936 | 10714 | |
累计 | 4576 | 9940 | 12876 | 23590 | ||
思想品德 | 人数 | 321 | 5858 | 7507 | 9925 | |
累计 | 321 | 6179 | 13686 | 23611 | ||
历史 | 人数 | 3978 | 8454 | 4084 | 7095 | |
累计 | 3978 | 12432 | 16516 | 23611 |
提示:更多2015中考资讯、中考报名、中考时间、中考成绩查询查分、中考录取查询网址及备考资料等信息,请及时关注2018招生信息网中考频道!
责任编辑: