南昌大学专科分数线2015
南昌大学专科分数线2015
2015南昌大学专科分数线招生网官网7月下旬左右公布,2018招生信息网特整理了2014南昌大学专科分数线据以供参考
南昌大学2012-2014年安徽(省/市)文理科高职(专科)分数线
| 年份 | 省份 | 校区 | 批次 | 科类 | 投档分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 安徽 | 青山湖校区北区 | 文理科高职(专科) | 理工 | 422 | 150 |
| 2014 | 安徽 | 青山湖校区北区 | 文理科高职(专科) | 文史 | 483 | 150 |
| 2013 | 安徽 | 青山湖校区北区 | 文理科高职(专科) | 理工 | 400 | 150 |
| 2013 | 安徽 | 青山湖校区北区 | 文理科高职(专科) | 文史 | 475 | 150 |
| 年份 | 省份 | 校区 | 批次 | 科类 | 投档分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 江西 | 青山湖校区北区 | 专科 | 理工 | 375 | 200 |
| 2014 | 江西 | 青山湖校区北区 | 专科 | 文史 | 394 | 200 |
| 2013 | 江西 | 青山湖校区北区 | 专科 | 理工 | 270 | 180 |
| 2013 | 江西 | 青山湖校区北区 | 专科 | 文史 | 340 | 180 |
| 2012 | 江西 | 青山湖校区北区 | 专科 | 理工 | 335 | 210 |
| 2012 | 江西 | 青山湖校区北区 | 专科 | 文史 | 431 | 200 |
南昌大学2012-2014年福建(省/市)高职(专科)批分数线
| 年份 | 省份 | 校区 | 批次 | 科类 | 投档分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 福建 | 青山湖校区北区 | 高职(专科)批 | 理工 | 387 | 246 |
| 2014 | 福建 | 青山湖校区北区 | 高职(专科)批 | 文史 | 499 | 357 |
| 2013 | 福建 | 青山湖校区北区 | 高职(专科)批 | 理工 | 360 | 201 |
| 2013 | 福建 | 青山湖校区北区 | 高职(专科)批 | 文史 | 422 | 227 |
南昌大学2012-2014年广东(省/市)第三批专科A类分数线
| 年份 | 省份 | 校区 | 批次 | 科类 | 投档分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 广东 | 青山湖校区北区 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 455 | 400 |
| 2014 | 广东 | 青山湖校区北区 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 490 | 425 |
| 2013 | 广东 | 青山湖校区北区 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 459 | 400 |
| 2013 | 广东 | 青山湖校区北区 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 495 | 430 |
南昌大学2012-2014年广西(省/市)高职高专普通批分数线
| 年份 | 省份 | 校区 | 批次 | 科类 | 投档分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 广西 | 青山湖校区北区 | 高职高专普通批 | 文理综合 | 436 | 200 |
1 2 3 下一页
责任编辑:南昌大学

