2016四川高考一分一段表(体育类)
2016四川高考一分一段表(体育类) 2016四川高考体育类成绩排名一分一段表
2016四川高考一分一段表(体育类)
2016四川高考一分一段表体育类成绩排名统计 2016四川高考体育类成绩排名一分一段表
专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
100 | 4 | 4 |
99 | 6 | 10 |
98 | 15 | 25 |
97 | 16 | 41 |
96 | 37 | 78 |
95 | 30 | 108 |
94 | 43 | 151 |
93 | 57 | 208 |
92 | 69 | 277 |
91 | 85 | 362 |
90 | 93 | 455 |
89 | 98 | 553 |
88 | 120 | 673 |
87 | 143 | 816 |
86 | 164 | 980 |
85 | 222 | 1202 |
84 | 265 | 1467 |
83 | 313 | 1780 |
82 | 367 | 2147 |
81 | 425 | 2572 |
80 | 491 | 3063 |
79 | 561 | 3624 |
78 | 701 | 4325 |
77 | 748 | 5073 |
76 | 839 | 5912 |
75 | 867 | 6779 |
74 | 880 | 7659 |
73 | 858 | 8517 |
72 | 842 | 9359 |
71 | 797 | 10156 |
70 | 694 | 10850 |
69 | 673 | 11523 |
68 | 599 | 12122 |
67 | 541 | 12663 |
66 | 480 | 13143 |
65 | 427 | 13570 |
64 | 412 | 13982 |
63 | 359 | 14341 |
62 | 326 | 14667 |
61 | 307 | 14974 |
60 | 256 | 15230 |
59 | 236 | 15466 |
58 | 203 | 15669 |
57 | 174 | 15843 |
56 | 162 | 16005 |
55 | 121 | 16126 |
54 | 129 | 16255 |
53 | 99 | 16354 |
52 | 107 | 16461 |
51 | 80 | 16541 |
50 | 83 | 16624 |
49 | 52 | 16676 |
48 | 44 | 16720 |
47 | 61 | 16781 |
46 | 41 | 16822 |
45 | 34 | 16856 |
44 | 24 | 16880 |
43 | 28 | 16908 |
42 | 34 | 16942 |
41 | 22 | 16964 |
40 | 21 | 16985 |
39 | 15 | 17000 |
38 | 19 | 17019 |
37 | 15 | 17034 |
36 | 11 | 17045 |
35 | 19 | 17064 |
34 | 12 | 17076 |
33 | 16 | 17092 |
32 | 4 | 17096 |
31 | 15 | 17111 |
30 | 8 | 17119 |
29 | 14 | 17133 |
28 | 3 | 17136 |
27 | 8 | 17144 |
26 | 7 | 17151 |
25 | 4 | 17155 |
24 | 5 | 17160 |
23 | 5 | 17165 |
22 | 2 | 17167 |
21 | 6 | 17173 |
20 | 7 | 17180 |
19 | 4 | 17184 |
18 | 4 | 17188 |
17 | 3 | 17191 |
16 | 3 | 17194 |
15 | 5 | 17199 |
14 | 2 | 17201 |
13 | 2 | 17203 |
12 | 5 | 17208 |
11 | 3 | 17211 |
10 | 1 | 17212 |
9 | 1 | 17213 |
8 | 3 | 17216 |
7 | 2 | 17218 |
6 | 1 | 17219 |
5 | 0 | 17219 |
4 | 0 | 17219 |
3 | 0 | 17219 |
2 | 0 | 17219 |
1 | 0 | 17219 |
0 | 3489 | 20708 |
责任编辑: