总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  成都电子科技大学2015年录取分数线(附14年分数)

成都电子科技大学2015年录取分数线(附14年分数)

发布时间:2015-06-27 00:27:40   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

成都电子科技大学2015年录取分数线(附14年分数)


成都电子科技大学2015年录取分数线即将公布,以下是2018招生信息网小编整理的成都电子科技大学2014年录取分数线各省分专业分数情况以供参考!成都电子科技大学2015年录取分数线数据将稍后提供。 

成都电子科技大学2014年录取分数线  电子科技大学2014年各省各专业录取分数线

电子科技大学2014年各省各专业录取分数线
省份 专业名称 科类 录取类型 最高分 最低分 平均分
安徽 电子信息类(“成电英才计划”实验班) 理工 提前批 603 597 599
安徽 通信工程(按大类招生 理工 本一批 596 585 589
安徽 电子信息工程(按大类招生 理工 本一批 595 583 587
安徽 微电子科学与工程 理工 本一批 591 582 584
安徽 电子科学与技术 理工 本一批 600 581 587
安徽 应用化学 理工 本一批 574 573 574
安徽 集成电路设计与集成系统 理工 本一批 584 579 582
安徽 应用物理学 理工 本一批 582 574 576
安徽 电子信息科学与技术(含真空电子技术方向) 理工 本一批 583 574 578
安徽 电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向) 理工 本一批 588 575 580
安徽 光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向) 理工 本一批 583 573 577
安徽 信息安全 理工 本一批 579 573 576
安徽 计算机科学与技术 理工 本一批 584 575 580
安徽 自动化(按大类招生 理工 本一批 581 573 576
安徽 电气工程及其自动化 理工 本一批 583 573 578
安徽 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 581 573 576
安徽 工业工程 理工 本一批 573 573 573
安徽 生物技术 理工 本一批 573 573 573
安徽 生物医学工程 理工 本一批 575 574 575
安徽 数学类(按大类招生 理工 本一批 577 573 574
安徽 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) 理工 本一批 583 582 582
安徽 信息管理与信息系统 理工 本一批 575 573 574
安徽 新能源材料与器件 理工 本一批 577 576 576
安徽 智能电网信息工程 理工 本一批 575 573 574
安徽 空间信息与数字技术 理工 本一批 576 573 575
安徽 环境工程 理工 本一批 573 573 573
安徽 探测制导与控制技术 理工 本一批 577 573 575
安徽 行政管理 文史 本一批 576 575 576
安徽 英语 文史 本一批 577 574 575
安徽 翻译 文史 本一批 579 576 578
安徽 法语 文史 本一批 583 583 583
安徽 网络工程(国防生) 理工 提前批 543 520 529
安徽 电子信息工程(国防生) 理工 提前批 538 497 516
安徽 探测制导与控制技术(国防生) 理工 提前批 522 511 517
北京 通信工程(按大类招生 理工 本一批 633 624 628
北京 电子信息工程(按大类招生 理工 本一批 634 631 632
北京 微电子科学与工程 理工 本一批 643 626 635
北京 应用物理学学 理工 本一批 619 619 619
北京 电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向) 理工 本一批 636 623 630
北京 计算机科学与技术 理工 本一批 628 628 628
北京 自动化(按大类招生 理工 本一批 628 622 624
北京 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 621 620 621
北京 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) 理工 本一批 622 622 622
福建 网络工程(国防生) 理工 提前批 576 575 576
福建 电波传播与天线(国防生) 理工 提前批 572 555 562
福建 探测制导与控制技术 理工 提前批 560 536 544
福建 通信工程(按大类招生 理工 本一批 634 619 624
福建 电子信息工程(按大类招生 理工 本一批 624 617 619
福建 应用化学 理工 本一批 609 608 608
福建 电子科学与技术 理工 本一批 624 621 623
福建 微电子科学与工程 理工 本一批 626 619 621
福建 应用物理学 理工 本一批 610 609 609
福建 电子信息科学与技术(含真空电子技术方向) 理工 本一批 616 612 614
福建 光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向) 理工 本一批 615 610 613
福建 电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向) 理工 本一批 616 610 613
福建 计算机科学与技术 理工 本一批 624 614 617
福建 自动化(按大类招生 理工 本一批 616 610 611
福建 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 613 612 612
福建 工业工程 理工 本一批 610 608 609
福建 电气工程及其自动化 理工 本一批 617 615 616
福建 生物医学工程 理工 本一批 611 610 611
福建 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) 理工 本一批 611 611 611
福建 智能电网信息工程 理工 本一批 611 611 611
福建 新能源材料与器件 理工 本一批 618 608 612
甘肃 网络工程(国防生) 理工 提前批 591 517 556
甘肃 电波传播与天线(国防生) 理工 提前批 563 534 549
甘肃 探测制导与控制技术(国防生) 理工 提前批 577 534 558
甘肃 通信工程(按大类招生 理工 本一批 619 612 613
甘肃 电子信息工程(按大类招生 理工 本一批 628 609 613
甘肃 应用化学 理工 本一批 599 599 599
甘肃 微电子科学与工程 理工 本一批 622 611 617
甘肃 电子科学与技术 理工 本一批 613 607 611
甘肃 电子信息科学与技术(含真空电子技术方向) 理工 本一批 604 601 602
甘肃 应用物理学 理工 本一批 600 598 599
甘肃 电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向) 理工 本一批 609 600 604
甘肃 光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向) 理工 本一批 612 607 609
甘肃 计算机科学与技术 理工 本一批 607 597 603
甘肃 信息安全 理工 本一批 609 604 606
甘肃 自动化(按大类招生 理工 本一批 605 599 603
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 605 600 603
甘肃 工业工程 理工 本一批 599 597 598
甘肃 电气工程及其自动化 理工 本一批 609 608 609
甘肃 生物医学工程 理工 本一批 600 597 598
甘肃 生物技术 理工 本一批 599 599 599
甘肃 数学类(按大类招生 理工 本一批 601 597 600
广东 通信工程(按大类招生 理工 本一批 624 613 616
广东 电子信息工程(按大类招生 理工 本一批 616 611 612
广东 微电子科学与工程 理工 本一批 627 610 615
广东 应用化学 理工 本一批 605 604 605
广东 电子科学与技术 理工 本一批 629 610 614
广东 应用物理学学 理工 本一批 610 605 608
广东 电子信息科学与技术(含真空电子技术方向) 理工 本一批 610 606 608
广东 电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向) 理工 本一批 609 605 607
广东 光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向) 理工 本一批 619 606 609
广东 计算机科学与技术 理工 本一批 613 607 609
广东 信息安全 理工 本一批 609 607 608
广东 自动化(按大类招生 理工 本一批 610 604 606
广东 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 607 605 605
广东 电气工程及其自动化 理工 本一批 611 608 610
广东 生物医学工程 理工 本一批 605 605 605
广东 生物技术 理工 本一批 604 604 604
广东 数学类(按大类招生 理工 本一批 609 607 608
广东 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) 理工 本一批 609 605 607
广东 新能源材料与器件 理工 本一批 606 605 606
广东 空间信息与数字技术 理工 本一批 610 604 607
广西 通信工程(按大类招生 理工 本一批 632 613 620
广西 电子信息工程(按大类招生 理工 本一批 622 604 613
广西 微电子科学与工程 理工 本一批 638 602 611
广西 电子科学与技术 理工 本一批 621 604 610
广西 电子信息科学与技术(含真空电子技术方向) 理工 本一批 618 594 599
广西 光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向) 理工 本一批 601 594 598
广西 电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向) 理工 本一批 607 595 599
广西 计算机科学与技术 理工 本一批 618 598 606
广西 信息安全 理工 本一批 623 610 617
广西 自动化(按大类招生 理工 本一批 616 594 600
广西 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 613 596 602
广西 电气工程及其自动化 理工 本一批 614 603 607
广西 工业工程 理工 本一批 595 594 595
广西 数学类(按大类招生 理工 本一批 597 596 597
广西 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) 理工 本一批 601 598 600
广西 新能源材料与器件 理工 本一批 600 594 597
广西 空间信息与数字技术 理工 本一批 594 594 594
贵州 网络工程(国防生) 理工 提前批 556 530 538
贵州 电子信息工程 理工 提前批 572 535 553
贵州 电波传播与天线 理工 提前批 560 533 545
贵州 通信工程(按大类招生 理工 本一批 616 607 610
贵州 电子信息工程(按大类招生 理工 本一批 607 598 602
贵州 电子科学与技术 理工 本一批 627 597 610
贵州 微电子科学与工程 理工 本一批 610 596 606
贵州 应用化学 理工 本一批 590 586 588
贵州 电子信息科学与技术(含真空电子技术方向) 理工 本一批 594 585 588
贵州 光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向) 理工 本一批 596 589 592
贵州 电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向) 理工 本一批 594 584 590
贵州 计算机科学与技术 理工 本一批 607 590 598
贵州 信息安全 理工 本一批 593 593 593
贵州 自动化(按大类招生 理工 本一批 592 586 588
贵州 工业工程 理工 本一批 586 585 586
贵州 电气工程及其自动化 理工 本一批 598 590 593
贵州 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 595 586 590
贵州 数学类(按大类招生 理工 本一批 590 585 588
贵州 空间信息与数字技术 理工 本一批 589 589 589
海南 通信工程(按大类招生 理工 本一批 761 746 752
海南 电子信息工程(按大类招生 理工 本一批 746 736 742
海南 集成电路设计与集成系统 理工 本一批 725 721 724
海南 电子科学与技术 理工 本一批 736 727 732
海南 电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向) 理工 本一批 720 719 720
海南 光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向) 理工 本一批 725 722 724
海南 计算机科学与技术 理工 本一批 726 716 720
海南 自动化(按大类招生 理工 本一批 732 719 726
海南 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 723 715 718
海南 生物技术 理工 本一批 712 712 712

 


1  2  3  4  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句