2015聊城大学分数线及2014录取线查询
2015聊城大学分数线及2014录取线查询
聊城大学2015高考录取分数线官网7月下旬左右公布,以下是2018招生信息网小编整理的聊城大学2014年录取分数线各省分数以供参考!聊城大学2015年录取分数线数据将稍后提供。
聊城大学2014年录取分数线 聊城大学2014年各省分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 理工 | 582 | 575 | 0 |
| 2014 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 地理科学类(含地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、 | 理工 | 574 | 574 | 0 |
| 2014 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 安全工程 | 理工 | 576 | 573 | 0 |
| 2014 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 生物科学 | 理工 | 573 | 572 | 0 |
| 2014 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 种子科学与工程 | 理工 | 572 | 570 | 0 |
| 2014 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 化学 | 理工 | 445 | 443 | 0 |
| 2014 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 计算机类 | 理工 | 454 | 431 | 0 |
| 2014 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 地理科学类 | 理工 | 425 | 421 | 0 |
| 2014 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 生物科学 | 理工 | 356 | 248 | 0 |
| 2014 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 植物保护 | 理工 | 260 | 245 | 0 |
| 2014 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 交通运输 | 理工 | 337 | 237 | 0 |
| 2014 | 重庆市 | 本科 | 本科第二批 | 安全工程 | 理工类 | 517 | 475 | 0 |
| 2014 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 会计学 | 理科综合 | 538 | 532 | 0 |
| 2014 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 理科综合 | 554 | 532 | 0 |
| 2014 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理科综合 | 537 | 531 | 0 |
| 2014 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 土木工程 | 理科综合 | 535 | 531 | 0 |
| 2014 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 电子商务 | 理科综合 | 530 | 529 | 0 |
| 2014 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 工商管理 | 理科综合 | 532 | 529 | 0 |
| 2014 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 化学 | 理科综合 | 532 | 528 | 0 |
| 2014 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 理科综合 | 531 | 528 | 0 |
| 2014 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科综合 | 530 | 528 | 0 |
| 2014 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 地理科学类(含地理科学、人文地理与城乡规划) | 文科综合 | 526 | 526 | 0 |
| 2014 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 经济学 | 文科综合 | 528 | 526 | 0 |
| 2014 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 英语(师范) | 文科综合 | 525 | 520 | 0 |
| 2014 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文科综合 | 518 | 517 | 0 |
| 2014 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理) | 文理综合 | 531 | 527 | 0 |
| 2014 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文理综合 | 522 | 518 | 0 |
| 2014 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 文理综合 | 537 | 518 | 0 |
| 2014 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 经济学 | 文理综合 | 528 | 517 | 0 |
| 2014 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 英语 | 文理综合 | 540 | 509 | 0 |
| 2014 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 教育学类(含教育学、小学教育、学前教育) | 文理综合 | 530 | 507 | 0 |
| 2014 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电? | 文理综合 | 513 | 480 | 0 |
| 2014 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 会计学 | 文理综合 | 484 | 472 | 0 |
| 2014 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 文理综合 | 482 | 463 | 0 |
| 2014 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 园林 | 文理综合 | 471 | 459 | 0 |
| 2014 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 生物科学 | 文理综合 | 474 | 445 | 0 |
| 2014 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 安全工程 | 文理综合 | 461 | 424 | 0 |
| 2014 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 地理科学类(含地理科学、自然地理与资源环境、人文地? | 文理综合 | 448 | 410 | 0 |
| 2014 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学) | 文史 | 646 | 637 | 0 |
| 2014 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理) | 文史 | 644 | 634 | 0 |
| 2014 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 文史 | 659 | 631 | 0 |
| 2014 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 法学类 | 文史 | 500 | 496 | 0 |
| 2014 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 文史 | 484 | 482 | 0 |
| 2014 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 中国语言文学类 | 文史 | 501 | 482 | 0 |
| 2014 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 教育学类 | 文史 | 506 | 476 | 0 |
| 2014 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 教育学类 | 文史 | 433 | 430 | 0 |
| 2014 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 本科预科班(预科) | 文史 | 381 | 348 | 0 |
| 2014 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 文史 | 445 | 311 | 0 |
| 2014 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 中国语言文学类 | 文史 | 330 | 300 | 0 |
| 2014 | 重庆市 | 本科 | 本科第二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史类 | 531 | 519 | 0 |
| 2014 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 理工 | 508 | 505 | 0 |
| 2014 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 517 | 504 | 0 |
| 2014 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 会计学 | 理工 | 508 | 504 | 0 |
| 2014 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 生物科学 | 理工 | 510 | 503 | 0 |
| 2014 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 安全工程 | 理工 | 504 | 502 | 0 |
| 2014 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 英语 | 文史 | 518 | 510 | 0 |
| 2014 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 旅游管理 | 文史 | 505 | 504 | 0 |
| 2014 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学) | 文史 | 507 | 504 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理 | 高水平理工类 | 389 | 389 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 物流管理 | 高水平理工类 | 386 | 386 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 高水平理工类 | 360 | 360 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 广播电视学 | 高水平文史类 | 363 | 363 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 物流管理 | 高水平文史类 | 352 | 350 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 劳动与社会保障 | 高水平文史类 | 349 | 349 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理 | 高水平文史类 | 422 | 339 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 高水平文史类 | 397 | 334 | 0 |
| 2014 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 580 | 570 | 0 |
| 2014 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 574 | 568 | 0 |
| 2014 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 材料类 | 理工 | 577 | 567 | 0 |
| 2014 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理 | 理工 | 570 | 566 | 0 |
| 2014 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 化学 | 理工 | 568 | 566 | 0 |
| 2014 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 571 | 565 | 0 |
| 2014 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 电子商务 | 理工 | 564 | 564 | 0 |
| 2014 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 理工 | 579 | 563 | 0 |
| 2014 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类 | 理工 | 565 | 562 | 0 |
| 2014 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 生物制药 | 理工 | 567 | 562 | 0 |
| 2014 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工 | 515 | 508 | 0 |
| 2014 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、 | 理工 | 502 | 502 | 0 |
| 2014 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 504 | 501 | 0 |
| 2014 | 北京市 | 本科 | 本科二批 | 机械类(含车辆工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 494 | 489 | 0 |
| 2014 | 甘肃省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工 | 491 | 488 | 0 |
| 2014 | 甘肃省 | 本科 | 本科二批 | 工程管理 | 理工 | 498 | 481 | 0 |
| 2014 | 甘肃省 | 本科 | 本科二批 | 电子商务 | 理工 | 481 | 477 | 0 |
| 2014 | 甘肃省 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 476 | 474 | 0 |
| 2014 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 理工 | 491 | 474 | 0 |
| 2014 | 甘肃省 | 本科 | 本科二批 | 生物科学 | 理工 | 474 | 472 | 0 |
| 2014 | 甘肃省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | 理工 | 488 | 471 | 0 |
| 2014 | 甘肃省 | 本科 | 本科二批 | 植物保护 | 理工 | 469 | 466 | 0 |
| 2014 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 经济学 | 理工 | 465 | 464 | 0 |
| 2014 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 材料类(含材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程、材料科学与工 | 理工 | 471 | 460 | 0 |
| 2014 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工 | 498 | 459 | 0 |
| 2014 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、 | 理工 | 466 | 458 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工类 | 587 | 549 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 经济学 | 理工类 | 578 | 543 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 英语(师范类) | 理工类 | 585 | 542 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理 | 理工类 | 558 | 541 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 568 | 541 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 理工类 | 591 | 541 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 建筑学 | 理工类 | 571 | 541 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 土木工程 | 理工类 | 579 | 541 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程) | 理工类 | 563 | 540 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 教育学类(含教育学、小学教育、学前教育)(师范类) | 理工类 | 566 | 539 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 电子商务 | 理工类 | 557 | 537 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 交通运输 | 理工类 | 585 | 537 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 理工类 | 551 | 536 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 工程管理 | 理工类 | 557 | 536 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工类 | 577 | 535 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 化学(师范类) | 理工类 | 575 | 535 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 数学类(含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 理工类 | 580 | 535 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 物流管理 | 理工类 | 563 | 535 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 应用化学 | 理工类 | 596 | 535 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 教育技术学(师范类) | 理工类 | 543 | 534 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 理工类 | 549 | 534 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 理工类 | 553 | 534 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 制药工程 | 理工类 | 563 | 534 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理) | 理工类 | 544 | 533 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 568 | 533 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 理工类 | 557 | 533 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 理工类 | 568 | 533 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 558 | 533 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 材料类(含材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程、材料科学与工 | 理工类 | 583 | 532 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与 | 理工类 | 553 | 532 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 理工类 | 551 | 532 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 理工类 | 568 | 532 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 应用心理学 | 理工类 | 552 | 532 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 理工类 | 557 | 531 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 环境科学 | 理工类 | 563 | 531 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 理工类 | 543 | 531 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 软件工程(说明:与惠普合作培养软件测试) | 理工类 | 560 | 531 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 软件工程(说明:与惠普合作培养软件开发) | 理工类 | 566 | 531 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物工程 | 理工类 | 564 | 531 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物制药 | 理工类 | 549 | 531 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 动物科学 | 理工类 | 536 | 530 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 动物医学 | 理工类 | 537 | 530 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 劳动与社会保障 | 理工类 | 537 | 530 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 园林 | 理工类 | 549 | 530 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 园艺 | 理工类 | 539 | 530 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 哲学 | 理工类 | 541 | 530 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 植物保护 | 理工类 | 533 | 530 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 理工类 | 542 | 530 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息工程(说明:集成电路方向) | 理工类 | 569 | 490 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 日语(说明:服务外包方向) | 理工类 | 572 | 490 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 机械类(中外合作办学)(专业名称:机械设计制造及其自动化、合作学校 | 理工类 | 527 | 489 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 软件工程(说明:高智能移动技术方向) | 理工类 | 569 | 489 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物工程类(中外合作办学)(专业名称:生物工程、合作学校:韩国建国 | 理工类 | 559 | 489 | 0 |
| 2014 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 网络工程(说明:物联网技术方向) | 理工类 | 570 | 489 | 0 |
| 2014 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工类 | 485 | 478 | 0 |
| 2014 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 理工类 | 480 | 477 | 0 |
| 2014 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 478 | 474 | 0 |
| 2014 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 电子商务 | 理工类 | 482 | 472 | 0 |
| 2014 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工类 | 482 | 472 | 0 |
| 2014 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 材料类 | 理工类 | 489 | 465 | 0 |
| 2014 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类 | 理工类 | 496 | 464 | 0 |
| 2014 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 理工类 | 466 | 463 | 0 |
| 2014 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理科 | 331 | 327 | 0 |
| 2014 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 经济学 | 理科 | 326 | 321 | 0 |
| 2014 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 理科 | 325 | 318 | 0 |
| 2014 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 320 | 315 | 0 |
| 2014 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 理科 | 321 | 315 | 0 |
| 2014 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 生物制药 | 理科 | 317 | 315 | 0 |
1 2 3 下一页
责任编辑:

