2015山东建筑大学分数线(2014录取线)
2015山东建筑大学分数线(2014录取线)
2015山东建筑大学分数线官网7月下旬左右公布,以下是2018招生信息网小编整理的山东建筑大学2014年录取分数线各省分数以供参考!山东建筑大学2015年录取分数线数据将稍后提供。
山东建筑大学2014年录取分数线 山东建筑大学2014年分省分批次录取(过程)信息统计
| 省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 |
录取 状态 |
||||||||||||
|
公布 计划数 |
投档 志愿 |
投档 比例 |
投档 分数 |
录取 人数 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
公布 计划数 |
投档 志愿 |
投档 比例 |
投档 分数 |
录取 人数 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
|||
| 37山东 | 本科一批 | 30 | 1 | 1:1.05 | 598 | 32 | 617 | 598 | 954 | 1 | 1:1.05 | 592 | 987 | 643 | 592 |
录取 结束 |
| 37山东 | 地方农村专项支持计划 | 16 | 1 | 1:1.05 | 574 | 16 | 584 | 574 |
录取 结束 |
|||||||
| 11北京 | 本科二批 | 2 | 2 | 1:1 | 532 | 1 | 532 | 532 | 3 | 1 | 1:1 | 501 | 2 | 509 | 501 | 待降分征集志愿 |
| 3 | 1:1 | 499 | 1 | 499 | 499 | 3 | 1:1 | 494 | 1 | 494 | 494 | 录取结束 | ||||
| 12天津 | 本科二批 | 8 | 1 | 1:1 | 485 | 8 | 511 | 485 | 42 | 1 | 1:1 | 471 | 38 | 516 | 471 | 待二志愿补 |
| 2 | 1:1 | 463 | 3 | 475 | 469 | 征集志愿 | ||||||||||
| 3 | 1:1 | 458 | 1 | 458 | 458 |
录取 结束 |
||||||||||
| 13河北 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:1 | 566 | 5 | 570 | 566 | 34 | 1 | 1:1 | 578 | 32 | 611 | 578 | 待征集 |
| 2 | 1:1 | 560 | 1 | 560 | 560 | 2 | 1:1 | 576 | 2 | 585 | 576 | 录取结束 | ||||
| 14山西 | 本科二批 | 10 | 1 | 1:1 | 516 | 9 | 521 | 516 | 50 | 1 | 1:1 | 530 | 47 | 546 | 530 | 待征集 |
| 2 | 1:1 | 521 | 1 | 521 | 521 | 2 | 1:1 | 527 | 2 | 531 | 529 | 待补充投档 | ||||
| 3 | 1:1 | 519 | 1 | 519 | 519 | 录取结束 | ||||||||||
| 15内蒙古 | 本科二批 | 4 | 1 | 1:1 | 505 | 4 | 517 | 505 | 21 | 1 | 1:1 | 466 | 21 | 585 | 466 |
录取 结束 |
| 21辽宁 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 537 | 5 | 559 | 537 | 25 | 1 | 1:1 | 516 | 20 | 555 | 516 | 待征集 |
| 2 | 1:1 | 505 | 5 | 533 | 505 | 录取结束 | ||||||||||
| 22吉林 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1.05 | 480 | 5 | 529 | 481 | 30 | 1 | 1:1 | 467 | 21 | 556 | 467 | 待2次投档 |
| 2 | 1:1 | 528 | 8 | 541 | 528 | 待征集 | ||||||||||
| 22吉林 | 本科二批 | 3 | 1:1 | 559 | 1 | 559 | 559 | 录取结束 | ||||||||
| 23黑龙江 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 523 | 5 | 529 | 523 | 30 | 1 | 1:1 | 525 | 30 | 560 | 525 | 录取结束 |
| 31上海 | 本科二批 | 3 | 1 | 1:1 | 392 | 1 | 392 | 392 | 4 | 1 | 1:1 | 353 | 4 | 384 | 353 | 待征集 |
| 2 | 1:1 | 412 | 2 | 413 | 412 | 录取结束 | ||||||||||
| 32江苏 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:1 | 306 | 6 | 312 | 306 | 34 | 1 | 1:1 | 330 | 32 | 352 | 330 |
征集 志愿 |
| 2 | 1:1 | 325 | 2 | 331 | 325 | 录取结束 | ||||||||||
| 33浙江 | 本科二批 | 7 | 1 | 1:1 | 561 | 7 | 585 | 561 | 38 | 1 | 1:1 | 444 | 27 | 544 | 444 | 待征集 |
| 2 | 1:1 | 492 | 11 | 553 | 492 | 录取结束 | ||||||||||
| 34安徽 | 本科二批 | 10 | 1 | 1:1.05 | 536 | 10 | 540 | 536 | 40 | 1 | 1:1 | 488 | 36 | 507 | 488 | 待征集 |
| 2 | 1:1 | 479 | 4 | 491 | 479 | 录取结束 | ||||||||||
| 35福建 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:1 | 538 | 5 | 556 | 542 | 34 | 1 | 1:1 | 496 | 29 | 552 | 496 | 追加计划1人 |
| 2 | 1:1 | 547 | 1 | 547 | 547 | 2 | 1:1 | 480 | 8 | 508 | 480 | 追加计划4人 | ||||
| 3 | 1:1 | 499 | 2 | 512 | 499 | 录取结束 | ||||||||||
| 36江西 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 505 | 5 | 511 | 505 | 25 | 1 | 1:1 | 520 | 22 | 545 | 520 | 待征集 |
| 2 | 1:1 | 519 | 3 | 528 | 519 |
录取 结束 |
||||||||||
| 37山东 | 本科二批普通计划 | 359 | 1 | 1:1.05 | 572 | 370 | 601 | 572 | 2160 | 1 | 1:1.05 | 561 | 2228 | 629 | 561 |
录取 结束 |
| 37山东 | 本科二批济南走读计划 | 40 | 1 | 1:1.05 | 564 | 42 | 579 | 564 | 160 | 1 | 1:1.05 | 550 | 164 | 576 | 550 | |
| 37山东 | 本科二批中外合作办学 | 260 | 1 | 1:1.05 | 539 | 268 | 592 | 539 | ||||||||
| 37山东 | 春季高考(工程测量) | 80 | 提前批 | 196 | 1 | 196 | 196 | 录取结束 | ||||||||
| 37山东 | 春季高考(工程测量) | 本科二批1 | 1:1.2 | 451 | 76 | 662 | 451 | 待征集 | ||||||||
| 37山东 | 春季高考(工程测量) | 本科二批2 | 1:1 | 487 | 4 | 574 | 487 | 录取结束 | ||||||||
| 37山东 | 春季高考(网站建设) | 40 | 本科二批1 | 1:1.2 | 514 | 39 | 631 | 514 | 待征集 | |||||||
| 37山东 | 春季高考(网站建设) | 本科二批2 | 1:1 | 607 | 1 | 607 | 607 | 录取结束 | ||||||||
| 37山东 | 春季高考(汽车维修技术) | 40 | 本科二批1 | 1:1.2 | 286 | 40 | 632 | 340 | 录取结束 | |||||||
| 37山东 | 春季高考(机械制造技术) | 40 | 本科二批1 | 1:1.2 | 515 | 31 | 618 | 515 | 录取结束 | |||||||
| 37山东 | 春季高考(机械制造技术) | 本科二批2 | 1:1 | 546 | 11 | 572 | 546 | 同分多投2人 | ||||||||
| 37山东 | 春季高考(会计电算化) | 40 | 本科二批1 | 1:1.2 | 540 | 25 | 699 | 540 | 录取结束 | |||||||
| 37山东 | 春季高考(会计电算化) | 本科二批2 | 1:1 | 559 | 17 | 592 | 559 | 同分多投2人 | ||||||||
| 37山东 | 春季高考(电子商务) | 40 | 本科二批1 | 1:1.2 | 501 | 29 | 594 | 501 | 待征集 | |||||||
| 37山东 | 春季高考(电子商务) | 本科二批2 | 1:1 | 509 | 11 | 592 | 509 | 录取结束 | ||||||||
| 37山东 | 专科批(普通计划) | 30 | 1 | 1:1.05 | 537 | 32 | 566 | 537 | 170 | 1 | 1:1.05 | 492 | 171 | 549 | 492 | 录取结束 |
| 37山东 | 专科批(中外合作办学计划) | 100 | 1 | 1:1.05 | 476 | 105 | 520 | 476 | 200 | 1 | 1:1.05 | 424 | 209 | 484 | 424 | 录取结束 |
| 41河南 | 本科二批 | 10 | 1 | 1:1 | 483 | 9 | 537 | 483 | 60 | 1 | 1:1 | 541 | 55 | 568 | 541 | 待征集 |
| 2 | 1:1 | 537 | 1 | 537 | 537 | 2 | 1:1 | 548 | 4 | 564 | 548 | 待征集2次投档 | ||||
| 3 | 1:1 | 545 | 1 | 545 | 545 | 录取结束 | ||||||||||
| 42湖北 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:1 | 513 | 6 | 522 | 513 | 34 | 1 | 1:1 | 520 | 32 | 551 | 520 | 待征集 |
| 2 | 1:1 | 526 | 2 | 526 | 526 | 录取结束 | ||||||||||
| 43湖南 | 本科二批 | 7 | 1 | 1:1 | 556 | 6 | 577 | 556 | 38 | 1 | 1:1 | 516 | 34 | 533 | 516 |
征集 志愿 |
| 2 | 1:1 | 542 | 1 | 542 | 542 | 2 | 1:1 | 526 | 4 | 530 | 526 | 录取结束 | ||||
| 44广东 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 539 | 4 | 566 | 545 | 20 | 1 | 1:1 | 522 | 18 | 553 | 522 | 待第2次投档 |
| 2 | 1:1 | 538 | 1 | 538 | 538 | 2 | 1:1 | 528 | 1 | 528 | 528 | 待征集 | ||||
| 3 | 1:1 | 515 | 1 | 515 | 515 | 录取结束 | ||||||||||
| 45广西 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 491 | 3 | 524 | 491 | 25 | 1 | 1:1 | 481 | 20 | 586 | 481 | 待征集 |
| 2 | 1:1 | 541 | 2 | 544 | 541 | 2 | 1:1 | 504 | 3 | 520 | 504 | 待二次征集 | ||||
| 3 | 1:1 | 500 | 1 | 513 | 513 | 录取结束 | ||||||||||
| 46海南 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 653 | 5 | 672 | 653 | 25 | 1 | 1:1 | 587 | 25 | 646 | 587 | 录取结束 |
| 50重庆 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 526 | 5 | 530 | 526 | 25 | 1 | 1:1 | 484 | 22 | 525 | 484 | 待2次投档 |
| 2 | 1:1 | 496 | 2 | 509 | 496 | 待征集志愿 | ||||||||||
| 3 | 1:1 | 495 | 1 | 495 | 495 | 录取结束 | ||||||||||
| 51四川 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 530 | 5 | 536 | 530 | 30 | 1 | 1:1 | 519 | 27 | 551 | 519 |
待征集 志愿 |
| 2 | 1:1 | 538 | 3 | 553 | 538 | 录取结束 | ||||||||||
| 52贵州 | 本科二批 | 10 | 1 | 1:1 | 502 | 10 | 604 | 502 | 55 | 1 | 1:1 | 482 | 50 | 534 | 482 | 待征集 |
| 2 | 1:1 | 486 | 5 | 494 | 486 |
录取 结束 |
||||||||||
| 53云南 | 本科二批 | 7 | 1 | 1:1 | 565 | 5 | 601 | 565 | 38 | 1 | 1:1 | 500 | 32 | 536 | 501 | 待征集 |
| 2 | 1:1 | 556 | 2 | 568 | 556 | 2 | 1:1 | 487 | 5 | 511 | 487 | 待2次征集投档 | ||||
| 3 | 1:1 | 517 | 1 | 517 | 517 | 录取结束 | ||||||||||
| 61陕西 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:1 | 531 | 6 | 544 | 531 | 34 | 1 | 1:1 | 500 | 30 | 532 | 501 | 待征集 |
| 2 | 1:1 | — | 0 | — | — | 录取结束 | ||||||||||
| 62甘肃 | 本科二批 | 8 | 1 | 1:1.2 | 511 | 8 | 548 | 511 | 47 | 1 | 1:1.2 | 462 | 43 | 529 | 462 | 待2次投档 |
| 2 | 1:1 | 506 | 3 | 513 | 506 | 待平行志愿再次投档 | ||||||||||
| 3 | 1:1 | 500 | 1 | 500 | 500 | 录取结束 | ||||||||||
| 63青海 | 本科二批 | 4 | 1 | 1:1 | 453 | 3 | 466 | 453 | 16 | 1 | 1:1 | 376 | 10 | 421 | 376 | 待2次投档 |
| 3 | 1:1 | 465 | 1 | 465 | 465 | 2 | 1:1 | 374 | 4 | 393 | 374 | 待征集 | ||||
| 3 | 1:1 | 378 | 2 | 393 | 378 | 录取结束 | ||||||||||
| 64宁夏 | 本科二批 | 4 | 1 | 1:1 | 508 | 4 | 514 | 508 | 16 | 1 | 1:1 | 469 | 15 | 486 | 469 | 录取结束 |
| 2 | 1:1 | 441 | 1 | 441 | 441 | 录取结束 | ||||||||||
| 65新疆 |
提前批 (贫困计划) |
5 | 1 | 1:1.2 | 455 | 4 | 497 | 455 | 10 | 1 | 1:1.2 | 408 | 4 | 464 | 408 | 录取结束 |
| 2 | 1:1.2 | 484 | 2 | 498 | 484 | 2 | 1:1.2 | 428 | 1 | 442 | 442 | |||||
| 65新疆 |
提前批 (贫困计划) |
3 | 1:1.2 | 436 | 3 | 448 | 436 | |||||||||
| A | 1:1 | 411 | 2 | 452 | 411 | |||||||||||
| 65新疆 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:1 | 523 | 5 | 531 | 523 | 7 | 1 | 1:1 | 473 | 6 | 500 | 473 | 待征集 |
| B | 1:1 | 507 | 1 | 507 | 507 | 录取结束 | ||||||||||
| 65新疆 |
本科二批 (定向计划) |
4 | 2 | 1:1 | 522 | 1 | 522 | 522 | 6 | 2 | 1:1 | 458 | 2 | 466 | 458 | 待2次投档 |
| 3 | 1:1 | 458 | 1 | 458 | 458 | 待征集 | ||||||||||
| B | 1:1 | 511 | 2 | 516 | 511 | B | 1:1 | 488 | 1 | 488 | 488 | 待2次征集 | ||||
| C | 1:1 | 453 | 2 | 463 | 453 | 录取结束 | ||||||||||
1 2 3 4 5 6 下一页
责任编辑:

