2015潍坊医学院分数线(2014录取线)
2015潍坊医学院分数线(2014录取线)
2015潍坊医学院分数线官网7月下旬左右公布,以下是2018招生信息网小编整理的潍坊医学院2014年录取分数线各省分数以供参考!潍坊医学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
潍坊医学院2014年录取分数线 潍坊医学院2014年各省各专业录取分数线
| 生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 运动康复 | 470 | 74275 | 438 | 32 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 护理学 | 471 | 73042 | 438 | 33 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 471 | 73042 | 438 | 33 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 472 | 71910 | 438 | 34 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 药学 | 472 | 71910 | 438 | 34 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 眼视光学 | 472 | 71910 | 438 | 34 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 473 | 70789 | 438 | 35 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 473 | 70789 | 438 | 35 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 474 | 69631 | 438 | 36 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 474 | 69631 | 438 | 36 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 474 | 69631 | 438 | 36 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 475 | 68486 | 438 | 37 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 475 | 68486 | 438 | 37 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 477 | 66237 | 438 | 39 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 统计学 | 478 | 65077 | 438 | 40 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 479 | 63946 | 438 | 41 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 482 | 60585 | 438 | 44 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 484 | 58479 | 438 | 46 |
| 安徽 | 二批 | 文科 | 英语 | 503 | 35227 | 500 | 3 |
| 安徽 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 505 | 33843 | 500 | 5 |
| 安徽 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 506 | 33162 | 500 | 6 |
| 安徽 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 509 | 31127 | 500 | 9 |
| 安徽 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 509 | 31127 | 500 | 9 |
| 安徽 | 二批 | 文科 | 法学 | 510 | 30439 | 500 | 10 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 529 | 18872 | 495 | 34 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 530 | 18686 | 495 | 35 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 生物技术 | 506 | -- | 506 | 0 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 运动康复 | 494 | -- | 506 | -12 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 药学 | 495 | -- | 506 | -11 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 医学影像技术 | 496 | -- | 506 | -10 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 眼视光学 | 497 | -- | 506 | -9 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 康复治疗学 | 500 | -- | 506 | -6 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 生物医学工程 | 501 | -- | 506 | -5 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 护理学 | 503 | -- | 506 | -3 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 应用心理学 | 509 | -- | 506 | 3 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 515 | -- | 506 | 9 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 麻醉学 | 516 | -- | 506 | 10 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 医学影像学 | 516 | -- | 506 | 10 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 518 | -- | 506 | 12 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 药学 | 493 | -- | 459 | 34 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 496 | -- | 459 | 37 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 498 | -- | 459 | 39 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 运动康复 | 505 | -- | 459 | 46 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 护理学 | 506 | -- | 459 | 47 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 506 | -- | 459 | 47 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 506 | -- | 459 | 47 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 508 | -- | 459 | 49 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 508 | -- | 459 | 49 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 511 | -- | 459 | 52 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 统计学 | 512 | -- | 459 | 53 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 516 | -- | 459 | 57 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 眼视光学 | 516 | -- | 459 | 57 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 519 | -- | 459 | 60 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 519 | -- | 459 | 60 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 526 | -- | 459 | 67 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 528 | -- | 459 | 69 |
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 540 | -- | 459 | 81 |
| 甘肃 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 505 | -- | 499 | 6 |
| 甘肃 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 508 | -- | 499 | 9 |
| 甘肃 | 二批 | 文科 | 英语 | 510 | -- | 499 | 11 |
| 甘肃 | 二批 | 文科 | 法学 | 510 | -- | 499 | 11 |
| 甘肃 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 516 | -- | 499 | 17 |
| 甘肃 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 518 | -- | 499 | 19 |
| 广东 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 529 | -- | 504 | 25 |
| 广东 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 527 | -- | 504 | 23 |
| 广东 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 523 | -- | 504 | 19 |
| 广东 | 二批 | 理科 | 护理学 | 519 | -- | 504 | 15 |
| 广东 | 二批 | 理科 | 统计学 | 518 | -- | 504 | 14 |
| 广东 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 516 | -- | 504 | 12 |
| 广东 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 515 | -- | 504 | 11 |
| 广东 | 二批 | 理科 | 药学 | 513 | -- | 504 | 9 |
| 广东 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 511 | -- | 504 | 7 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 统计学 | 447 | 54342 | 407 | 40 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 459 | 48806 | 407 | 52 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 运动康复 | 459 | 48806 | 407 | 52 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 465 | 46076 | 407 | 58 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 药学 | 468 | 44710 | 407 | 61 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 护理学 | 469 | 44252 | 407 | 62 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 470 | 43788 | 407 | 63 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 477 | 40632 | 407 | 70 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 491 | 34713 | 407 | 84 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 494 | 33479 | 407 | 87 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 509 | 27564 | 407 | 102 |
| 贵州 | 二批 | 理科 | 运动康复 | 442 | 38942 | 382 | 60 |
| 贵州 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 445 | 37727 | 382 | 63 |
| 贵州 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 455 | 33937 | 382 | 73 |
| 贵州 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 455 | 33937 | 382 | 73 |
| 贵州 | 二批 | 理科 | 护理学 | 456 | 33600 | 382 | 74 |
| 贵州 | 二批 | 理科 | 药学 | 456 | 33600 | 382 | 74 |
| 贵州 | 二批 | 理科 | 统计学 | 457 | 33234 | 382 | 75 |
| 贵州 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 469 | 29168 | 382 | 87 |
| 贵州 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 473 | 27842 | 382 | 91 |
| 贵州 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 478 | 26307 | 382 | 96 |
| 贵州 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 486 | 26527 | 489 | -3 |
| 贵州 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 492 | 24323 | 489 | 3 |
| 贵州 | 二批 | 文科 | 英语 | 494 | 23615 | 489 | 5 |
| 贵州 | 二批 | 文科 | 法学 | 496 | 22911 | 489 | 7 |
| 贵州 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 498 | 22186 | 489 | 9 |
| 贵州 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 506 | 19408 | 489 | 17 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 555 | -- | 542 | 13 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 569 | -- | 542 | 27 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 573 | -- | 542 | 31 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 574 | -- | 542 | 32 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 586 | -- | 542 | 44 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 558 | 55365 | 503 | 55 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 561 | 52979 | 503 | 58 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 护理学 | 562 | 52196 | 503 | 59 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 564 | 50498 | 503 | 61 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 药学 | 565 | 49691 | 503 | 62 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 566 | 48912 | 503 | 63 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 566 | 48912 | 503 | 63 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 572 | 44141 | 503 | 69 |
| 青海 | 二批 | 理科 | 护理学 | 395 | 8103 | 362 | 33 |
| 青海 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 396 | 8007 | 362 | 34 |
| 青海 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 404 | 7292 | 362 | 42 |
| 青海 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 416 | 6383 | 362 | 54 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 542 | 60997 | 476 | 66 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 544 | 58895 | 476 | 68 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 545 | 57856 | 476 | 69 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 546 | 56822 | 476 | 70 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 药学 | 546 | 56822 | 476 | 70 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 546 | 56822 | 476 | 70 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 547 | 55759 | 476 | 71 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 547 | 55759 | 476 | 71 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 运动康复 | 547 | 55759 | 476 | 71 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 548 | 54775 | 476 | 72 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 549 | 53770 | 476 | 73 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 眼视光学 | 549 | 53770 | 476 | 73 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 统计学 | 549 | 53770 | 476 | 73 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 550 | 52780 | 476 | 74 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 551 | 51766 | 476 | 75 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 552 | 50779 | 476 | 76 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 553 | 49819 | 476 | 77 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 555 | 47909 | 476 | 79 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 494 | 38722 | 483 | 11 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 496 | 37109 | 483 | 13 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 英语 | 496 | 37109 | 483 | 13 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 498 | 35523 | 483 | 15 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 法学 | 498 | 35523 | 483 | 15 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 498 | 35523 | 483 | 15 |
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 515 | 31219 | 414 | 101 |
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 521 | 29220 | 414 | 107 |
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 528 | 26898 | 414 | 114 |
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 528 | 26898 | 414 | 114 |
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 药学 | 530 | 26236 | 414 | 116 |
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 530 | 26236 | 414 | 116 |
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 531 | 25932 | 414 | 117 |
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 532 | 25597 | 414 | 118 |
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 533 | 25278 | 414 | 119 |
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 533 | 25278 | 414 | 119 |
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 眼视光学 | 534 | 24942 | 414 | 120 |
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 护理学 | 535 | 24625 | 414 | 121 |
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 538 | 23694 | 414 | 124 |
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 542 | 22484 | 414 | 128 |
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 543 | 22172 | 414 | 129 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 护理学 | 494 | 62615 | 471 | 23 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 512 | 50723 | 471 | 41 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 519 | 46196 | 471 | 48 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 528 | 40418 | 471 | 57 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 512 | 27295 | 445 | 67 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 护理学 | 529 | 22804 | 445 | 84 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 538 | 20519 | 445 | 93 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 540 | 20056 | 445 | 95 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 543 | 19304 | 445 | 98 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 546 | 18583 | 445 | 101 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 556 | 16300 | 445 | 111 |
| 吉林 | 二批 | 文科 | 英语 | 478 | 12916 | 459 | 19 |
| 吉林 | 二批 | 文科 | 法学 | 479 | 12767 | 459 | 20 |
| 吉林 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 488 | 11599 | 459 | 29 |
| 吉林 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 500 | 10102 | 459 | 41 |
| 吉林 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 504 | 9593 | 459 | 45 |
| 吉林 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 508 | 9113 | 459 |
49 |
1 2 下一页
责任编辑:

