总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015济宁医学院分数线(2014年本专科线)

2015济宁医学院分数线(2014年本专科线)

发布时间:2015-06-29 20:47:17   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015济宁医学院分数线(2014年本专科线)

2015济宁医学院分数线官网7月下旬左右公布,以下是2018招生信息网小编整理的济宁医学院2014年录取分数线各省分数以供参考!济宁医学院2015年录取分数线数据将稍后提供。 


济宁医学院2014年录取分数线  济宁医学院2014年各省各专业录取分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
安徽 二批 理科 药物制剂 466 79242 438 28
安徽 二批 理科 应用心理学 467 78000 438 29
安徽 二批 理科 法医学 467 78000 438 29
安徽 二批 理科 医学检验技术 467 78000 438 29
安徽 二批 理科 预防医学 467 78000 438 29
安徽 二批 理科 计算机科学与技术 467 78000 438 29
安徽 二批 理科 医学信息工程 467 78000 438 29
安徽 二批 理科 市场营销 467 78000 438 29
安徽 二批 理科 药学 467 78000 438 29
安徽 二批 理科 康复治疗学 468 76777 438 30
安徽 二批 理科 护理学 468 76777 438 30
安徽 二批 理科 卫生检验与检疫 468 76777 438 30
安徽 二批 理科 信息管理与信息系统 468 76777 438 30
安徽 二批 理科 食品质量与安全 469 75544 438 31
安徽 二批 理科 生物技术 469 75544 438 31
安徽 二批 理科 生物医学工程 469 75544 438 31
安徽 二批 理科 生物工程 469 75544 438 31
安徽 二批 理科 中西医临床医学 470 74275 438 32
安徽 二批 理科 口腔医学 472 71910 438 34
安徽 二批 理科 临床医学 475 68486 438 37
北京 二批 理科 临床医学 500 24041 495 5
甘肃 二批 理科 康复治疗学 488 -- 459 29
甘肃 二批 理科 医学检验技术 493 -- 459 34
甘肃 二批 理科 药学 493 -- 459 34
甘肃 二批 理科 护理学 495 -- 459 36
甘肃 二批 理科 生物技术 496 -- 459 37
甘肃 二批 理科 卫生检验与检疫 496 -- 459 37
甘肃 二批 理科 法医学 499 -- 459 40
甘肃 二批 理科 药物制剂 499 -- 459 40
甘肃 二批 理科 食品质量与安全 502 -- 459 43
甘肃 二批 理科 中西医临床医学 502 -- 459 43
甘肃 二批 理科 预防医学 503 -- 459 44
甘肃 二批 理科 临床医学 507 -- 459 48
甘肃 二批 理科 口腔医学 515 -- 459 56
广西 二批 理科 护理学 448 53898 407 41
广西 二批 理科 预防医学 448 53898 407 41
广西 二批 理科 临床医学 457 49719 407 50
广西 二批 理科 中西医临床医学 465 46076 407 58
贵州 二批 理科 生物技术 436 41426 382 54
贵州 二批 理科 中西医临床医学 436 41426 382 54
贵州 二批 理科 医学检验技术 437 41009 382 55
贵州 二批 理科 护理学 438 40575 382 56
贵州 二批 理科 卫生检验与检疫 440 39756 382 58
贵州 二批 理科 康复治疗学 443 38534 382 61
贵州 二批 理科 药学 444 38138 382 62
贵州 二批 理科 食品质量与安全 445 37727 382 63
贵州 二批 理科 市场营销 445 37727 382 63
贵州 二批 理科 信息管理与信息系统 445 37727 382 63
贵州 二批 理科 法医学 446 37326 382 64
贵州 二批 理科 药物制剂 446 37326 382 64
贵州 二批 理科 应用心理学 447 36962 382 65
贵州 二批 理科 预防医学 449 36184 382 67
贵州 二批 理科 医学信息工程 449 36184 382 67
贵州 二批 理科 生物工程 450 35831 382 68
贵州 二批 理科 生物医学工程 451 35420 382 69
贵州 二批 理科 临床医学 458 32906 382 76
贵州 二批 理科 口腔医学 470 28830 382 88
河北 二批 理科 药物制剂 545 65927 503 42
河北 二批 理科 卫生检验与检疫 546 65147 503 43
河北 二批 理科 康复治疗学 549 62670 503 46
河北 二批 理科 临床医学 550 61908 503 47
河北 二批 理科 法医学 551 61119 503 48
河北 二批 理科 预防医学 551 61119 503 48
河北 二批 理科 中西医临床医学 553 59477 503 50
河北 二批 理科 护理学 553 59477 503 50
河北 二批 理科 临床医学 553 59477 503 50
河北 二批 理科 药学 554 58678 503 51
河北 二批 理科 食品质量与安全 557 56260 503 54
河北 二批 理科 医学检验技术 557 56260 503 54
河北 二批 理科 口腔医学 565 49691 503 62
青海 二批 理科 预防医学 364 11050 362 2
青海 二批 理科 护理学 367 10750 362 5
青海 二批 理科 中西医临床医学 380 9438 362 18
青海 二批 理科 临床医学 388 8690 362 26
河南 二批 理科 计算机科学与技术 515 92639 476 39
河南 二批 理科 市场营销 523 82653 476 47
河南 二批 理科 信息管理与信息系统 534 69774 476 58
河南 二批 理科 生物医学工程 536 67597 476 60
河南 二批 理科 药物制剂 536 67597 476 60
河南 二批 理科 护理学 536 67597 476 60
河南 二批 理科 医学检验技术 536 67597 476 60
河南 二批 理科 预防医学 536 67597 476 60
河南 二批 理科 医学信息工程 536 67597 476 60
河南 二批 理科 生物技术 537 66463 476 61
河南 二批 理科 食品质量与安全 538 65323 476 62
河南 二批 理科 应用心理学 538 65323 476 62
河南 二批 理科 中西医临床医学 538 65323 476 62
河南 二批 理科 法医学 538 65323 476 62
河南 二批 理科 康复治疗学 538 65323 476 62
河南 二批 理科 口腔医学 538 65323 476 62
河南 二批 理科 卫生检验与检疫 538 65323 476 62
河南 二批 理科 药学 538 65323 476 62
河南 二批 理科 生物工程 539 64265 476 63
河南 二批 理科 临床医学 541 62051 476 65
河南 二批 理科 临床医学 546 56822 476 70
黑龙江 二批 理科 药物制剂 498 37123 414 84
黑龙江 二批 理科 中西医临床医学 500 36414 414 86
黑龙江 二批 理科 法医学 503 35319 414 89
黑龙江 二批 理科 医学检验技术 503 35319 414 89
黑龙江 二批 理科 预防医学 503 35319 414 89
黑龙江 二批 理科 卫生检验与检疫 507 33953 414 93
黑龙江 二批 理科 康复治疗学 508 33602 414 94
黑龙江 二批 理科 护理学 511 32590 414 97
黑龙江 二批 理科 临床医学 512 32241 414 98
黑龙江 二批 理科 生物技术 513 31885 414 99
黑龙江 二批 理科 药学 513 31885 414 99
黑龙江 二批 理科 食品质量与安全 515 31219 414 101
黑龙江 二批 理科 口腔医学 530 26236 414 116
湖北 二批 理科 医学检验技术 480 71789 471 9
湖北 二批 理科 康复治疗学 481 71135 471 10
湖北 二批 理科 药学 482 70486 471 11
湖北 二批 理科 食品质量与安全 483 69831 471 12
湖北 二批 理科 预防医学 484 69188 471 13
湖北 二批 理科 药物制剂 489 65903 471 18
湖北 二批 理科 中西医临床医学 490 65255 471 19
湖北 二批 理科 口腔医学 490 65255 471 19
湖北 二批 理科 护理学 491 64618 471 20
湖北 二批 理科 临床医学 505 55307 471 34
吉林 二批 理科 药物制剂 486 34754 445 41
吉林 二批 理科 卫生检验与检疫 487 34486 445 42
               
吉林 二批 理科 护理学 502 30096 445 57
吉林 二批 理科 医学检验技术 503 29813 445 58
吉林 二批 理科 药学 503 29813 445 58
吉林 二批 理科 法医学 507 28667 445 62
吉林 二批 理科 预防医学 507 28667 445 62
吉林 二批 理科 食品质量与安全 508 28383 445 63
吉林 二批 理科 生物技术 512 27295 445 67
吉林 二批 理科 中西医临床医学 515 26492 445 70
吉林 二批 理科 临床医学 517 25946 445 72
吉林 二批 理科 临床医学 532 21994 445 87
吉林 二批 理科 口腔医学 535 21202 445 90
湖南 二批 理科 卫生检验与检疫 500 47843 442 58
湖南 二批 理科 应用心理学 502 46609 442 60
湖南 二批 理科 口腔医学 502 46609 442 60
湖南 二批 理科 生物工程 503 46051 442 61
湖南 二批 理科 康复治疗学 505 44919 442 63
湖南 二批 理科 药物制剂 505 44919 442 63
湖南 二批 理科 信息管理与信息系统 505 44919 442 63
湖南 二批 理科 食品质量与安全 507 43791 442 65
湖南 二批 理科 法医学 507 43791 442 65
湖南 二批 理科 预防医学 507 43791 442 65
湖南 二批 理科 医学信息工程 507 43791 442 65
湖南 二批 理科 生物技术 508 43236 442 66
湖南 二批 理科 护理学 508 43236 442 66
湖南 二批 理科 中西医临床医学 510 42087 442 68
湖南 二批 理科 医学检验技术 510 42087 442 68
湖南 二批 理科 药学 510 42087 442 68
湖南 二批 理科 临床医学 512 41005 442 70
湖南 二批 理科 临床医学 512 41005 442 70


1  2  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句