总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015泰山学院分数线及2014录取线查询

2015泰山学院分数线及2014录取线查询

发布时间:2016-01-21 23:07:27   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015泰山学院分数线及2014录取线查询

2015泰山学院分数线即将公布,以下是2018招生信息网小编整理的泰山学院2014年录取分数线以供参考!泰山学院2015年录取分数线数据将稍后提供。 

泰山学院2014年录取分数线 泰山学院2014年本科二批(普通)录取分数线


 

层次 专业名称
最高分 最低分 平均分 省市



汉语言文学(师范) 559.11 548.11 550.8 山东
汉语言文学(师范) 508 501 503 安徽
汉语言文学(师范) 487.98 476.97 481.5 广西
汉语言文学(师范) 448 439 442.3 青海
汉语言文学 557.13 548.12 548.9 山东
汉语言文学 532 529 530 河北
汉语言文学 497.11 485.11 491.1 湖北
汉语言文学 486 478 483.6 内蒙
汉语言文学 543.78 537.85 540.2 浙江
汉语国际教育 554.12 545.11 547.5 山东
汉语国际教育 516.98 514.98 516.3 福建
汉语国际教育 498.98 476.97 488 广西
汉语国际教育 540 529 533.4 河北
汉语国际教育 515.11 509.1 512.4 四川
思想政治教育(师范) 562.11 545.12 547.9 山东
思想政治教育(师范) 538 530 532.7 河北
思想政治教育(师范) 489.12 488.11 488.8 河南
思想政治教育(师范) 488.1 484.09 486.1 山西
历史学(师范) 562.12 545.11 548 山东
历史学(师范) 502.11 488.12 493.7 河南
历史学(师范) 508.32 494.31 500.5 陕西
文物与博物馆学 555.1 545.12 547.6 山东
文物与博物馆学 509 502 505.5 甘肃
文物与博物馆学 493.11 488.12 490.1 河南
社会工作 554.12 545.11 547.8 山东
社会工作 528 528 528 河北
社会工作 484.11 482.11 483.1 山西
英语(师范) 556.11 546.11 549 山东
英语(师范) 306 303 304 江苏
英语(师范) 520 490 504.7 贵州
英语(师范) 502.11 453.1 472.9 新疆
英语 553.13 545.12 548.6 山东
英语 534 531 532.3 河北
英语 494.11 491.12 492.8 河南
英语 481.98 477.98 480 江西
日语 551.11 545.12 547.4 山东
日语 472.106 456.107 463.5 天津
日语 505.11 500.11 502.4 辽宁
日语 482.98 478.98 480.3 江西
地理科学(师范) 564.11 546.11 550.2 山东
地理科学(师范) 535 499 514.7 甘肃
地理科学(师范) 498 495 496.7 贵州
地理科学(师范) 531.95 520.95 526.5 云南
旅游管理 554.11 545.12 548.6 山东
旅游管理 518.1 509.1 513.6 四川
旅游管理 601 593 596 海南
财务管理 560.12 550.11 553.2 山东
财务管理 539.96 534.95 537.5 广东
财务管理 495.11 487.11 490.4 湖北
国际经济与贸易 555.11 549.11 551.5 山东
小学教育(师范) 557.11 546.12 549.7 山东
小学教育(师范) 499 491 495.7 贵州
学前教育(师范) 559.12 545.12 549.1 山东
人力资源管理 562.11 548.12 552.7 山东
人力资源管理 478.11 466 473.7 吉林
人力资源管理 513.22 512.2 512.7 重庆
行政管理 557.12 546.11 549.2 山东
行政管理 509 501 503 安徽
行政管理 515.1 473.1 485.9 黑龙江
物流管理 555.11 549.11 551.2 山东
物流管理 535.87 513.65 527.8 浙江
物流管理 522.21 510.1 514.5 重庆
服装设计与工程 551.11 545.12 547.7 山东
服装设计与工程 546 490 518 贵州
服装设计与工程 496.11 494.11 495.1 河南
英语(师范) 539.11 523.1 526.9 山东
英语 531.11 519.11 522.9 山东
日语 525.1 519.1 521.5 山东
日语 470.94 464.94 467.9 江西
数学与应用数学(师范) 534.13 519.1 523.2 山东
数学与应用数学(师范) 321 315 318.8 江苏
数学与应用数学(师范) 525 513 520 河北
数学与应用数学(师范) 476.1 473.12 474.6 山西
数学与应用数学(金融方向) 539.12 519.1 523.4 山东
数学与应用数学(金融方向) 445.102 438.094 439.8 天津
数学与应用数学(金融方向) 497.11 487.1 491.5 河南
应用统计学 528.11 519.1 521.7 山东
应用统计学 450.95 426.94 436.9 广西
应用统计学 454.94 431.93 441.3 福建
计算机科学与技术 535.1 519.1 523.4 山东
计算机科学与技术 451.07 438.08 444.3 黑龙江
计算机科学与技术 468.94 458.93 463.3 江西
软件工程 537.11 519.1 524.2 山东
软件工程 467 448 454.8 湖南
软件工程 487.12 479.1 484.9 山西
软件工程 490.95 430.77 453.2 浙江
物理学(师范) 533.1 519.1 522.7 山东
物理学(师范) 447 438 442.7 安徽
物理学(师范) 424 417 420.3 贵州
物理学(师范) 532 532 532 河北
物理学(师范) 490.1 474.09 480.1 山西
电子信息科学与技术 535.12 519.1 522.9 山东
电子信息科学与技术 451.09 437.11 445.5 黑龙江
电子信息科学与技术 493.1 448 461.6 吉林
通信工程 528.11 519.1 522 山东
通信工程 446 428 434.6 内蒙
通信工程 473.95 437.93 451.3 福建
化学(师范) 537.11 519.1 522.5 山东
高分子材料与工程 531.1 519.1 521.6 山东
高分子材料与工程 383 370 376.7 青海
高分子材料与工程 474.75 432.97 459.4 浙江
高分子材料与工程 444.95 428.94 434.9 广西
化学工程与工艺 532.1 519.1 522.2 山东
化学工程与工艺 427.94 426.94 427.4 广西
化学工程与工艺 449 448 448.5 湖南
化学工程与工艺 454.94 417.92 434.7 福建
化学工程与工艺 407 402 405 贵州
化学工程与工艺 524 515 519.1 河北
化学工程与工艺 504.11 503.11 503.6 湖北
化学工程与工艺 484.12 468.1 473.8 吉林
化学工程与工艺 472.11 464.31 467.6 陕西
化学工程与工艺 466.1 429.09 438.7 新疆
化学工程与工艺 444.96 437.96 440.6 云南
化学工程与工艺 494.21 485.21 488.9 重庆
制药工程 530.1 519.1 522.3 山东
制药工程 421 390 410.4 贵州
制药工程 496.09 479.1 485.1 山西
地理科学(师范) 529.12 519.1 522.9 山东
地理科学(师范) 422 403 411 贵州
地理科学(师范) 437.95 432.95 435.6 云南
地理科学(师范) 372 363 367.5 青海
旅游管理 540.1 520.1 523.7 山东
旅游管理 373 371 372 青海
旅游管理 598 555 576.5 海南
旅游管理 489.1 482.09 486.4 山西
财务管理 544.1 527.1 529.4 山东
财务管理 507.89 506.89 507.4 广东
国际经济与贸易 540.11 521.11 526 山东
小学教育(师范) 552.1 522.1 526.1 山东
小学教育(师范) 421 385 408.7 贵州
学前教育(师范) 531.1 519.1 521.7 山东
生物科学(师范) 532.1 520.1 523.2 山东
生物科学(师范) 507.12 486.1 496.6 河南
生物科学(师范) 487.09 471.11 479.4 湖北
生物科学(师范) 461 452 456.5 湖南
生物科学(师范) 486.09 483.08 484.6 四川
生物技术 533.1 519.1 523.4 山东
生物技术 420 382 396.7 贵州
生物技术 451.08 450.07 450.7 辽宁
生物技术 453.95 427.94 436.5 广西
生物技术 489.52 477.98 483 浙江
葡萄与葡萄酒工程 532.11 519.1 521.6 山东
葡萄与葡萄酒工程 503 503 503 甘肃
葡萄与葡萄酒工程 505.11 485.12 496.6 河南
机械设计制造及其自动化 536.1 523.1 526 山东
机械设计制造及其自动化 455 455 455 安徽
机械设计制造及其自动化 502 474 493.8 甘肃
机械设计制造及其自动化 507.1 492.1 499.6 河南
机械设计制造及其自动化 486.32 475.31 480.8 陕西
机械设计制造及其自动化 492.11 489.1 491.1 四川
土木工程 549.12 526.1 530 山东
工业设计 540.11 519.1 521.9 山东
工业设计 503.89 501.89 503.2 广东
工业设计 533.1 475.08 501.8 四川
工业设计 478.65 438.95 455.7 云南
工业设计 469.17 460.19 464.7 重庆
人力资源管理 536.1 520.1 525 山东
人力资源管理 446.091 438.093 441.4 天津
人力资源管理 488.12 453 465.4 吉林
行政管理 530.1 519.1 525.2 山东
行政管理 542 525 533 河北
物流管理 533.1 521.11 525.3 山东
物流管理 506.89 503.89 504.9 广东
物流管理 466.09 452.08 456.1 辽宁
物流管理 500.09 490.09 494.1 山西
社会工作 528.11 519.11 522 山东
社会工作 524 516 520.7 河北
社会工作 480.1 472.09 475.1 山西
服装设计与工程 544.12 519.1 523.9 山东
服装设计与工程 442 425 433.5 贵州
服装设计与工程 507.11 498.1 501.8 河南
校 




国际经济与贸易
(金融服务外包方向)
565.11 523.1 534.3 山东
国际经济与贸易
(金融服务外包方向)
543.1 489.1 510.6 山东
软件工程
(软件外包)
525.12 489.09 504.4 山东
计算机科学与技术
(嵌入式软件外包方向)
535.11 491.12 503.7 山东
信息与计算科学 
(高智能手机开发方向)
530.11 491.1 504 山东
电子信息科学与技术
(智能电子方向)
548.12 491.1 505.8 山东





土木工程
(工程算量)
506 248 364.4 山东
土木工程
(工程测量)
563 485 506.7 山东
软件工程 
(网站建设)
581 541 557.6 山东
财务管理
(会计手工操作)
618 560 576.6 山东
国际经济与贸易
(会计手工操作)
598 526 550.2 山东
市场营销
(商品销售技巧)
615 567 590.7 山东
电子商务
(电子商务)
575 511 536.3 山东
旅游管理 
(中文导游)
604 512 549.8 山东
人力资源管理
(公关文秘)
611 487 532.9 山东
学前教育
(学前教育)
577 513 549.5 山东


1  2  3  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句