总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015哈尔滨工业大学分数线(2014录取线)

2015哈尔滨工业大学分数线(2014录取线)

发布时间:2015-06-30 01:08:19   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015哈尔滨工业大学分数线(2014录取线)

2015哈尔滨工业大学分数线(官网7月下旬左右公布,以下是2018招生信息网小编整理的哈尔滨工业大学2014年录取分数线各省分数以供参考!哈尔滨工业大学2015年录取分数线数据将稍后提供。 


哈尔滨工业大学2014年录取分数线  哈尔滨工业大学2014年各省录取分数线

省份 类别 最高分 平均分 最低分 人数
北京 一批理工 673 648.5 629 36
北京 一批文史 588 577.3 572 3
北京 提前批国防生 621 600.6 585 5
北京 艺术类理工) 542 533 524 2
北京 艺术类文史) 565 548.3 540 3
天津 一批理工 651.119 624.36 614.107 45
天津 一批文史 580.115 576.3186 571.124 5
河北 一批理工 689 670.6 663 125
河北 一批文史 610 603.1 594 12
河北 提前批国防生 678 644.8 631 10
河北 提前批贫困专项 668 652.6 646 6
河北 提前批小语种理工 661 660.6 660 5
河北 提前批小语种文史 604 599.3 597 6
河北 艺术类理工) 607 600.5 594 2
河北 艺术类文史) 600 586.5 573 2
山西 一批理工 643.1441043 629.7554412 624.1321053 87
山西 一批文史 560.1091062 557.7963144 556.1141202 10
山西 提前批国防生 608 576.6 549 6
山西 提前批贫困专项 605.1251072 598.5297044 593.1241082 5
山西 提前批小语种理工 608 597.75 575 4
山西 提前批小语种文史 555 549.2 546 5
内蒙古 一批理工 654 634.3 624 88
内蒙古 提前批贫困专项 639 628 622 6
辽宁 一批理工 666.1251291 648.5421781 644.1241161 101
辽宁 一批文史 610.1201161 605.3192215 604.1161231 10
辽宁 提前批国防生 643 623 616 10
辽宁 艺术类理工) 578 572 566 2
辽宁 艺术类文史) 554 552.5 551 2
吉林 一批理工 677.1421413 657.4158919 640.1381382 102
吉林 一批文史 611.1171282 601.2212304 595.1261332 10
吉林 提前批国防生 639 625.75 620 8
吉林 提前批贫困专项 652.1351363 652.1351363 652.1351363 1
吉林 提前批小语种理工 661 629.75 614 4
吉林 提前批小语种文史 593 590 586 4
吉林 艺术类理工) 585 581.5 578 2
吉林 艺术类文史) 560 555 550 2
吉林 一批B理工 625 605.2 592 10
黑龙江 一批理工 674.1391433 646.4732124 635.1261422 771
黑龙江 一批文史 614.1221342 606.2028435 601.1121352 48
黑龙江 提前批国防生 648 626.4 614 22
黑龙江 提前批贫困专项 648 645 642 3
黑龙江 提前批小语种理工 646 638 631 8
黑龙江 提前批小语种文史 615 598.6 593 8
黑龙江 艺术类理工) 568 557 544 4
黑龙江 艺术类文史) 597 575.8 555 4
黑龙江 一批B理工 624 609.5 601 20
山东 一批理工 684.1362771 676.8361943 672.1292851 70
山东 一批文史 625.1282351 617.4557355 605.1232461 6
山东 提前批国防生 654 622.1 579 8
山东 提前批小语种理工 671 667.75 665 4
山东 提前批小语种文史 628 621.25 618 4
山东 艺术类理工) 602 598 594 2
山东 艺术类文史) 572 564 556 2
河南 一批理工 664.1171381 651.7127571 646.1151321 101
河南 一批文史 580.1201201 576.5192231 572.1161201 10
河南 提前批国防生 638 616.8 595 15
河南 提前批贫困专项 650 644.3 640 16
河南 提前批小语种理工 650 646.6 643 3
河南 提前批小语种文史 581 575.1 572 6
安徽 一批理工 623 604.5 597 98
安徽 一批文史 588 584.9 583 10
安徽 提前批国防生 590 547.8 512 12
安徽 提前批贫困专项 610 597.3 588 15
江苏 一批理工 390 379.2 375 85
江苏 一批文史 361 355.6 352 6
江苏 艺术类 532 526.75 523 4
上海 一批理工 491 477 469 22
上海 一批文史 459 452 447 3
浙江 一批理工 690.932 679.5172 673.899 85
浙江 一批文史 665.954 661.155 657.958 5
福建 一批理工 647.999299 627.306282 613.996018 81
福建 一批文史 622.999093 618.1988208 613.998572 5
江西 一批理工 632.999262 613.5509115 598.996541 85
江西 提前批贫困专项 624.998901 616.1982356 609.997751 10
湖北 一批理工 642.1291341 616.8140885 609.1141191 80
湖北 提前批贫困专项 607.1151221 600.749762 591.1071241 11
湖南 一批理工 641 625.08 617 83
湖南 提前批国防生 632 591 541 7
湖南 提前批贫困专项 626 615.8 610 9
广西 一批理工 660.999746 629.598461 606.996739 70
广西 一批文史 597.998855 592.5985686 587.998294 5
广西 提前批贫困专项 589.99435 565.65567 543.983771 3
广西 一批B理工 600.995977 577.8 556.987508 15
广东 一批理工 650.99889 625.0345243 610.990777 75
广东 一批文史 605.995709 601.994628 598.993805 6
重庆 一批理工 636 620.6 609 55
重庆 提前批贫困专项 622 613.3 604 10
四川 一批理工 641 620.22 610 100
四川 一批文史 580 571.1 563 8
四川 提前批国防生 617 600.8 585 8
四川 提前批贫困专项 614 595.5 587 12
贵州 一批理工 646 620.1 598 44
贵州 提前批贫困专项 638 625.3 620 21
陕西 一批理工 664.3221463 646.6065326 636.3221352 74
陕西 一批文史 602.3171362 595.6491289 589.3091182 3
陕西 提前批国防生 608 581.75 519 8
陕西 提前批贫困专项 642 616.9 594 16
宁夏 一批理工 638 618.8 612 15
宁夏 提前批贫困专项 605 600 586 4
甘肃 一批理工 643 627.5 617 64
甘肃 提前批贫困专项 632 618.8 608 21
海南 一批理工 816 778.7 754 19
海南 提前批贫困专项 745 745 745 1
云南 一批理工 665.9661203 645.6472026 632.9651232 50
云南 提前批贫困专项 647.9721272 639.143988 630.9651083 15
青海 一批理工 609 585.6 544 22
青海 提前批贫困专项 592 576.3 568 3
新疆 一批理工 648.1202631 629.8410416 622.1102611 28
新疆 提前批贫困专项 604 584.6 554 3
新疆 一批民考汉理工 572 529.1 504 25
西藏 一批理工民族 347 335.67 327 3
西藏 提前批贫困专项 507 352.17 304 6


1  2  3  4  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句