总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015安徽财经大学分数线及2014录取线查询

2015安徽财经大学分数线及2014录取线查询

发布时间:2015-06-30 23:14:45   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015安徽财经大学分数线及2014录取线查询

2015安徽财经大学分数线官网7月下旬左右公布,以下是2018招生信息网小编整理的安徽财经大学2014年录取分数线各省分数以供参考!安徽财经大学2015年录取分数线数据将稍后提供。 


安徽财经大学2014年录取分数线 安徽财经大学2014年各省录取分数线

省份 录取批次 科类 录取人数 一本划线 最高分 最低分 平均分 最低分高于一本划线 平均分分高于一本划线
北京 本科二批 文科 7 565 557 526 536.29 -39 -28.71
北京 本科二批 理科 8 543 534 501 515.5 -42 -27.5
天津 本科二批A 文科 7 523 542 518 523.86 -5 0.86
天津 本科二批A 理科 8 516 534 517 523.75 1 7.75
河北 本科一批 文科 28 563 597 592 594.18 29 31.18
河北 本科一批 理科 52 573 643 609 612.85 36 39.85
山西 本科一批B 文科 23 526 545 534 539.22 8 13.22
山西 本科一批B 理科 37 534 575 542 553.27 8 19.27
山西 本科二批A 文科 3 526 529 528 528.33 2 2.33
山西 本科二批A 理科 7 534 540 536 537.86 2 3.86
内蒙古 本科一批 文科 21 525 587 540 565.9 15 40.9
内蒙古 本科一批 理科 22 501 602 540 571.23 39 70.23
内蒙古 本科二批 文科 8 525 573 500 531.63 -25 6.63
内蒙古 本科二批 理科 12 501 563 500 519.92 -1 18.92
辽宁 本科一批B 文科 15 552 576 571 572.53 19 20.53
辽宁 本科一批B 理科 25 526 587 568 571.08 42 45.08
吉林 本科一批A 文科 21 560 616 583 587.95 23 27.95
吉林 本科一批A 理科 29 555 603 581 588.07 26 33.07
黑龙江 本科一批A 文科 21 541 596 580 586.81 39 45.81
黑龙江 本科一批A 理科 34 529 595 581 585.47 52 56.47
上海 本科二批 文科 7 444 431 416 425.43 -28 -18.57
上海 本科二批 理科 8 423 418 403 406.88 -20 -16.12
江苏 本科二批 文科 30 333 343 332 335.73 -1 2.73
江苏 本科二批 理科 35 345 360 343 347.09 -2 2.09
浙江 本科二批 文科 16 621 591 579 580.75 -42 -40.25
浙江 本科二批 理科 24 597 584 551 557.88 -46 -39.12
安徽 本科一批 文科 1163 540 584 554 560.3 14 20.3
安徽 本科一批 理科 1969 489 551 510 518.28 21 29.28
福建 本科一批 文科 30 561 607 593 599.27 32 38.27
福建 本科一批 理科 40 506 592 551 567.68 45 61.68
江西 本科一批 文科 24 524 552 541 544.04 17 20.04
江西 本科一批 理科 31 526 568 546 552.26 20 26.26
江西 本科二批 文科 2 524 526 525 525.5 1 1.5
江西 本科二批 理科 3 526 525 525 525 -1 -1
山东 本科一批 文科 32 579 614 599 604.75 20 25.75
山东 本科一批 理科 43 572 640 613 618.77 41 46.77
河南 本科一批 文科 36 536 579 548 556.44 12 20.44
河南 本科一批 理科 54 547 595 573 577.83 26 30.83
湖北 本科二批 文科 8 535 541 536 538.13 1 3.13
湖北 本科二批 理科 12 533 538 531 533.83 -2 0.83
湖南 本科二批 文科 12 562 599 571 576.33 9 14.33
湖南 本科二批 理科 18 522 546 527 533.72 5 11.72
广东 本科二批A 文科 12 579 574 570 571.17 -9 -7.83
广东 本科二批A 理科 18 560 557 540 549.94 -20 -10.06
广西 本科二批 文科 9 550 590 569 578.56 19 28.56
广西 本科二批 理科 11 520 600 546 565.18 26 45.18
海南 本科一批 文科 27 666 734 708 717.11 42 51.11
海南 本科一批 理科 33 606 731 667 687.58 61 81.58
重庆 本科二批 文科 10 555 570 543 558.2 -12 3.2
重庆 本科二批 理科 10 514 547 503 529 -11 15
四川 本科一批 文科 10 551 584 564 567.6 13 16.6
四川 本科一批 理科 15 540 576 559 564.87 19 24.87
四川 本科二批 文科 2 551 574 554 564 3 13
四川 本科二批 理科 3 540 555 552 553 12 13
贵州 本科一批 文科 25 569 650 602 610.84 33 41.84
贵州 本科一批 理科 35 484 594 554 562.94 70 78.94
云南 本科一本 文科 2 565 607 604 605.5 39 40.5
云南 本科一本 理科 4 525 615 583 596.25 58 71.25
云南 本科二本 文科 10 565 598 567 575.9 2 10.9
云南 本科二本 理科 19 525 555 514 532.84 -11 7.84
陕西 本科一批 文科 15 548 586 570 576.33 22 28.33
陕西 本科一批 理科 20 503 578 539 549.65 36 46.65
甘肃 本科一批 文科 22 543 585 566 574.64 23 31.64
甘肃 本科一批 理科 28 516 589 552 560.36 36 44.36
甘肃 本科二批 文科 3 543 559 501 530.67 -42 -12.33
甘肃 本科二批 理科 7 516 566 469 530.14 -47 14.14
青海 本科一批 文科 22 473 541 500 513.86 27 40.86
青海 本科一批 理科 33 406 550 482 498.94 76 92.94
宁夏 本科一批 文科 37 517 573 549 556.89 32 39.89
宁夏 本科一批 理科 53 473 546 518 528.64 45 55.64
新疆 本科一批 文科 25 516 595 562 570.32 46 54.32
新疆 本科一批 理科 26 475 566 539 549.96 64 74.96
新疆 本科二批 文科 2 516 558 555 556.5 39 40.5
新疆 本科二批 理科 2 475 524 517 520.5 42 45.5

 


1  2  3  4  5  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句