总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015山西师范大学分数线(2014录取线)

2015山西师范大学分数线(2014录取线)

发布时间:2015-07-03 20:22:45   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015山西师范大学分数线(2014录取线)

山西师范大学2015录取分数线官网7月下旬左右公布,以下是2018招生信息网小编整理的山西师范大学2014年录取分数线各省分数以供参考!山西师范大学2015年录取分数线数据将稍后提供。 


山西师范大学2014年录取分数线   山西师范大学2014年各省各专业录取分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
安徽 二批 理科 物理学 454 94768 438 16
安徽 二批 理科 园林 455 93465 438 17
安徽 二批 理科 信息与计算科学 456 92079 438 18
安徽 二批 理科 园艺 458 89520 438 20
安徽 二批 理科 食品科学与工程 459 88252 438 21
安徽 二批 理科 生物科学类 459 88252 438 21
安徽 二批 理科 计算机科学与技术 460 86951 438 22
安徽 二批 理科 人文地理与城乡规划 463 83033 438 25
安徽 二批 理科 电子信息科学与技术 464 81761 438 26
安徽 二批 文科 世界史 513 28389 500 13
安徽 二批 文科 旅游管理 521 23172 500 21
安徽 二批 文科 小学教育 522 22504 500 22
安徽 二批 文科 编辑出版学 522 22504 500 22
安徽 二批 文科 行政管理 528 18992 500 28
安徽 二批 文科 法学 529 18439 500 29
北京 二批 理科 心理学 488 26125 495 -7
北京 二批 理科 地理信息科学 489 25956 495 -6
北京 二批 理科 生物科学类 489 25956 495 -6
北京 二批 理科 食品营养与检验教育 506 22994 495 11
北京 二批 文科 人文地理与城乡规划 518 20999 507 11
北京 二批 文科 商务英语 522 20302 507 15
北京 二批 文科 日语 523 20127 507 16
北京 二批 文科 思想政治教育 535 17899 507 28
北京 二批 文科 编辑出版学 538 17373 507 31
甘肃 二批 理科 地理信息科学 467 -- 459 8
甘肃 二批 理科 园林 468 -- 459 9
甘肃 二批 理科 物理学 493 -- 459 34
甘肃 二批 文科 世界史 516 -- 499 17
甘肃 二批 文科 法学 529 -- 499 30
广东 二批 文科 商务英语 543 -- 534 9
广东 二批 文科 行政管理 537 -- 534 3
广东 二批 文科 法学 537 -- 534 3
广东 二批 文科 社会学 536 -- 534 2
广东 二批 文科 心理学 536 -- 534 2
广西 二批 理科 地理信息科学 430 61919 407 23
广西 二批 理科 电子信息科学与技术 436 59355 407 29
广西 二批 理科 生物科学类 455 50624 407 48
广西 二批 理科 信息与计算科学 459 48806 407 52
广西 二批 理科 园林 461 47860 407 54
广西 二批 文科 行政管理 487 21160 463 24
广西 二批 文科 世界史 506 15421 463 43
广西 二批 文科 学前教育 507 15118 463 44
广西 二批 文科 旅游管理 515 12918 463 52
广西 二批 文科 思想政治教育 516 12665 463 53
贵州 二批 理科 生物科学类 391 62525 382 9
贵州 二批 理科 计算机科学与技术 442 38942 382 60
贵州 二批 文科 思想政治教育 501 21104 489 12
贵州 二批 文科 编辑出版学 537 10806 489 48
海南 二批 理科 自然地理与资源环境 532 -- 542 -10
海南 二批 理科 食品营养与检验教育 532 -- 542 -10
海南 二批 理科 园艺 532 -- 542 -10
海南 二批 文科 法学 593 -- 590 3
海南 二批 文科 学前教育 594 -- 590 4
河北 二批 理科 地理信息科学 544 66738 503 41
河北 二批 理科 生物科学类 545 65927 503 42
河北 二批 理科 园艺 545 65927 503 42
河北 二批 理科 食品科学与工程 549 62670 503 46
河北 二批 理科 教育技术学 549 62670 503 46
河北 二批 文科 编辑出版学 550 13781 513 37
河北 二批 文科 社会学 551 13425 513 38
河北 二批 文科 行政管理 551 13425 513 38
河北 二批 文科 小学教育 555 11942 513 42
河北 二批 文科 思想政治教育 557 11253 513 44
河南 二批 理科 自然地理与资源环境 502 109473 476 26
河南 二批 理科 园艺 502 109473 476 26
河南 二批 理科 信息与计算科学 503 108200 476 27
河南 二批 理科 食品科学与工程 505 105580 476 29
河南 二批 理科 计算机科学与技术 507 102883 476 31
河南 二批 理科 地理信息科学 508 101593 476 32
河南 二批 理科 生物科学类 508 101593 476 32
河南 二批 理科 园林 515 92639 476 39
河南 二批 理科 物理学 522 83842 476 46
河南 二批 理科 教育技术学 535 68687 476 59
河南 二批 文科 日语 515 23108 483 32
河南 二批 文科 编辑出版学 515 23108 483 32
河南 二批 文科 思想政治教育 515 23108 483 32
河南 二批 文科 法学 516 22441 483 33
河南 二批 文科 世界史 518 21193 483 35
河南 二批 文科 小学教育 519 20570 483 36
黑龙江 二批 理科 园林 425 63215 414 11
黑龙江 二批 理科 食品营养与检验教育 427 62537 414 13
黑龙江 二批 理科 电子信息科学与技术 443 56934 414 29
黑龙江 二批 理科 教育技术学 443 56934 414 29
黑龙江 二批 理科 自然地理与资源环境 444 56601 414 30
黑龙江 二批 理科 生物科学类 450 54472 414 36
黑龙江 二批 理科 计算机科学与技术 455 52614 414 41
黑龙江 二批 文科 旅游管理 491 12616 454 37
黑龙江 二批 文科 编辑出版学 502 10818 454 48
黑龙江 二批 文科 日语 507 10067 454 53
黑龙江 二批 文科 行政管理 512 9301 454 58
湖北 二批 理科 信息与计算科学 474 75592 471 3
湖北 二批 理科 生物科学类 477 73691 471 6
湖北 二批 理科 计算机科学与技术 481 71135 471 10
湖北 二批 理科 园林 482 70486 471 11
湖北 二批 理科 食品营养与检验教育 485 68571 471 14
湖北 二批 理科 园艺 490 65255 471 19
湖北 二批 文科 法学 495 19307 482 13
湖北 二批 文科 旅游管理 496 18919 482 14
湖北 二批 文科 编辑出版学 497 18607 482 15
湖北 二批 文科 商务英语 500 17593 482 18
湖北 二批 文科 社会学 501 17302 482 19
吉林 二批 理科 食品营养与检验教育 464 41397 445 19
吉林 二批 理科 园艺 469 39874 445 24
吉林 二批 理科 电子信息科学与技术 474 38343 445 29
吉林 二批 理科 信息与计算科学 484 35322 445 39
吉林 二批 理科 地理信息科学 491 33257 445 46
吉林 二批 理科 园林 491 33257 445 46
吉林 二批 文科 世界史 469 14154 459 10
吉林 二批 文科 编辑出版学 477 13051 459 18
吉林 二批 文科 旅游管理 481 12524 459 22
吉林 二批 文科 学前教育 497 10516 459 38
吉林 二批 文科 思想政治教育 506 9365 459 47
湖南 二批 理科 自然地理与资源环境 455 75643 442 13
湖南 二批 理科 电子信息科学与技术 456 75074 442 14
湖南 二批 理科 生物科学类 462 71322 442 20
湖南 二批 理科 食品科学与工程 464 70045 442 22
湖南 二批 理科 园林 465 69388 442 23
湖南 二批 理科 计算机科学与技术 465 69388 442 23
湖南 二批 理科 信息与计算科学 475 63096 442 33
湖南 二批 文科 商务英语 526 19823 501 25
湖南 二批 文科 行政管理 529 18756 501 28
湖南 二批 文科 日语 531 18021 501 30
湖南 二批 文科 编辑出版学 533 17325 501 32
湖南 二批 文科 旅游管理 534 16966 501 33
江苏 二批 理科 食品科学与工程 314 -- 312 2
江苏 二批 理科 教育技术学 314 -- 312 2
江苏 二批 理科 信息与计算科学 315 -- 312 3
江苏 二批 理科 计算机科学与技术 315 -- 312 3
江苏 二批 理科 园林 318 -- 312 6
江苏 二批 文科 人文地理与城乡规划 306 -- 301 5
江苏 二批 文科 世界史 306 -- 301 5
江苏 二批 文科 旅游管理 306 -- 301 5
江苏 二批 文科 社会学 307 -- 301 6
江苏 二批 文科 行政管理 308 -- 301 7
江苏 二批 文科 学前教育 311 -- 301 10
辽宁 二批 理科 电子信息科学与技术 456 71053 450 6
辽宁 二批 理科 食品科学与工程 462 67844 450 12
辽宁 二批 理科 计算机科学与技术 464 66795 450 14
辽宁 二批 理科 地理信息科学 470 63615 450 20
辽宁 二批 文科 行政管理 494 19373 490 4
辽宁 二批 文科 社会学 503 17168 490 13
辽宁 二批 文科 世界史 509 15719 490 19
辽宁 二批 文科 日语 513 14787 490 23
内蒙古 二批 理科 园林 415 39887 388 27
内蒙古 二批 理科 食品科学与工程 434 35287 388 46
内蒙古 二批 理科 计算机科学与技术 444 32809 388 56
内蒙古 二批 理科 地理信息科学 450 31381 388 62
内蒙古 二批 理科 物理学 466 27398 388 78
内蒙古 二批 文科 行政管理 477 11068 455 22
内蒙古 二批 文科 小学教育 492 8923 455 37
内蒙古 二批 文科 世界史 508 6736 455 53
内蒙古 二批 文科 学前教育 510 6487 455 55
内蒙古 二批 文科 商务英语 511 6361 455 56
山东 二批 理科 生物科学类 546 96463 460 86
山东 二批 理科 教育技术学 535 107799 460 75
山东 二批 理科 信息与计算科学 533 109816 460 73
山东 二批 理科 心理学 531 111846 460 71
山东 二批 理科 园艺 530 112899 460 70
山东 二批 理科 园林 527 115904 460 67
山东 二批 理科 计算机科学与技术 526 116926 460 66
山东 二批 理科 电子信息科学与技术 525 117976 460 65
山东 二批 理科 地理信息科学 524 118995 460 64
山东 二批 理科 自然地理与资源环境 523 119954 460 63
山东 二批 理科 食品科学与工程 523 119954 460 63
山东 二批 文科 思想政治教育 563 23831 490 73
山东 二批 文科 世界史 562 24355 490 72
山东 二批 文科 小学教育 560 25398 490 70
山东 二批 文科 商务英语 560 25398 490 70
山东 二批 文科 社会学 558 26484 490 68
山东 二批 文科 日语 557 27048 490 67
山东 二批 文科 学前教育 557 27048 490 67
山东 二批 文科 旅游管理 557 27048 490 67
山东 二批 文科 编辑出版学 556 27569 490 66
山西 二批 理科 园林 501 47791 462 39
山西 二批 理科 食品营养与检验教育 502 47149 462 40
山西 二批 理科 食品科学与工程 502 47149 462 40
山西 二批 理科 园艺 502 47149 462 40
山西 二批 理科 地理信息科学 503 46548 462 41
山西 二批 理科 电子信息科学与技术 503 46548 462 41
山西 二批 理科 自然地理与资源环境 504 45899 462 42
山西 二批 理科 信息与计算科学 504 45899 462 42
山西 二批 理科 人文地理与城乡规划 504 45899 462 42
山西 二批 理科 旅游管理 504 45899 462 42
山西 二批 理科 商务英语 505 45195 462 43
山西 二批 理科 计算机科学与技术 505 45195 462 43
山西 二批 理科 生物科学类 507 43845 462 45
山西 二批 理科 小学教育 509 42521 462 47
山西 二批 理科 地理科学 510 41878 462 48
山西 二批 理科 教育技术学 511 41223 462 49
山西 二批 理科 学前教育 512 40564 462 50
山西 二批 理科 心理学 512 40564 462 50
山西 二批 理科 物理学 513 39912 462 51
山西 一批 理科 经济学 538 25649 534 4
山西 一批 理科 数学与应用数学 538 25649 534 4
山西 一批 理科 财务管理 538 25649 534 4
山西 一批 理科 化学类 539 25136 534 5
山西 二批 文科 旅游管理 511 10044 478 33
山西 二批 文科 社会学 512 9695 478 34
山西 二批 文科 心理学 512 9695 478 34
山西 二批 文科 编辑出版学 512 9695 478 34
山西 二批 文科 世界史 512 9695 478 34
山西 二批 文科 地理科学 513 9323 478 35
山西 二批 文科 日语 513 9323 478 35
山西 二批 文科 自然地理与资源环境 513 9323 478 35
               
山西 二批 文科 行政管理 513 9323 478 35
山西 二批 文科 汉语国际教育 513 9323 478 35
山西 二批 文科 思想政治教育 513 9323 478 35
山西 二批 文科 学前教育 514 8975 478 36
山西 二批 文科 商务英语 514 8975 478 36
山西 二批 文科 人文地理与城乡规划 514 8975 478 36
山西 二批 文科 小学教育 515 8650 478 37
山西 二批 文科 法学 515 8650 478 37
山西 二批 文科 汉语言文学 519 7481 478 41
山西 一批 文科 英语 528 5192 526 2
山西 一批 文科 财务管理 529 4979 526 3
山西 一批 文科 历史学 529 4979 526 3
陕西 二批 理科 人文地理与城乡规划 477 -- 452 25
陕西 二批 理科 食品营养与检验教育 480 -- 452 28
陕西 二批 理科 电子信息科学与技术 480 -- 452 28
陕西 二批 理科 计算机科学与技术 482 -- 452 30
陕西 二批 理科 生物科学类 484 -- 452 32
陕西 二批 文科 编辑出版学 527 -- 492 35
陕西 二批 文科 学前教育 528 -- 492 36
陕西 二批 文科 思想政治教育 529 -- 492 37
四川 二批 理科 园艺 486 92625 475 11
四川 二批 理科 自然地理与资源环境 487 -- 475 12
四川 二批 理科 物理学 487 -- 475 12
四川 二批 理科 园林 491 86649 475 16
四川 二批 理科 心理学 493 84277 475 18
四川 二批 理科 食品科学与工程 493 84277 475 18
四川 二批 文科 行政管理 519 22982 500 19
四川 二批 文科 商务英语 522 21039 500 22
四川 二批 文科 旅游管理 522 21039 500 22
四川 二批 文科 学前教育 527 18080 500 27
云南 二批 理科 园林 434 -- 445 -11
云南 二批 理科 食品营养与检验教育 449 -- 445 4
云南 二批 理科 自然地理与资源环境 450 -- 445 5
云南 二批 理科 计算机科学与技术 454 -- 445 9
云南 二批 理科 物理学 489 -- 445 44
云南 二批 文科 思想政治教育 518 -- 500 18
云南 二批 文科 世界史 539 -- 500 39
云南 二批 文科 小学教育 545 -- 500 45
浙江 二批 理科 食品科学与工程 524 -- 420 104
浙江 二批 理科 生物科学类 520 -- 420 100
浙江 二批 理科 园艺 516 -- 420 96
浙江 二批 文科 思想政治教育 627 7157 485 142
浙江 二批 文科 学前教育 622 8241 485 137
浙江 二批 文科 编辑出版学 601 13659 485 116
浙江 二批 文科 世界史 597 -- 485 112
重庆 二批 理科 计算机科学与技术 469 46437 455 14
重庆 二批 理科 食品科学与工程 478 41875 455 23
重庆 二批 理科 人文地理与城乡规划 481 40383 455 26
重庆 二批 理科 园艺 484 38880 455 29
重庆 二批 文科 社会学 519 13677 507 12
重庆 二批 文科 行政管理 519 13677 507 12
重庆 二批 文科 商务英语 523 12676 507 16
重庆 二批 文科 日语 525 12151 507 18
重庆 二批 文科 学前教育 525 12151 507 18


1  2  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句