2015忻州师范学院分数线及2014录取线查询
2015忻州师范学院分数线及2014录取线查询
2015忻州师范学院分数线官网7月下旬左右公布,以下是2018招生信息网小编整理的忻州师范学院2014年录取分数线各省分数以供参考!忻州师范学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
忻州师范学院2014年录取分数线 忻州师范学院2014年各省各专业录取分数线
| 生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 433 | 123446 | 438 | -5 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 物理学 | 433 | 123446 | 438 | -5 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 433 | 123446 | 438 | -5 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 433 | 123446 | 438 | -5 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 435 | 120622 | 438 | -3 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 435 | 120622 | 438 | -3 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 教育学 | 436 | 119202 | 438 | -2 |
| 安徽 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 443 | 109524 | 438 | 5 |
| 福建 | -- | 理科 | 通信工程 | 427 | -- | -- | -- |
| 福建 | -- | 理科 | 旅游管理 | 429 | -- | -- | -- |
| 福建 | -- | 理科 | 电子信息科学与技术 | 434 | -- | -- | -- |
| 福建 | -- | 理科 | 应用化学 | 440 | -- | -- | -- |
| 福建 | -- | 理科 | 会计学 | 452 | -- | -- | -- |
| 福建 | -- | 文科 | 秘书学 | 514 | -- | -- | -- |
| 福建 | -- | 文科 | 行政管理 | 515 | -- | -- | -- |
| 福建 | -- | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 516 | -- | -- | -- |
| 福建 | -- | 文科 | 旅游管理 | 517 | -- | -- | -- |
| 福建 | -- | 文科 | 财务管理 | 518 | -- | -- | -- |
| 福建 | -- | 文科 | 市场营销 | 518 | -- | -- | -- |
| 福建 | -- | 文科 | 酒店管理 | 519 | -- | -- | -- |
| 福建 | -- | 文科 | 会计学 | 527 | -- | -- | -- |
| 广东 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 503 | -- | -- | -- |
| 广东 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 502 | -- | -- | -- |
| 广东 | 二批 | 理科 | 教育学 | 501 | -- | -- | -- |
| 广东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 501 | -- | -- | -- |
| 广东 | 二批 | 理科 | 心理学 | 500 | -- | -- | -- |
| 广东 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 500 | -- | -- | -- |
| 广东 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 499 | -- | -- | -- |
| 广东 | 二批 | 理科 | 物理学 | 499 | -- | -- | -- |
| 广东 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 498 | -- | -- | -- |
| 广东 | 二批 | 理科 | 地理科学 | 498 | -- | -- | -- |
| 广东 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 465 | -- | -- | -- |
| 广西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 421 | 65880 | 407 | 14 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 429 | 62375 | 407 | 22 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 432 | 61061 | 407 | 25 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 437 | 58918 | 407 | 30 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 物理学 | 437 | 58918 | 407 | 30 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 444 | 55732 | 407 | 37 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 465 | 46076 | 407 | 58 |
| 广西 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 458 | 31041 | 463 | -5 |
| 广西 | 二批 | 文科 | 法学 | 476 | 24916 | 463 | 13 |
| 广西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 477 | 24580 | 463 | 14 |
| 广西 | 二批 | 文科 | 英语 | 479 | 23850 | 463 | 16 |
| 广西 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 483 | 22521 | 463 | 20 |
| 广西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 484 | 22182 | 463 | 21 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 519 | -- | 542 | -23 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 521 | -- | 542 | -21 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 地理科学 | 525 | -- | 542 | -17 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 526 | -- | 542 | -16 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 531 | -- | 542 | -11 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 532 | -- | 542 | -10 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 535 | -- | 542 | -7 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 法学 | 535 | -- | 542 | -7 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 536 | -- | 542 | -6 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 544 | -- | 542 | 2 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 545 | -- | 542 | 3 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 心理学 | 553 | -- | 542 | 11 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 555 | -- | 542 | 13 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 物理学 | 555 | -- | 542 | 13 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 556 | -- | 542 | 14 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 556 | -- | 542 | 14 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 化学 | 556 | -- | 542 | 14 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 教育学 | 557 | -- | 542 | 15 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 557 | -- | 542 | 15 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 英语 | 571 | -- | 542 | 29 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 565 | -- | 590 | -25 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 心理学 | 566 | -- | 590 | -24 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 566 | -- | 590 | -24 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 英语 | 567 | -- | 590 | -23 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 570 | -- | 590 | -20 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 历史学 | 573 | -- | 590 | -17 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 576 | -- | 590 | -14 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 576 | -- | 590 | -14 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 577 | -- | 590 | -13 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 577 | -- | 590 | -13 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 579 | -- | 590 | -11 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 584 | -- | 590 | -6 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 585 | -- | 590 | -5 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 589 | -- | 590 | -1 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 600 | -- | 590 | 10 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 法学 | 605 | -- | 590 | 15 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 614 | -- | 590 | 24 |
| 海南 | 二批 | 文科 | 教育学 | 616 | -- | 590 | 26 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 507 | 94285 | 503 | 4 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 物理学 | 509 | 92941 | 503 | 6 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 510 | 92228 | 503 | 7 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 510 | 92228 | 503 | 7 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 510 | 92228 | 503 | 7 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 511 | 91546 | 503 | 8 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 511 | 91546 | 503 | 8 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 512 | 90858 | 503 | 9 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 512 | 90858 | 503 | 9 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 513 | 90189 | 503 | 10 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 法学 | 514 | 89541 | 503 | 11 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 心理学 | 515 | 88844 | 503 | 12 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 教育学 | 520 | 85218 | 503 | 17 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 479 | 138800 | 476 | 3 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 479 | 138800 | 476 | 3 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 479 | 138800 | 476 | 3 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 物理学 | 495 | 118451 | 476 | 19 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 503 | 108200 | 476 | 27 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 512 | 96530 | 476 | 36 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 515 | 92639 | 476 | 39 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 历史学 | 486 | 45279 | 483 | 3 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 486 | 45279 | 483 | 3 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 486 | 45279 | 483 | 3 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 487 | 44451 | 483 | 4 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 487 | 44451 | 483 | 4 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 法学 | 488 | 43613 | 483 | 5 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 488 | 43613 | 483 | 5 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 488 | 43613 | 483 | 5 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 489 | 42831 | 483 | 6 |
| 黑龙江 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 457 | 18557 | 454 | 3 |
| 黑龙江 | 二批 | 文科 | 历史学 | 458 | 18366 | 454 | 4 |
| 黑龙江 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 458 | 18366 | 454 | 4 |
| 黑龙江 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 458 | 18366 | 454 | 4 |
| 黑龙江 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 459 | 18150 | 454 | 5 |
| 黑龙江 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 461 | 17787 | 454 | 7 |
| 黑龙江 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 466 | 16885 | 454 | 12 |
| 黑龙江 | 二批 | 文科 | 法学 | 469 | 16352 | 454 | 15 |
| 黑龙江 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 472 | 15858 | 454 | 18 |
| 黑龙江 | 二批 | 文科 | 英语 | 473 | 15686 | 454 | 19 |
| 黑龙江 | 二批 | 文科 | 会计学 | 477 | 14970 | 454 | 23 |
| 黑龙江 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 480 | 14472 | 454 | 26 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 474 | 75592 | 471 | 3 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 475 | 74935 | 471 | 4 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 476 | 74328 | 471 | 5 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 物理学 | 476 | 74328 | 471 | 5 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 476 | 74328 | 471 | 5 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 476 | 74328 | 471 | 5 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 心理学 | 478 | 73061 | 471 | 7 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 482 | 70486 | 471 | 11 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 486 | 22244 | 482 | 4 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 486 | 22244 | 482 | 4 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 法学 | 488 | 21600 | 482 | 6 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 会计学 | 489 | 21224 | 482 | 7 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 490 | 20895 | 482 | 8 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 450 | 45621 | 445 | 5 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 物理学 | 452 | 45009 | 445 | 7 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 456 | 43791 | 445 | 11 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 法学 | 457 | 43468 | 445 | 12 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 459 | 42877 | 445 | 14 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 462 | 41987 | 445 | 17 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 470 | 39586 | 445 | 25 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 470 | 39586 | 445 | 25 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 481 | 36206 | 445 | 36 |
| 吉林 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 517 | 25946 | 445 | 72 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 427 | 92416 | 442 | -15 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 447 | 80649 | 442 | 5 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 447 | 80649 | 442 | 5 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 447 | 80649 | 442 | 5 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 447 | 80649 | 442 | 5 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 物理学 | 448 | 80004 | 442 | 6 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 448 | 80004 | 442 | 6 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 450 | 78736 | 442 | 8 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 法学 | 452 | 77523 | 442 | 10 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 化学 | 452 | 77523 | 442 | 10 |
| 湖南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 506 | 27465 | 501 | 5 |
| 湖南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 508 | 26686 | 501 | 7 |
| 湖南 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 509 | 26322 | 501 | 8 |
| 湖南 | 二批 | 文科 | 英语 | 509 | 26322 | 501 | 8 |
| 湖南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 510 | 25930 | 501 | 9 |
| 湖南 | 二批 | 文科 | 法学 | 518 | 22882 | 501 | 17 |
| 湖南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 518 | 22882 | 501 | 17 |
| 湖南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 519 | 22515 | 501 | 18 |
| 湖南 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 521 | 21751 | 501 | 20 |
| 湖南 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 522 | 21360 | 501 | 21 |
| 湖南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 524 | 20570 | 501 | 23 |
| 江苏 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 312 | -- | 312 | 0 |
| 江苏 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 312 | -- | 312 | 0 |
| 江苏 | 二批 | 理科 | 物理学 | 312 | -- | 312 | 0 |
| 江苏 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 314 | -- | 312 | 2 |
| 江苏 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 314 | -- | 312 | 2 |
| 江苏 | 二批 | 理科 | 英语 | 314 | -- | 312 | 2 |
| 江苏 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 316 | -- | 312 | 4 |
| 江苏 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 317 | -- | 312 | 5 |
| 江苏 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 318 | -- | 312 | 6 |
| 江苏 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 318 | -- | 312 | 6 |
| 江苏 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 321 | -- | 312 | 9 |
| 江苏 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 324 | -- | 312 | 12 |
| 江苏 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 325 | -- | 312 | 13 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 463 | 61633 | 471 | -8 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 463 | 61633 | 471 | -8 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 464 | 60965 | 471 | -7 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 物理学 | 464 | 60965 | 471 | -7 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 465 | 60345 | 471 | -6 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 466 | 59681 | 471 | -5 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 466 | 59681 | 471 | -5 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 467 | 59015 | 471 | -4 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 468 | 58402 | 471 | -3 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 469 | 57741 | 471 | -2 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 化学 | 469 | 57741 | 471 | -2 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 470 | 57084 | 471 | -1 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 477 | 19109 | 479 | -2 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 教育学 | 477 | 19109 | 479 | -2 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 478 | 18722 | 479 | -1 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 478 | 18722 | 479 | -1 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 心理学 | 481 | 17586 | 479 | 2 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 483 | 16858 | 479 | 4 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 483 | 16858 | 479 | 4 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 485 | 16135 | 479 | 6 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 492 | 13750 | 479 | 13 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 503 | 10242 | 479 |
24 |
1 2 下一页
责任编辑:

