总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015太原师范学院分数线及2014录取线查询

2015太原师范学院分数线及2014录取线查询

发布时间:2015-07-03 21:17:20   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015太原师范学院分数线及2014录取线查询 

2015太原师范学院分数线官网7月下旬左右公布,以下是2018分数线网小编整理的太原师范学院2014年录取分数线各省分数以供参考!太原师范学院2015年录取分数线数据将稍后提供。 


太原师范学院2014年录取分数线  太原师范学院2014年各省各专业录取分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
安徽 二批 理科 应用化学 439 115008 438 1
安徽 二批 理科 应用心理学 439 115008 438 1
安徽 二批 理科 数学与应用数学 440 113664 438 2
安徽 二批 理科 物理学 441 112329 438 3
安徽 二批 理科 计算机科学与技术 441 112329 438 3
安徽 二批 理科 经济学 442 110956 438 4
安徽 二批 理科 信息与计算科学 442 110956 438 4
安徽 二批 理科 化学 442 110956 438 4
安徽 二批 理科 生物科学 443 109524 438 5
安徽 二批 理科 物联网工程 443 109524 438 5
安徽 二批 理科 应用物理学 443 109524 438 5
安徽 二批 理科 小学教育 445 106851 438 7
安徽 二批 理科 英语 445 106851 438 7
安徽 二批 理科 生物技术 446 105498 438 8
安徽 二批 理科 学前教育 452 97464 438 14
安徽 二批 文科 思想政治教育 503 35227 500 3
安徽 二批 文科 小学教育 504 34547 500 4
安徽 二批 文科 汉语言文学 506 33162 500 6
安徽 二批 文科 自然地理与资源环境 507 32526 500 7
安徽 二批 文科 英语 507 32526 500 7
安徽 二批 文科 历史学 507 32526 500 7
安徽 二批 文科 学前教育 512 29016 500 12
安徽 二批 文科 法学 512 29016 500 12
甘肃 二批 理科 生态学 454 -- 459 -5
甘肃 二批 理科 应用心理学 456 -- 459 -3
甘肃 二批 理科 化学 457 -- 459 -2
甘肃 二批 理科 数学与应用数学 460 -- 459 1
甘肃 二批 理科 物理学 462 -- 459 3
甘肃 二批 理科 土地资源管理 463 -- 459 4
甘肃 二批 理科 翻译 463 -- 459 4
甘肃 二批 理科 计算机科学与技术 464 -- 459 5
甘肃 二批 理科 物联网工程 468 -- 459 9
甘肃 二批 理科 英语 487 -- 459 28
甘肃 二批 理科 学前教育 499 -- 459 40
甘肃 二批 文科 学前教育 502 -- 499 3
甘肃 二批 文科 历史学 508 -- 499 9
甘肃 二批 文科 文物与博物馆学 515 -- 499 16
甘肃 二批 文科 英语 516 -- 499 17
甘肃 二批 文科 旅游管理 518 -- 499 19
甘肃 二批 文科 汉语言文学 520 -- 499 21
广东 二批 理科 经济学 526 -- 504 22
广东 二批 理科 数学与应用数学 514 -- 504 10
广东 二批 理科 计算机科学与技术 502 -- 504 -2
广东 二批 文科 经济学 549 -- 534 15
广东 二批 文科 汉语言文学 533 -- 534 -1
广东 二批 文科 英语 531 -- 534 -3
广西 二批 理科 物联网工程 412 69709 407 5
广西 二批 理科 数学与应用数学 416 68030 407 9
广西 二批 理科 自然地理与资源环境 422 65430 407 15
广西 二批 理科 应用心理学 423 64971 407 16
广西 二批 理科 翻译 426 63714 407 19
广西 二批 理科 小学教育 427 63252 407 20
广西 二批 理科 英语 439 58022 407 32
广西 二批 理科 学前教育 449 53445 407 42
广西 二批 文科 法学 484 22182 463 21
广西 二批 文科 教育学 490 20212 463 27
广西 二批 文科 学前教育 490 20212 463 27
广西 二批 文科 旅游管理 491 19860 463 28
广西 二批 文科 汉语言文学 492 19567 463 29
广西 二批 文科 英语 495 18644 463 32
广西 二批 文科 自然地理与资源环境 500 17153 463 37
广西 二批 文科 小学教育 503 16265 463 40
贵州 二批 理科 学前教育 375 70976 382 -7
贵州 二批 理科 化学 389 63594 382 7
贵州 二批 理科 英语 391 62525 382 9
贵州 二批 理科 小学教育 429 44431 382 47
贵州 二批 理科 翻译 431 43549 382 49
贵州 二批 理科 计算机科学与技术 436 41426 382 54
贵州 二批 理科 应用物理学 438 40575 382 56
贵州 二批 理科 物联网工程 439 40179 382 57
贵州 二批 理科 旅游管理 439 40179 382 57
贵州 二批 理科 物理学 454 34287 382 72
贵州 二批 理科 数学与应用数学 456 33600 382 74
贵州 二批 理科 生物科学 465 30438 382 83
贵州 二批 文科 思想政治教育 482 28132 489 -7
贵州 二批 文科 汉语言文学 488 25756 489 -1
贵州 二批 文科 历史学 495 23252 489 6
贵州 二批 文科 自然地理与资源环境 506 19408 489 17
贵州 二批 文科 英语 506 19408 489 17
贵州 二批 文科 政治学与行政学 509 18441 489 20
贵州 二批 文科 法学 514 16970 489 25
贵州 二批 文科 小学教育 517 16062 489 28
贵州 二批 文科 文物与博物馆学 519 15423 489 30
贵州 二批 文科 旅游管理 523 14255 489 34
贵州 二批 文科 学前教育 534 11464 489 45
贵州 二批 文科 人文教育 536 11036 489 47
海南 二批 理科 应用心理学 529 -- 542 -13
海南 二批 理科 计算机科学与技术 529 -- 542 -13
海南 二批 理科 英语 530 -- 542 -12
海南 二批 理科 自然地理与资源环境 531 -- 542 -11
海南 二批 理科 翻译 531 -- 542 -11
海南 二批 理科 物联网工程 532 -- 542 -10
海南 二批 理科 人文地理与城乡规划 532 -- 542 -10
海南 二批 理科 应用化学 532 -- 542 -10
海南 二批 理科 生物技术 533 -- 542 -9
海南 二批 理科 数学与应用数学 534 -- 542 -8
海南 二批 理科 旅游管理 534 -- 542 -8
海南 二批 理科 小学教育 537 -- 542 -5
海南 二批 理科 经济学 538 -- 542 -4
海南 二批 理科 学前教育 538 -- 542 -4
海南 二批 理科 化学 538 -- 542 -4
海南 二批 理科 生物科学 547 -- 542 5
海南 二批 理科 物理学 560 -- 542 18
海南 二批 文科 小学教育 590 -- 590 0
海南 二批 文科 翻译 581 -- 590 -9
海南 二批 文科 政治学与行政学 584 -- 590 -6
海南 二批 文科 自然地理与资源环境 586 -- 590 -4
海南 二批 文科 人文地理与城乡规划 586 -- 590 -4
海南 二批 文科 地理科学 587 -- 590 -3
海南 二批 文科 英语 587 -- 590 -3
海南 二批 文科 法学 587 -- 590 -3
海南 二批 文科 汉语言文学 605 -- 590 15
海南 二批 文科 旅游管理 618 -- 590 28
海南 二批 文科 学前教育 621 -- 590 31
河北 二批 理科 生物科学 532 76179 503 29
河北 二批 理科 旅游管理 532 76179 503 29
河北 二批 理科 学前教育 533 75420 503 30
               
河北 二批 理科 物理学 536 73165 503 33
河北 二批 理科 化学 537 72322 503 34
河北 二批 理科 英语 540 69917 503 37
河北 二批 理科 数学与应用数学 542 68343 503 39
河北 二批 理科 计算机科学与技术 544 66738 503 41
河北 二批 理科 人文地理与城乡规划 546 65147 503 43
河北 二批 理科 小学教育 549 62670 503 46
河北 二批 理科 翻译 551 61119 503 48
河北 二批 文科 人文地理与城乡规划 536 19544 513 23
河北 二批 文科 法学 536 19544 513 23
河北 二批 文科 学前教育 539 18273 513 26
河北 二批 文科 历史学 539 18273 513 26
河北 二批 文科 小学教育 540 17864 513 27
河北 二批 文科 思想政治教育 541 17469 513 28
河北 二批 文科 汉语言文学 542 17049 513 29
河北 二批 文科 旅游管理 542 17049 513 29
河北 二批 文科 英语 542 17049 513 29
河北 二批 文科 经济学 545 15804 513 32
河北 二批 文科 翻译 548 14597 513 35
青海 二批 理科 学前教育 365 10943 362 3
青海 二批 理科 化学 370 10441 362 8
青海 二批 理科 生态学 371 10328 362 9
青海 二批 理科 数学与应用数学 372 10249 362 10
青海 二批 理科 物联网工程 372 10249 362 10
青海 二批 理科 小学教育 379 9534 362 17
青海 二批 理科 计算机科学与技术 385 8961 362 23
青海 二批 理科 土地资源管理 390 8529 362 28
青海 二批 理科 旅游管理 425 5726 362 63
青海 二批 文科 历史学 436 2775 426 10
青海 二批 文科 小学教育 437 2724 426 11
青海 二批 文科 旅游管理 440 2581 426 14
青海 二批 文科 思想政治教育 443 2447 426 17
青海 二批 文科 汉语言文学 455 1994 426 29
河南 二批 理科 生物技术 486 129989 476 10
河南 二批 理科 地理信息科学 486 129989 476 10
河南 二批 理科 化学 487 128737 476 11
河南 二批 理科 生态学 487 128737 476 11
河南 二批 理科 应用化学 487 128737 476 11
河南 二批 理科 物理学 487 128737 476 11
河南 二批 理科 土地资源管理 488 127448 476 12
河南 二批 理科 学前教育 488 127448 476 12
河南 二批 理科 科学教育 489 126125 476 13
河南 二批 理科 应用物理学 491 123614 476 15
河南 二批 理科 计算机科学与技术 491 123614 476 15
河南 二批 理科 数学与应用数学 494 119745 476 18
河南 二批 理科 经济学 495 118451 476 19
河南 二批 理科 物联网工程 495 118451 476 19
河南 二批 理科 生物科学 497 115918 476 21
河南 二批 理科 翻译 498 114604 476 22
河南 二批 理科 应用心理学 500 112066 476 24
河南 二批 理科 小学教育 512 96530 476 36
河南 二批 理科 英语 512 96530 476 36
河南 二批 文科 文物与博物馆学 504 30857 483 21
河南 二批 文科 翻译 504 30857 483 21
河南 二批 文科 教育学 505 30117 483 22
河南 二批 文科 人文地理与城乡规划 505 30117 483 22
河南 二批 文科 地理科学 506 29410 483 23
河南 二批 文科 小学教育 506 29410 483 23
河南 二批 文科 政治学与行政学 506 29410 483 23
河南 二批 文科 历史学 506 29410 483 23
河南 二批 文科 学前教育 508 27958 483 25
河南 二批 文科 英语 509 27232 483 26
河南 二批 文科 法学 510 26529 483 27
河南 二批 文科 汉语言文学 517 21794 483 34


1  2  3  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句