2015青海高考录取名单查询(7月11日)
2015青海高考录取名单查询(7月11日)
| 2015-07-11青海高考录取名单 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科类名称 | 准考证号 | 姓名 | 志愿号 | 批次 | 录取院校 | 录取专业 | 成绩 | 投档单位 |
| 文史 | 118111628 | 段文海 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 03汉语言文学 | 592 | 一本普通班 |
| 文史 | 108111211 | 肖莹 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 03汉语言文学 | 587 | 一本普通班 |
| 文史 | 108511129 | 张雯 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 04历史学 | 575 | 一本普通班 |
| 文史 | 114110416 | 范静 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 02思想政治教育 | 568 | 一本普通班 |
| 文史 | 108512308 | 高嘉蔚 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 03汉语言文学 | 565 | 一本普通班 |
| 文史 | 108112603 | 王怡心 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 02思想政治教育 | 561 | 一本普通班 |
| 理工 | 105150429 | 刘世宇 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 08物理学 | 621 | 一本普通班 |
| 理工 | 118551120 | 马丽娅 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 06英语 | 594 | 一本普通班 |
| 理工 | 119651513 | 马守宏 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 09化学 | 581 | 一本普通班 |
| 理工 | 108555528 | 周斌 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 07数学与应用数学 | 578 | 一本普通班 |
| 理工 | 119751710 | 张永贞 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 05计算机科学与技术 | 564 | 一本普通班 |
| 理工 | 108555109 | 王正霞 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 08物理学 | 560 | 一本普通班 |
| 理工 | 108553506 | 邹蕾欣 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 06英语 | 559 | 一本普通班 |
| 理工 | 118252215 | 尹卉芬 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 10地理科学 | 556 | 一本普通班 |
| 理工 | 109651114 | 魏永平 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 07数学与应用数学 | 555 | 一本普通班 |
| 理工 | 108154629 | 任婧 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 11生物科学 | 555 | 一本普通班 |
| 理工 | 108555413 | 罗欣 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 07数学与应用数学 | 554 | 一本普通班 |
| 理工 | 108655211 | 张晓燕 | 1 | 1 | 北京师范大学 | 10地理科学 | 552 | 一本普通班 |
| 文史 | 108510305 | 李敏章 | 1 | 1 | 北京外国语大学 | 01德语 | 593 | 一本普通班 |
| 文史 | 118210929 | 马昕 | 1 | 1 | 北京外国语大学 | 04匈牙利语 | 589 | 一本普通班 |
| 文史 | 105210230 | 刘夏 | 1 | 1 | 北京外国语大学 | 03斯洛伐克语 | 580 | 一本普通班 |
| 文史 | 118110313 | 徐梓儿 | 1 | 1 | 北京外国语大学 | 02俄语 | 575 | 一本普通班 |
| 文史 | 108110317 | 王子娇 | 1 | 1 | 北京外国语大学 | 03斯洛伐克语 | 574 | 一本普通班 |
| 体育(文) | 419710702 | 韩穆真 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 09休闲体育 | 440 | 一本普通班 |
| 体育(文) | 419312809 | 韩勇 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 07体育教育 | 416 | 一本普通班 |
| 体育(文) | 419211604 | 马登彪 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 07体育教育 | 390 | 一本普通班 |
| 体育(文) | 418411628 | 骆文奇 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 07体育教育 | 384 | 一本普通班 |
| 体育(文) | 408411630 | 甄颖 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 08社会体育指导与管理 | 384 | 一本普通班 |
| 体育(文) | 409211601 | 陈嘉玮 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 07体育教育 | 382 | 一本普通班 |
| 体育(理) | 418557022 | 冶智勇 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 18体育教育 | 416 | 一本普通班 |
| 体育(理) | 419357626 | 马福海 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 18体育教育 | 404 | 一本普通班 |
| 体育(理) | 405252413 | 渠昊田 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 18体育教育 | 399 | 一本普通班 |
| 体育(理) | 408453417 | 王小龙 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 18体育教育 | 390 | 一本普通班 |
| 体育(理) | 409357602 | 石晓刚 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 18体育教育 | 378 | 一本普通班 |
| 体育(理) | 408155717 | 朱宝泽 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 20休闲体育 | 377 | 一本普通班 |
| 体育(理) | 408254523 | 赵元静 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 18体育教育 | 375 | 一本普通班 |
| 体育(理) | 419256427 | 拉军福 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 18体育教育 | 370 | 一本普通班 |
| 体育(理) | 408155720 | 罗生杰 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 18体育教育 | 368 | 一本普通班 |
| 体育(理) | 409357630 | 白忠万 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 19社会体育指导与管理 | 362 | 一本普通班 |
| 文史 | 119311110 | 马豪杰 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 06社会学 | 537 | 一本普通班 |
| 文史 | 109210224 | 董文欣 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 05新闻学(综合方向) | 537 | 一本普通班 |
| 文史 | 116110308 | 石卓吉尕 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 03行政管理 | 522 | 一本普通班 |
| 文史 | 105110316 | 严乾文 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 01法学 | 518 | 一本普通班 |
| 文史 | 108512204 | 陈娅琦 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 03行政管理 | 517 | 一本普通班 |
| 文史 | 100110218 | 杨珂 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 01法学 | 510 | 一本普通班 |
| 文史 | 108110706 | 张昱 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 06社会学 | 508 | 一本普通班 |
| 文史 | 100110212 | 毛静仪 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 07社会工作 | 508 | 一本普通班 |
| 文史 | 109211221 | 姜荣花 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 03行政管理 | 505 | 一本普通班 |
| 文史 | 109110103 | 祁琴年 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 05新闻学(综合方向) | 505 | 一本普通班 |
| 文史 | 109210123 | 张曼婕 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 08劳动与社会保障 | 504 | 一本普通班 |
| 文史 | 118211426 | 康雯 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 07社会工作 | 504 | 一本普通班 |
| 文史 | 105211023 | 田雪 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 01法学 | 502 | 一本普通班 |
| 文史 | 105211225 | 李冬妮 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 04思想政治教育 | 502 | 一本普通班 |
| 文史 | 118410206 | 马艳 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 01法学 | 501 | 一本普通班 |
| 文史 | 108110708 | 聂媛媛 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 01法学 | 501 | 一本普通班 |
| 文史 | 106110820 | 刘东明 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 09汉语言文学 | 501 | 一本普通班 |
| 文史 | 108210507 | 聂睿 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 07社会工作 | 499 | 一本普通班 |
| 文史 | 108111820 | 周家羽 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 04思想政治教育 | 498 | 一本普通班 |
| 文史 | 109310503 | 王燕燕 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 02政治学与行政学 | 498 | 一本普通班 |
| 文史 | 108211329 | 吴蒙雪 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 09汉语言文学 | 498 | 一本普通班 |
| 文史 | 108110627 | 刘祖宇 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 09汉语言文学 | 498 | 一本普通班 |
| 理工 | 116350702 | 李昊龙 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 11行政管理 | 513 | 一本普通班 |
| 理工 | 118552825 | 祁文娜 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 13新闻学(综合方向) | 499 | 一本普通班 |
| 理工 | 118154804 | 马晓璐 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 13新闻学(综合方向) | 490 | 一本普通班 |
| 理工 | 109653715 | 靳永珍 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 15劳动与社会保障 | 486 | 一本普通班 |
| 理工 | 105251902 | 张若薇 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 14广播电视学 | 484 | 一本普通班 |
| 理工 | 118254222 | 黎晓天 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 12思想政治教育 | 483 | 一本普通班 |
| 理工 | 108151819 | 马婷玮 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 14广播电视学 | 482 | 一本普通班 |
| 理工 | 108153703 | 李琛 | 1 | 1 | 中国青年政治学院 | 12思想政治教育 | 476 | 一本普通班 |
| 文史 | 115110317 | 孙文豪 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 06行政管理(警察管理方向) | 474 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 108311128 | 马铭敏 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 02法学(知识产权方向) | 470 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 109210205 | 王熙璇 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 03法学(社区矫正方向) | 463 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 108611025 | 赵伟涛 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 04监狱学 | 456 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 114210202 | 完玛项秀 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 01法学 | 455 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 108110419 | 霍亮 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 05社会学(司法社会工作方向) | 444 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 104210120 | 赵德云 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 02法学(知识产权方向) | 443 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 108112623 | 顾植亮 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 06行政管理(警察管理方向) | 436 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 100110208 | 赵锦华 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 05社会学(司法社会工作方向) | 435 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 108210826 | 孟学真 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 02法学(知识产权方向) | 434 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 118612717 | 冯金龙 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 08信息管理与信息系统 | 433 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 118210626 | 韩晓武 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 03法学(社区矫正方向) | 431 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 108612529 | 李成鹏 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 08信息管理与信息系统 | 427 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 108110319 | 颜晓健 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 07汉语言文学(法制宣传与法制文学方向) | 420 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 艺术(文) | 608311323 | 酒召隆 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 08信息管理与信息系统 | 452 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 118553807 | 甘迎春 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 11法学(知识产权方向) | 427 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108654515 | 潘婷 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 11法学(知识产权方向) | 419 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108452112 | 霍雨洁 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 12法学(社区矫正方向) | 401 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 106151201 | 靳鑫 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 12法学(社区矫正方向) | 395 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108452809 | 范敬雨 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 13监狱学 | 395 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 104250325 | 赵伟明 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 15行政管理(警察管理方向) | 391 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108551514 | 蔡文云 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 11法学(知识产权方向) | 384 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 109255702 | 许镇林 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 12法学(社区矫正方向) | 381 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108453305 | 于家骏 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 17信息管理与信息系统 | 374 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 118252113 | 马天星 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 10法学 | 371 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 116450418 | 郑鑫刚 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 15行政管理(警察管理方向) | 370 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 118250229 | 关子岩 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 14社会学(司法社会工作方向) | 368 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108152704 | 谢鑫 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 11法学(知识产权方向) | 367 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108250912 | 冷海东 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 17信息管理与信息系统 | 364 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 118154029 | 冶云开 | 1 | 1 | 中央司法警官学院 | 17信息管理与信息系统 | 363 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 艺术(文) | 608112028 | 刘冯若木 | 1 | 1 | 河北美术学院 | 03环境设计 | 695 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 608410418 | 黄育娴 | 1 | 1 | 河北美术学院 | 03环境设计 | 621 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 609310712 | 周雨童 | 1 | 1 | 河北美术学院 | 04产品设计 | 603 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 608710916 | 李楠 | 1 | 1 | 河北美术学院 | 04产品设计 | 593 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 609311513 | 铁永明 | 1 | 1 | 河北美术学院 | 04产品设计 | 592 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 608112114 | 宋姝慧 | 1 | 1 | 河北美术学院 | 04产品设计 | 587 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 608710404 | 赵炳琛 | 1 | 1 | 河北美术学院 | 03环境设计 | 567 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 608110324 | 陈雪 | 1 | 1 | 河北美术学院 | 03环境设计 | 560 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 608611326 | 刘小林 | 1 | 1 | 河北美术学院 | 03环境设计 | 548 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 608611618 | 何雯婷 | 1 | 1 | 河北美术学院 | 04产品设计 | 540 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 608110604 | 张灵雪 | 1 | 1 | 山西传媒学院 | 02动画 | 632 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 618111615 | 王鹏 | 1 | 1 | 山西传媒学院 | 02动画 | 600 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 608111826 | 曹骞 | 1 | 1 | 山西传媒学院 | 02动画 | 572 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 609211519 | 王从慧 | 1 | 1 | 山西传媒学院 | 02动画 | 541 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 609210715 | 辛鹏 | 1 | 1 | 山西传媒学院 | 02动画 | 540 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 体育(理) | 435350711 | 道尔杰才仁 | 1 | 1 | 呼伦贝尔学院 | 04体育教育 | 250 | 二本蒙文班 |
| 理工 | 109656024 | 陶春德 | 1 | 1 | 大连海事大学 | 06轮机工程(海上专业) | 508 | 一本普通班 |
| 理工 | 119252614 | 赵以鼎 | 1 | 1 | 大连海事大学 | 05航海技术 | 494 | 一本普通班 |
| 理工 | 119752001 | 马晓元 | 1 | 1 | 大连海事大学 | 06轮机工程(海上专业) | 485 | 一本普通班 |
| 理工 | 108153605 | 乔鑫 | 1 | 1 | 大连海事大学 | 06轮机工程(海上专业) | 461 | 一本普通班 |
| 理工 | 109151508 | 秦兴奋 | 1 | 1 | 大连海事大学 | 05航海技术 | 457 | 一本普通班 |
| 理工 | 109250428 | 朱得凯 | 1 | 1 | 大连海事大学 | 05航海技术 | 456 | 一本普通班 |
| 理工 | 110150727 | 陈鹏飞 | 1 | 1 | 大连海事大学 | 05航海技术 | 444 | 一本普通班 |
| 理工 | 109251326 | 周青文 | 1 | 1 | 大连海事大学 | 06轮机工程(海上专业) | 432 | 一本普通班 |
| 理工 | 105250116 | 史龙龙 | 1 | 1 | 大连海事大学 | 05航海技术 | 423 | 一本普通班 |
| 理工 | 109352025 | 马金平 | 1 | 1 | 大连海事大学 | 05航海技术 | 422 | 一本普通班 |
| 理工 | 108550423 | 鲍守金 | 1 | 1 | 大连海事大学 | 05航海技术 | 418 | 一本普通班 |
| 理工 | 104150623 | 马化龙 | 1 | 1 | 大连海事大学 | 06轮机工程(海上专业) | 416 | 一本普通班 |
| 理工 | 119350208 | 李吉效 | 1 | 1 | 大连海事大学 | 06轮机工程(海上专业) | 414 | 一本普通班 |
| 文史 | 108211111 | 梁雪琪 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 02侦查学 | 515 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 118611414 | 马良 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 01治安学 | 515 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 108311602 | 任啟良 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 06公安情报学 | 503 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 108211915 | 丛羽喆 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 02侦查学 | 494 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 109310106 | 聂恒彪 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 05经济犯罪侦查 | 490 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 118211204 | 马鸣 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 07涉外警务 | 468 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 118311905 | 金逸凡 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 03禁毒学 | 440 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 118511911 | 安成福 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 04警犬技术 | 430 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108453129 | 宋燕 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 16公安视听技术 | 518 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108550120 | 李承强 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 09侦查学 | 505 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 105250818 | 李会 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 16公安视听技术 | 485 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108155605 | 贾小璇 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 16公安视听技术 | 483 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108152305 | 汪丹 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 08治安学 | 475 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 115350227 | 马晓天 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 15刑事科学技术 | 467 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 105251013 | 梁格格 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 08治安学 | 463 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 118252027 | 马静 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 08治安学 | 463 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 118555906 | 马劭楠 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 15刑事科学技术 | 458 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108752219 | 宁占弘 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 09侦查学 | 442 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 105150202 | 苗国微 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 09侦查学 | 434 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108150607 | 王佳启 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 13公安情报学 | 433 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 105151024 | 孔岩 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 15刑事科学技术 | 429 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 109252819 | 姜宇鹏 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 09侦查学 | 428 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 109650605 | 王万鹏 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 13公安情报学 | 427 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108153106 | 邱航 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 14涉外警务 | 424 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 109253929 | 尹力 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 13公安情报学 | 424 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 109657330 | 雷生强 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 11警犬技术 | 422 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 109150508 | 张万汇 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 14涉外警务 | 419 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108352503 | 王兆玺 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 14涉外警务 | 418 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 118151907 | 赵振华 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 10禁毒学 | 415 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108153108 | 李鹏飞 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 12经济犯罪侦查 | 405 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 109254107 | 侯捷 | 1 | 1 | 中国刑事警察学院 | 17网络安全与执法 | 404 | 一本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 118611811 | 马玲 | 1 | 1 | 东北师范大学 | 03历史学 | 533 | 一本普通班 |
| 文史 | 118510202 | 马福全 | 1 | 1 | 东北师范大学 | 02汉语言文学 | 528 | 一本普通班 |
| 文史 | 118510418 | 刘颜青 | 1 | 1 | 东北师范大学 | 01思想政治教育 | 525 | 一本普通班 |
| 文史 | 108610317 | 樊晓沛 | 1 | 1 | 东北师范大学 | 02汉语言文学 | 524 | 一本普通班 |
| 理工 | 119356202 | 刘鑫 | 1 | 1 | 东北师范大学 | 10数学与应用数学 | 542 | 一本普通班 |
| 理工 | 105251129 | 陈城 | 1 | 1 | 东北师范大学 | 10数学与应用数学 | 535 | 一本普通班 |
| 理工 | 109654012 | 李春霞 | 1 | 1 | 东北师范大学 | 13生物科学 | 516 | 一本普通班 |
| 理工 | 108250516 | 翟婧 | 1 | 1 | 东北师范大学 | 11物理学 | 516 | 一本普通班 |
| 理工 | 108656419 | 樊万鹏 | 1 | 1 | 东北师范大学 | 11物理学 | 511 | 一本普通班 |
| 理工 | 109656110 | 徐桢 | 1 | 1 | 东北师范大学 | 12化学 | 510 | 一本普通班 |
| 理工 | 109252006 | 沈元芳 | 1 | 1 | 东北师范大学 | 08小学教育 | 509 | 一本普通班 |
| 理工 | 109250628 | 阴文渊 | 1 | 1 | 东北师范大学 | 14地理科学 | 504 | 一本普通班 |
| 理工 | 118153326 | 王启文 | 1 | 1 | 东北师范大学 | 09英语 | 499 | 一本普通班 |
| 艺术(文) | 608110211 | 肖玥良 | 1 | 1 | 吉林动画学院 | 01动画 | 637 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 609210706 | 郭宇晨 | 1 | 1 | 吉林动画学院 | 02动画(新媒体漫画方向) | 589 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 615610104 | 达里扎雅 | 1 | 1 | 吉林动画学院 | 01动画 | 589 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 608112628 | 赵智强 | 1 | 1 | 吉林动画学院 | 01动画 | 588 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 608210224 | 段静玥 | 1 | 1 | 吉林动画学院 | 01动画 | 548 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 608411209 | 姜文松 | 1 | 1 | 吉林动画学院 | 01动画 | 536 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 艺术(文) | 618710914 | 孟永鹏 | 1 | 1 | 吉林动画学院 | 01动画 | 536 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 |
| 理工 | 118152205 | 孙星月 | 1 | 1 | 华东师范大学 | 01汉语言文学 | 575 | 一本普通班 |
| 理工 | 118152323 | 马雨欣 | 1 | 1 | 华东师范大学 | 05化学 | 571 | 一本普通班 |
| 理工 | 118152218 | 胡天石 | 1 | 1 | 华东师范大学 | 06生物科学 | 565 | 一本普通班 |
| 理工 | 118155309 | 马宝龙 | 1 | 1 | 华东师范大学 | 03数学与应用数学 | 564 | 一本普通班 |
| 理工 | 108552216 | 徐婧 | 1 | 1 | 华东师范大学 | 02英语 | 562 | 一本普通班 |
| 理工 | 108152415 | 王雅楠 | 1 | 1 | 华东师范大学 | 04物理学 | 560 | 一本普通班 |
| 理工 | 108154728 | 王敬怡 | 1 | 1 | 华东师范大学 | 03数学与应用数学 | 560 | 一本普通班 |
| 理工 | 116150928 | 张玥 | 1 | 1 | 华东师范大学 | 03数学与应用数学 | 560 | 一本普通班 |
| 理工 | 100151106 | 赵子翔 | 1 | 1 | 上海海关学院 | 03海关管理 | 447 | 二本普通班 |
| 文史 | 108510902 | 薛虹 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 01侦查学 | 510 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 108111812 | 张梦瑶 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 01侦查学 | 466 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 108211122 | 简瑞言 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 01侦查学 | 462 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 119810305 | 韩永建 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 02公安管理学 | 454 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 108612406 | 巨文耀 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 01侦查学 | 440 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 115510101 | 郭文强 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 01侦查学 | 439 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 109610603 | 申大延 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 01侦查学 | 438 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 118211819 | 许正晗 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 01侦查学 | 436 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 108310307 | 谭旭东 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 01侦查学 | 433 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 109210713 | 郭继福 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 02公安管理学 | 432 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 109110304 | 王中山 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 02公安管理学 | 431 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 文史 | 108611622 | 杨启斌 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 02公安管理学 | 427 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108151620 | 陈丽惠 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 03治安学 | 422 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 119354330 | 马文雄 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 03治安学 | 420 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108650827 | 咸文鹏 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 05刑事科学技术(公安视听技术) | 414 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 118150420 | 殷金金 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 07警务指挥与战术(特警) | 413 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108350313 | 杨乐 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 06公安情报学 | 410 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 104151211 | 祁涌鑫 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 03治安学 | 409 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 108651303 | 鲍永芳 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 05刑事科学技术(公安视听技术) | 406 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
| 理工 | 109255218 | 林子键 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 04侦查学 | 404 | 二本须面试后录取专业类 普通班 |
