总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015湖南高考一本院校投档线排名(理科)

2015湖南高考一本院校投档线排名(理科)

发布时间:2015-07-15 09:25:18   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015湖南高招一本平行一志愿投档线(理科)

湖南省2015年普通高校招生本科一批平行一志愿理科投档分数线

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
1 1101 北京大学 689 121 139 145
2 1102 清华大学 689 114 145 140
3 3101 复旦大学 686 122 140 147
4 3102 上海交通大学 679 122 132 146
5 1114 北京大学医学部 676 116 136 146
6 3170 上海交通大学医学院 674 121 139 143
7 3108 复旦大学医学院 673 122 138 134
8 1129 中国科学院大学 665 121 134 144
9 3301 浙江大学 663 118 135 142
10 3401 中国科学技术大学 662 129 130 144
11 1103 中国人民大学 660 121 128 132
12 3201 南京大学 657 124 136 141
13 3109 上海财经大学 654 126 132 144
14 3104 同济大学 650 115 131 145
15 1107 北京航空航天大学 649 109 136 128
16 1201 南开大学 644 120 122 144
17 1116 对外经济贸易大学 641 121 120 148
18 1131 中央财经大学 639 116 132 142
19 4401 中山大学 639 126 131 138
20 6101 西安交通大学 636 118 125 138
21 1117 北京外国语大学 634 119 132 142
22 3501 厦门大学 630 120 128 139
23 4201 武汉大学 630 120 131 139
24 4202 华中科技大学 628 122 124 145
25 1104 北京师范大学 627 120 124 142
26 3202 东南大学 626 116 133 141
27 1108 北京理工大学 624 114 135 120
28 4402 华南理工大学 621 122 120 132
29 1106 北京邮电大学 620 116 127 125
30 1202 天津大学 619 114 126 127
31 3106 华东师范大学 619 123 127 145
32 2301 哈尔滨工业大学 618 109 136 120
33 1132 中国政法大学 616 125 127 143
34 3107 上海外国语大学 616 111 122 135
35 1159 首都医科大学 614 111 132 137
36 4302 中南大学 614 101 121 130
37 5102 电子科技大学 612 113 125 140
38 4403 暨南大学 611 124 113 133
39 5106 西南财经大学 610 111 135 119
40 1203 天津医科大学 609 116 120 135
41 5001 重庆大学 609 109 123 122
42 5101 四川大学 608 113 117 143
43 4855 中国人民大学(苏州校区) 606 124 123 142
44 1109 北京交通大学 605 114 106 138
45 2102 大连理工大学 605 119 118 127
46 6103 西北工业大学 605 114 120 133
47 2108 东北财经大学 604 114 123 136
48 4301 湖南大学 603 123 116 127
49 3105 华东理工大学 602 113 130 137
50 1105 北京科技大学 600 117 122 125
51 3110 上海大学 600 106 113 135
52 3206 南京航空航天大学 600 118 115 135
53 1126 华北电力大学(北京) 599 119 114 128
54 2201 吉林大学 599 109 115 128
55 3701 山东大学 599 114 126 132
56 5008 重庆医科大学 599 112 124 117
57 1112 中国农业大学 598 114 119 137
58 1210 天津财经大学 596 116 124 130
59 2129 大连医科大学 596 119 119 124
60 3205 南京理工大学 596 123 118 106
61 4216 中南财经政法大学 596 117 111 126
62 1130 中国传媒大学 595 123 118 134
63 1153 首都经济贸易大学 595 105 127 123
64 4215 华中师范大学 595 117 128 121
65 4407 广东外语外贸大学 595 126 123 120
66 6104 西安电子科技大学 595 102 119 121
67 2101 东北大学 594 114 128 131
68 4203 武汉理工大学 594 106 116 134
69 3210 苏州大学 593 106 116 124
70 3702 中国海洋大学 593 127 102 130
71 4410 深圳大学 593 107 113 126
72 5103 西南交通大学 593 105 132 130
73 3116 华东政法大学 592 120 126 117
74 3704 哈尔滨工业大学(威海) 592 115 103 142
75 4428 广州医科大学 592 127 119 120
76 1111 北京工业大学 591 111 119 116
77 1309 河北医科大学 591 122 120 137
78 3103 东华大学 591 118 116 135
79 1412 山西医科大学 590 108 116 132
80 2111 中国医科大学 590 123 132 98

 


1  2  3  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句