2015安徽高考一本院校最低投档线排名(理工)
2015安徽高考一本院校最低投档线排名(理工)
| 院校代号 | 院校名称 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低分排名 |
| 1001 | 北方工业大学 | 29 | 605 | 18424 |
| 1002 | 北京大学 | 18 | 693 | 41 |
| 1003 | 北京大学医学部 | 23 | 670 | 736 |
| 1004 | 北京第二外国语学院 | 14 | 627 | 9063 |
| 1005 | 北京工商大学 | 32 | 597 | 23056 |
| 1006 | 北京工业大学 | 8 | 620 | 11641 |
| 1007 | 北京工业大学(中外合作) | 14 | 584 | 32120 |
| 1008 | 北京航空航天大学 | 84 | 667 | 914 |
| 1009 | 北京化工大学 | 104 | 617 | 12910 |
| 1010 | 北京化工大学(中外合作) | 9 | 570 | 44726 |
| 1011 | 北京建筑大学 | 33 | 587 | 29903 |
| 1012 | 北京交通大学 | 94 | 629 | 8374 |
| 1013 | 北京交通大学(威海校区) | 5 | 531 | 34717 |
| 1014 | 北京科技大学 | 121 | 632 | 7166 |
| 1015 | 北京理工大学 | 87 | 649 | 3294 |
| 1016 | 北京林业大学 | 66 | 609 | 16267 |
| 1017 | 北京师范大学 | 19 | 651 | 2954 |
| 1018 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 18 | 571 | 43312 |
| 1019 | 北京体育大学 | 17 | 584 | 32549 |
| 1020 | 北京外国语大学 | 8 | 587 | 30106 |
| 1021 | 北京信息科技大学 | 55 | 595 | 24408 |
| 1022 | 北京印刷学院 | 27 | 569 | 45009 |
| 1023 | 北京邮电大学 | 101 | 647 | 3716 |
| 1024 | 北京邮电大学(宏福校区} | 22 | 609 | 16609 |
| 1025 | 北京语言大学 | 16 | 605 | 18373 |
| 1026 | 北京中医药大学 | 32 | 594 | 24903 |
| 1027 | 长安大学 | 195 | 616 | 13270 |
| 1028 | 长春理工大学 | 78 | 585 | 31765 |
| 1029 | 长江大学 | 20 | 567 | 47404 |
| 1030 | 长沙理工大学 | 91 | 589 | 28452 |
| 1031 | 常州大学 | 43 | 591 | 26991 |
| 1032 | 成都理工大学 | 58 | 589 | 28296 |
| 1033 | 大连大学 | 27 | 585 | 31339 |
| 1034 | 大连海事大学 | 75 | 608 | 17080 |
| 1035 | 大连交通大学 | 87 | 589 | 28614 |
| 1036 | 大连理工大学 | 152 | 646 | 3900 |
| 1037 | 大连理工大学(盘锦校区) | 63 | 609 | 16686 |
| 1038 | 大连理工大学〖中外合作) | 5 | 613 | 14628 |
| 1039 | 大连医科大学 | 46 | 599 | 22026 |
| 1040 | 电子科技大学 | 210 | 639 | 5334 |
| 1041 | 电子科技大学(沙河校区) | 25 | 627 | 8801 |
| 1042 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 14 | 620 | 11692 |
| 1043 | 东北财经大学 | 21 | 616 | 13073 |
| 1044 | 东北财经大学(中外合作) | 10 | 563 | 50998 |
| 1045 | 东北大学 | 146 | 627 | 8892 |
| 1046 | 东北大学(中外合作) | 6 | 587 | 30473 |
| 1047 | 东北大学秦皇岛分校 | 139 | 599 | 22093 |
| 1048 | 东北林业大学 | 123 | 587 | 29874 |
| 1049 | 东北农业大学 | 108 | 575 | 39624 |
| 1050 | 东北师范大学 | 22 | 598 | 22993 |
| 1051 | 东北石油大学 | 95 | 567 | 47531 |
| 1052 | 东华大学 | 115 | 621 | 11308 |
| 1053 | 东华大学(中外合作) | 4 | 575 | 40064 |
| 1054 | 东华理工大学 | 17 | 555 | 60080 |
| 1055 | 东南大学 | 226 | 657 | 2008 |
| 1056 | 对外经济贸易大学 | 25 | 656 | 2204 |
| 1057 | 福建农林大学 | 44 | 562 | 52709 |
| 1058 | 福建师范大学 | 47 | 555 | 59916 |
| 1059 | 福州大学 | 52 | 620 | 11748 |
| 1060 | 复旦大学 | 20 | 685 | 132 |
| 1061 | 复旦大学医学院 | 3 | 678 | 320 |
| 1062 | 广东工业大学 | 96 | 591 | 27135 |
| 1063 | 广东外语外贸大学 | 19 | 609 | 16399 |
| 1064 | 广西大学 | 28 | 595 | 24378 |
| 1065 | 广西医科大学 | 2 | 617 | 12709 |
| 1066 | 广州大学 | 17 | 596 | 23695 |
| 1067 | 广州医科大学 | 20 | 600 | 21755 |
| 1068 | 广州中医药大学 | 28 | 587 | 29894 |
| 1069 | 贵州大学 | 20 | 595 | 24528 |
| 1070 | 哈尔滨工程大学 | 106 | 616 | 13213 |
| 1071 | 哈尔滨工业大学 | 98 | 649 | 3241 |
| 1072 | |哈尔滨工业大学(威海) | 108 | 631 | 7647 |
| 1073 | 哈尔滨理工大学 | 40 | 567 | 47142 |
| 1074 | 哈尔滨商业大学 | 18 | 564 | 50511 |
| 1075 | 哈尔滨医科大学 | 39 | 598 | 22896 |
| 1076 | 海南大学 | 384 | 587 | 30329 |
| 1077 | 海南大学(中外合作) | 1 | 582 | 33938 |
| 1078 | 杭州电子科技大学 | 120 | 602 | 20125 |
| 1079 | 杭州电子科技大学(中外合作) | 2 | 591 | 27527 |
| 1080 | 合肥工业大学 | 1149 | 620 | 11493 |
| 1081 | 合肥工业大学(宣城校区) | 699 | 599 | 22115 |
| 1082 | 河北大学 | 70 | 582 | 34134 |
| 1083 | 河北工业大学 | 58 | 609 | 16567 |
| 1084 | 河北工业大学(中外合作) | 2 | 569 | 44856 |
| 1085 | 河北医科大学 | 15 | 597 | 23290 |
| 1086 | 河海大学 | 251 | 627 | 9103 |
| 1087 | 河海大学(中外合作) | 11 | 596 | 23980 |
| 1088 | 河南大学 | 60 | 581 | 34766 |
| 1089 | 河南工业大学 | 66 | 568 | 46307 |
| 1090 | 河南理工大学 | 185 | 565 | 48918 |
| 1091 | 黒龙江大学 | 11 | 555 | 60154 |
| 1092 | 湖北大学 | 69 | 589 | 28623 |
| 1093 | 湖北工业大学 | 55 | 561 | 53017 |
| 1094 | 湖北中医药大学 | 3 | 570 | 44408 |
| 1095 | 湖南大学 | 122 | 637 | 5817 |
| 1096 | 湖南工业大学 | 42 | 574 | 40898 |
| 1097 | 湖南科技大学 | 97 | 586 | 30891 |
| 1098 | 湖南农业大学 | 22 | 567 | 46945 |
| 1099 | 湖南师范大学 | 36 | 598 | 22524 |
| 1100 | 湖南中医药大学- | 29 | 584 | 32517 |
| 1101 | 华北电力大学(保定) | 76 | 621 | 11065 |
| 1102 | 华北电力大学(北京) | 102 | 610 | 16228 |
| 1103 | 华东交通大学 | 115 | 595 | 24641 |
| 1104 | 华东理工大学 | 179 | 636 | 6231 |
| 1105 | 华东师范大学 | 95 | 647 | 3684 |
| 1106 | 华东政法大学 | 114 | 617 | 12745 |
| 1107 | 华南理工大学 | 71 | 650 | 3060 |
| 1108 | 华南农业大学 | 137 | 581 | 35019 |
| 1109 | 华南师范大学 | 14 | 609 | 16407 |
| 1111 | 华中科技大学 | 163 | 654 | 2381 |
| 1112 | 华中农业大学 | 109 | 599 | 22069 |
| 1113 | 华中师范大学 | 53 | 618 | 12480 |
| 1114 | 华中师范大学(中外合作) | 2 | 586 | 31127 |
| 1115 | 吉林大学 | 175 | 632 | 7374 |
| 1116 | 吉林大学(中外合作) | 4 | 576 | 38583 |
| 1118 | 集美大学 | 86 | 591 | 27005 |
| 1119 | 济南大学 | 90 | 568 | 46059 |
| 1120 | 江南大学 | 221 | 618 | 12418 |
| 1121 | 江南大学(中外合作) | 3 | 598 | 22918 |
| 1122 | 江苏大学 | 162 | 597 | 23473 |
| 1123 | 江苏科技大学 | 72 | 580 | 35764 |
| 1124 | 江西财经大学 | 51 | 611 | 15668 |
| 1125 | 江西理工大学 | 56 | 568 | 46666 |
| 1126 | 兰州大学 | 95 | 624 | 9983 |
| 1127 | 辽宁大学 | 71 | 599 | 22231 |
| 1128 | 辽宁工程技术大学 | 176 | 557 | 57366 |
| 1129 | 辽宁科技大学 | 38 | 571 | 43141 |
| 1130 | 辽宁石油化工大学 | 147 | 555 | 59129 |
| 1131 | 闽江学院 | 8 | 582 | 34041 |
| 1132 | 内蒙古大学 | 7 | 580 | 35304 |
| 1133 | 南昌大学 | 139 | 610 | 15865 |
| 1134 | 南昌大学(中外合作) | 6 | 589 | 29032 |
| 1135 | 南昌航空大学 | 35 | 583 | 32993 |
| 1136 | 南方医科大学 | 43 | 632 | 7285 |
| 1137 | 南华大学 | 5 | 584 | 32225 |
| 1138 | 南京财经大学 | 108 | 616 | 13331 |
| 1139 | 南京大学 | 55 | 671 | 668 |
| 1140 | 南京工业大学 | 116 | 611 | 15302 |
| 1141 | 南京工业大学(中外合作) | 12 | 563 | 51551 |
| 1142 | 南京航空航天大学 | 193 | 643 | 4406 |
| 1143 | 南京航空航天大学(中外合作) | 9 | 610 | 16154 |
| 1144 | 南京理工大学 | 213 | 635 | 6532 |
| 1145 | 南京理工大学(中外合作) | 10 | 596 | 23819 |
| 1146 | 南京林业大学 | 212 | 594 | 25299 |
| 1147 | 南京林业大学(中外合作) | 1 | 562 | 52264 |
| 1148 | 南京农业大学 | 193 | 607 | 17651 |
| 1149 | 南京审计学院 | 56 | 611 | 15524 |
| 1150 | 南京师范大学 | 31 | 620 | 11564 |
| 1151 | 南京师范大学(中外合作) | 15 | 579 | 36664 |
| 1152 | 南京信息工程大学 | 110 | 600 | 21730 |
| 1153 | 南京信息工程大学(中外合作) | 6 | 565 | 49382 |
| 1154 | 南京医科大学 | 27 | 636 | 6041 |
| 1155 | 南京邮电大学 | 151 | 613 | 14768 |
| 1156 | 南开大学 | 61 | 657 | 2015 |
| 1157 | 南通大学 | 89 | 584 | 32461 |
| 1158 | 宁波大学 | 71 | 595 | 24330 |
| 1159 | 宁波诺丁汉大学 | 45 | 584 | 32662 |
| 1160 | 宁夏大学 | 12 | 580 | 35507 |
| 1161 | 青岛大学 | 37 | 578 | 37080 |
1 2 下一页
责任编辑:

