总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015山西高考一本a院校投档分数线(理科)

2015山西高考一本a院校投档分数线(理科)

发布时间:2015-07-19 13:30:53   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015山西高考一本a院校投档分数线(理科)

2015年山西高考本科第一批A类院校理科投档分数线排名
山西省2015年普通高校招生本科第一批A类院校投档线
排名 院校代码 院校名称 科类 计划性质 最低分 控线 线差
1 1003 清华大学 理工 统招 662.130122270 515 147
2 1001 北京大学 理工 统招 661.140121265 515 146
3 1428 上海交通大学 理工 统招 657.139107280 515 142
4 1426 复旦大学 理工 统招 652.142104274 515 137
5 1479 复旦大学医学院 理工 统招 648.149108252 515 133
6 1480 上海交通大学医学院 理工 统招 645.132104273 515 130
7 1594 浙江大学 理工 统招 641.135100282 515 126
8 1002 中国人民大学 理工 统招 641.131098269 515 126
9 1642 中国科学技术大学 理工 统招 640.129097277 515 125
10 1481 南京大学 理工 统招 634.141106253 515 119
11 1006 北京航空航天大学 理工 统招 626.133101260 515 111
12 1427 同济大学 理工 统招 622.129115251 515 107
13 2416 西安交通大学 理工 统招 620.129110252 515 105
14 1031 对外经济贸易大学 理工 统招 619.129107248 515 104
15 1441 上海财经大学 理工 统招 618.135105244 515 103
16 1074 南开大学 理工 统招 618.127102265 515 103
17 1075 天津大学 理工 统招 609.123103242 515 94
18 1007 北京理工大学 理工 统招 607.131107242 515 92
19 1030 中央财经大学 理工 统招 605.140098236 515 90
20 2005 武汉大学 理工 统招 604.142093235 515 89
21 1363 哈尔滨工业大学 理工 统招 603.131106248 515 88
22 1013 北京邮电大学 理工 统招 603.131087255 515 88
23 1026 北京外国语大学 理工 统招 603.127104226 515 88
24 1677 厦门大学 理工 统招 603.118104244 515 88
25 2006 华中科技大学 理工 统招 600.142104244 515 85
26 1483 东南大学 理工 统招 600.134087251 515 85
27 2160 中山大学 理工 统招 598.122097245 515 83
28 1039 中国政法大学 理工 统招 597.137093243 515 82
29 2417 西北工业大学 理工 统招 596.125110231 515 81
30 2163 华南理工大学 理工 统招 595.125098252 515 80
31 1438 华东师范大学 理工 统招 594.133098231 515 79
32 1004 北京交通大学 理工 统招 591.128099238 515 76
33 2333 西南财经大学 理工 统招 591.122104238 515 76
34 1243 大连理工大学 理工 统招 589.140084246 515 74
35 2315 电子科技大学 理工 统招 589.126100243 515 74
36 1440 上海外国语大学 理工 统招 588.115101244 515 73
37 1021 首都医科大学 理工 统招 585.116107238 515 70
38 2313 四川大学 理工 统招 585.108104243 515 70
39 1261 大连医科大学 理工 统招 584.128100219 515 69
40 1484 南京航空航天大学 理工 统招 584.104108250 515 69
41 1040 华北电力大学(北京) 理工 统招 583.128107219 515 68
42 1018 中国农业大学 理工 统招 582.126097231 515 67
43 1429 华东理工大学 理工 统招 582.125095235 515 67
44 1081 天津医科大学 理工 统招 581.122096241 515 66
45 2280 重庆大学 理工 统招 581.112105239 515 66
46 2091 中南大学 理工 统招 580.133102224 515 65
47 1029 中国传媒大学 理工 统招 580.124099233 515 65
48 2090 湖南大学 理工 统招 580.123099234 515 65
49 1008 北京科技大学 理工 统招 579.135094218 515 64
50 2419 西安电子科技大学 理工 统招 579.131105217 515 64
51 1124 河北医科大学 理工 统招 579.131103218 515 64
52 1593 中国人民大学(苏州校区) 理工 统招 578.123105225 515 63
53 1640 浙江大学医学院 理工 统招 578.123091231 515 63
54 1485 南京理工大学 理工 统招 578.115106224 515 63
55 1271 东北财经大学 理工 统招 577.122092239 515 62
56 2024 中南财经政法大学 理工 统招 576.119108223 515 61
57 1005 北京工业大学 理工 统招 575.124090235 515 60
58 2168 广州中医药大学 理工 统招 574.107112234 515 59
59 1447 上海大学 理工 统招 573.129103228 515 58
60 1259 中国医科大学 理工 统招 572.129098228 515 57
61 1905 哈尔滨工业大学(威海) 理工 统招 572.115106218 515 57
62 1247 东北大学 理工 统招 572.113099234 515 57
63 1803 中国海洋大学 理工 统招 571.140101222 515 56
64 2196 南方医科大学 理工 统招 571.134091223 515 56
65 2314 西南交通大学 理工 统招 571.129112219 515 56
66 1038 中央民族大学 理工 统招 571.124091228 515 56
67 1906 山东大学威海分校 理工 统招 570.117097227 515 55
68 2017 华中师范大学 理工 统招 569.000117099 515 54
69 2479 兰州大学 理工 统招 568.120092226 515 53
70 2013 武汉理工大学 理工 统招 567.122104224 515 52
71 1432 东华大学 理工 统招 567.116098219 515 52
72 1119 华北电力大学(保定) 理工 统招 567.114106233 515 52
73 2161 暨南大学 理工 统招 566.133095216 515 51
74 1482 苏州大学 理工 统招 566.125088232 515 51
75 5006 山西医科大学 理工 统招 566.120094232 515 51



1  2  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句