总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015贵州高考一本平行志愿投档分数线(文科)

2015贵州高考一本平行志愿投档分数线(文科)

发布时间:2015-07-19 16:19:44   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015贵州高考一本平行志愿投档分数线(文科)

2015年贵州高考第一批本科平行志愿文科投档线排名
贵州省2015年普通高校招生第一批本科平行志愿投档情况(文史类)
排序 代码 院校名称 计划数 院校要求投档比例(%) 投档数 差额数 最高分 最低分 最低位次
1 1180 清华大学 1 100 1 0 697 697 3
2 1309 上海交通大学 1 100 1 0 683 683 17
3 0049 北京大学 13 105 14 -1 714 678 19
4 0341 复旦大学 2 105 3 -1 676 675 28
5 1878 中国人民大学 18 105 19 -1 675 664 73
6 1081 南京大学 18 110 20 -2 673 660 101
7 1286 上海财经大学 9 120 11 -2 669 653 149
8 1673 厦门大学 13 100 13 0 659 647 210
9 1813 浙江大学 5 100 5 0 673 645 234
10 0299 对外经济贸易大学 13 105 14 -1 661 642 253
11 1899 中山大学 27 100 27 0 659 642 259
12 1581 武汉大学 20 130 26 -6 664 642 262
13 1116 南开大学 15 100 15 0 657 637 309
14 1891 中国政法大学 13 100 13 0 649 636 327
15 1904 中央财经大学 12 116 14 -2 649 636 333
16 1539 同济大学 10 100 10 0 650 634 369
17 0079 北京师范大学 6 100 6 0 653 631 421
18 1856 中国传媒大学 8 105 9 -1 641 630 457
19 1655 西南财经大学 31 106 33 -2 650 629 469
20 1893 中南财经政法大学 29 100 29 0 646 628 477
21 1397 四川大学 40 105 42 -2 639 626 509
22 0768 华东师范大学 11 110 13 -2 649 624 546
23 1329 上海外国语大学 5 105 6 -1 635 624 552
24 0070 北京理工大学 3 100 3 0 626 622 577
25 0294 东南大学 10 105 11 -1 638 621 596
26 0827 暨南大学 19 105 20 -1 641 620 612
27 0689 湖南大学 4 105 5 -1 623 620 630
28 1220 山东大学 20 110 22 -2 629 619 636
29 0051 北京第二外国语学院 9 100 9 0 633 617 715
30 0770 华南理工大学 20 110 22 -2 625 614 786
31 1905 中央民族大学 32 100 32 0 632 613 815
32 0187 重庆大学 13 100 13 0 633 613 827
33 1668 西南政法大学 30 115 35 -5 634 610 903
34 1894 中南大学 16 100 16 0 618 608 944
35 0093 北京语言大学 5 100 5 0 619 607 970
36 1621 西安交通大学 4 100 4 0 618 606 1021
37 1444 苏州大学 37 100 37 0 623 605 1053
38 0383 广东外语外贸大学 11 105 12 -1 630 604 1061
39 0282 东北财经大学 18 100 18 0 627 604 1080
40 1290 上海大学 12 105 13 -1 620 603 1109
41 0769 华东政法大学 52 101 53 -1 629 602 1153
42 0796 吉林大学 10 100 10 0 628 601 1178
43 0863 江西财经大学 23 105 25 -2 622 601 1182
44 1657 西南大学 60 105 63 -3 623 598 1291
45 1863 中国海洋大学 14 105 15 -1 612 598 1300
46 1345 深圳大学 10 105 11 -1 616 598 1315
47 0073 北京林业大学 9 100 9 0 613 596 1380
48 0578 河海大学 6 100 6 0 606 595 1441
49 1295 上海对外经贸大学 32 105 34 -2 626 594 1484
50 0949 兰州大学 20 105 21 -1 625 593 1524
51 1099 南京审计学院 53 100 53 0 624 593 1529
52 1388 首都经济贸易大学 10 100 10 0 608 593 1533
53 1485 天津财经大学 45 100 45 0 624 593 1541
54 0759 华北电力大学(北京) 10 105 11 -1 609 591 1613
55 1317 上海立信会计学院 33 100 33 0 619 590 1652
56 1660 西南交通大学 15 100 15 0 597 590 1668
57 1642 西北工业大学 4 100 4 0 591 589 1705
58 1312 上海金融学院 6 100 6 0 601 589 1717
59 1221 山东大学威海分校 15 100 15 0 605 589 1719
60 0327 福州大学 29 100 29 0 622 588 1766
61 0055 北京工商大学 9 100 9 0 597 588 1784
62 0004 安徽大学 25 100 25 0 608 587 1850
63 1647 西北政法大学 26 103 27 -1 608 586 1889
64 1658 西南大学 2 105 2 0 631 585 1930
65 1425 四川外国语大学 8 100 8 0 595 585 1931
66 0199 重庆工商大学 20 105 21 -1 598 585 1947
67 0842 江南大学 7 130 10 -3 596 585 1979
68 1079 南京财经大学 71 103 74 -3 616 583 2075
69 0773 华南师范大学 16 105 17 -1 611 583 2084
70 1101 南京师范大学 42 120 51 -9 611 583 2093
71 1809 浙江财经大学 17 100 17 0 596 583 2113
72 1593 武汉理工大学 11 105 12 -1 594 582 2121
73 1640 西北大学 18 115 21 -3 603 582 2146
74 0250 大连海事大学 8 105 9 -1 587 581 2196
75 1644 西北农林科技大学 3 100 3 0 592 579 2326
76 1846 郑州大学 23 105 25 -2 595 579 2334
77 0817 集美大学 20 100 20 0 601 579 2355
78 0440 广州中医药大学 9 100 9 0 608 579 2361
79 0732 湖南师范大学 14 105 15 -1 605 578 2407
80 1633 西安外国语大学 15 100 15 0 604 578 2416
81 1861 中国地质大学(武汉) 3 100 3 0 588 578 2425
82 1868 中国矿业大学 8 100 8 0 583 577 2458
83 0430 广州大学 22 105 24 -2 600 577 2471
84 1254 山西财经大学 17 100 17 0 592 577 2473
85 1132 宁波诺丁汉大学 13 100 13 0 630 577 2497
86 1272 陕西师范大学 4 100 4 0 582 575 2583
87 0063 北京建筑大学 2 100 2 0 586 575 2593
88 1334 上海政法学院 33 100 33 0 591 575 2620
89 1063 南昌大学 28 105 30 -2 589 574 2669
90 0846 江苏大学 30 105 32 -2 592 574 2689
91 1076 南方医科大学 10 105 11 -1 587 574 2708
92 1857 中国传媒大学 6 100 6 0 623 573 2766
93 0533 杭州电子科技大学 8 100 8 0 587 572 2809
94 1763 云南大学 20 100 20 0 597 572 2822
95 0085 北京物资学院 2 105 3 -1 572 572 2841

1  2  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句