总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015甘肃高考一本(F段)理科投档分数线排名

2015甘肃高考一本(F段)理科投档分数线排名

发布时间:2015-07-21 16:34:30   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015甘肃高考一本(F段)理科投档分数线排名

2015年甘肃省普通高校本科一批(F段)录取院校投档最低分(理工类)
排名 院校代号 院校名称 科类 最低分 控线 线差
1 0029 北京大学 理工 661.144258111  475 186 
2 0031 清华大学 理工 653.137279102  475 178 
3 0501 复旦大学 理工 644.142250112  475 169 
4 0503 上海交通大学 理工 643.137262109  475 168 
5 0680 浙江大学 理工 630.143243103  475 155 
6 0743 中国科学技术大学 理工 630.128261112  475 155 
7 1780 上海交通大学医学院 理工 627.136239113  475 152 
8 0557 南京大学 理工 625.144241106  475 150 
9 0556 复旦大学医学院 理工 623.127247110  475 148 
10 0030 中国人民大学 理工 620.142227123  475 145 
11 0101 北京大学医学部 理工 619.132240111  475 144 
12 0034 北京航空航天大学 理工 610.132239109  475 135 
13 0516 上海财经大学 理工 606.133227108  475 131 
14 0502 同济大学 理工 601.116240109  475 126 
15 0102 南开大学 理工 600.114246117  475 125 
16 1615 西安交通大学 理工 600.111248111  475 125 
17 0056 中央财经大学 理工 593.134219107  475 118 
18 1302 中山大学 理工 592.121232115  475 117 
19 0103 天津大学 理工 591.110248107  475 116 
20 0435 哈尔滨工业大学 理工 590.123234107  475 115 
21 1131 武汉大学 理工 590.115228115  475 115 
22 0057 对外经济贸易大学 理工 589.134236105  475 114 
23 0559 东南大学 理工 589.128245106  475 114 
24 0768 厦门大学 理工 588.130211106  475 113 
25 1132 华中科技大学 理工 587.132231106  475 112 
26 0035 北京理工大学 理工 586.130238102  475 111 
27 1616 西北工业大学 理工 583.115217117  475 108 
28 0052 北京外国语大学 理工 583.111228103  475 108 
29 1304 华南理工大学 理工 582.130220114  475 107 
30 0040 北京邮电大学 理工 576.126232108  475 101 
31 1495 西南财经大学 理工 574.122216111  475 99 
32 1476 电子科技大学 理工 574.119208116  475 99 
33 1474 四川大学 理工 573.114219116  475 98 
34 0298 大连理工大学 理工 570.119206109  475 95 
35 0920 山东大学 理工 569.118220107  475 94 
36 0560 南京航空航天大学 理工 565.114238094  475 90 
37 1149 中南财经政法大学 理工 564.130204113  475 89 
38 1221 中南大学 理工 564.128214104  475 89 
39 1424 重庆大学 理工 564.125213101  475 89 
40 1220 湖南大学 理工 561.116211108  475 86 
41 0065 中国政法大学 理工 561.106216108  475 86 
42 0109 天津医科大学 理工 558.127209108  475 83 
43 0032 北京交通大学 理工 558.125203110  475 83 
44 1618 西安电子科技大学 理工 557.112216109  475 82 
45 0515 上海外国语大学 理工 556.112210108  475 81 
46 0066 华北电力大学(北京) 理工 555.124207098  475 80 
47 0504 华东理工大学 理工 555.118210111  475 80 
48 1340 南方医科大学 理工 554.125208105  475 79 
49 0045 中国农业大学 理工 553.115194115  475 78 
50 0325 东北财经大学 理工 553.108206118  475 78 
51 0036 北京科技大学 理工 552.116202111  475 77 
52 1475 西南交通大学 理工 551.112217100  475 76 
53 0561 南京理工大学 理工 550.127207102  475 75 
54 1427 重庆医科大学 理工 550.114207115  475 75 
55 0314 中国医科大学 理工 550.104221112  475 75 
56 1303 暨南大学 理工 549.109210104  475 74 
57 1036 哈尔滨工业大学(威海) 理工 547.121185103  475 72 
58 0921 中国海洋大学 理工 547.105202112  475 72 
59 0386 吉林大学 理工 547.102229111  475 72 
60 0055 中国传媒大学 理工 546.117188108  475 71 
61 1722 新疆医科大学 理工 545.114217109  475 70 
62 0059 首都经济贸易大学 理工 543.096219113  475 68 
63 1139 武汉理工大学 理工 542.106201104  475 67 
64 0155 华北电力大学(保定) 理工 541.125213099  475 66 
65 0558 苏州大学 理工 541.122204107  475 66 
66 0302 东北大学 理工 540.123216104  475 65 
67 0522 上海大学 理工 539.101212108  475 64 
68 7000 兰州大学 理工 538.134226098  475 63 
69 0597 南京审计学院 理工 538.114207109  475 63 
70 0567 河海大学 理工 537.123191101  475 62 
71 0072 中国石油大学(北京) 理工 537.111213108  475 62 
72 0317 大连医科大学 理工 536.121184103  475 61 
73 0228 山西医科大学 理工 536.119188105  475 61 
74 0576 中国药科大学 理工 536.108218095  475 61 
75 1626 长安大学 理工 535.118212099  475 60 
76 0526 上海立信会计学院 理工 535.112222093  475 60 
77 1614 西北大学 理工 534.115205109  475 59 
78 1037 山东大学威海分校 理工 534.115199106  475 59 
79 0033 北京工业大学 理工 534.109192109  475 59 
80 1319 深圳大学 理工 533.116185093  475 58 
81 0115 天津财经大学 理工 533.101194112  475 58 
82 0053 北京第二外国语学院 理工 533.100199103  475 58 
83 0517 上海对外经贸大学 理工 533.096233101  475 58 
84 1704 宁夏医科大学 理工 532.106200103  475 57 
85 0744 合肥工业大学 理工 531.126197104  475 56 
86 0038 北京化工大学 理工 531.106202102  475 56 
87 0159 河北医科大学 理工 531.101202110  475 56 
88 0507 东华大学 理工 531.100207104  475 56 
89 0568 江南大学 理工 530.113174118  475 55 
90 0048 北京中医药大学 理工 529.122208098  475 54 



1  2  3  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句