总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015甘肃高考一本(F段)文科投档分数线排名

2015甘肃高考一本(F段)文科投档分数线排名

发布时间:2015-07-21 16:29:21   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015甘肃高考一本(F段)文科投档分数线排名


2015年甘肃省普通高校本科一批(F段)录取院校投档最低分(文史类)
排序 院校代号 院校名称 科类 最低分 控线 线差
1 0031 清华大学 文史 637.116235148  517 120 
2 0029 北京大学 文史 633.121231137  517 116 
3 0503 上海交通大学 文史 627.113229144  517 110 
4 0030 中国人民大学 文史 619.116236149  517 102 
5 0501 复旦大学 文史 618.108222144  517 101 
6 0557 南京大学 文史 615.118221140  517 98 
7 0102 南开大学 文史 607.118235118  517 90 
8 0516 上海财经大学 文史 606.114224127  517 89 
9 1302 中山大学 文史 601.113206141  517 84 
10 0057 对外经济贸易大学 文史 600.120217132  517 83 
11 0768 厦门大学 文史 600.116209141  517 83 
12 1131 武汉大学 文史 600.109209149  517 83 
13 0056 中央财经大学 文史 595.115219121  517 78 
14 1474 四川大学 文史 589.109223121  517 72 
15 0065 中国政法大学 文史 588.113218126  517 71 
16 0515 上海外国语大学 文史 587.119201132  517 70 
17 0055 中国传媒大学 文史 586.112214125  517 69 
18 1495 西南财经大学 文史 586.109216128  517 69 
19 0920 山东大学 文史 583.101221117  517 66 
20 1149 中南财经政法大学 文史 581.114216132  517 64 
21 1220 湖南大学 文史 580.108225114  517 63 
22 1303 暨南大学 文史 577.110227109  517 60 
23 0032 北京交通大学 文史 575.117186141  517 58 
24 1424 重庆大学 文史 575.113221123  517 58 
25 0035 北京理工大学 文史 574.110204120  517 57 
26 0325 东北财经大学 文史 574.109216136  517 57 
27 0558 苏州大学 文史 571.112214124  517 54 
28 0386 吉林大学 文史 571.108210126  517 54 
29 1615 西安交通大学 文史 570.104211131  517 53 
30 0526 上海立信会计学院 文史 568.111214111  517 51 
31 1221 中南大学 文史 567.115201135  517 50 
32 0921 中国海洋大学 文史 567.112219110  517 50 
33 1304 华南理工大学 文史 567.112208126  517 50 
34 0517 上海对外经贸大学 文史 565.112203117  517 48 
35 1037 山东大学威海分校 文史 565.109215115  517 48 
36 0576 中国药科大学 文史 565.105211119  517 48 
37 0520 华东政法大学 文史 564.111201125  517 47 
38 0597 南京审计学院 文史 562.109207125  517 45 
39 0054 北京语言大学 文史 560.115212107  517 43 
40 0059 首都经济贸易大学 文史 559.102216109  517 42 
41 1614 西北大学 文史 558.115198131  517 41 
42 0045 中国农业大学 文史 558.099221104  517 41 
43 1435 西南政法大学 文史 557.118208119  517 40 
44 0115 天津财经大学 文史 557.115219098  517 40 
45 0039 北京工商大学 文史 557.110209117  517 40 
46 1319 深圳大学 文史 555.116188115  517 38 
47 1478 成都理工大学 文史 554.117178128  517 37 
48 1616 西北工业大学 文史 554.106182126  517 37 
49 0581 南京财经大学 文史 554.104206140  517 37 
50 0860 江西财经大学 文史 554.102211120  517 37 
51 0770 福州大学 文史 553.110196129  517 36 
52 0066 华北电力大学(北京) 文史 553.108206113  517 36 
53 0567 河海大学 文史 553.108205127  517 36 
54 0053 北京第二外国语学院 文史 552.107208113  517 35 
55 7000 兰州大学 文史 551.112190120  517 34 
56 0036 北京科技大学 文史 551.109202109  517 34 
57 0577 南京师范大学 文史 551.105217106  517 34 
58 0742 安徽大学 文史 550.109209114  517 33 
59 1429 西南大学 文史 550.104211123  517 33 
60 0694 浙江工商大学 文史 549.108190130  517 32 
61 1626 长安大学 文史 548.109210113  517 31 
62 0033 北京工业大学 文史 547.105205119  517 30 
63 1475 西南交通大学 文史 546.115193112  517 29 
64 1311 华南师范大学 文史 546.115182126  517 29 
65 1629 陕西师范大学 文史 546.113174136  517 29 
66 1439 重庆工商大学 文史 546.107204128  517 29 
67 0106 中国民航大学 文史 545.110200124  517 28 
68 0570 江苏大学 文史 545.105202120  517 28 
69 0846 南昌大学 文史 544.109209101  517 27 
70 0047 北京林业大学 文史 544.109199118  517 27 
71 1139 武汉理工大学 文史 544.108198120  517 27 
72 0235 山西财经大学 文史 543.113195112  517 26 
73 0954 青岛大学 文史 543.106211123  517 26 
74 0395 东北师范大学 文史 542.118206098  517 25 
75 1039 郑州大学 文史 542.117207099  517 25 
76 0297 辽宁大学 文史 542.116196111  517 25 
77 1340 南方医科大学 文史 542.107198100  517 25 
78 0064 北京体育大学 文史 542.104211109  517 25 
79 0751 安徽财经大学 文史 542.103219114  517 25 
80 0594 扬州大学 文史 541.104192127  517 24 

1  2  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句