2015河南高考本科一批院校平行投档分数线排名(理科)
2015河南高考本科一批院校平行投档分数线排名(理科)
| 2015年河南省普通高校招生本科一批院校平行投档分数线(理科) | ||||||||||
| 排名 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
| 1 | 1115 | 清华大学 | 45 | 48 | 680 | 113 | 149 | 144 | 529 | 151 |
| 2 | 1105 | 北京大学 | 23 | 23 | 679 | 116 | 138 | 134 | 529 | 150 |
| 3 | 1290 | 上海交通大学 | 22 | 22 | 673 | 117 | 149 | 133 | 529 | 144 |
| 4 | 1131 | 复旦大学医学院 | 3 | 3 | 669 | 131 | 133 | 139 | 529 | 140 |
| 5 | 1130 | 复旦大学 | 10 | 11 | 669 | 123 | 141 | 131 | 529 | 140 |
| 6 | 1106 | 北京大学医学部 | 30 | 35 | 666 | 115 | 147 | 130 | 529 | 137 |
| 7 | 2260 | 上海交通大学医学院 | 6 | 6 | 663 | 124 | 136 | 129 | 529 | 134 |
| 8 | 1195 | 浙江大学 | 50 | 50 | 661 | 120 | 133 | 141 | 529 | 132 |
| 9 | 0175 | 中国科学院大学 | 20 | 20 | 661 | 116 | 138 | 129 | 529 | 132 |
| 10 | 1106 | 北京大学医学部(护理) | 5 | 5 | 661 | 106 | 141 | 139 | 529 | 132 |
| 11 | 1525 | 中国科学技术大学 | 58 | 58 | 656 | 123 | 147 | 128 | 529 | 127 |
| 12 | 1110 | 中国人民大学 | 43 | 43 | 655 | 120 | 136 | 141 | 529 | 126 |
| 13 | 1160 | 南京大学 | 57 | 57 | 652 | 124 | 134 | 131 | 529 | 123 |
| 14 | 1196 | 浙江大学医学院 | 10 | 10 | 650 | 126 | 126 | 138 | 529 | 121 |
| 15 | 1485 | 北京航空航天大学 | 115 | 115 | 649 | 114 | 140 | 133 | 529 | 120 |
| 16 | 1310 | 同济大学 | 100 | 130 | 647 | 105 | 148 | 143 | 529 | 118 |
| 17 | 1165 | 南开大学 | 87 | 87 | 644 | 121 | 136 | 134 | 529 | 115 |
| 18 | 1445 | 上海财经大学 | 47 | 50 | 641 | 118 | 126 | 143 | 529 | 112 |
| 19 | 1185 | 西安交通大学 | 123 | 123 | 641 | 102 | 137 | 122 | 529 | 112 |
| 20 | 1495 | 哈尔滨工业大学 | 96 | 103 | 637 | 123 | 134 | 135 | 529 | 108 |
| 21 | 1460 | 中央财经大学 | 69 | 74 | 633 | 104 | 140 | 135 | 529 | 104 |
| 22 | 1490 | 北京理工大学 | 110 | 130 | 631 | 106 | 133 | 126 | 529 | 102 |
| 23 | 1450 | 对外经济贸易大学 | 35 | 35 | 630 | 126 | 131 | 139 | 529 | 101 |
| 24 | 1180 | 武汉大学 | 405 | 426 | 630 | 108 | 143 | 125 | 529 | 101 |
| 25 | 1190 | 厦门大学 | 80 | 80 | 626 | 120 | 144 | 129 | 529 | 97 |
| 26 | 1140 | 华中科技大学 | 389 | 421 | 626 | 99 | 140 | 142 | 529 | 97 |
| 27 | 1215 | 中山大学 | 123 | 126 | 625 | 125 | 135 | 138 | 529 | 96 |
| 28 | 1305 | 天津大学 | 151 | 155 | 625 | 114 | 133 | 129 | 529 | 96 |
| 29 | 1125 | 东南大学 | 155 | 179 | 625 | 108 | 143 | 126 | 529 | 96 |
| 30 | 1113 | 中国人民大学(苏州校区) | 3 | 3 | 624 | 106 | 137 | 128 | 529 | 95 |
| 31 | 1280 | 华南理工大学 | 94 | 103 | 623 | 102 | 126 | 138 | 529 | 94 |
| 32 | 1235 | 北京邮电大学 | 114 | 121 | 622 | 111 | 136 | 121 | 529 | 93 |
| 33 | 1430 | 北京外国语大学 | 8 | 8 | 618 | 119 | 129 | 136 | 529 | 89 |
| 34 | 2200 | 首都医科大学 | 25 | 25 | 617 | 119 | 133 | 136 | 529 | 88 |
| 35 | 1465 | 中国政法大学 | 39 | 40 | 617 | 101 | 138 | 123 | 529 | 88 |
| 36 | 1245 | 大连理工大学 | 228 | 258 | 615 | 117 | 127 | 121 | 529 | 86 |
| 37 | 1515 | 西北工业大学 | 200 | 202 | 615 | 114 | 134 | 129 | 529 | 86 |
| 38 | 1170 | 山东大学 | 200 | 216 | 613 | 108 | 129 | 128 | 529 | 84 |
| 39 | 1440 | 上海外国语大学 | 10 | 11 | 613 | 108 | 118 | 133 | 529 | 84 |
| 40 | 1410 | 华东师范大学 | 95 | 105 | 612 | 119 | 132 | 129 | 529 | 83 |
| 41 | 1175 | 四川大学 | 204 | 209 | 612 | 118 | 126 | 121 | 529 | 83 |
| 42 | 1250 | 电子科技大学 | 222 | 236 | 612 | 117 | 126 | 136 | 529 | 83 |
| 43 | 1210 | 中南大学 | 356 | 364 | 612 | 116 | 136 | 123 | 529 | 83 |
| 44 | 1460 | 中央财经大学(较高收费) | 12 | 12 | 611 | 114 | 131 | 142 | 529 | 82 |
| 45 | 1120 | 北京交通大学 | 129 | 131 | 610 | 117 | 129 | 121 | 529 | 81 |
| 46 | 1605 | 天津医科大学 | 33 | 35 | 609 | 118 | 127 | 130 | 529 | 80 |
| 47 | 1355 | 重庆大学 | 154 | 154 | 609 | 112 | 125 | 136 | 529 | 80 |
| 48 | 1180 | 武汉大学(较高收费) | 2 | 2 | 609 | 112 | 120 | 138 | 529 | 80 |
| 49 | 1135 | 湖南大学 | 266 | 280 | 608 | 120 | 108 | 141 | 529 | 79 |
| 50 | 1455 | 西南财经大学 | 58 | 58 | 607 | 113 | 134 | 129 | 529 | 78 |
| 51 | 1230 | 北京科技大学 | 132 | 139 | 607 | 104 | 129 | 128 | 529 | 78 |
| 52 | 1505 | 南京航空航天大学 | 160 | 170 | 606 | 113 | 118 | 121 | 529 | 77 |
| 53 | 1275 | 华东理工大学 | 113 | 119 | 604 | 119 | 124 | 126 | 529 | 75 |
| 54 | 1205 | 中南财经政法大学 | 127 | 134 | 604 | 118 | 124 | 120 | 529 | 75 |
| 55 | 1510 | 南京理工大学 | 137 | 137 | 602 | 117 | 127 | 118 | 529 | 73 |
| 56 | 1375 | 中国农业大学 | 100 | 107 | 601 | 127 | 109 | 124 | 529 | 72 |
| 57 | 1145 | 吉林大学 | 571 | 586 | 600 | 114 | 124 | 128 | 529 | 71 |
| 58 | 1190 | 厦门大学(较高收费) | 14 | 14 | 600 | 110 | 122 | 114 | 529 | 71 |
| 59 | 1220 | 华北电力大学(北京) | 95 | 100 | 600 | 107 | 131 | 127 | 529 | 71 |
| 60 | 1320 | 西安电子科技大学 | 264 | 291 | 600 | 104 | 128 | 126 | 529 | 71 |
| 61 | 1496 | 哈尔滨工业大学(威海) | 137 | 139 | 599 | 112 | 124 | 124 | 529 | 70 |
| 62 | 1470 | 中国传媒大学 | 31 | 33 | 599 | 110 | 126 | 130 | 529 | 70 |
| 63 | 1490 | 北京理工大学(较高收费) | 5 | 8 | 599 | 106 | 140 | 119 | 529 | 70 |
| 64 | 1330 | 中国海洋大学 | 81 | 86 | 598 | 116 | 134 | 109 | 529 | 69 |
| 65 | 1520 | 暨南大学 | 30 | 32 | 598 | 114 | 124 | 116 | 529 | 69 |
| 66 | 1155 | 兰州大学 | 118 | 124 | 597 | 113 | 129 | 119 | 529 | 68 |
| 67 | 1255 | 东北大学 | 230 | 240 | 597 | 108 | 121 | 126 | 529 | 68 |
| 68 | 1100 | 中央民族大学 | 24 | 25 | 596 | 123 | 107 | 127 | 529 | 67 |
| 69 | 1315 | 武汉理工大学 | 376 | 392 | 596 | 102 | 124 | 119 | 529 | 67 |
| 70 | 1830 | 苏州大学 | 122 | 131 | 595 | 116 | 126 | 132 | 529 | 66 |
1 2 3 4 5 下一页
责任编辑:

