2015河南高考一本文科平行投档分数线排名
2015河南高考一本文科平行投档分数线排名
| 2015年河南省普通高校招生本科一批院校平行投档分数线(文科) | ||||||||||
| 排名 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
| 1 | 1115 | 清华大学 | 3 | 5 | 628 | 129 | 149 | 137 | 513 | 115 |
| 2 | 1105 | 北京大学 | 30 | 30 | 616 | 124 | 143 | 144 | 513 | 103 |
| 3 | 1130 | 复旦大学 | 8 | 9 | 612 | 121 | 141 | 131 | 513 | 99 |
| 4 | 1290 | 上海交通大学 | 1 | 2 | 609 | 123 | 140 | 141 | 513 | 96 |
| 5 | 1110 | 中国人民大学 | 41 | 44 | 603 | 120 | 146 | 127 | 513 | 90 |
| 6 | 1195 | 浙江大学 | 11 | 11 | 600 | 109 | 149 | 133 | 513 | 87 |
| 7 | 1160 | 南京大学 | 18 | 19 | 598 | 122 | 131 | 136 | 513 | 85 |
| 8 | 1445 | 上海财经大学 | 9 | 10 | 595 | 125 | 131 | 131 | 513 | 82 |
| 9 | 1165 | 南开大学 | 44 | 44 | 590 | 120 | 131 | 135 | 513 | 77 |
| 10 | 1190 | 厦门大学 | 22 | 22 | 587 | 115 | 129 | 135 | 513 | 74 |
| 11 | 1180 | 武汉大学 | 79 | 83 | 586 | 130 | 138 | 136 | 513 | 73 |
| 12 | 1215 | 中山大学 | 36 | 36 | 584 | 119 | 123 | 138 | 513 | 71 |
| 13 | 1450 | 对外经济贸易大学 | 27 | 27 | 583 | 114 | 132 | 137 | 513 | 70 |
| 14 | 1310 | 同济大学 | 11 | 11 | 582 | 115 | 133 | 140 | 513 | 69 |
| 15 | 1305 | 天津大学 | 10 | 10 | 580 | 123 | 135 | 131 | 513 | 67 |
| 16 | 1460 | 中央财经大学 | 23 | 25 | 580 | 117 | 132 | 131 | 513 | 67 |
| 17 | 1465 | 中国政法大学 | 50 | 51 | 578 | 104 | 133 | 128 | 513 | 65 |
| 18 | 1485 | 北京航空航天大学 | 6 | 6 | 576 | 129 | 126 | 133 | 513 | 63 |
| 19 | 1440 | 上海外国语大学 | 5 | 6 | 576 | 129 | 113 | 137 | 513 | 63 |
| 20 | 1430 | 北京外国语大学 | 8 | 8 | 576 | 121 | 126 | 133 | 513 | 63 |
| 21 | 1410 | 华东师范大学 | 40 | 44 | 576 | 118 | 122 | 128 | 513 | 63 |
| 22 | 1113 | 中国人民大学(苏州校区) | 5 | 5 | 576 | 108 | 129 | 133 | 513 | 63 |
| 23 | 1175 | 四川大学 | 29 | 29 | 575 | 118 | 132 | 129 | 513 | 62 |
| 24 | 1125 | 东南大学 | 23 | 26 | 573 | 111 | 127 | 136 | 513 | 60 |
| 25 | 1170 | 山东大学 | 48 | 52 | 572 | 116 | 127 | 126 | 513 | 59 |
| 26 | 1490 | 北京理工大学 | 8 | 10 | 571 | 117 | 123 | 129 | 513 | 58 |
| 27 | 1140 | 华中科技大学 | 45 | 46 | 571 | 110 | 140 | 134 | 513 | 58 |
| 28 | 1135 | 湖南大学 | 33 | 35 | 570 | 119 | 128 | 123 | 513 | 57 |
| 29 | 1470 | 中国传媒大学 | 19 | 20 | 569 | 116 | 125 | 130 | 513 | 56 |
| 30 | 1375 | 中国农业大学 | 9 | 10 | 569 | 111 | 132 | 133 | 513 | 56 |
| 31 | 1185 | 西安交通大学 | 8 | 9 | 568 | 124 | 108 | 136 | 513 | 55 |
| 32 | 1205 | 中南财经政法大学 | 114 | 114 | 568 | 123 | 126 | 131 | 513 | 55 |
| 33 | 1120 | 北京交通大学 | 7 | 8 | 567 | 128 | 120 | 134 | 513 | 54 |
| 34 | 1210 | 中南大学 | 34 | 34 | 567 | 124 | 132 | 120 | 513 | 54 |
| 35 | 1145 | 吉林大学 | 59 | 64 | 567 | 120 | 123 | 130 | 513 | 54 |
| 36 | 1520 | 暨南大学 | 13 | 14 | 567 | 111 | 125 | 131 | 513 | 54 |
| 37 | 1355 | 重庆大学 | 15 | 15 | 567 | 106 | 127 | 140 | 513 | 54 |
| 38 | 1235 | 北京邮电大学 | 11 | 12 | 566 | 115 | 122 | 127 | 513 | 53 |
| 39 | 1390 | 北京中医药大学 | 6 | 7 | 566 | 107 | 139 | 138 | 513 | 53 |
| 40 | 1100 | 中央民族大学 | 24 | 24 | 565 | 117 | 118 | 134 | 513 | 52 |
| 41 | 1330 | 中国海洋大学 | 24 | 26 | 565 | 115 | 127 | 129 | 513 | 52 |
| 42 | 1790 | 上海大学 | 14 | 15 | 565 | 112 | 136 | 129 | 513 | 52 |
| 43 | 1280 | 华南理工大学 | 21 | 24 | 564 | 119 | 115 | 138 | 513 | 51 |
| 44 | 1495 | 哈尔滨工业大学 | 10 | 11 | 564 | 118 | 118 | 128 | 513 | 51 |
| 45 | 1830 | 苏州大学 | 32 | 36 | 564 | 114 | 122 | 138 | 513 | 51 |
| 46 | 1415 | 华中师范大学 | 62 | 68 | 563 | 104 | 125 | 121 | 513 | 50 |
| 47 | 1455 | 西南财经大学 | 35 | 37 | 562 | 124 | 112 | 126 | 513 | 49 |
| 48 | 1230 | 北京科技大学 | 23 | 24 | 562 | 116 | 108 | 127 | 513 | 49 |
| 49 | 1173 | 山东大学威海分校 | 46 | 47 | 560 | 121 | 111 | 131 | 513 | 47 |
| 50 | 1155 | 兰州大学 | 45 | 48 | 559 | 123 | 130 | 128 | 513 | 46 |
| 51 | 1380 | 北京林业大学 | 14 | 14 | 559 | 109 | 135 | 123 | 513 | 46 |
| 52 | 1515 | 西北工业大学 | 8 | 8 | 559 | 108 | 117 | 133 | 513 | 46 |
| 53 | 1435 | 北京语言大学 | 18 | 18 | 559 | 106 | 130 | 137 | 513 | 46 |
| 54 | 1725 | 东北财经大学 | 16 | 16 | 558 | 109 | 134 | 134 | 513 | 45 |
| 55 | 1855 | 南京师范大学 | 27 | 33 | 557 | 128 | 117 | 123 | 513 | 44 |
| 56 | 1190 | 厦门大学(较高收费) | 8 | 8 | 557 | 121 | 126 | 129 | 513 | 44 |
| 57 | 1425 | 西南大学 | 26 | 28 | 557 | 115 | 135 | 127 | 513 | 44 |
| 58 | 1220 | 华北电力大学(北京) | 10 | 11 | 557 | 115 | 109 | 135 | 513 | 44 |
| 59 | 1255 | 东北大学 | 21 | 23 | 557 | 110 | 123 | 119 | 513 | 44 |
| 60 | 1810 | 华东政法大学 | 58 | 60 | 556 | 123 | 138 | 119 | 513 | 43 |
| 61 | 1275 | 华东理工大学 | 28 | 30 | 556 | 121 | 112 | 126 | 513 | 43 |
| 62 | 1173 | 山东大学威海分校(较高收费) | 2 | 2 | 556 | 120 | 129 | 123 | 513 | 43 |
| 63 | 2090 | 西北大学 | 24 | 26 | 556 | 119 | 133 | 123 | 513 | 43 |
| 64 | 1295 | 中国石油大学(北京) | 7 | 8 | 556 | 118 | 132 | 130 | 513 | 43 |
| 65 | 1250 | 电子科技大学 | 8 | 9 | 555 | 118 | 113 | 131 | 513 | 42 |
| 66 | 1960 | 广东外语外贸大学 | 14 | 15 | 555 | 108 | 127 | 135 | 513 | 42 |
| 67 | 1150 | 江南大学 | 28 | 30 | 554 | 113 | 127 | 115 | 513 | 41 |
| 68 | 1315 | 武汉理工大学(较高收费) | 1 | 1 | 553 | 128 | 119 | 135 | 513 | 40 |
| 69 | 1505 | 南京航空航天大学 | 15 | 16 | 553 | 121 | 118 | 128 | 513 | 40 |
| 70 | 1805 | 上海对外经贸大学 | 41 | 43 | 553 | 121 | 113 | 123 | 513 | 40 |
| 71 | 1565 | 北京第二外国语学院 | 12 | 12 | 553 | 119 | 112 | 134 | 513 | 40 |
| 72 | 1315 | 武汉理工大学 | 35 | 35 | 553 | 118 | 122 | 133 | 513 | 40 |
| 73 | 1335 | 中国地质大学(北京) | 5 | 5 | 553 | 114 | 124 | 133 | 513 | 40 |
| 74 | 2030 | 西南政法大学 | 41 | 44 | 553 | 113 | 112 | 119 | 513 | 40 |
| 75 | 1270 | 河海大学 | 25 | 27 | 553 | 111 | 135 | 119 | 513 | 40 |
| 76 | 2620 | 成都中医药大学 | 2 | 2 | 553 | 106 | 107 | 127 | 513 | 40 |
| 77 | 1550 | 北京工商大学 | 11 | 12 | 551 | 115 | 138 | 117 | 513 | 38 |
| 78 | 2925 | 上海立信会计学院 | 12 | 13 | 551 | 112 | 136 | 119 | 513 | 38 |
| 79 | 2500 | 首都经济贸易大学 | 8 | 8 | 551 | 111 | 123 | 112 | 513 | 38 |
| 80 | 1965 | 深圳大学 | 12 | 12 | 550 | 122 | 120 | 131 | 513 | 37 |
| 81 | 1180 | 武汉大学(护理) | 5 | 5 | 550 | 114 | 120 | 129 | 513 | 37 |
| 82 | 2230 | 天津财经大学 | 38 | 39 | 550 | 114 | 104 | 132 | 513 | 37 |
| 83 | 2240 | 南京审计学院 | 45 | 45 | 550 | 113 | 125 | 126 | 513 | 37 |
| 84 | 1420 | 陕西师范大学 | 38 | 38 | 549 | 126 | 115 | 134 | 513 | 36 |
| 85 | 2335 | 上海金融学院 | 9 | 9 | 549 | 118 | 99 | 136 | 513 | 36 |
说明:平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
1 2 3 下一页
责任编辑:

