2015内蒙古高考二本普通文理科第二次网报分数线情况
2015内蒙古高考二本普通文理科第二次网报分数线情况
2015年内蒙古高考本科二批普通文科第二次网报情况
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 预计1:1投档最低分 | 应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 |
| 620 | 四川师范大学 | 1 | 492 | 1 | 62 | |
| 054 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 486 | 1 | 66 | |
| 467 | 河北北方学院 | 1 | 485 | 1 | 206 | |
| 104 | 河南科技大学 | 1 | 480 | 1 | 50 | |
| 447 | 山东工商学院 | 2 | 478 | 2 | 20 | |
| 015 | 忻州师范学院 | 1 | 476 | 1 | 165 | |
| 752 | 内蒙古师范大学 | 2 | 472 | 2 | 371 | |
| B72 | 嘉兴学院 | 1 | 472 | 1 | 61 | |
| 758 | 内蒙古医科大学 | 5 | 471 | 5 | 879 | |
| 053 | 河南工业大学 | 4 | 470 | 4 | 21 | |
| A32 | 长春中医药大学 | 1 | 470 | 1 | 70 | |
| 717 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 1 | 466 | 1 | 10 | |
| C07 | 湖北大学知行学院(民办) | 1 | 466 | 1 | 20 | |
| 223 | 郑州轻工业学院 | 1 | 465 | 1 | 45 | |
| B28 | 长治学院 | 1 | 462 | 1 | 267 | |
| 005 | 北方民族大学 | 2 | 461 | 2 | 96 | |
| 766 | 呼伦贝尔学院 | 7 | 459 | 7 | 176 | |
| L15 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 459 | 1 | 88 | |
| D84 | 山东财经大学燕山学院(民办) | 1 | 453 | 1 | 2 | |
| 646 | 武汉科技大学城市学院(民办) | 1 | 451 | 1 | 13 | |
| L09 | 内蒙古民族大学 | 4 | 448 | 4 | 88 | |
| 537 | 北京师范大学珠海分校(独立学院) | 1 | 443 | 1 | 5 | |
| L08 | 赤峰学院 | 4 | 442 | 4 | 311 | |
| 808 | 辽宁对外经贸学院(民办) | 1 | 437 | 1 | 16 | |
| A22 | 青岛恒星科技学院(民办) | 2 | 437 | 2 | 22 | |
| D05 | 石家庄铁道大学四方学院(民办) | 1 | 437 | 1 | 51 | |
| 429 | 长春师范大学 | 2 | 435 | 2 | 52 | |
| 497 | 淮北师范大学信息学院(民办) | 1 | 433 | 1 | 14 | |
| 370 | 吉林动画学院(民办) | 2 | 431 | 2 | 25 | |
| B89 | 南华大学船山学院(民办) | 2 | 428 | 2 | 13 | |
| 614 | 陕西国际商贸学院(民办) | 5 | 427 | 5 | 57 | |
| 924 | 重庆工商大学派斯学院(民办) | 1 | 425 | 1 | 15 | |
| 976 | 琼州学院 | 4 | 425 | 4 | 24 | |
| 395 | 黄河科技学院(民办) | 1 | 423 | 1 | 12 | |
| B99 | 太原理工大学现代科技学院(民办) | 3 | 422 | 3 | 22 | |
| K28 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院(民办) | 3 | 422 | 3 | 13 | |
| 561 | 天津天狮学院(民办) | 2 | 421 | 2 | 21 | |
| A60 | 武汉工程科技学院(民办) | 1 | 421 | 1 | 14 | |
| C05 | 中国矿业大学徐海学院(民办) | 1 | 421 | 1 | 13 | |
| J66 | 郑州升达经贸管理学院(民办) | 1 | 421 | 1 | 15 | |
| 791 | 广西民族大学 | 6 | 420 | 6 | 47 | |
| D81 | 哈尔滨剑桥学院(民办) | 5 | 420 | 5 | 37 | |
| F29 | 辽宁师范大学海华学院(民办) | 1 | 420 | 1 | 21 | |
| F41 | 沈阳化工大学科亚学院(民办) | 2 | 420 | 2 | 18 | |
| 891 | 黑龙江外国语学院(民办) | 7 | 419 | 7 | 9 | |
| 948 | 西安欧亚学院(民办) | 2 | 419 | 2 | 26 | |
| C85 | 山西工商学院(民办) | 1 | 418 | 1 | 4 | |
| A37 | 长春光华学院(民办) | 4 | 417 | 4 | 29 | |
| 349 | 长春建筑学院(民办) | 1 | 416 | 1 | 7 | |
| 511 | 西安财经学院行知学院(民办) | 1 | 416 | 1 | 23 | |
| D86 | 中国石油大学胜利学院(民办) | 1 | 416 | 1 | 12 | |
| E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院(民办) | 114 | 416 | 114 | 742 | |
| H41 | 武汉大学珞珈学院(民办) | 2 | 416 | 2 | 6 | |
| 653 | 江西应用科技学院(民办) | 2 | 415 | 2 | 13 | |
| A47 | 哈尔滨远东理工学院(民办) | 1 | 415 | 1 | 12 | |
| C12 | 哈尔滨石油学院(民办) | 1 | 415 | 1 | 16 | |
| C55 | 河北外国语学院(民办) | 1 | 415 | 1 | 8 | |
| F38 | 信阳师范学院华锐学院(民办) | 2 | 415 | 2 | 15 | |
| 227 | 南昌工学院(民办) | 2 | 414 | 2 | 7 | |
| 332 | 重庆大学城市科技学院(民办) | 1 | 414 | 1 | 19 | |
| 838 | 长春工业大学人文信息学院(民办) | 9 | 414 | 9 | 47 | |
| C83 | 银川能源学院(民办) | 1 | 414 | 1 | 9 | |
| D21 | 华东交通大学理工学院(民办) | 2 | 414 | 2 | 25 | |
| F39 | 兰州商学院陇桥学院(民办) | 1 | 414 | 1 | 18 | |
| 685 | 南京邮电大学通达学院(民办) | 1 | 412 | 1 | 1 | |
| 705 | 聊城大学东昌学院(民办) | 1 | 412 | 1 | 17 | |
| B77 | 长春大学旅游学院(民办) | 21 | 412 | 21 | 98 | |
| D32 | 武汉学院(民办) | 7 | 412 | 7 | 33 | |
| E89 | 内蒙古大学创业学院(民办) | 23 | 412 | 23 | 283 | |
| 716 | 大连艺术学院(民办) | 16 | 411 | 16 | 74 | |
| 936 | 江西科技学院(民办) | 6 | 411 | 6 | 29 | |
| D94 | 商丘学院(民办) | 1 | 411 | 1 | 32 | |
| 836 | 吉林建筑大学城建学院(民办) | 3 | 410 | 3 | 26 | |
| F31 | 湖北民族学院科技学院(民办) | 2 | 410 | 2 | 22 | |
| 973 | 宁夏理工学院(民办) | 10 | 407 | 10 | 52 | |
| D51 | 武昌工学院(民办) | 7 | 407 | 7 | 43 | |
| K62 | 华南理工大学广州学院(民办) | 1 | 407 | 1 | 14 | |
| 750 | 西安科技大学高新学院(民办) | 1 | 406 | 1 | 13 | |
| D22 | 沈阳工学院(民办) | 3 | 405 | 3 | 25 | |
| D74 | 北京工业大学耿丹学院(民办) | 1 | 405 | 1 | 16 | |
| E85 | 中国矿业大学银川学院(民办) | 27 | 405 | 27 | 105 | |
| 090 | 重庆人文科技学院(民办) | 3 | 404 | 3 | 26 | |
| 867 | 武昌理工学院(民办) | 3 | 403 | 3 | 11 | |
| A11 | 长春理工大学光电信息学院(民办) | 2 | 403 | 2 | 27 | |
| D88 | 辽宁传媒学院(民办) | 15 | 403 | 15 | 60 | |
| 350 | 长沙理工大学城南学院(民办) | 2 | 401 | 2 | 16 | |
| 499 | 重庆邮电大学移通学院(民办) | 15 | 400 | 15 | 73 | |
| F66 | 齐鲁理工学院(民办) | 6 | 400 | 6 | 30 | |
| B78 | 云南师范大学文理学院(民办) | 12 | 399 | 12 | 57 | |
| C90 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(民办) | 5 | 399 | 5 | 26 | |
| J55 | 四川工业科技学院(民办) | 1 | 398 | 1 | 12 | |
| K74 | 扬州大学广陵学院(民办) | 1 | 398 | 1 | 1 | |
| 578 | 上海师范大学天华学院(民办) | 2 | 397 | 2 | 24 | |
| D15 | 天津师范大学津沽学院(民办) | 1 | 396 | 1 | 16 | |
| A35 | 长春财经学院(民办) | 4 | 395 | 4 | 7 | |
| E98 | 天津体育学院运动与文化艺术学院(民办) | 17 | 395 | 17 | 75 | |
| D30 | 大连东软信息学院(民办) | 18 | 394 | 18 | 54 | |
| D35 | 四川工商学院(民办) | 3 | 393 | 3 | 21 | |
| 549 | 黑龙江东方学院(民办) | 1 | 392 | 1 | 11 | |
| E03 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(民办) | 8 | 392 | 8 | 30 | |
| H15 | 辽宁财贸学院(民办) | 8 | 392 | 8 | 48 | |
| 367 | 南昌理工学院(民办) | 9 | 391 | 9 | 45 | |
| D41 | 江汉大学文理学院(民办) | 7 | 391 | 7 | 24 | |
| H49 | 山西农业大学信息学院(民办) | 26 | 389 | 26 | 101 | |
| 616 | 陕西服装工程学院(民办) | 2 | 387 | 2 | 15 | |
| 899 | 重庆工商大学融智学院(民办) | 4 | 386 | 4 | 24 | |
| 446 | 三峡大学科技学院(民办) | 2 | 385 | 2 | 14 | |
| A02 | 上海杉达学院(民办) | 2 | 385 | 2 | 1 | 1 |
| C03 | 重庆师范大学涉外商贸学院(民办) | 1 | 385 | 1 | 0 | 1 |
| H18 | 成都东软学院(民办) | 10 | 385 | 10 | 59 | |
| 262 | 江西服装学院(民办) | 1 | 384 | 1 | 12 | |
| 760 | 西南科技大学城市学院(民办) | 3 | 384 | 3 | 29 | |
| B91 | 湖南文理学院芙蓉学院(民办) | 2 | 384 | 2 | 18 | |
| C04 | 宁夏大学新华学院(民办) | 4 | 384 | 4 | 25 | |
| D34 | 广州大学松田学院(民办) | 8 | 384 | 8 | 32 | |
| F08 | 上海建桥学院(民办) | 3 | 384 | 3 | 22 | |
| G42 | 宁波大红鹰学院(民办) | 24 | 384 | 24 | 77 | |
| H53 | 广西科技大学鹿山学院(民办) | 4 | 384 | 4 | 20 | |
| A33 | 云南大学旅游文化学院(民办) | 73 | 383 | 73 | 239 | |
| G48 | 湖州师范学院求真学院(民办) | 5 | 383 | 5 | 25 | |
| G58 | 广西师范学院师园学院(民办) | 5 | 383 | 5 | 22 | |
| H57 | 福州外语外贸学院(民办) | 7 | 383 | 7 | 46 | |
| 356 | 长春科技学院(民办) | 4 | 382 | 4 | 28 | |
| 926 | 海口经济学院(民办) | 30 | 382 | 30 | 139 | |
| D29 | 昆明理工大学津桥学院(民办) | 1 | 382 | 1 | 15 | |
| E27 | 桂林电子科技大学信息科技学院(民办) | 7 | 382 | 7 | 27 | |
| E29 | 广东工业大学华立学院(民办) | 1 | 382 | 1 | 14 | |
| H31 | 福建师范大学闽南科技学院(民办) | 4 | 382 | 4 | 20 | |
| H45 | 阳光学院(民办) | 7 | 382 | 7 | 33 | |
| 125 | 河北工程技术学院(民办) | 2 | 381 | 2 | 11 | |
| B85 | 哈尔滨广厦学院(民办) | 2 | 381 | 2 | 27 | |
| G51 | 云南艺术学院文华学院(民办) | 3 | 381 | 3 | 24 | |
| J21 | 北京电影学院现代创意媒体学院(民办) | 1 | 381 | 1 | 20 | |
| 683 | 武汉生物工程学院(民办) | 1 | 380 | 1 | 20 | |
| D58 | 三亚学院(民办) | 175 | 380 | 175 | 637 | |
| F42 | 广西师范大学漓江学院(民办) | 4 | 380 | 4 | 30 | |
| H54 | 桂林理工大学博文管理学院(民办) | 4 | 380 | 4 | 25 | |
| 342 | 闽南理工学院(民办) | 3 | 379 | 3 | 24 | |
| A09 | 北京吉利学院(民办) | 1 | 379 | 1 | 22 | |
| J65 | 长江大学工程技术学院(民办) | 2 | 379 | 2 | 25 | |
| H56 | 广州商学院(民办) | 2 | 378 | 2 | 22 | |
| F89 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(民办) | 17 | 377 | 17 | 68 | |
| A38 | 武汉工商学院(民办) | 2 | 376 | 2 | 5 | |
| G45 | 湖北文理学院理工学院(民办) | 2 | 376 | 2 | 33 | |
| G55 | 福州大学至诚学院(民办) | 1 | 375 | 1 | 27 | |
| 369 | 上海兴伟学院(民办) | 1 | 374 | 1 | 20 |
1 2 下一页
责任编辑:

