总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015河北高考二本文科投档分数线(一志愿平行)

2015河北高考二本文科投档分数线(一志愿平行)

发布时间:2015-07-25 08:30:31   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015河北高考二本文科投档分数线(一志愿平行)

从河北省教育考试院获悉,河北省2015年本科二批(含特殊类型批)、对口本科批录取于7月22日至7月29日进行。本科二批各院校共计划招生61999人,其中,本科二批共有964所院校计划招生58407人,对口本科批共有43所院校计划招生3592人。届时考生可登陆河北省教育考试院网站查看2015河北二本投档线信息,也可关注本站为您整理的以下内容。

2015河北高考二本文科投档分数线 进入查看

2015年河北高考本科二批文科一志愿平行投档分数线排名

本科二批文史一志愿平行投档情况统计
排名 院校名称-非定向 投档最低分总分(含优惠) 语文 数学 外语
1 上海立信会计学院 577 110 121 128
2 上海海关学院 568 115 119 119
3 大连外国语大学 567 118 107 127
4 天津外国语大学 565 118 114 123
5 上海师范大学 564 125 97 133
6 西南交通大学 564 111 114 130
7 浙江工商大学 560 115 115 118
8 天津工业大学 557 104 117 135
9 四川外国语大学 556 113 112 124
10 浙江传媒学院 556 105 124 133
11 北京服装学院 555 118 105 141
12 上海政法学院 555 115 110 134
13 天津科技大学 555 110 109 128
14 山东中医药大学 555 106 106 114
15 广东财经大学 554 119 107 106
16 烟台大学 554 118 99 121
17 西安财经学院 554 107 115 123
18 天津商业大学 554 96 120 123
19 东华理工大学 553 119 114 127
20 浙江外国语学院 553 113 106 127
21 北京石油化工学院 553 108 106 121
22 吉林财经大学 553 103 113 125
23 西北政法大学 552 109 111 123
24 大连大学 552 108 121 103
25 济南大学 551 114 108 119
26 中国计量学院 551 112 103 119
27 湖北经济学院 551 111 107 112
28 沈阳大学 551 107 135 120
29 湖南财政经济学院 551 100 114 121
30 河南财经政法大学 550 112 109 123
31 山东建筑大学 550 111 114 142
32 中南民族大学 550 109 109 129
33 大连交通大学 550 106 94 124
34 北京联合大学 550 103 109 137
35 山西财经大学 549 104 123 122
36 成都中医药大学 549 103 122 119
37 大连民族大学 549 100 119 103
38 黑龙江大学 548 115 93 136
39 西安邮电大学 548 114 85 136
40 大连海洋大学 548 106 107 128
41 湖南商学院 547 124 104 118
42 南通大学 547 109 118 124
43 山东政法学院 547 109 107 121
44 西安科技大学 547 103 119 116
45 哈尔滨金融学院 546 120 107 125
46 北京农学院 546 115 106 124
47 长春大学 546 114 98 124
48 温州大学 546 110 103 118
49 辽宁科技大学 546 106 129 121
50 上海商学院 546 105 132 121
51 河北金融学院 546 101 102 115
52 内蒙古财经大学 546 96 108 127
53 安徽师范大学 545 113 106 116
54 中国劳动关系学院 545 106 111 127
55 山东师范大学 545 105 114 128
56 渤海大学 545 104 126 121
57 南昌航空大学 545 103 128 126
58 厦门理工学院 545 99 121 105
59 昆明理工大学 544 121 110 118
60 天津理工大学 544 116 106 128
61 天津职业技术师范大学 544 111 107 116
62 首都体育学院 544 110 101 127
63 武汉工程大学 544 108 120 89
64 大连工业大学 544 108 116 121
65 曲阜师范大学 544 106 121 107
66 山东工商学院 544 105 113 114
67 重庆师范大学 544 102 120 117
68 南京工程学院 544 100 112 108
69 上海应用技术学院 544 99 112 108
70 天津师范大学 544 92 126 125
71 石家庄经济学院 543 118 109 110
72 长春工业大学 543 113 107 122
73 山东理工大学 543 112 110 121
74 天津中医药大学 543 108 109 112
75 河北经贸大学 543 102 105 141
76 成都理工大学 543 97 134 121
77 西华大学 542 118 98 126
78 鲁东大学 542 113 102 105
79 西安工程大学 542 112 87 116
80 天津农学院 542 109 129 117


1  2  3  4  5  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句