2015河北本科一批理科一志愿平行投档分数线排名
2015河北本科一批理科一志愿平行投档分数线排名
说明:1.投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
2.对于同时符合多项国家加分条件的考生,取最高一项分值作为考生投档附加分。同时具备国家和我省加分条件的考生,投档时,省外院校使用国家加分的最高一项,省内院校使用国家加分与省内加分的最高一项。省内加分只适用于省内高校。
| 2015年河北高考本科一批理工一志愿平行投档情况统计 | |||||
| 排名 | 院校名称-非定向 | 投档最低分总分(含优惠) | 语文 | 数学 | 外语 |
| 1 | 北京大学 | 705 | 126 | 150 | 142 |
| 2 | 清华大学 | 702 | 127 | 140 | 144 |
| 3 | 上海交通大学 | 695 | 121 | 150 | 139 |
| 4 | 复旦大学 | 695 | 119 | 148 | 146 |
| 5 | 中国人民大学 | 687 | 122 | 139 | 143 |
| 6 | 复旦大学医学院 | 686 | 118 | 146 | 143 |
| 7 | 浙江大学 | 685 | 124 | 142 | 140 |
| 8 | 北京大学医学部 | 684 | 121 | 144 | 139 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 683 | 125 | 144 | 142 |
| 10 | 上海交通大学医学院 | 681 | 131 | 134 | 142 |
| 11 | 南京大学 | 680 | 125 | 137 | 139 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 675 | 123 | 140 | 135 |
| 13 | 中央财经大学 | 670 | 116 | 143 | 135 |
| 14 | 对外经济贸易大学 | 669 | 115 | 149 | 144 |
| 15 | 上海财经大学 | 668 | 118 | 131 | 144 |
| 16 | 西安交通大学 | 662 | 116 | 134 | 143 |
| 17 | 北京理工大学 | 662 | 114 | 144 | 141 |
| 18 | 同济大学 | 661 | 108 | 142 | 134 |
| 19 | 南开大学 | 659 | 112 | 143 | 133 |
| 20 | 北京师范大学 | 658 | 116 | 134 | 135 |
| 21 | 北京外国语大学 | 655 | 130 | 132 | 138 |
| 22 | 天津大学 | 651 | 115 | 134 | 134 |
| 23 | 武汉大学 | 651 | 111 | 128 | 133 |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | 650 | 127 | 130 | 136 |
| 25 | 北京邮电大学 | 650 | 119 | 125 | 131 |
| 26 | 厦门大学 | 650 | 114 | 137 | 141 |
| 27 | 浙江大学医学院 | 650 | 112 | 132 | 134 |
| 28 | 东南大学 | 648 | 114 | 135 | 143 |
| 29 | 中国人民大学(苏州校区) | 648 | 107 | 138 | 129 |
| 30 | 华中科技大学 | 647 | 118 | 128 | 147 |
| 31 | 首都医科大学 | 645 | 126 | 133 | 139 |
| 32 | 中山大学 | 643 | 118 | 134 | 142 |
| 33 | 中国政法大学 | 640 | 122 | 110 | 144 |
| 34 | 华北电力大学(北京) | 640 | 116 | 134 | 142 |
| 35 | 西南财经大学 | 640 | 116 | 133 | 138 |
| 36 | 大连理工大学 | 639 | 116 | 139 | 120 |
| 37 | 北京交通大学 | 639 | 116 | 135 | 138 |
| 38 | 天津医科大学 | 637 | 109 | 144 | 124 |
| 39 | 华南理工大学 | 636 | 132 | 125 | 127 |
| 40 | 山东大学 | 636 | 121 | 125 | 128 |
| 41 | 电子科技大学 | 636 | 114 | 144 | 122 |
| 42 | 华东师范大学 | 636 | 108 | 138 | 134 |
| 43 | 西北工业大学 | 634 | 116 | 123 | 136 |
| 44 | 中南财经政法大学 | 632 | 121 | 133 | 140 |
| 45 | 北京科技大学 | 632 | 111 | 127 | 136 |
| 46 | 南京航空航天大学 | 631 | 112 | 140 | 141 |
| 47 | 四川大学 | 630 | 111 | 129 | 138 |
| 48 | 湖南大学 | 628 | 112 | 136 | 123 |
| 49 | 中国传媒大学 | 627 | 116 | 138 | 135 |
| 50 | 中南大学 | 626 | 119 | 119 | 136 |
| 51 | 重庆大学 | 626 | 114 | 134 | 125 |
| 52 | 首都经济贸易大学 | 625 | 114 | 129 | 131 |
| 53 | 中国农业大学 | 624 | 119 | 134 | 129 |
| 54 | 北京工业大学 | 624 | 101 | 140 | 132 |
| 55 | 西安电子科技大学 | 624 | 101 | 135 | 129 |
| 56 | 东北财经大学 | 623 | 114 | 133 | 125 |
| 57 | 天津财经大学 | 622 | 115 | 121 | 122 |
| 58 | 南京理工大学 | 620 | 120 | 122 | 135 |
| 59 | 哈尔滨工业大学(威海) | 620 | 114 | 133 | 136 |
| 60 | 华东理工大学 | 620 | 114 | 124 | 139 |
| 61 | 东北大学 | 620 | 114 | 124 | 114 |
| 62 | 华北电力大学(保定) | 620 | 113 | 130 | 127 |
| 63 | 吉林大学 | 620 | 108 | 138 | 108 |
| 64 | 中央民族大学 | 620 | 104 | 128 | 125 |
| 65 | 中国海洋大学 | 619 | 113 | 129 | 144 |
| 66 | 南京审计学院 | 618 | 104 | 130 | 128 |
| 67 | 上海大学 | 617 | 111 | 127 | 146 |
| 68 | 上海外国语大学 | 617 | 102 | 133 | 144 |
| 69 | 兰州大学 | 616 | 121 | 130 | 125 |
| 70 | 山东大学威海分校 | 616 | 115 | 134 | 128 |
1 2 3 4 下一页
责任编辑:

