2015河北本科一批文科一志愿平行投档分数线排名
2015河北本科一批文科一志愿平行投档分数线排名
说明:1.投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
2.对于同时符合多项国家加分条件的考生,取最高一项分值作为考生投档附加分。同时具备国家和我省加分条件的考生,投档时,省外院校使用国家加分的最高一项,省内院校使用国家加分与省内加分的最高一项。省内加分只适用于省内高校。
| 2015年河北高考本科一批文史一志愿平行投档情况统计 | |||||
| 排名 | 院校名称-非定向 | 投档最低分总分(含优惠) | 语文 | 数学 | 外语 |
| 1 | 清华大学 | 664 | 122 | 145 | 142 |
| 2 | 北京大学 | 663 | 127 | 150 | 144 |
| 3 | 上海交通大学 | 656 | 121 | 148 | 144 |
| 4 | 中国人民大学 | 650 | 117 | 141 | 139 |
| 5 | 复旦大学 | 647 | 128 | 148 | 134 |
| 6 | 南京大学 | 644 | 128 | 136 | 143 |
| 7 | 浙江大学 | 643 | 129 | 128 | 142 |
| 8 | 上海财经大学 | 637 | 119 | 149 | 140 |
| 9 | 北京师范大学 | 634 | 122 | 139 | 139 |
| 10 | 中央财经大学 | 633 | 118 | 147 | 133 |
| 11 | 对外经济贸易大学 | 631 | 112 | 149 | 145 |
| 12 | 武汉大学 | 628 | 119 | 133 | 142 |
| 13 | 南开大学 | 628 | 117 | 143 | 127 |
| 14 | 厦门大学 | 626 | 127 | 141 | 133 |
| 15 | 中山大学 | 626 | 117 | 126 | 133 |
| 16 | 中国政法大学 | 625 | 122 | 129 | 137 |
| 17 | 北京外国语大学 | 625 | 118 | 128 | 146 |
| 18 | 中国传媒大学 | 624 | 135 | 120 | 128 |
| 19 | 天津大学 | 624 | 115 | 136 | 138 |
| 20 | 北京航空航天大学 | 624 | 110 | 138 | 138 |
| 21 | 上海外国语大学 | 622 | 121 | 140 | 135 |
| 22 | 中国人民大学(苏州校区) | 620 | 130 | 142 | 123 |
| 23 | 北京理工大学 | 620 | 113 | 143 | 141 |
| 24 | 华东师范大学 | 619 | 116 | 119 | 139 |
| 25 | 北京交通大学 | 619 | 115 | 123 | 142 |
| 26 | 山东大学 | 617 | 117 | 127 | 124 |
| 27 | 西南财经大学 | 617 | 113 | 137 | 141 |
| 28 | 东南大学 | 616 | 121 | 138 | 121 |
| 29 | 四川大学 | 615 | 116 | 132 | 136 |
| 30 | 中国农业大学 | 614 | 122 | 145 | 134 |
| 31 | 中南财经政法大学 | 614 | 116 | 124 | 132 |
| 32 | 北京语言大学 | 612 | 125 | 128 | 136 |
| 33 | 湖南大学 | 612 | 120 | 130 | 135 |
| 34 | 西安交通大学 | 612 | 119 | 116 | 134 |
| 35 | 重庆大学 | 611 | 124 | 134 | 137 |
| 36 | 北京邮电大学 | 611 | 109 | 138 | 125 |
| 37 | 华北电力大学(北京) | 611 | 106 | 140 | 133 |
| 38 | 北京工业大学 | 610 | 113 | 147 | 134 |
| 39 | 华中科技大学 | 609 | 122 | 143 | 134 |
| 40 | 中南大学 | 609 | 122 | 122 | 131 |
| 41 | 中央民族大学 | 608 | 118 | 128 | 140 |
| 42 | 北京第二外国语学院 | 608 | 106 | 138 | 139 |
| 43 | 天津财经大学 | 607 | 125 | 123 | 138 |
| 44 | 上海大学 | 607 | 122 | 138 | 140 |
| 45 | 南京航空航天大学 | 607 | 122 | 132 | 133 |
| 46 | 吉林大学 | 607 | 111 | 131 | 135 |
| 47 | 北京科技大学 | 606 | 121 | 129 | 122 |
| 48 | 哈尔滨工业大学 | 605 | 117 | 138 | 136 |
| 49 | 苏州大学 | 605 | 110 | 127 | 127 |
| 50 | 中国海洋大学 | 604 | 117 | 142 | 142 |
| 51 | 北京中医药大学 | 604 | 110 | 135 | 128 |
| 52 | 首都经济贸易大学 | 604 | 104 | 135 | 136 |
| 53 | 中国石油大学(北京) | 603 | 121 | 134 | 127 |
| 54 | 华东政法大学 | 603 | 121 | 130 | 138 |
| 55 | 南京审计学院 | 603 | 112 | 122 | 135 |
| 56 | 华中师范大学 | 602 | 115 | 116 | 131 |
| 57 | 山东大学威海分校 | 602 | 111 | 133 | 131 |
| 58 | 华南理工大学 | 602 | 110 | 141 | 134 |
| 59 | 东北财经大学 | 601 | 121 | 120 | 131 |
| 60 | 大连海事大学 | 600 | 112 | 133 | 129 |
| 61 | 北京林业大学 | 599 | 124 | 116 | 133 |
| 62 | 东北大学 | 599 | 109 | 134 | 125 |
| 63 | 中国地质大学(北京) | 598 | 119 | 114 | 138 |
| 64 | 兰州大学 | 598 | 116 | 122 | 136 |
| 65 | 中国药科大学 | 598 | 113 | 136 | 130 |
| 66 | 西北大学 | 598 | 111 | 119 | 132 |
| 67 | 辽宁大学 | 597 | 114 | 134 | 132 |
| 68 | 西南大学 | 597 | 114 | 117 | 135 |
| 69 | 大连理工大学 | 597 | 111 | 126 | 137 |
| 70 | 西南政法大学 | 596 | 124 | 128 | 137 |
1 2 3 下一页
责任编辑:

