总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015青海高考录取名单查询(7月26日)

2015青海高考录取名单查询(7月26日)

发布时间:2015-07-27 07:34:27   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015青海高考录取名单查询(7月26日)

2015-07-26青海高考录取名单
科类名称 准考证号 姓名 志愿号 批次 录取院校 录取专业 成绩 投档单位
理工 118657223 赵丽娟 1 3 北京农学院 02本科预科班(包装工程) 375 二本预科班
理工 118555114 陈家蓉 2 3 北京农学院 02本科预科班(包装工程) 365 二本预科班
理工 115150309 王见鹏 1 3 北京农学院 02本科预科班(包装工程) 363 二本预科班
理工 118555226 李金守 1 3 河北工程大学 07给排水科学与工程 404 二本普通班
理工 108656207 张海超 1 3 河北工程大学 04新能源科学与工程 404 二本普通班
理工 109255523 荣统岗 1 3 河北工程大学 06土木工程 398 二本普通班
理工 109651002 闫金邦 1 3 河北工程大学 08水利水电工程 398 二本普通班
理工 109251828 沈宗武 1 3 河北工程大学 06土木工程 397 二本普通班
理工 109254522 赵春清 1 3 河北工程大学 08水利水电工程 397 二本普通班
理工 108655113 杨永雯 1 3 河北工程大学 08水利水电工程 394 二本普通班
理工 119650228 虎文邦 1 3 河北工程大学 11勘查技术与工程 394 二本普通班
理工 108656101 李永贞 1 3 河北工程大学 14医学检验技术 393 二本普通班
理工 108553330 贺玉林 1 3 河北工程大学 05电气工程及其自动化 393 二本普通班
理工 119655927 李生福 1 3 河北工程大学 09水文与水资源工程 393 二本普通班
理工 109351018 高仁祖 1 3 河北工程大学 08水利水电工程 393 二本普通班
理工 109656310 段明财 1 3 河北工程大学 11勘查技术与工程 392 二本普通班
理工 109354411 王仁德 1 3 河北工程大学 11勘查技术与工程 392 二本普通班
理工 108657228 龙渊忠 1 3 河北工程大学 06土木工程 391 二本普通班
理工 109350830 王玉鹏 1 3 河北工程大学 10测绘工程 390 二本普通班
理工 109255628 周尚林 1 3 河北工程大学 04新能源科学与工程 390 二本普通班
理工 108657609 张占胜 1 3 河北工程大学 05电气工程及其自动化 390 二本普通班
理工 108651203 赵启邦 1 3 河北工程大学 01机械设计制造及其自动化 390 二本普通班
理工 109255004 赵明慧 1 3 河北工程大学 10测绘工程 389 二本普通班
理工 108653727 李海邦 1 3 河北工程大学 02机械电子工程 388 二本普通班
理工 109253226 辛国福 1 3 河北工程大学 04新能源科学与工程 388 二本普通班
理工 108556417 顾晶萍 1 3 河北工程大学 09水文与水资源工程 388 二本普通班
理工 109255409 杨维富 1 3 河北工程大学 04新能源科学与工程 388 二本普通班
理工 108650310 孔德军 1 3 河北工程大学 10测绘工程 388 二本普通班
理工 109354504 刘建胜 1 3 河北工程大学 10测绘工程 387 二本普通班
理工 108352222 师乐 1 3 河北工程大学 01机械设计制造及其自动化 386 二本普通班
理工 109151822 赵有良 1 3 河北工程大学 02机械电子工程 386 二本普通班
理工 108650128 芦世成 1 3 河北工程大学 11勘查技术与工程 385 二本普通班
理工 108652228 汪海强 1 3 河北工程大学 10测绘工程 385 二本普通班
文史 108310805 康紫薇 1 3 石家庄经济学院 02工商管理类(企业管理方向) 457 二本普通班
文史 108210509 赵妤 2 3 石家庄经济学院 01国际经济与贸易 446 二本普通班
文史 108210208 杨欢 1 3 石家庄经济学院 02工商管理类(企业管理方向) 439 二本普通班
文史 108111525 王睿 1 3 石家庄经济学院 01国际经济与贸易 437 二本普通班
理工 104151409 李清元 1 3 石家庄经济学院 10工商管理类(企业管理方向) 407 二本普通班
理工 108350522 于蔚航 1 3 石家庄经济学院 04土木工程 396 二本普通班
理工 104251020 宁齐仁 1 3 石家庄经济学院 04土木工程 393 二本普通班
理工 109352622 王元仓 1 3 石家庄经济学院 08资源勘查工程 391 二本普通班
理工 118350204 金海龙 2 3 石家庄经济学院 09地下水科学与工程 390 二本普通班
理工 109254919 郭玲 1 3 石家庄经济学院 10工商管理类(企业管理方向) 386 二本普通班
理工 109350701 芦永川 1 3 石家庄经济学院 06测绘工程 384 二本普通班
理工 108451008 陶玉冰 1 3 石家庄经济学院 03计算机类 384 二本普通班
理工 109355411 贺海荣 1 3 石家庄经济学院 06测绘工程 383 二本普通班
理工 109751125 秦得生 1 3 石家庄经济学院 07勘查技术与工程 381 二本普通班
理工 109654428 王军业 2 3 石家庄经济学院 05水文与水资源工程 381 二本普通班
理工 109650617 李彩霞 1 3 石家庄经济学院 03计算机类 376 二本普通班
理工 108253806 卢文昊 1 3 石家庄经济学院 07勘查技术与工程 375 二本普通班
理工 108652908 康永丹 2 3 石家庄经济学院 05水文与水资源工程 371 二本普通班
理工 115151527 马进英 2 3 石家庄经济学院 09地下水科学与工程 370 二本普通班
理工 109251105 李宏 1 3 石家庄经济学院 08资源勘查工程 369 二本普通班
理工 108450130 姜梦迪 1 3 邢台学院 03会计学 400 二本普通班
理工 108453209 贺慧芳 1 3 邢台学院 03会计学 398 二本普通班
理工 108453217 赵容 1 3 邢台学院 03会计学 394 二本普通班
理工 108151306 祝传裕 2 3 邢台学院 04地理科学 383 二本普通班
理工 109250509 王红 1 3 邢台学院 03会计学 381 二本普通班
理工 109254829 俞明霞 1 3 邢台学院 03会计学 379 二本普通班
理工 109655922 吉晓虹 1 3 邢台学院 04地理科学 377 二本普通班
理工 108652301 张悦 1 3 邢台学院 04地理科学 376 二本普通班
理工 108651930 杨桂倩 1 3 邢台学院 04地理科学 373 二本普通班
理工 108656008 罗得栋 2 3 邢台学院 04地理科学 367 二本普通班
理工 116450528 曾宪意 1 3 山西医科大学 13临床医学 455 二本普通班
理工 119751204 马春秀 1 3 山西医科大学 07麻醉学 454 二本普通班
理工 119151203 冶楠 1 3 山西医科大学 07麻醉学 437 二本普通班
理工 108651802 李英凯 1 3 山西医科大学 09医学影像学 431 二本普通班
理工 116151319 马万荣 1 3 山西医科大学 09医学影像学 430 二本普通班
理工 118556822 陈学云 1 3 山西医科大学 13临床医学 429 二本普通班
理工 116150423 马慧琴 1 3 山西医科大学 13临床医学 426 二本普通班
理工 109355917 姚子蓉 1 3 山西医科大学 13临床医学 425 二本普通班
理工 108655924 张鹏 1 3 山西医科大学 08法医学 424 二本普通班
理工 108253207 余慧 1 3 山西医科大学 17眼视光学 424 二本普通班
理工 108250529 王亚婷 1 3 山西医科大学 13临床医学 421 二本普通班
理工 109355509 陈忠元 1 3 山西医科大学 10药学 414 二本普通班
理工 109351321 焦正华 1 3 山西医科大学 06预防医学 414 二本普通班
理工 108751812 吴娅君 1 3 山西医科大学 06预防医学 413 二本普通班
理工 108656607 张鹏辉 1 3 山西医科大学 06预防医学 411 二本普通班
理工 116450118 李建晨 1 3 山西医科大学 10药学 406 二本普通班
理工 109354618 李渊春 1 3 山西医科大学 17眼视光学 406 二本普通班
理工 109354622 王增光 1 3 山西医科大学 08法医学 405 二本普通班
理工 109652008 王伟 1 3 山西医科大学 16医学检验技术 405 二本普通班
理工 109252805 徐琳 1 3 山西医科大学 12护理学 403 二本普通班
理工 109250419 阿俐 1 3 山西医科大学 14医学影像学 403 二本普通班
理工 109650514 靳永有 1 3 山西医科大学 14医学影像学 402 二本普通班
理工 108552420 张继民 1 3 山西医科大学 14医学影像学 400 二本普通班
理工 108554108 杨红文 1 3 山西医科大学 14医学影像学 399 二本普通班
理工 108450305 刘楠 1 3 山西医科大学 12护理学 398 二本普通班
理工 118351712 马佳佳 1 3 山西医科大学 11药物制剂 398 二本普通班
理工 109653105 刘志孝 1 3 山西医科大学 19医学实验技术 398 二本普通班
理工 105150927 杨明花 1 3 山西医科大学 18康复治疗学 397 二本普通班
理工 105150306 张芳芳 1 3 山西医科大学 12护理学 397 二本普通班
理工 109656023 李慧 1 3 山西医科大学 16医学检验技术 397 二本普通班
理工 119656022 李永芳 1 3 山西医科大学 15护理学 396 二本普通班
理工 109251111 周杰 1 3 山西医科大学 11药物制剂 396 二本普通班
理工 102150311 赵钰 1 3 山西医科大学 15护理学 395 二本普通班
理工 108552317 陈长发 1 3 山西医科大学 18康复治疗学 392 二本普通班
理工 108556522 魏慧 1 3 山西医科大学 15护理学 390 二本普通班
理工 100151023 刘艳芳 1 3 山西医科大学 15护理学 390 二本普通班
文史 114110225 马福霞 1 3 太原师范学院 03汉语言文学 504 二本普通班
文史 108710829 胡艳秋 1 3 太原师范学院 03汉语言文学 457 二本普通班
文史 106110724 李盛英 1 3 太原师范学院 02小学教育 449 二本普通班
文史 109311729 赵倩 1 3 太原师范学院 01法学 446 二本普通班
文史 108410125 朱宇婕 2 3 太原师范学院 05旅游管理 446 二本普通班
文史 105310328 赵华基 1 3 太原师范学院 02小学教育 444 二本普通班
文史 105210225 牛文颖 2 3 太原师范学院 05旅游管理 442 二本普通班
文史 108612001 王沛瑶 1 3 太原师范学院 01法学 441 二本普通班
文史 108112803 孟可悦 1 3 太原师范学院 04历史学 441 二本普通班
文史 104110404 李琦 1 3 太原师范学院 04历史学 433 二本普通班
理工 108653204 党占斌 1 3 太原师范学院 08生物科学 399 二本普通班
理工 108253805 沈悦 1 3 太原师范学院 08生物科学 387 二本普通班
理工 109750520 牛俊瑞 1 3 太原师范学院 07化学 387 二本普通班
理工 119352523 张艳红 2 3 太原师范学院 06小学教育 381 二本普通班
理工 108250923 李昊 1 3 太原师范学院 07化学 376 二本普通班
理工 116450421 刘守平 2 3 太原师范学院 10物联网工程 372 二本普通班
理工 108653108 井启军 2 3 太原师范学院 09旅游管理 367 二本普通班
理工 109153004 星莲君 1 3 太原师范学院 06小学教育 366 二本普通班
理工 109751729 钱银芳 2 3 太原师范学院 09旅游管理 363 二本普通班
理工 109650207 陶成芳 2 3 太原师范学院 10物联网工程 363 二本普通班
理工 135551011 蒙根格日力 1 3 呼伦贝尔学院 03数学与应用数学 285 二本蒙文班
理工 135151813 宗特尔吉力 2 3 呼伦贝尔学院 03数学与应用数学 284 二本蒙文班
理工 108154927 喻浩东 1 3 大连交通大学 04车辆工程 423 二本普通班
理工 118651501 康有顺 1 3 大连交通大学 07轨道交通信号与控制 417 二本普通班
理工 105251228 李沛东 1 3 大连交通大学 01机械工程 417 二本普通班
理工 108252812 杜锦辉 1 3 大连交通大学 05电气工程及其自动化 411 二本普通班
理工 109254201 王晓莉 2 3 大连交通大学 02材料成型及控制工程 388 二本普通班
理工 108555118 陈啟胜 1 3 大连交通大学 08通信工程 382 二本普通班
理工 119356418 陈晓莹 1 3 大连交通大学 06自动化 381 二本普通班
理工 105251511 焦明珠 1 3 大连交通大学 09土木工程 364 二本普通班
理工 119357208 王睿 1 3 大连交通大学 03材料科学与工程 363 二本普通班
理工 108556801 吴艳文 1 3 长春师范大学 17教育学类(小学教育、学前教育、教育学) 418 二本普通班
理工 115250811 赵中瑛 1 3 长春师范大学 23英语 416 二本普通班
理工 109356017 王田 1 3 长春师范大学 23英语 411 二本普通班
理工 116150730 张生玲 2 3 长春师范大学 14机械设计制造及其自动化 393 二本普通班
理工 118750424 史明霞 1 3 长春师范大学 17教育学类(小学教育、学前教育、教育学) 392 二本普通班
理工 108554226 陈海萍 1 3 长春师范大学 18会计学 388 二本普通班
理工 116151008 韩娅娜 1 3 长春师范大学 20生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 388 二本普通班
理工 105450128 韩运虎 1 3 长春师范大学 16化学 386 二本普通班
理工 108655501 孟光林 1 3 长春师范大学 22信息与计算科学 386 二本普通班
理工 105250705 石成红 1 3 长春师范大学 16化学 386 二本普通班
理工 108750401 张琴 1 3 长春师范大学 19物理学类(物理学、应用物理学) 385 二本普通班
理工 118452318 陈敏 1 3 长春师范大学 21数学与应用数学 384 二本普通班
理工 106250229 吕家伟 1 3 长春师范大学 21数学与应用数学 383 二本普通班
理工 108651717 张雪霞 1 3 长春师范大学 18会计学 383 二本普通班
理工 105251911 赵玉婷 1 3 长春师范大学 13地理科学 383 二本普通班
理工 108654819 王玉芳 1 3 长春师范大学 28计算机科学与技术(网络与信息安全方向) 380 二本普通班
理工 109352409 陈秀秀 1 3 长春师范大学 22信息与计算科学 379 二本普通班
理工 108451507 杨昕 1 3 长春师范大学 15软件工程 378 二本普通班
理工 105151216 童雅丽 1 3 长春师范大学 28计算机科学与技术(网络与信息安全方向) 378 二本普通班
理工 108151526 马静 1 3 长春师范大学 20生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 376 二本普通班
理工 109252616 刘荣梅 1 3 长春师范大学 13地理科学 374 二本普通班
理工 109351815 武善云 1 3 长春师范大学 14机械设计制造及其自动化 372 二本普通班
理工 109354115 王海珍 1 3 长春师范大学 19物理学类(物理学、应用物理学) 372 二本普通班
理工 106350303 马玉洁 1 3 长春师范大学 15软件工程 366 二本普通班
理工 108450707 任怀静 1 3 吉林医药学院 01临床医学 414 二本普通班
理工 118250117 李静 1 3 吉林医药学院 06医学检验技术 406 二本普通班
理工 106350512 秦连峰 1 3 吉林医药学院 01临床医学 403 二本普通班
理工 105251217 隆洁馨 1 3 吉林医药学院 01临床医学 402 二本普通班
理工 109254501 于娜 1 3 吉林医药学院 02预防医学 402 二本普通班
理工 108655128 顾晶年 2 3 吉林医药学院 04药学 395 二本普通班
理工 108657615 井含翔 1 3 吉林医药学院 03护理学 392 二本普通班
理工 119253516 保吉兰 1 3 吉林医药学院 03护理学 390 二本普通班
理工 115350511 程慧洁 1 3 吉林医药学院 08应用心理学(医学心理学方向) 390 二本普通班
理工 109653121 徐发焓 2 3 吉林医药学院 05生物制药 389 二本普通班
理工 114450104 蒋蕊蕊 1 3 吉林医药学院 03护理学 385 二本普通班
理工 108450507 宋亚萍 1 3 吉林医药学院 06医学检验技术 383 二本普通班
理工 109151215 刘洁 2 3 吉林医药学院 05生物制药 381 二本普通班
理工 109355707 陈晓红 1 3 吉林医药学院 03护理学 375 二本普通班
理工 108352710 朱敏 2 3 吉林医药学院 07康复治疗学 374 二本普通班
理工 109250204 王栋 1 3 吉林医药学院 04药学 372 二本普通班
理工 119353906 吕翠仙 1 3 吉林医药学院 07康复治疗学 371 二本普通班
理工 109254423 逯吉君 1 3 吉林医药学院 02预防医学 366 二本普通班
理工 109657016 蒲发鹤 1 3 吉林医药学院 03护理学 365 二本普通班
理工 118552625 高国花 1 3 吉林医药学院 08应用心理学(医学心理学方向) 363 二本普通班
理工 114151120 谢常伟 1 3 哈尔滨医科大学 02康复治疗学 419 二本普通班
理工 108252826 何继敏 1 3 哈尔滨医科大学 01医学检验技术 401 二本普通班
理工 109152308 孙昱超 2 3 哈尔滨医科大学 02康复治疗学 401 二本普通班
理工 109250320 赵学珍 1 3 哈尔滨医科大学 01医学检验技术 391 二本普通班
理工 113150128 程玉丹 2 3 哈尔滨医科大学 03信息管理与信息系统 364 二本普通班
理工 108652012 张正虹 1 3 齐齐哈尔医学院 03临床医学 396 二本普通班
理工 108451905 朱俊瑛 1 3 齐齐哈尔医学院 01精神医学 391 二本普通班
理工 109352601 高雲波 1 3 齐齐哈尔医学院 03临床医学 382 二本普通班
理工 106152001 李德祥 1 3 齐齐哈尔医学院 02口腔医学 379 二本普通班
理工 105150508 姚子豪 1 3 齐齐哈尔医学院 03临床医学 378 二本普通班
理工 105252113 冯尚禄 1 3 齐齐哈尔医学院 01精神医学 375 二本普通班
理工 109352002 魏斌 1 3 黑龙江工程学院 01土木类 391 二本普通班
理工 109356618 陈胜忠 2 3 黑龙江工程学院 03电气工程及其自动化 388 二本普通班
理工 109354617 张发祯 1 3 黑龙江工程学院 01土木类 383 二本普通班
理工 108657211 袁鸣 1 3 黑龙江工程学院 01土木类 382 二本普通班
理工 118252630 崔佩年 1 3 黑龙江工程学院 01土木类 381 二本普通班
理工 108350626 付荣嘉 1 3 黑龙江工程学院 04轨道交通信号与控制 379 二本普通班
理工 109254625 张水轩 1 3 黑龙江工程学院 02材料类 378 二本普通班
理工 109351208 张志宏 1 3 黑龙江工程学院 03电气工程及其自动化 372 二本普通班
理工 109150205 祝荣年 1 3 黑龙江工程学院 04轨道交通信号与控制 363 二本普通班
体育(理) 404251202 孙林升 1 3 黑龙江工程学院 02材料类 366 二本普通班
理工 108552602 曹阳 1 3 常州大学 05石油工程 413 二本普通班
理工 109650116 蔡兴芳 1 3 常州大学 03应用化学 401 二本普通班
理工 105550103 李宁 1 3 常州大学 05石油工程 398 二本普通班
理工 108451827 蔡昕宇 1 3 常州大学 03应用化学 396 二本普通班
理工 108154004 侯谌容 1 3 常州大学 05石油工程 394 二本普通班
理工 108452603 王博 1 3 常州大学 07安全工程 392 二本普通班
理工 108652205 李啟鑫 1 3 常州大学 09电子科学与技术 392 二本普通班
理工 109152306 杨治彬 1 3 常州大学 03应用化学 387 二本普通班
理工 105150512 张楚玉 1 3 常州大学 09电子科学与技术 387 二本普通班
理工 104150704 潘浩勇 1 3 常州大学 09电子科学与技术 385 二本普通班
理工 108452817 吴尚臻 1 3 常州大学 07安全工程 383 二本普通班
理工 108451312 叶永恒 1 3 常州大学 08信息与计算科学 383 二本普通班
理工 108252408 高榕蔚 1 3 常州大学 08信息与计算科学 383 二本普通班
理工 109251401 李积红 1 3 常州大学 08信息与计算科学 376 二本普通班
理工 108154607 姚昊坤 1 3 常州大学 04制药工程 370 二本普通班
理工 108451808 潘钰 1 3 常州大学 07安全工程 369 二本普通班
理工 108251119 郑旭 1 3 常州大学 04制药工程 369 二本普通班
理工 100151227 辛禹任 1 3 常州大学 04制药工程 368 二本普通班
理工 100150415 刘浩 1 3 常州大学 06金属材料工程 368 二本普通班
理工 108453101 何宇 1 3 常州大学 06金属材料工程 366 二本普通班
艺术(理) 608351502 祁治杰 2 3 常州大学 06金属材料工程 365 二本普通班
理工 108154628 冯媛 1 3 南通大学 06医学影像学 417 二本普通班
理工 109655602 蒋武浩 1 3 南通大学 04计算机科学与技术 410 二本普通班
理工 108655221 赵洪凯 2 3 南通大学 01信息与计算科学 400 二本普通班
理工 109355229 李佩蓉 2 3 南通大学 01信息与计算科学 397 二本普通班
理工 108352612 杨杉 1 3 南通大学 02化学(师范) 396 二本普通班
理工 109355522 王丹 2 3 南通大学 09人文地理与城乡规划 395 二本普通班
理工 108152210 王昊 1 3 南通大学 09人文地理与城乡规划 395 二本普通班
理工 108556304 李红霞 1 3 南通大学 07预防医学 394 二本普通班
理工 108653630 聂彩霞 1 3 南通大学 02化学(师范) 389 二本普通班
理工 108450927 李婧 2 3 南通大学 08地理信息科学 388 二本普通班
理工 109354401 樊延青 2 3 南通大学 01信息与计算科学 388 二本普通班
理工 109251713 余祖霞 2 3 南通大学 08地理信息科学 388 二本普通班
理工 109354130 骆舟 1 3 南通大学 11交通运输类(交通工程、交通运输) 384 二本普通班
理工 108650412 孙延明 2 3 南通大学 04计算机科学与技术 381 二本普通班
理工 108150611 赵雯 1 3 南通大学 04计算机科学与技术 379 二本普通班
理工 109351314 陶旭梅 2 3 南通大学 01信息与计算科学 369 二本普通班
理工 106350628 杨云峰 2 3 南通大学 03生物科学(师范) 369 二本普通班
理工 108153304 季金程 1 3 南通大学 10环境科学 364 二本普通班
理工 104151110 周彤 2 3 南通大学 03生物科学(师范) 364 二本普通班
理工 100150909 滕宇琦 1 3 南通大学 05非织造材料与工程 363 二本普通班
文史 108112230 苑凯 2 3 盐城工学院 01工商管理 436 二本普通班
文史 108310701 高佳玮 1 3 盐城工学院 01工商管理 424 二本普通班
文史 118211217 纪文杰 1 3 浙江农林大学 02国际经济与贸易 459 二本普通班
文史 105210619 刘涛 2 3 浙江农林大学 04广告学 454 二本普通班
文史 109211428 石逸琳 2 3 浙江农林大学 03汉语言文学 453 二本普通班
文史 108211410 刘先鹏 1 3 浙江农林大学 01城市管理 451 二本普通班
文史 108112113 王域婷 2 3 浙江农林大学 04广告学 436 二本普通班
理工 108150919 唐悦 2 3 浙江传媒学院 03广播电视工程 407 二本普通班
理工 105251815 包海荣 1 3 浙江传媒学院 03广播电视工程 363 二本普通班
理工 109152916 陈伟 1 3 安徽农业大学 06生物科学类(含生物科学、生物技术) 396 二本普通班
理工 109250623 许正科 2 3 安徽农业大学 04动物医学 390 二本普通班
理工 108151510 纪文宁 1 3 安徽农业大学 08植物保护 388 二本普通班
理工 109353318 庞琳琳 1 3 安徽农业大学 07园艺 380 二本普通班
理工 108451229 薛燕茹 1 3 安徽农业大学 04动物医学 380 二本普通班
理工 118250502 佘源 1 3 安徽农业大学 05信息管理与信息系统 379 二本普通班
理工 108453302 雷玥 1 3 安徽农业大学 07园艺 377 二本普通班
理工 108254315 施一凡 1 3 安徽农业大学 06生物科学类(含生物科学、生物技术) 372 二本普通班
理工 108253202 王翌阳 2 3 安徽农业大学 03动物科学 372 二本普通班
理工 108155208 张平善 1 3 安徽农业大学 09生态学 372 二本普通班
理工 105151328 翁楠 1 3 安徽农业大学 08植物保护 367 二本普通班
理工 108153821 范明雪 1 3 安徽农业大学 09生态学 366 二本普通班
文史 108710209 杨惠晰 1 3 淮北师范大学 06英语 462 二本普通班
文史 108710223 盛晓明 1 3 淮北师范大学 05汉语言文学 452 二本普通班
文史 109310608 樊琛 2 3 淮北师范大学 04特殊教育 449 二本普通班
文史 108710109 孟永秀 1 3 淮北师范大学 01经济学 445 二本普通班
文史 108310603 耿亚璟 1 3 淮北师范大学 03思想政治教育 437 二本普通班
文史 118410113 钱国英 1 3 淮北师范大学 07历史学 434 二本普通班
文史 105210927 李焕 1 3 淮北师范大学 02法学 431 二本普通班
文史 106310615 金兰兰 1 3 淮北师范大学 10旅游管理 427 二本普通班
文史 105610127 张雅慧 1 3 淮北师范大学 09公共事业管理 424 二本普通班
文史 108410127 谢慧宇 1 3 淮北师范大学 08人力资源管理 421 二本普通班
理工 115250401 祁少鹏 1 3 厦门理工学院 02计算机类 398 二本普通班
理工 101150229 王贤颖 2 3 厦门理工学院 02计算机类 397 二本普通班
理工 108253327 周楠 2 3 厦门理工学院 02计算机类 381 二本普通班
理工 119353421 铁永乐 1 3 新余学院 12本科预科班 356 二本预科班
理工 119350317 孔德俊 2 3 新余学院 12本科预科班 353 二本预科班
理工 119351507 乔玉梅 1 3 新余学院 12本科预科班 353 二本预科班
文史 108612320 赵元龙 1 3 九江学院 01会计学 466 二本普通班
文史 108511919 刘生玲 1 3 九江学院 01会计学 460 二本普通班
文史 108310106 袁有柠 1 3 九江学院 02教育技术学 440 二本普通班
文史 105210114 汪延明 1 3 九江学院 02教育技术学 440 二本普通班
文史 109610118 严瑜英 1 3 九江学院 03市场营销 439 二本普通班
文史 106111030 郭世英 1 3 九江学院 03市场营销 438 二本普通班
文史 104110226 戚子剑 1 3 九江学院 03市场营销 437 二本普通班
文史 108110203 梁睿 1 3 九江学院 02教育技术学 430 二本普通班
文史 108411113 刘畅 1 3 九江学院 03市场营销 421 二本普通班
文史 119311117 马玉明 1 3 九江学院 20本科预科班 412 二本预科班
文史 116111025 李静 2 3 九江学院 20本科预科班 411 二本预科班
理工 108550701 权晓晖 1 3 九江学院 13工程造价 392 二本普通班
理工 108252022 莫昌盛 1 3 九江学院 12金融学 387 二本普通班
理工 119654619 牛抓西尖全 1 3 九江学院 11材料化学 381 二本普通班
理工 108451325 郑有珣 1 3 九江学院 13工程造价 377 二本普通班
理工 105250206 徐梦 1 3 九江学院 13工程造价 376 二本普通班
理工 108451616 宁琳 1 3 九江学院 11材料化学 374 二本普通班
理工 118352006 马少琦 1 3 九江学院 12金融学 374 二本普通班
理工 108153327 芦静 1 3 九江学院 14英语 373 二本普通班
理工 108750319 李文芳 1 3 九江学院 14英语 367 二本普通班
理工 108252409 赵琭玥 1 3 九江学院 11材料化学 367 二本普通班
理工 119851117 马海龙 1 3 九江学院 14英语 367 二本普通班
理工 112150323 尕桑卓玛 2 3 九江学院 21本科预科班 361 二本预科班
理工 118554505 张明远 1 3 九江学院 21本科预科班 360 二本预科班
理工 108650430 侯秉兴 1 3 山东建筑大学 11建筑学 431 二本普通班
理工 118653815 刘成 1 3 山东建筑大学 15道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) 407 二本普通班
理工 109252409 杨霞青 1 3 山东建筑大学 14给排水科学与工程 406 二本普通班
理工 105252221 田泽荣 1 3 山东建筑大学 12土木工程 399 二本普通班
理工 100150209 殷长松 1 3 山东建筑大学 06材料成型及控制工程 398 二本普通班
理工 109355821 董浩天 1 3 山东建筑大学 13建筑环境与能源应用工程 397 二本普通班
理工 108450116 吴国华 1 3 山东建筑大学 07机械工程 394 二本普通班
理工 108352323 薛清越 1 3 山东建筑大学 09电气工程及其自动化 393 二本普通班
理工 108251012 江子剑 1 3 山东建筑大学 18软件工程 391 二本普通班
理工 105250417 宋家欣 1 3 山东建筑大学 17工程管理 390 二本普通班
理工 109250215 李璐业 1 3 山东建筑大学 16信息管理与信息系统 389 二本普通班
理工 108452530 杜琨 1 3 山东建筑大学 05材料科学与工程 387 二本普通班
理工 108651920 陈海宏 1 3 山东建筑大学 08能源与动力工程 382 二本普通班
理工 116450424 孔祥峥 1 3 山东建筑大学 10焊接技术与工程 378 二本普通班
理工 119356720 马斌 1 3 山东建筑大学 18软件工程 364 二本普通班
理工 109356421 宁永明 1 3 山东建筑大学 06材料成型及控制工程 363 二本普通班
文史 106410120 宋军 1 C 山东农业大学 01工商管理 453 二本普通班
文史 116111505 马燕 1 C 山东农业大学 02金融学 446 二本普通班
文史 106210304 保延德 1 C 山东农业大学 02金融学 445 二本普通班
文史 106110830 裴宇亮 1 C 山东农业大学 03会计学 444 二本普通班
文史 116111419 韦庆东 1 C 山东农业大学 03会计学 443 二本普通班
文史 116310220 马玉洁 1 C 山东农业大学 04经济学 441 二本普通班
文史 116110307 谭拉加寨毛 1 C 山东农业大学 05财务管理 438 二本普通班
文史 116310104 仁青卓玛 1 C 山东农业大学 04经济学 436 二本普通班
文史 116210219 汪永龙 1 C 山东农业大学 07工程管理 435 二本普通班
文史 106110530 张永慧 1 C 山东农业大学 05财务管理 435 二本普通班
文史 106110121 康喜贵 1 C 山东农业大学 07工程管理 435 二本普通班
文史 106111202 肖健良 1 C 山东农业大学 06英语 432 二本普通班
文史 116410114 斗格本 1 C 山东农业大学 07工程管理 431 二本普通班
文史 116110927 胡慧勤 1 C 山东农业大学 06英语 431 二本普通班
理工 116150402 孔令强 1 C 山东农业大学 09土木工程(房屋建筑) 395 二本普通班
理工 106450329 王文鑫 1 C 山东农业大学 14会计学 391 二本普通班
理工 106151001 宋吉珍 1 C 山东农业大学 13金融学 390 二本普通班
理工 116151025 马吉斌 1 C 山东农业大学 14会计学 388 二本普通班
理工 106450213 王萌 1 C 山东农业大学 08水利水电工程 387 二本普通班
理工 116152202 马银霞 1 C 山东农业大学 14会计学 381 二本普通班
理工 116151511 康延艳 1 C 山东农业大学 13金融学 380 二本普通班
理工 116150515 马花贤 1 C 山东农业大学 13金融学 379 二本普通班
理工 106152501 李鹏 1 C 山东农业大学 08水利水电工程 376 二本普通班
理工 106450516 李海东 1 C 山东农业大学 16财务管理 374 二本普通班
理工 116151906 李春艳 1 C 山东农业大学 12工商管理 373 二本普通班
理工 116151924 冶学良 1 C 山东农业大学 09土木工程(房屋建筑) 372 二本普通班
理工 116350402 南木龙 1 C 山东农业大学 09土木工程(房屋建筑) 371 二本普通班
理工 106350511 李昊晨 1 C 山东农业大学 16财务管理 371 二本普通班
理工 106250212 王黎琳 1 C 山东农业大学 15经济学 370 二本普通班
