总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015山东高考二本理科一志愿投档分数线排名

2015山东高考二本理科一志愿投档分数线排名

发布时间:2015-07-28 10:02:49   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015山东高考二本理科一志愿投档分数线排名

2015年山东高考本科二批理科一志愿投档分数线排行榜

说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。。

2015年山东高考本科二批理科一志愿投档分数线排名
排名 院校 理科计划数 投档比例 投出数 理科最高分 理科最低分 控线 线差
1 A312南京医科大学 27 100 27 637 601.113245117126  490 111 
2 A343温州医科大学 15 100 15 631 599.113231125130  490 109 
3 A592广东财经大学 3 100 3 605 582.088235128131  490 92 
4 A313徐州医学院 20 110 22 607 579.105229118127  490 89 
5 A274上海海关学院 1 100 1 579 579.093247115124  490 89 
6 A060天津理工大学 5 100 5 584 575.103232111129  490 85 
7 A617重庆邮电大学 5 100 5 586 573.113230116114  490 83 
8 A456山东财经大学(中外合作) 60 105 64 593 573.097225122129  490 83 
9 B639上海金融学院 37 102 38 623 572.111221117123  490 82 
10 B799重庆工商大学(中外合作) 2 105 3 574 572.098233117124  490 82 
11 A392福建医科大学 15 100 15 610 571.114249107101  490 81 
12 B540广东金融学院 5 100 5 588 570.120235107108  490 80 
13 A114山西医科大学 50 100 50 614 570.099246111114  490 80 
14 A631重庆医科大学 35 100 35 603 569.115225116113  490 79 
15 A856上海工程技术大学 36 100 36 587 569.114222108125  490 79 
16 A571广东医学院 7 100 7 593 569.109227111122  490 79 
17 A724西安外国语大学 19 100 19 596 568.115237108108  490 78 
18 P006解放军理工大学 6 100 6 577 568.110246112100  490 78 
19 A065天津师范大学 41 100 41 589 568.110230116112  490 78 
20 A058天津工业大学(专业志愿) 15 100 15 582 568.107226118117  490 78 
21 A057天津科技大学 104 100 104 609 567.113212118124  490 77 
22 A075河北大学 15 100 15 589 567.111238104114  490 77 
23 D177北京师范大学珠海分校(中外合作) 4 100 4 577 567.109214120124  490 77 
24 A616成都理工大学 35 100 35 612 567.108236114109  490 77 
25 A315南京中医药大学 20 100 20 597 567.107215118127  490 77 
26 A490武汉工程大学 14 100 14 578 567.105224113125  490 77 
27 A165辽宁师范大学 6 100 6 584 567.105220106136  490 77 
28 A500湖北工业大学 10 100 10 583 566.111209120126  490 76 
29 A207吉林财经大学 42 105 45 595 566.108240098120  490 76 
30 A351温州大学 11 100 11 576 565.122223114106  490 75 
31 A226哈尔滨医科大学 12 100 12 572 565.120205124116  490 75 
32 A484河南财经政法大学 25 100 25 583 565.118217115115  490 75 
33 A037北京物资学院 19 105 20 582 565.107216114128  490 75 
34 A264上海海洋大学(中外合作) 15 100 15 581 565.102219125119  490 75 
35 C050上海商学院 8 100 8 579 565.095223117130  490 75 
36 A678昆明医科大学 11 100 11 610 564.114207127116  490 74 
37 B276南京工程学院 69 104 72 595 564.105263092104  490 74 
38 A650四川外国语大学 5 130 7 577 563.119226105113  490 73 
39 A017北京石油化工学院 35 110 39 578 563.114232111106  490 73 
40 B660重庆理工大学 19 100 19 613 563.107229112115  490 73 
41 A058天津工业大学(中外合作) 15 100 15 590 563.096249106112  490 73 
42 A633成都中医药大学 10 100 10 579 562.120222112108  490 72 
43 B420河北金融学院(中外合作) 3 100 3 569 562.113215117117  490 72 
44 A207吉林财经大学(中外合作) 6 100 6 575 562.113208124117  490 72 
45 E275浙江外国语学院 18 100 18 593 562.110219110123  490 72 
46 A078华北水利水电大学 60 110 66 595 562.110216118118  490 72 
47 A292常州大学 6 100 6 570 562.106236098122  490 72 
48 A108山西大学 30 120 36 586 562.099225114124  490 72 
49 A426青岛科技大学 100 105 107 614 562.096219117130  490 72 
50 A406南昌航空大学 28 110 31 572 561.115222113111  490 71 
51 A456山东财经大学 190 105 200 635 561.106221111123  490 71 
52 A158大连海洋大学 49 100 49 579 561.101227115118  490 71 
53 C044上海第二工业大学 19 105 20 577 560.119234094113  490 70 
54 A621成都信息工程大学 61 100 61 593 560.116224112108  490 70 
55 B832河北经贸大学 35 100 35 618 560.115253108084  490 70 
56 A650四川外国语大学(中外合作) 5 120 6 564 560.111202116131  490 70 
57 A732兰州交通大学 87 100 87 592 560.110237103110  490 70 
58 A144沈阳理工大学 51 108 56 571 560.109245101105  490 70 
59 B062厦门理工学院 16 100 16 573 560.107239111103  490 70 
60 A094河北师范大学 47 100 47 584 560.106205125124  490 70 
61 A689云南财经大学 43 100 43 601 559.116249092102  490 69 
62 A270上海师范大学(中外合作) 29 100 29 581 559.115221096127  490 69 
63 B840西安医学院 6 100 6 579 559.115213109122  490 69 
64 A404华东交通大学 16 110 18 571 559.111226106116  490 69 
65 A320江苏师范大学 53 100 53 579 559.111217110121  490 69 
66 A089河北医科大学 19 100 19 610 559.109207116127  490 69 
67 A660贵州医科大学 5 100 5 571 559.106212118123  490 69 
68 A702西安工业大学 27 100 27 569 559.103229123104  490 69 
69 B647浙江传媒学院 34 100 34 590 559.102208119130  490 69 
70 A792天津城建大学 35 120 42 569 559.101223111124  490 69 
71 B258大连大学 100 100 100 602 558.117235107099  490 68 
72 A615西南石油大学 10 100 10 566 558.117200114127  490 68 
73 A390集美大学 14 100 14 573 558.116228113101  490 68 
74 A259上海应用技术学院 18 100 18 572 558.114212116116  490 68 
75 A705西安石油大学 56 110 62 582 558.111221116110  490 68 
76 A632四川医科大学 17 100 17 608 558.107228101122  490 68 
77 A749宁夏大学(中外合作) 3 100 3 574 558.092225120121  490 68 
78 A341浙江农林大学 20 100 20 568 558.091217117133  490 68 
79 A361安徽理工大学 76 100 76 582 557.113221113110  490 67 
80 A082河北科技大学 54 100 54 599 557.112231110104  490 67 
81 B799重庆工商大学 23 100 23 581 557.112228110107  490 67 
82 A057天津科技大学(中外合作) 7 100 7 571 557.110227104116  490 67 
83 A344浙江中医药大学 15 100 15 580 557.106227110114  490 67 
84 B066烟台大学 1951 105 2053 618 557.104239106108  490 67 
85 A429青岛理工大学 25 105 27 570 557.103240109105  490 67 
86 Y063山东财经大学(走读) 50 105 53 589 557.098233110116  490 67 
87 A674昆明理工大学 29 100 29 572 556.113226101116  490 66 
88 B560西安财经学院 33 100 33 571 556.110224111111  490 66 
89 A212黑龙江大学 115 100 115 579 556.105218112121  490 66 
90 A020北京农学院 18 100 18 595 556.100215110131  490 66 
91 A060天津理工大学(专业志愿) 12 100 12 569 556.097234105120  490 66 
92 A142沈阳工业大学 22 100 22 577 555.121224103107  490 65 
93 A589海南大学 35 103 37 606 555.113246103093  490 65 
94 A424山东科技大学 447 105 470 597 555.113243113086  490 65 
95 A496武汉轻工大学 17 110 19 567 555.109223110113  490 65 
96 A346杭州师范大学 23 100 23 585 555.108220109118  490 65 
97 A220东北石油大学 50 100 50 626 555.107242109097  490 65 
98 A063天津中医药大学 14 100 14 616 555.107213109126  490 65 
99 A637重庆师范大学 11 120 14 563 554.117201116120  490 64 
100 A152大连工业大学 36 110 40 569 554.116234110094  490 64 

1  2  3  4  5  6  7  8  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句