总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015山西高考二本a类院校文科投档分数线排名

2015山西高考二本a类院校文科投档分数线排名

发布时间:2015-07-28 11:23:58   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015山西高考二本a类院校文科投档分数线排名

2015年山西高考本科第二批A类院校文科投档分数线排名

注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。

2015年山西高考本科第二批A类院校文科投档分数线排名
排名 院校代码 院校名称 科类 计划性质 文科最低分 控线 线差
1 1451 上海立信会计学院 文史 统招 521.112112178  462 59 
2 1453 上海金融学院 文史 统招 518.093106190  462 56 
3 1443 上海海关学院 文史 统招 518.090121185  462 56 
4 2325 成都中医药大学 文史 统招 517.088129192  462 55 
5 1817 山东中医药大学 文史 统招 515.097105181  462 53 
6 2314 西南交通大学 文史 统招 514.106094187  462 52 
7 1831 山东财经大学 文史 统招 514.088131183  462 52 
8 2443 西安财经学院 文史 统招 513.100116188  462 51 
9 1032 北京物资学院 文史 统招 512.103119175  462 50 
10 1252 大连交通大学 文史 统招 512.102118169  462 50 
11 1046 北京信息科技大学 文史 统招 512.100135168  462 50 
12 1439 上海师范大学 文史 统招 512.095110173  462 50 
13 1270 大连外国语大学 文史 统招 512.000098112  462 50 
14 1015 北京建筑大学 文史 统招 511.107099201  462 49 
15 1076 天津科技大学 文史 统招 511.105110187  462 49 
16 1807 济南大学 文史 统招 511.104109186  462 49 
17 1821 山东师范大学 文史 统招 511.101096190  462 49 
18 1455 上海政法学院 文史 统招 511.099109184  462 49 
19 2423 西安石油大学 文史 统招 511.092113187  462 49 
20 1077 天津工业大学 文史 统招 510.104121181  462 48 
21 1150 河北经贸大学 文史 统招 510.101111194  462 48 
22 1012 北京服装学院 文史 统招 510.096109180  462 48 
23 2480 兰州理工大学 文史 统招 510.096095196  462 48 
24 1016 北京石油化工学院 文史 统招 510.095110203  462 48 
25 1928 河南财经政法大学 文史 统招 509.105115174  462 47 
26 1523 南京工程学院 文史 统招 509.089117190  462 47 
27 1638 浙江外国语学院 文史 统招 508.106127160  462 46 
28 1615 浙江传媒学院 文史 统招 508.100103191  462 46 
29 1436 上海海洋大学 文史 统招 508.096114176  462 46 
30 1258 大连海洋大学 文史 统招 508.089103192  462 46 
31 1265 辽宁师范大学 文史 统招 507.107095192  462 45 
32 2041 湖北经济学院 文史 统招 507.106090196  462 45 
33 1602 杭州师范大学 文史 统招 507.105106171  462 45 
34 2289 四川外国语大学 文史 统招 507.105104180  462 45 
35 2188 广东金融学院 文史 统招 507.098121168  462 45 
36 1457 上海商学院 文史 统招 507.095106193  462 45 
37 2393 云南财经大学 文史 统招 507.092108185  462 45 
38 1284 大连大学 文史 统招 507.091123180  462 45 
39 1489 常州大学 文史 统招 507.091116185  462 45 
40 2285 重庆师范大学 文史 统招 506.112117155  462 44 
41 2294 重庆工商大学 文史 统招 506.100114193  462 44 
42 1609 中国计量学院 文史 统招 506.100110179  462 44 
43 1611 浙江科技学院 文史 统招 506.098110188  462 44 
44 1889 山东政法学院 文史 统招 506.093114190  462 44 
45 2179 广东财经大学 文史 统招 506.000100104  462 44 
46 2266 海南大学 文史 统招 505.105108176  462 43 
47 1127 河北师范大学 文史 统招 505.102097188  462 43 
48 2009 武汉工程大学 文史 统招 505.101104188  462 43 
49 2420 西安工业大学 文史 统招 505.100118180  462 43 
50 1118 石家庄经济学院 文史 统招 505.098120169  462 43 
51 1744 华东交通大学 文史 统招 505.097112168  462 43 
52 1211 内蒙古财经大学 文史 统招 505.093127174  462 43 
53 1434 上海应用技术学院 文史 统招 504.101113191  462 42 
54 1809 山东建筑大学 文史 统招 504.101107189  462 42 
55 2326 四川师范大学 文史 统招 504.099118163  462 42 
56 1362 黑龙江大学 文史 统招 504.098110182  462 42 
57 1019 北京农学院 文史 统招 504.089138176  462 42 
58 1050 北京联合大学 文史 统招 504.083115172  462 42 
59 2008 长江大学 文史 统招 503.110115181  462 41 
60 1246 沈阳理工大学 文史 统招 503.102114177  462 41 
61 2425 西安工程大学 文史 统招 503.098103193  462 41 
62 1813 青岛农业大学 文史 统招 503.096107185  462 41 
63 2483 西北师范大学 文史 统招 503.094110179  462 41 
64 5015 山西财经大学 文史 统招 503.085105187  462 41 
65 1279 沈阳大学 文史 统招 502.108087199  462 40 
66 1079 天津理工大学 文史 统招 502.106097181  462 40 
67 2011 武汉纺织大学 文史 统招 502.103129151  462 40 
68 2491 甘肃政法学院 文史 统招 502.100112173  462 40 
69 2317 成都理工大学 文史 统招 502.100106177  462 40 
70 2106 湖南商学院 文史 统招 502.097117180  462 40 
71 1826 鲁东大学 文史 统招 502.094097191  462 40 
72 1692 厦门理工学院 文史 统招 502.093124159  462 40 
73 2428 陕西中医药大学 文史 统招 502.093112186  462 40 
74 2014 湖北工业大学 文史 统招 502.093109176  462 40 
75 1057 中国劳动关系学院 文史 统招 502.088109191  462 40 
76 2321 西华大学 文史 统招 501.105093195  462 39 
77 1384 哈尔滨金融学院 文史 统招 501.104112173  462 39 
78 1254 大连工业大学 文史 统招 501.102110164  462 39 
79 2035 江汉大学 文史 统招 501.101105164  462 39 
80 1911 河南工业大学 文史 统招 501.100117164  462 39 
81 1497 南通大学 文史 统招 501.099095185  462 39 
82 1649 安徽师范大学 文史 统招 501.098095179  462 39 
83 2488 兰州财经大学 文史 统招 501.093109178  462 39 
84 2481 兰州交通大学 文史 统招 501.092106185  462 39 
85 1267 渤海大学 文史 统招 501.091111180  462 39 
86 1083 天津师范大学 文史 统招 501.090117170  462 39 
87 5001 山西大学 文史 统招 500.103116162  462 38 
88 1245 沈阳航空航天大学 文史 统招 500.102117165  462 38 
89 1090 天津城建大学 文史 统招 500.101113169  462 38 
90 1289 大连民族大学 文史 统招 500.095120169  462 38 

1  2  3  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句