总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015山西二本a类院校理科投档分数线排名

2015山西二本a类院校理科投档分数线排名

发布时间:2015-07-28 11:28:31   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015山西二本a类院校理科投档分数线排名

2015年山西高考本科第二批A类院校理科投档分数线排名

2015年山西高考本科第二批A类院校理科投档分数线排名
排名 院校代码 院校名称 科类 计划性质 最低分 控线 线差
1 1648 安徽医科大学 理工 统招 524.106103207  442 82 
2 1443 上海海关学院 理工 统招 524.103095205  442 82 
3 2314 西南交通大学 理工 统招 523.110098210  442 81 
4 1451 上海立信会计学院 理工 统招 521.095097200  442 79 
5 1046 北京信息科技大学 理工 统招 518.140082201  442 76 
6 1124 河北医科大学 理工 统招 518.124087197  442 76 
7 2353 成都医学院 理工 统招 518.103101210  442 76 
8 1453 上海金融学院 理工 统招 517.120080199  442 75 
9 2179 广东财经大学 理工 统招 517.104094221  442 75 
10 1270 大连外国语大学 理工 统招 516.114088191  442 74 
11 1831 山东财经大学 理工 统招 516.091102207  442 74 
12 1032 北京物资学院 理工 统招 515.120086191  442 73 
13 2324 四川医科大学 理工 统招 515.112099189  442 73 
14 2281 重庆邮电大学 理工 统招 515.099114188  442 73 
15 2317 成都理工大学 理工 统招 514.107094206  442 72 
16 2422 西安科技大学 理工 统招 514.105085212  442 72 
17 2443 西安财经学院 理工 统招 513.111099194  442 71 
18 1455 上海政法学院 理工 统招 513.110100172  442 71 
19 2188 广东金融学院 理工 统招 512.117101185  442 70 
20 1807 济南大学 理工 统招 512.113092188  442 70 
21 2283 重庆医科大学 理工 统招 512.111101199  442 70 
22 1076 天津科技大学 理工 统招 512.096093202  442 70 
23 1079 天津理工大学 理工 统招 511.106101204  442 69 
24 1817 山东中医药大学 理工 统招 511.103083207  442 69 
25 2282 重庆交通大学 理工 统招 510.124088185  442 68 
26 1150 河北经贸大学 理工 统招 510.121093185  442 68 
27 1609 中国计量学院 理工 统招 510.118110179  442 68 
28 1364 哈尔滨理工大学 理工 统招 510.117077205  442 68 
29 2293 重庆理工大学 理工 统招 510.109086201  442 68 
30 1245 沈阳航空航天大学 理工 统招 510.105090216  442 68 
31 1523 南京工程学院 理工 统招 510.100092211  442 68 
32 2325 成都中医药大学 理工 统招 509.119080201  442 67 
33 1811 山东理工大学 理工 统招 509.108087207  442 67 
34 1325 东北电力大学 理工 统招 509.107095204  442 67 
35 1821 山东师范大学 理工 统招 509.105097194  442 67 
36 2481 兰州交通大学 理工 统招 509.096088216  442 67 
37 2423 西安石油大学 理工 统招 509.000104090  442 67 
38 1284 大连大学 理工 统招 508.114095208  442 66 
39 1082 天津中医药大学 理工 统招 508.109089186  442 66 
40 1437 上海中医药大学 理工 统招 508.104092186  442 66 
41 1638 浙江外国语学院 理工 统招 508.093087197  442 66 
42 2289 四川外国语大学 理工 统招 508.000123080  442 66 
43 2428 陕西中医药大学 理工 统招 507.118090187  442 65 
44 2420 西安工业大学 理工 统招 507.116098203  442 65 
45 1211 内蒙古财经大学 理工 统招 507.113080190  442 65 
46 2425 西安工程大学 理工 统招 507.111083197  442 65 
47 1450 上海工程技术大学 理工 统招 507.098090205  442 65 
48 1809 山东建筑大学 理工 统招 507.000110092  442 65 
49 1077 天津工业大学 理工 统招 506.117084184  442 64 
50 1264 沈阳医学院 理工 统招 506.110102195  442 64 
51 1928 河南财经政法大学 理工 统招 506.107100184  442 64 
52 2385 昆明医科大学 理工 统招 506.101088201  442 64 
53 2009 武汉工程大学 理工 统招 506.000114088  442 64 
54 2382 昆明理工大学 理工 统招 505.121095180  442 63 
55 1246 沈阳理工大学 理工 统招 505.109086201  442 63 
56 1252 大连交通大学 理工 统招 505.108101195  442 63 
57 1258 大连海洋大学 理工 统招 504.128083206  442 62 
58 1746 南昌航空大学 理工 统招 504.118093184  442 62 
59 1372 哈尔滨医科大学 理工 统招 504.115094179  442 62 
60 2316 西南石油大学 理工 统招 504.114087221  442 62 
61 1016 北京石油化工学院 理工 统招 504.113091200  442 62 
62 1838 山东工商学院 理工 统招 504.106097195  442 62 
63 1683 福建医科大学 理工 统招 504.097086208  442 62 
64 1050 北京联合大学 理工 统招 504.000124086  442 62 
65 1692 厦门理工学院 理工 统招 503.111100181  442 61 
66 1436 上海海洋大学 理工 统招 503.111083191  442 61 
67 2360 贵州医科大学 理工 统招 503.099098205  442 61 
68 1489 常州大学 理工 统招 502.125099163  442 60 
69 1254 大连工业大学 理工 统招 502.104097181  442 60 
70 1265 辽宁师范大学 理工 统招 502.101084200  442 60 
71 2321 西华大学 理工 统招 502.098092203  442 60 
72 1500 徐州医学院 理工 统招 502.098091193  442 60 
73 2444 西安邮电大学 理工 统招 502.094082198  442 60 
74 1744 华东交通大学 理工 统招 502.092093216  442 60 
75 1136 石家庄铁道大学 理工 统招 501.128088187  442 59 
76 1014 北京印刷学院 理工 统招 501.110094188  442 59 
77 2505 宁夏医科大学 理工 统招 501.110079203  442 59 
78 1127 河北师范大学 理工 统招 501.103098190  442 59 
79 2480 兰州理工大学 理工 统招 501.094093183  442 59 
80 1457 上海商学院 理工 统招 500.117094180  442 58 
81 2294 重庆工商大学 理工 统招 500.108091183  442 58 
82 1090 天津城建大学 理工 统招 500.104086201  442 58 
83 1121 河北科技大学 理工 统招 500.103089204  442 58 
84 5015 山西财经大学 理工 统招 500.092095194  442 58 
85 2393 云南财经大学 理工 统招 499.126096165  442 57 


1  2  3  4  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句