2015福建高考二本院校理科录取分数线排名
2015福建高考二本院校理科录取分数线排名
| 2015年福建高考本科二批院校理科录取分数线排名 | ||||||
| 排序 | 院校代号 | 院校名称 | 常规志愿投档最低分 | 控线 | 线差 | 备注 |
| 1 | 6510 | 上海海关学院 | 553 | 410 | 143 | |
| 2 | 5165 | 上海立信会计学院 | 550 | 410 | 140 | |
| 3 | 6133 | 广东财经大学 | 548 | 410 | 138 | |
| 4 | 6025 | 蚌埠医学院 | 538 | 410 | 128 | |
| 5 | 6512 | 上海金融学院 | 537 | 410 | 127 | |
| 6 | 5215 | 西南交通大学 | 536 | 410 | 126 | |
| 7 | 6146 | 广东医学院 | 536 | 410 | 126 | |
| 8 | 6182 | 贵州医科大学 | 535 | 410 | 125 | |
| 9 | 6140 | 广东金融学院 | 534 | 410 | 124 | |
| 10 | 6108 | 大连外国语大学 | 533 | 410 | 123 | |
| 11 | 6521 | 上海政法学院 | 533 | 410 | 123 | |
| 12 | 6583 | 温州大学 | 533 | 410 | 123 | |
| 13 | 5166 | 上海师范大学 | 531 | 410 | 121 | |
| 14 | 6079 | 成都医学院 | 531 | 410 | 121 | |
| 15 | 5192 | 温州医科大学 | 530 | 410 | 120 | |
| 16 | 6508 | 上海电力学院 | 530 | 410 | 120 | |
| 17 | 5035 | 成都理工大学 | 529 | 410 | 119 | |
| 18 | 6122 | 佛山科学技术学院 | 528 | 410 | 118 | |
| 19 | 6145 | 广东药学院 | 528 | 410 | 118 | |
| 20 | 6271 | 湖北医药学院 | 528 | 410 | 118 | |
| 21 | 6509 | 上海工程技术大学 | 528 | 410 | 118 | |
| 22 | 6514 | 上海商学院 | 528 | 410 | 118 | |
| 23 | 6088 | 重庆理工大学 | 527 | 410 | 117 | |
| 24 | 6205 | 杭州师范大学 | 527 | 410 | 117 | |
| 25 | 6713 | 中国计量学院 | 527 | 410 | 117 | |
| 26 | 6043 | 北京物资学院 | 526 | 410 | 116 | |
| 27 | 6572 | 天津外国语大学 | 526 | 410 | 116 | |
| 28 | 5226 | 浙江财经大学 | 525 | 410 | 115 | |
| 29 | 6423 | 南京工程学院 | 525 | 410 | 115 | |
| 30 | 5074 | 海南大学 | 524 | 410 | 114 | |
| 31 | 5161 | 上海海洋大学 | 524 | 410 | 114 | |
| 32 | 6085 | 重庆工商大学 | 524 | 410 | 114 | |
| 33 | 6097 | 川北医学院 | 524 | 410 | 114 | |
| 34 | 6330 | 济南大学 | 524 | 410 | 114 | |
| 35 | 1055 | 厦门理工学院 | 523 | 410 | 113 | |
| 36 | 6375 | 昆明医科大学 | 523 | 410 | 113 | |
| 37 | 6506 | 上海第二工业大学 | 523 | 410 | 113 | |
| 38 | 6694 | 浙江农林大学 | 523 | 410 | 113 | |
| 39 | 6699 | 浙江外国语学院 | 523 | 410 | 113 | |
| 40 | 5095 | 华东交通大学 | 522 | 410 | 112 | |
| 41 | 5181 | 四川外国语大学 | 522 | 410 | 112 | |
| 42 | 6273 | 湖北中医药大学 | 522 | 410 | 112 | |
| 43 | 5121 | 南昌航空大学 | 521 | 410 | 111 | |
| 44 | 6394 | 辽宁医学院 | 521 | 410 | 111 | |
| 45 | 6436 | 南京中医药大学 | 521 | 410 | 111 | |
| 46 | 6481 | 山东财经大学 | 521 | 410 | 111 | |
| 47 | 6563 | 天津理工大学 | 521 | 410 | 111 | |
| 48 | 6686 | 浙江传媒学院 | 521 | 410 | 111 | |
| 49 | 6692 | 浙江科技学院 | 521 | 410 | 111 | |
| 50 | 6080 | 成都中医药大学 | 520 | 410 | 110 | |
| 51 | 6372 | 昆明理工大学 | 520 | 410 | 110 | |
| 52 | 6568 | 天津师范大学 | 520 | 410 | 110 | |
| 53 | 6702 | 浙江中医药大学 | 520 | 410 | 110 | |
| 54 | 5149 | 三峡大学 | 519 | 410 | 109 | |
| 55 | 6081 | 承德医学院 | 519 | 410 | 109 | |
| 56 | 6520 | 上海应用技术学院 | 519 | 410 | 109 | |
| 57 | 6255 | 湖北工业大学 | 518 | 410 | 108 | |
| 58 | 6507 | 上海电机学院 | 518 | 410 | 108 | |
| 59 | 6047 | 滨州医学院 | 517 | 410 | 107 | |
| 60 | 6200 | 海南医学院 | 517 | 410 | 107 | |
| 61 | 6657 | 徐州医学院 | 517 | 410 | 107 | |
| 62 | 6718 | 中南民族大学 | 517 | 410 | 107 | (汉族考生最低分) |
| 63 | 5187 | 天津科技大学 | 516 | 410 | 106 | |
| 64 | 6130 | 赣南医学院 | 516 | 410 | 106 | |
| 65 | 6605 | 武汉轻工大学 | 516 | 410 | 106 | |
| 66 | 5189 | 天津中医药大学 | 515 | 410 | 105 | |
| 67 | 6624 | 西安医学院 | 515 | 410 | 105 | |
| 68 | 6076 | 成都信息工程大学 | 514 | 410 | 104 | |
| 69 | 6536 | 沈阳医学院 | 514 | 410 | 104 | |
| 70 | 5034 | 常州大学 | 513 | 410 | 103 | |
| 71 | 5115 | 江西理工大学 | 513 | 410 | 103 | |
| 72 | 6161 | 广西中医药大学 | 513 | 410 | 103 | |
| 73 | 6360 | 江西中医药大学 | 513 | 410 | 103 | |
| 74 | 6649 | 新乡医学院 | 513 | 410 | 103 | |
| 75 | 1040 | 闽江学院(面向福州) | 512 | 410 | 102 | |
| 76 | 6039 | 北京联合大学 | 512 | 410 | 102 | |
| 77 | 6193 | 哈尔滨理工大学 | 512 | 410 | 102 | |
| 78 | 6221 | 河北医科大学 | 512 | 410 | 102 | |
| 79 | 6356 | 江西师范大学 | 512 | 410 | 102 | |
| 80 | 6378 | 兰州交通大学 | 512 | 410 | 102 | |
| 81 | 6621 | 西安石油大学 | 512 | 410 | 102 | |
| 82 | 1056 | 厦门理工学院(面向厦门) | 511 | 410 | 101 | |
| 83 | 6226 | 河南财经政法大学 | 511 | 410 | 101 | |
| 84 | 6440 | 南通大学 | 511 | 410 | 101 | |
| 85 | 6492 | 山东中医药大学 | 511 | 410 | 101 | |
| 86 | 6550 | 四川医科大学 | 511 | 410 | 101 | |
| 87 | 1038 | 闽江学院 | 510 | 410 | 100 | |
| 88 | 6670 | 右江民族医学院 | 510 | 410 | 100 | |
| 89 | 5221 | 新疆医科大学 | 509 | 410 | 99 | |
| 90 | 6141 | 广东警官学院 | 509 | 410 | 99 | |
| 91 | 6274 | 湖南财政经济学院 | 509 | 410 | 99 | |
| 92 | 6279 | 湖南工业大学 | 509 | 410 | 99 | |
| 93 | 6316 | 吉林财经大学 | 509 | 410 | 99 | |
| 94 | 6409 | 牡丹江医学院 | 509 | 410 | 99 | |
| 95 | 6630 | 西华大学 | 508 | 410 | 98 | |
| 96 | 6092 | 重庆师范大学 | 507 | 410 | 97 | |
| 97 | 6184 | 桂林电子科技大学 | 507 | 410 | 97 | |
| 98 | 6561 | 天津城建大学 | 507 | 410 | 97 | |
| 99 | 6716 | 中国民用航空飞行学院 | 507 | 410 | 97 | |
| 100 | 6343 | 江苏师范大学 | 506 | 410 | 96 | |
| 101 | 6614 | 西安工业大学 | 506 | 410 | 96 | |
| 102 | 6114 | 东北电力大学 | 505 | 410 | 95 | |
| 103 | 6240 | 黑龙江大学 | 505 | 410 | 95 | |
| 104 | 6486 | 山东理工大学 | 505 | 410 | 95 | |
| 105 | 2001 | 福建江夏学院 | 504 | 410 | 94 | |
1 2 3 4 5 6 7 下一页
责任编辑:

