总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015福建高考二本院校文科录取分数线排名

2015福建高考二本院校文科录取分数线排名

发布时间:2015-07-29 08:04:16   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015福建高考二本院校文科录取分数线排名

2015年福建高考本科二批院校文科录取分数线排名
排序 院校代号 院校名称 常规志愿投档最低分 控线 线差 备注
1 6133 广东财经大学 571 462 109
2 5165 上海立信会计学院 567 462 105
3 6512 上海金融学院 564 462 102
4 5166 上海师范大学 556 462 94
5 6521 上海政法学院 556 462 94
6 5215 西南交通大学 554 462 92
7 6108 大连外国语大学 554 462 92
8 6205 杭州师范大学 554 462 92
9 6510 上海海关学院 554 462 92
10 6686 浙江传媒学院 554 462 92
11 6583 温州大学 553 462 91
12 5161 上海海洋大学 552 462 90
13 5226 浙江财经大学 551 462 89
14 6140 广东金融学院 551 462 89
15 6300 华北理工大学 551 462 89
16 6713 中国计量学院 551 462 89
17 6043 北京物资学院 550 462 88
18 6568 天津师范大学 550 462 88
19 6718 中南民族大学 550 462 88 (汉族考生最低分)
20 6481 山东财经大学 549 462 87
21 6572 天津外国语大学 549 462 87
22 5186 天津工业大学 548 462 86
23 6085 重庆工商大学 548 462 86
24 5095 华东交通大学 547 462 85
25 6330 济南大学 547 462 85
26 6514 上海商学院 547 462 85
27 6699 浙江外国语学院 547 462 85
28 5142 宁夏大学 546 462 84
29 6088 重庆理工大学 546 462 84
30 6506 上海第二工业大学 546 462 84
31 6517 上海体育学院 546 462 84
32 5181 四川外国语大学 545 462 83
33 1055 厦门理工学院 544 462 82
34 5035 成都理工大学 544 462 82
35 5121 南昌航空大学 544 462 82
36 6343 江苏师范大学 544 462 82
37 5074 海南大学 543 462 81
38 5187 天津科技大学 543 462 81
39 6255 湖北工业大学 543 462 81
40 6356 江西师范大学 543 462 81
41 6694 浙江农林大学 543 462 81
42 6492 山东中医药大学 542 462 80
43 6006 安徽建筑大学 541 462 79
44 6061 长江大学 541 462 79
45 6509 上海工程技术大学 541 462 79
46 6605 武汉轻工大学 541 462 79
47 6658 烟台大学 541 462 79
48 6692 浙江科技学院 541 462 79
49 1038 闽江学院 540 462 78
50 6226 河南财经政法大学 540 462 78
51 6436 南京中医药大学 540 462 78
52 6489 山东师范大学 540 462 78
53 6545 四川师范大学 540 462 78
54 5034 常州大学 539 462 77
55 6092 重庆师范大学 539 462 77
56 6216 河北经贸大学 539 462 77
57 6116 东华理工大学 538 462 76
58 6360 江西中医药大学 538 462 76
59 6530 沈阳大学 538 462 76
60 5115 江西理工大学 537 462 75
61 5149 三峡大学 537 462 75
62 6141 广东警官学院 537 462 75
63 1056 厦门理工学院(面向厦门) 536 462 74
64 6100 大连大学 536 462 74
65 6138 广东技术师范学院 536 462 74
66 6279 湖南工业大学 536 462 74
67 6289 湖南商学院 536 462 74
68 6372 昆明理工大学 536 462 74
69 6403 鲁东大学 536 462 74
70 6423 南京工程学院 536 462 74
71 6673 云南财经大学 536 462 74
72 1040 闽江学院(面向福州) 535 462 73
73 6155 广西师范大学 535 462 73
74 6354 江西农业大学 535 462 73
75 6630 西华大学 535 462 73
76 6638 西南民族大学 535 462 73 (汉族考生最低分)
77 6079 成都医学院 534 462 72
78 6104 大连交通大学 534 462 72
79 6161 广西中医药大学 534 462 72
80 6219 河北师范大学 534 462 72
81 6240 黑龙江大学 534 462 72
82 2001 福建江夏学院 533 462 71
83 2031 泉州师范学院(面向泉州) 533 462 71
84 6274 湖南财政经济学院 533 462 71
85 6333 嘉兴学院 533 462 71
86 6379 兰州理工大学 533 462 71
87 6484 山东建筑大学 533 462 71
88 2029 泉州师范学院 532 462 70
89 5123 南华大学 532 462 70
90 6230 河南工业大学 532 462 70
91 6273 湖北中医药大学 532 462 70
92 6507 上海电机学院 532 462 70
93 6527 绍兴文理学院 532 462 70
94 6614 西安工业大学 532 462 70
95 1012 福建师范大学(福清校区) 531 462 69
96 6296 湖州师范学院 531 462 69
97 6336 江汉大学 531 462 69
98 6453 宁波工程学院 531 462 69
99 6475 曲阜师范大学 531 462 69
100 6566 天津商业大学 531 462 69

1  2  3  4  5  6  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句