2015贵州高考三本院校文科平行志愿投档分数线排名
2015贵州高考三本院校文科平行志愿投档分数线排名
| 2015年贵州高考本科第三批院校文科平行志愿投档分数线排名 | ||||||||
| 排名 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求投档比例(%) | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 1841 | 浙江越秀外国语学院 | 12 | 105 | 1 | 566 | 566 | 3328 |
| 2 | 1675 | 厦门大学嘉庚学院 | 43 | 100 | 43 | 574 | 471 | 24661 |
| 3 | 0143 | 长沙医学院 | 12 | 105 | 13 | 524 | 470 | 24894 |
| 4 | 0910 | 江西中医药大学科技学院 | 4 | 100 | 4 | 476 | 470 | 25000 |
| 5 | 0864 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 16 | 105 | 17 | 479 | 470 | 25026 |
| 6 | 0760 | 华北电力大学科技学院 | 2 | 100 | 2 | 471 | 470 | 25098 |
| 7 | 1398 | 四川大学锦城学院 | 32 | 110 | 36 | 505 | 469 | 25276 |
| 8 | 1656 | 西南财经大学天府学院 | 28 | 105 | 30 | 519 | 469 | 25533 |
| 9 | 0893 | 江西师范大学科学技术学院 | 17 | 100 | 17 | 475 | 468 | 25734 |
| 10 | 0818 | 集美大学诚毅学院 | 18 | 100 | 18 | 482 | 468 | 25754 |
| 11 | 0880 | 江西科技师范大学理工学院 | 7 | 100 | 7 | 472 | 468 | 25847 |
| 12 | 1112 | 南京医科大学康达学院 | 2 | 100 | 2 | 479 | 467 | 26120 |
| 13 | 1858 | 中国传媒大学南广学院 | 7 | 100 | 7 | 480 | 467 | 26175 |
| 14 | 0944 | 昆明医科大学海源学院 | 1 | 100 | 1 | 467 | 467 | 26189 |
| 15 | 1069 | 南昌航空大学科技学院 | 2 | 100 | 2 | 467 | 467 | 26405 |
| 16 | 0797 | 吉林大学珠海学院 | 8 | 105 | 9 | 496 | 466 | 26456 |
| 17 | 0201 | 重庆工商大学融智学院 | 20 | 105 | 21 | 476 | 466 | 26484 |
| 18 | 0071 | 北京理工大学珠海学院 | 18 | 105 | 19 | 486 | 466 | 26492 |
| 19 | 1149 | 齐鲁医药学院 | 11 | 105 | 12 | 477 | 466 | 26493 |
| 20 | 1287 | 上海财经大学浙江学院 | 7 | 100 | 7 | 475 | 466 | 26574 |
| 21 | 0136 | 长沙理工大学城南学院 | 11 | 105 | 12 | 475 | 466 | 26646 |
| 22 | 0226 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 13 | 105 | 14 | 513 | 466 | 26819 |
| 23 | 1082 | 南京大学金陵学院 | 28 | 105 | 30 | 537 | 465 | 27017 |
| 24 | 0280 | 电子科技大学成都学院 | 14 | 105 | 15 | 473 | 465 | 27034 |
| 25 | 0095 | 北京中医药大学东方学院 | 9 | 100 | 9 | 472 | 465 | 27091 |
| 26 | 1100 | 南京审计学院金审学院 | 15 | 105 | 16 | 475 | 465 | 27271 |
| 27 | 1117 | 南开大学滨海学院 | 39 | 100 | 39 | 480 | 463 | 27721 |
| 28 | 0166 | 成都理工大学工程技术学院 | 14 | 105 | 15 | 470 | 463 | 27843 |
| 29 | 1814 | 浙江大学城市学院 | 10 | 100 | 10 | 578 | 463 | 27997 |
| 30 | 1445 | 苏州大学文正学院 | 13 | 100 | 13 | 474 | 463 | 28014 |
| 31 | 1399 | 四川大学锦江学院 | 20 | 100 | 34 | 474 | 463 | 28061 |
| 32 | 1065 | 南昌大学科学技术学院 | 21 | 100 | 21 | 492 | 463 | 28109 |
| 33 | 0887 | 江西农业大学南昌商学院 | 6 | 105 | 7 | 471 | 462 | 28260 |
| 34 | 0244 | 大连财经学院 | 34 | 100 | 34 | 483 | 461 | 28539 |
| 35 | 0884 | 江西理工大学应用科学学院 | 4 | 100 | 4 | 475 | 461 | 28640 |
| 36 | 1783 | 云南师范大学商学院 | 22 | 105 | 24 | 478 | 461 | 28871 |
| 37 | 1426 | 四川外国语大学成都学院 | 28 | 105 | 30 | 480 | 460 | 28932 |
| 38 | 1677 | 厦门工学院 | 4 | 100 | 4 | 471 | 460 | 28949 |
| 39 | 1696 | 湘潭大学兴湘学院 | 3 | 105 | 4 | 470 | 460 | 29173 |
| 40 | 1166 | 青岛恒星科技学院 | 4 | 105 | 1 | 460 | 460 | 29191 |
| 41 | 1396 | 四川传媒学院 | 3 | 100 | 3 | 468 | 460 | 29229 |
| 42 | 0293 | 东华理工大学长江学院 | 5 | 105 | 6 | 468 | 460 | 29278 |
| 43 | 0048 | 北京城市学院 | 18 | 120 | 22 | 475 | 459 | 29466 |
| 44 | 0415 | 广西师范学院师园学院 | 6 | 100 | 6 | 469 | 459 | 29520 |
| 45 | 0712 | 湖南科技大学潇湘学院 | 9 | 105 | 10 | 472 | 459 | 29712 |
| 46 | 0436 | 广州商学院 | 4 | 105 | 5 | 474 | 459 | 29752 |
| 47 | 0428 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 10 | 105 | 11 | 475 | 459 | 29774 |
| 48 | 0482 | 贵州师范大学求是学院 | 593 | 788 | 510 | 458 | 29802 | |
| 49 | 1900 | 中山大学南方学院 | 10 | 105 | 11 | 467 | 458 | 29826 |
| 50 | 0118 | 长春建筑学院 | 3 | 105 | 2 | 468 | 458 | 30096 |
| 51 | 0643 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 105 | 3 | 458 | 458 | 30116 |
| 52 | 0221 | 重庆人文科技学院 | 8 | 100 | 8 | 471 | 458 | 30125 |
| 53 | 0730 | 湖南涉外经济学院 | 35 | 105 | 37 | 475 | 457 | 30289 |
| 54 | 0200 | 重庆工商大学派斯学院 | 37 | 105 | 39 | 489 | 457 | 30439 |
| 55 | 1249 | 山东英才学院 | 16 | 110 | 18 | 492 | 457 | 30455 |
| 56 | 1641 | 西北大学现代学院 | 1 | 100 | 1 | 457 | 457 | 30680 |
| 57 | 0188 | 重庆大学城市科技学院 | 37 | 105 | 39 | 490 | 456 | 30759 |
| 58 | 0235 | 重庆邮电大学移通学院 | 23 | 105 | 25 | 474 | 455 | 31170 |
| 59 | 0771 | 华南理工大学广州学院 | 9 | 105 | 10 | 471 | 455 | 31176 |
| 60 | 0860 | 江苏师范大学科文学院 | 8 | 105 | 4 | 492 | 455 | 31326 |
| 61 | 0169 | 成都文理学院 | 31 | 105 | 33 | 470 | 455 | 31468 |
| 62 | 1610 | 西安财经学院行知学院 | 12 | 100 | 12 | 481 | 454 | 31700 |
| 63 | 0092 | 北京邮电大学世纪学院 | 5 | 140 | 7 | 477 | 454 | 31724 |
| 64 | 0413 | 广西师范大学漓江学院 | 19 | 100 | 19 | 497 | 454 | 31942 |
| 65 | 0160 | 成都东软学院 | 5 | 100 | 5 | 467 | 453 | 32227 |
| 66 | 0122 | 长春理工大学光电信息学院 | 2 | 100 | 1 | 453 | 453 | 32395 |
| 67 | 1662 | 西南交通大学希望学院 | 2 | 100 | 2 | 469 | 453 | 32449 |
| 68 | 1110 | 南京信息工程大学滨江学院 | 12 | 110 | 14 | 476 | 453 | 32471 |
| 69 | 0778 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 3 | 100 | 3 | 458 | 452 | 32514 |
| 70 | 0117 | 长春光华学院 | 4 | 100 | 3 | 461 | 452 | 32556 |
| 71 | 0295 | 东南大学成贤学院 | 6 | 100 | 6 | 467 | 452 | 32578 |
| 72 | 0766 | 华东交通大学理工学院 | 37 | 105 | 39 | 474 | 452 | 32689 |
| 73 | 0357 | 广东白云学院 | 4 | 105 | 4 | 475 | 452 | 32725 |
| 74 | 1818 | 浙江工商大学杭州商学院 | 10 | 100 | 10 | 474 | 452 | 32757 |
| 75 | 1548 | 潍坊科技学院 | 6 | 105 | 7 | 473 | 452 | 32840 |
| 76 | 1588 | 武汉工商学院 | 30 | 110 | 33 | 476 | 452 | 32909 |
| 77 | 1103 | 南京师范大学中北学院 | 8 | 100 | 8 | 471 | 451 | 32931 |
| 78 | 0722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 6 | 100 | 6 | 465 | 451 | 32963 |
| 79 | 1901 | 中山大学新华学院 | 5 | 100 | 5 | 466 | 451 | 32997 |
| 80 | 0320 | 福建师范大学协和学院 | 7 | 100 | 7 | 463 | 450 | 33413 |
| 81 | 1118 | 南宁学院 | 3 | 105 | 4 | 465 | 450 | 33446 |
| 82 | 0450 | 贵阳中医学院时珍学院 | 254 | 545 | 508 | 450 | 33714 | |
| 83 | 0718 | 湖南理工学院南湖学院 | 5 | 100 | 5 | 468 | 450 | 33741 |
| 84 | 0881 | 江西科技学院 | 20 | 105 | 21 | 468 | 450 | 33753 |
| 85 | 0332 | 福州外语外贸学院 | 10 | 100 | 10 | 470 | 449 | 33818 |
1 2 3 下一页
责任编辑:

