总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015年贵州高考三本院校理科平行志愿投档分数线排名

2015年贵州高考三本院校理科平行志愿投档分数线排名

发布时间:2015-08-04 08:13:23   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015年贵州高考三本院校理科平行志愿投档分数线排名

2015年贵州高考本科第三批院校理科平行志愿投档分数线排名
2015年贵州高考本科第三批院校理科平行志愿投档分数线排名
排名 代码 院校名称 计划数 院校要求投档比例(%) 投档数 最高分 最低分 最低位次
1 0357 广东白云学院 6 105 1 372 372 70079
2 1656 西南财经大学天府学院 18 105 19 509 370 71701
3 0944 昆明医科大学海源学院 4 100 4 384 370 71740
4 0166 成都理工大学工程技术学院 26 105 28 378 369 72236
5 0112 长春财经学院 3 100 3 371 369 72633
6 1398 四川大学锦城学院 38 110 42 448 368 73053
7 0201 重庆工商大学融智学院 20 105 21 385 368 73136
8 0575 河北医科大学临床学院 30 100 30 392 368 73373
9 0910 江西中医药大学科技学院 8 100 8 379 368 73392
10 0864 江西财经大学现代经济管理学院 26 105 28 413 367 73611
11 0143 长沙医学院 18 105 19 449 367 73930
12 0066 北京交通大学海滨学院 10 100 10 377 367 74249
13 1858 中国传媒大学南广学院 3 100 3 376 366 74690
14 1399 四川大学锦江学院 30 100 31 388 365 75128
15 1352 沈阳工学院 14 100 1 365 365 75154
16 1166 青岛恒星科技学院 6 105 1 365 365 75398
17 1662 西南交通大学希望学院 2 100 2 371 365 75408
18 0818 集美大学诚毅学院 32 100 32 409 365 75456
19 0136 长沙理工大学城南学院 34 105 36 381 365 75553
20 1826 浙江海洋学院东海科学技术学院 27 105 1 365 365 75576
21 0265 大连医科大学中山学院 18 105 19 386 365 75728
22 0048 北京城市学院 19 120 23 409 364 75786
23 1287 上海财经大学浙江学院 18 100 18 404 364 75855
24 1675 厦门大学嘉庚学院 62 100 62 472 364 75951
25 0760 华北电力大学科技学院 18 100 18 394 364 75971
26 0293 东华理工大学长江学院 10 105 11 372 364 76317
27 1742 阳光学院 3 105 1 363 363 76547
28 1622 西安交通大学城市学院 6 100 6 370 363 76644
29 0095 北京中医药大学东方学院 11 100 11 457 363 76651
30 1249 山东英才学院 20 110 22 388 363 76812
31 0118 长春建筑学院 12 105 13 374 363 76833
32 0244 大连财经学院 29 100 29 375 363 76852
33 1814 浙江大学城市学院 10 100 10 393 363 77030
34 1082 南京大学金陵学院 46 105 49 515 362 77222
35 0280 电子科技大学成都学院 36 105 38 386 362 77377
36 1783 云南师范大学商学院 8 105 9 371 362 77403
37 0188 重庆大学城市科技学院 63 105 67 457 362 77832
38 1900 中山大学南方学院 5 105 6 369 361 77859
39 0887 江西农业大学南昌商学院 4 105 5 367 361 78342
40 1404 四川工业科技学院 3 100 1 360 360 78622
41 1065 南昌大学科学技术学院 24 100 24 373 360 78721
42 1548 潍坊科技学院 4 105 5 371 360 78909
43 0071 北京理工大学珠海学院 40 105 42 385 360 78917
44 0221 重庆人文科技学院 7 100 7 370 360 79018
45 0200 重庆工商大学派斯学院 23 105 25 373 360 79021
46 0226 重庆师范大学涉外商贸学院 12 105 13 374 359 79390
47 0799 吉林动画学院 4 105 5 369 359 79502
48 1664 西南科技大学城市学院 8 105 9 373 359 79582
49 0501 哈尔滨华德学院 20 100 1 359 359 79821
50 0056 北京工商大学嘉华学院 9 120 11 369 359 79888
51 0712 湖南科技大学潇湘学院 11 105 12 370 358 80118
52 0643 衡阳师范学院南岳学院 1 105 1 358 358 80235
53 1920 遵义医学院医学与科技学院 828   998 428 358 80289
54 0771 华南理工大学广州学院 21 105 23 375 358 80338
55 0235 重庆邮电大学移通学院 51 105 54 378 358 80344
56 1137 宁夏理工学院 5 100 1 358 358 80386
57 1446 苏州大学应用技术学院 14 105 3 371 358 80447
58 0869 江西工程学院 8 105 9 367 358 80522
59 0314 福建农林大学东方学院 4 105 4 383 357 80910
60 1696 湘潭大学兴湘学院 2 105 3 371 357 81093
61 1112 南京医科大学康达学院 9 100 9 365 357 81157
62 1764 云南大学滇池学院 15 105 16 373 357 81469
63 1205 三江学院 22 105 1 357 357 81484
64 0482 贵州师范大学求是学院 616   713 393 357 81560
65 0722 湖南农业大学东方科技学院 2 100 2 368 357 81608
66 0730 湖南涉外经济学院 50 105 53 411 356 81872
67 1070 南昌理工学院 35 100 35 373 356 81881
68 1833 浙江农林大学暨阳学院 15 105 1 356 356 81904
69 0778 华中师范大学武汉传媒学院 12 100 3 366 356 82293
70 1103 南京师范大学中北学院 7 100 2 366 355 82375
71 1245 山东协和学院 15 100 15 400 355 82425
72 1821 浙江工业大学之江学院 17 100 3 412 355 82512
73 0486 贵州医科大学神奇民族医药学院 923   942 410 355 82519
74 1136 宁夏大学新华学院 2 100 2 363 355 82521
75 0797 吉林大学珠海学院 17 105 18 371 355 82571
76 1396 四川传媒学院 8 100 8 369 355 82718
77 0678 湖北医药学院药护学院 23 100 23 370 355 82847
78 0413 广西师范大学漓江学院 2 100 2 358 355 82930
79 1171 青岛理工大学琴岛学院 22 100 22 371 354 83228
80 1152 齐齐哈尔工程学院 20 105 1 354 354 83277
81 0881 江西科技学院 27 105 29 372 354 83300
82 0707 湖南交通工程学院 12 105 13 369 354 83307
83 0884 江西理工大学应用科学学院 18 100 18 371 354 83419
84 1426 四川外国语大学成都学院 22 105 24 424 354 83476
85 1380 石家庄铁道大学四方学院 6 100 6 374 354 83519
86 0573 河北外国语学院 5 105 3 369 354 83541
87 0766 华东交通大学理工学院 86 105 91 388 353 83831
88 1149 齐鲁医药学院 29 105 31 376 353 83917
89 0893 江西师范大学科学技术学院 17 100 37 371 353 83939
90 1841 浙江越秀外国语学院 8 105 3 388 353 84028

1  2  3  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句