总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015山东二本院校第一次征集志愿理科投档分数线

2015山东二本院校第一次征集志愿理科投档分数线

发布时间:2015-08-04 08:32:29   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015山东二本院校第一次征集志愿理科投档分数线

2015年山东高考本科二批院校第一次征集志愿理科投档分数线排名
排名   计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
1 A716陕西中医药大学    1 100 1 587 587.116229110 
2 A484河南财经政法大学  1 100 1 586 586.108234116 
3 A312南京医科大学      6 100 6 618 581.100251107 
4 A114山西医科大学      15 100 15 631 576.115229115 
5 B532湖南财政经济学院  1 100 1 576 576.103245119 
6 A631重庆医科大学      3 100 3 580 575.116228106 
7 A057天津科技大学      3 100 3 596 574.104224120 
8 A759石河子大学        1 100 1 572 572.111242108 
9 A164沈阳医学院        1 100 1 572 572.097225119 
10 B840西安医学院        1 100 1 571 571.117227120 
11 A344浙江中医药大学    1 100 1 569 569.105217125 
12 A633成都中医药大学    1 100 1 568 568.116216120 
13 A082河北科技大学      1 100 1 568 568.104209125 
14 A660贵州医科大学      1 100 1 567 567.121239106 
15 A304南通大学          1 100 1 567 567.113223112 
16 B832河北经贸大学      1 100 1 565 565.118217115 
17 A220东北石油大学      3 100 3 570 565.115233108 
18 A146辽宁科技大学      12 100 12 584 565.113227099 
19 A212黑龙江大学        2 100 2 572 565.102221122 
20 B258大连大学          3 100 3 568 565.098240114 
21 A341浙江农林大学      1 100 1 564 564.115250111 
22 A094河北师范大学      1 100 1 564 564.109212113 
23 A392福建医科大学      3 100 3 571 564.103228118 
24 A158大连海洋大学      2 100 2 567 564.102243110 
25 A346杭州师范大学      1 100 1 563 563.109209116 
26 A313徐州医学院        4 100 4 580 562.122238098 
27 A149沈阳化工大学      2 100 2 563 562.105222111 
28 A390集美大学          1 100 1 562 562.100221119 
29 A069天津商业大学      3 100 3 569 561.127213119 
30 A361安徽理工大学      5 100 5 569 561.113226114 
31 A705西安石油大学      3 100 3 563 561.105239111 
32 A315南京中医药大学    12 100 12 605 560.114219122 
33 A109太原科技大学      2 100 2 560 559.116227113 
34 A732兰州交通大学      2 100 2 564 559.115215117 
35 A231哈尔滨师范大学    3 100 3 573 559.102240112 
36 A076河北工程大学      6 100 6 567 559.102212119 
37 A596桂林理工大学      1 100 1 559 559.101241111 
38 A364安徽农业大学      10 100 10 593 559.100229104 
39 A229牡丹江医学院      1 100 1 558 558.115226115 
40 A191吉林建筑大学      9 100 9 565 558.112239106 
41 A402闽南师范大学      1 100 1 558 558.106217106 
42 A638西华师范大学      1 100 1 558 558.106212122 
43 A466河南农业大学      1 100 1 556 556.119230104 
44 A201北华大学          17 100 17 567 556.106225107 
45 A594广西科技大学      1 100 1 555 555.110239095 
46 B441吉林警察学院      1 100 1 554 554.117223102 
47 C650南华大学船山学院  1 100 1 554 554.098227105 
48 A489长江大学         (中外合作) 1 100 1 554 554.097235111 
49 B810海南医学院        1 100 1 554 554.091214126 
50 A190长春工业大学      3 100 3 563 553.105202111 
51 A117长治医学院        1 100 1 553 553.101218123 
52 A663贵州师范大学      1 100 1 553 553.094227109 
53 A741兰州财经大学      1 100 1 552 552.100214110 
54 A363安徽工程大学      11 100 11 570 551.122240107 
55 A154辽宁工业大学      2 100 2 564 551.115189122 
56 A414江西师范大学      3 100 3 553 551.110245101 
57 A543湖南理工学院      6 100 6 559 551.108196122 
58 A148辽宁石油化工大学  1 100 1 551 551.101225118 
59 A632四川医科大学      2 100 2 559 550.109238107 
60 A167渤海大学          2 100 2 553 549.113235105 
61 A162辽宁中医药大学    5 100 5 562 549.108199120 
62 A677西南林业大学      1 100 1 549 549.106230107 
63 A766新疆财经大学      1 100 1 549 549.101222111 
64 B726长春大学          2 100 2 558 548.113220104 
65 A760新疆医科大学      2 100 2 551 548.109207115 
66 A127内蒙古科技大学    4 100 4 552 547.118242108 
67 A128内蒙古工业大学    4 100 4 562 547.107224122 
68 A234哈尔滨学院        1 100 1 546 546.116219108 
69 A199长春中医药大学    3 100 3 555 546.099219117 
70 B053徐州工程学院      1 100 1 546 546.098216114 
71 A113山西农业大学      4 100 4 554 545.116201112 
72 B765河南城建学院      15 100 15 563 545.110189118 
73 A205长春师范大学      2 100 2 557 545.108213114 
74 A099唐山师范学院      1 100 1 545 545.098210115 
75 E432河北中医学院      2 100 2 544 544.117244094 
76 B104华北科技学院      2 100 2 549 544.107241103 
77 B392云南警官学院      1 100 1 544 544.106236102 
78 A639绵阳师范学院      1 100 1 544 544.106229107 
79 C034湖南第一师范学院  1 100 1 544 544.106224108 
80 A352丽水学院          3 100 3 555 544.104204118 
81 A119太原师范学院      1 100 1 543 543.115223103 
82 A081华北理工大学      11 100 11 575 543.112224111 
83 A812吕梁学院          1 100 1 543 543.106209115 
84 A735甘肃中医药大学    1 100 1 542 542.107225104 
85 A482洛阳师范学院      1 100 1 541 541.107210108 
86 B049淮阴工学院        1 100 1 541 541.106199109 
87 B802黑龙江工程学院    1 100 1 541 541.094212119 
88 A388福建工程学院      1 100 1 540 540.118224101 
89 A465中原工学院        2 100 2 553 540.101224109 
90 A694西藏大学          3 100 3 554 538.104226097 
91 A809山西中医学院      3 100 3 553 536.111193118 
92 B048金陵科技学院      2 100 2 541 536.108234099 
93 B562兰州文理学院      4 100 4 545 535.110234103 
94 D021浙江大学城市学院  1 100 1 534 534.118199103 
95 E275浙江外国语学院    2 100 2 556 534.116218086 
96 D655南京航空航天大学金城学院 1 100 1 533 533.101210103 
97 B843九江学院          1 100 1 531 531.113214115 
98 B726长春大学         (中外合作) 1 100 1 531 531.113199112 
99 A222佳木斯大学        2 100 2 535 531.106211103 
100 A733甘肃农业大学      3 100 3 549 531.103223104 

1  2  3  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句