总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015山东高考二本院校第一次征集志愿文科投档分数线排名

2015山东高考二本院校第一次征集志愿文科投档分数线排名

发布时间:2015-08-04 08:35:21   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015山东高考二本院校第一次征集志愿文科投档分数线排名

2015年山东高考本科二批院校第一次征集志愿文科投档分数线排名
2015年山东高考本科二批院校第一次征集志愿文科投档分数线排名
排名 院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
1 A484河南财经政法大学  2 100 2 580 575.105217135 
2 A069天津商业大学      1 100 1 572 572.126213107 
3 A017北京石油化工学院  1 100 1 572 572.114216138 
4 A304南通大学          1 100 1 570 570.123199121 
5 A320江苏师范大学      1 100 1 569 569.121215135 
6 A148辽宁石油化工大学  1 100 1 569 569.114229120 
7 A315南京中医药大学    6 100 6 573 568.113225116 
8 A076河北工程大学      3 100 3 570 567.118219101 
9 A201北华大学          1 100 1 565 565.111226119 
10 A671贵州财经大学      3 100 3 570 565.110207122 
11 B832河北经贸大学      2 100 2 568 565.107231118 
12 A809山西中医学院      1 100 1 564 564.124211114 
13 A203吉林师范大学      1 100 1 564 564.117197120 
14 A292常州大学          1 100 1 564 564.115217116 
15 A109太原科技大学      1 100 1 564 564.115195122 
16 A741兰州财经大学      1 100 1 563 563.118212112 
17 A331南京艺术学院      1 100 1 563 563.109214122 
18 B560西安财经学院      2 100 2 567 563.099230122 
19 B726长春大学          2 100 2 564 561.123223108 
20 B391楚雄师范学院      1 100 1 560 560.118239086 
21 A191吉林建筑大学      12 100 12 570 560.116207115 
22 A118山西师范大学      1 100 1 559 559.117208102 
23 A595桂林电子科技大学  1 100 1 559 559.112216114 
24 A405东华理工大学      1 100 1 558 558.118209102 
25 A127内蒙古科技大学    1 100 1 557 557.104206117 
26 A600广西中医药大学    1 100 1 555 555.107207125 
27 A121晋中学院          1 100 1 554 554.120215116 
28 B104华北科技学院      2 100 2 555 554.113212116 
29 A607广西艺术学院      1 100 1 553 553.121216102 
30 A628西昌学院          2 100 2 557 551.119200104 
31 A720陕西理工学院      1 100 1 551 551.106207120 
32 A603广西师范学院      1 100 1 550 550.117205112 
33 A545湘南学院          1 100 1 550 550.099222120 
34 A547邵阳学院          2 100 2 551 548.111208116 
35 A543湖南理工学院      4 100 4 554 547.116211120 
36 B407北方民族大学      1 100 1 547 547.111205128 
37 A694西藏大学          1 100 1 547 547.106206116 
38 B305蚌埠学院          3 100 3 549 546.114195114 
39 B149中华女子学院      1 100 1 546 546.101211120 
40 A553湖南人文科技学院  13 100 13 563 545.118221112 
41 B731贵州商学院        1 100 1 545 545.111201115 
42 B077长沙学院          1 100 1 544 544.101226108 
43 A242哈尔滨体育学院    2 100 2 544 543.117202120 
44 B843九江学院          1 100 1 543 543.111228076 
45 E087天津财经大学珠江学院 2 100 2 570 542.116202110 
46 C715西京学院          2 100 2 542 542.094205123 
47 A656西南民族大学      2 100 2 546 541.114209116 
48 A580肇庆学院          5 100 5 560 541.109205122 
49 A609百色学院          4 100 4 551 540.124207089 
50 D235武汉科技大学城市学院 1 100 1 540 540.115205119 
51 B354梧州学院          3 100 3 546 540.105204112 
52 A764伊犁师范学院      5 100 5 561 539.116217107 
53 B538湖南女子学院      6 100 6 547 539.109202111 
54 A825齐鲁医药学院(原山东万杰医学院 9 100 9 563 539.102196119 
55 A685普洱学院          3 100 3 543 538.117206123 
56 B546广西科技师范学院  2 100 2 541 537.114204117 
57 D115厦门工学院        1 100 1 537 537.112204123 
58 D660天津商业大学宝德学院 3 100 3 547 537.109206120 
59 D432东华理工大学长江学院 3 100 3 546 537.108210117 
60 A670黔南民族师范学院  1 100 1 537 537.096218110 
61 D123陕西国际商贸学院  2 100 2 547 537.092207113 
62 E037西南财经大学天府学院 1 100 1 536 536.117207108 
63 G127内蒙古科技大学包头师范学院 1 100 1 536 536.108242113 
64 C658湖南理工学院南湖学院 2 100 1 535 535.123196100 
65 A661遵义医学院        5 100 5 552 535.114214097 
66 A727西安体育学院      27 100 27 561 535.112207118 
67 D904北京工业大学耿丹学院 1 100 1 534 534.107214102 
68 A671贵州财经大学     (中外合作) 1 100 1 534 534.103201121 
69 A846江西科技学院      4 100 4 547 532.117206111 
70 D386中国石油大学胜利学院 27 100 27 544 531.116213089 
71 D436江西农业大学南昌商学院 1 100 1 531 531.113185114 
72 B837桂林旅游学院     (中外合作) 3 100 3 532 530.115208099 
73 D469厦门大学嘉庚学院  5 100 5 545 530.104229103 
74 C362武汉生物工程学院  1 100 1 529 529.110199103 
75 D291嘉兴学院南湖学院  1 100 1 529 529.103200120 
76 D611安徽财经大学商学院 1 100 1 528 528.104217101 
77 E000山东师范大学历山学院 61 100 61 571 527.117194109 
78 D429南昌大学科学技术学院 2 100 2 539 526.129195094 
79 D411河北师范大学汇华学院 6 100 6 530 525.115185114 
80 D236三峡大学科技学院  2 100 2 528 524.120197108 
81 D431华东交通大学理工学院 4 100 4 541 524.119182097 
82 A927湖北科技学院     (中外合作) 1 100 1 524 524.113205091 
83 D404河北大学工商学院  6 100 6 535 524.101206099 
84 D589重庆师范大学涉外商贸学院 1 100 1 523 523.110222082 
85 D605长春建筑学院      7 100 7 531 523.109200109 
86 D409河北科技大学理工学院 1 100 1 522 522.117182112 
87 D624山东科技大学泰山科技学院 90 100 91 563 522.107216108 
88 C332烟台南山学院      105 100 106 555 522.106203103 
89 A674昆明理工大学      2 100 2 535 522.102182108 
90 B122三江学院          13 100 13 543 521.123197086 
91 D894西北工业大学明德学院 4 100 4 536 521.117223129 
92 D320青岛黄海学院      78 100 78 551 521.116216093 
93 D359烟台大学文经学院  264 100 265 588 521.112215108 
94 A768新疆艺术学院      9 100 9 535 521.112203091 
95 D668成都理工大学工程技术学院 3 100 3 542 521.112199103 
96 E042西安科技大学高新学院 3 100 3 523 521.101200111 
97 D662东北师范大学人文学院 4 100 1 520 520.115187098 
98 D330云南师范大学商学院 5 100 5 543 520.114199098 
99 D691山西工商学院      4 100 4 543 520.112190105 
100 A600广西中医药大学   (中外合作) 1 100 1 520 520.112189100 
101 E001聊城大学东昌学院  89 100 89 567 520.108212081 
102 D997青岛农业大学海都学院 35 100 36 548 519.118204086 
103 C766江西工程学院      2 100 2 525 519.115189102 
104 D681陕西科技大学镐京学院 4 100 4 534 519.111214107 
105 D843南京师范大学泰州学院 10 100 10 525 519.109211114 

1  2  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句