总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015辽宁高考二本理科录取分数线排名

2015辽宁高考二本理科录取分数线排名

发布时间:2015-08-04 15:20:04   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015辽宁高考二本理科录取分数线排名

2015年辽宁高考本科第二批理科录取分数线排名
辽宁省2015年理工类本科第二批院校最低录取分数
排名 院校代号 院校名称 最低录取分数 控线 线差
1 0016 安徽医科大学 532.095093123 419 113 
2 1470 西北政法大学 529.110105121 419 110 
3 0329 广东财经大学 525.110108133 419 106 
4 0108 北京物资学院 524.130104111 419 105 
5 1167 上海金融学院 524.118113125 419 105 
6 1057 山东财经大学 522.102103116 419 103 
7 1085 山东师范大学 521.096106128 419 102 
8 0228 重庆医科大学 520.128100114 419 101 
9 0478 河北医科大学 519.114106116 419 100 
10 1605 浙江工商大学 518.115111126 419 99 
11 1480 西南交通大学 517.127090104 419 98 
12 0260 大连国语大学 516.108100109 419 97 
13 1355 天津外国语大学 515.125111132 419 96 
14 0332 广东金融学院 512.128104114 419 93 
15 0310 福建医科大学 511.114097122 419 92 
16 0309 福建师范大学 511.106111121 419 92 
17 1347 天津师范大学 511.093096132 419 92 
18 1141 上海电力学院 510.118098114 419 91 
19 1342 天津商业大学 509.127108099 419 90 
20 1386 温州医科大学 509.120094122 419 90 
21 1599 浙江财经大学 509.116095129 419 90 
22 1140 上海电力学院 509.110095120 419 90 
23 1273 四川外国语大学 508.114106116 419 89 
24 1368 天津中医药大学 508.112105106 419 89 
25 1640 中国计量学院 508.112103110 419 89 
26 1022 青岛理工大学 505.109096109 419 86 
27 0687 吉首大学 504.098111124 419 85 
28 0793 昆明医科大学 504.097113129 419 85 
29 0766 解放军理工大学 504.084102126 419 85 
30 1321 天津工业大学 503.098114129 419 84 
31 1177 上海商学院 503.091109126 419 84 
32 1098 山东政法学院 503.087109123 419 84 
33 0820 辽宁大学 502.106109126 419 83 
34 1332 天津理工大学 502.099097128 419 83 
35 0407 哈尔滨金融学院 502.097119125 419 83 
36 1102 山西财经大学 501.105107112 419 82 
37 1147 上海工程枝术大学 501.099102115 419 82 
38 0458 河北经贸大学 500.121094087 419 81 
39 0456 河北金融学院 499.098110119 419 80 
40 0198 成都理工大学 499.085111132 419 80 
41 0247 大连交通大学 498.135098101 419 79 
42 1330 天津科枝大学 498.103111124 419 79 
43 1535 烟台大学 497.119105107 419 78 
44 0483 河南财经政法大学 497.119096094 419 78 
45 0288 东北电力大学 496.119092103 419 77 
46 1073 山东科枝大学 496.109101119 419 77 
47 1278 四川医科大学 496.109086111 419 77 
48 0913 南昌航空大学 496.093101099 419 77 
49 0928 南京工程学院 496.089092114 419 77 
50 0550 湖北经济学院 495.102103089 419 76 
51 0473 河北师范大学 495.090105095 419 76 
52 0568 湖南财政经济学院 494.125113093 419 75 
53 1612 浙江科枝学院 494.097107121 419 75 
54 0103 北京石油化工学院 493.101100129 419 74 
55 0409 哈尔滨理工大学 492.107110097 419 73 
56 1156 上海海洋大学 492.099108102 419 73 
57 0201 成都信息工程大学 492.092116118 419 73 
58 1569 云南财经大学 491.103115092 419 72 
59 1343 天津商业大学 490.120108104 419 71 
60 0263 大连医科大学 490.099107123 419 71 
61 1138 上海第二工业大学 490.084107113 419 71 
62 1497 厦门理工学院 489.120108107 419 70 
63 1600 浙江传媒学院 489.112106114 419 70 
64 1077 山东理工大学 489.105106098 419 70 
65 0800 兰州交诵大学 489.094109126 419 70 
66 0457 河北金融学院 488.098107118 419 69 
67 0620 华北水利水电大学 487.126110090 419 68 
68 1069 山东建筑大学 487.108106121 419 68 
69 0223 重庆师范大学 486.122103095 419 67 
70 0383 贵阳医科大学 486.117100101 419 67 
71 1157 上海海洋大学 486.114099107 419 67 
72 0855 辽宁师范大学 486.106109112 419 67 
73 1106 山西大学 486.105109126 419 67 
74 0203 成都医学院 485.090105107 419 66 
75 0789 昆明理工大学 484.096106121 419 65 
76 1070 山东交通学院 484.094105125 419 65 
77 1066 山东工商学院 484.088107112 419 65 
78 0622 华东交通大学 483.102109099 419 64 
79 0112 北京印刷学院 483.100099113 419 64 
80 1427 西安财经学院 482.118097086 419 63 
81 1217 沈阳建筑大学 482.112088088 419 63 
82 0337 广东医学院 481.107099108 419 62 
83 0868 辽宁医学院 481.098100096 419 62 
84 0418 哈尔滨医科大学 480.107103112 419 61 
85 0216 重庆工商大学 480.101098123 419 61 
86 1313 天津城建大学 480.088114123 419 61 
87 1100 山东中医药大学 480.088101112 419 61 
88 1331 天津科枝大学 479.107103123 419 60 
89 1139 上海电机学院 479.094097108 419 60 
90 1333 天津理工大学 479.087105112 419 60 
91 0237 大连大学 478.105107101 419 59 
92 1433 西安工业大学 478.091102118 419 59 
93 0262 大连国语大学 478.079106128 419 59 
94 0802 兰州理工大学 477.117102090 419 58 
95 1382 潍坊医学院 476.105105108 419 57 
96 0547 湖北工业大学 476.105105094 419 57 
97 1220 沈阳师范大学 476.089099107 419 57 
98 0162 长春师范大学 474.111094119 419 55 
99 0411 哈尔滨师范大学 474.087111116 419 55 
100 0623 华东交通大学 473.106100107 419 54 

1  2  3  4  5  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句