总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015辽宁高考二本文科录取分数线排名

2015辽宁高考二本文科录取分数线排名

发布时间:2015-08-04 15:24:28   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015辽宁高考二本文科录取分数线排名

2015年辽宁高考本科第二批文科录取分数线排名
辽宁省2015年文史类本科第二批院校最低录取分数
排名 院校代号 院校名称 最低录取分数 控线 线差
1 1167 上海金融学院 548.114100113 460 88 
2 1057 山东财经大学 546.098125121 460 86 
3 1470 西北政法大学 540.116100094 460 80 
4 0108 北京物资学院 539.117109130 460 79 
5 1599 浙江财经大学 538.119115122 460 78 
6 1355 天津外国语大学 538.111127106 460 78 
7 1605 浙江工商大学 538.104125117 460 78 
8 0110 北京信息科枝大学 537.104126118 460 77 
9 1347 天津师范大学 536.121105113 460 76 
10 1085 山东师范大学 536.113099118 460 76 
11 0562 湖北中医药大学 536.103121124 460 76 
12 1342 天津商业大学 535.103107121 460 75 
13 0687 济南大学 533.109127127 460 73 
14 0103 北京石油化工学院 533.100127115 460 73 
15 1600 江传媒学院 532.115104118 460 72 
16 1100 山东中医药大学 532.108125119 460 72 
17 1480 西南交通大学 532.102107119 460 72 
18 1535 烟台大学 532.100119128 460 72 
19 1102 山西财经大学 531.109120115 460 71 
20 0260 大连外国语大学 531.104118121 460 71 
21 0247 大连交通大学 530.112098128 460 70 
22 0458 河北经贸大学 530.107127094 460 70 
23 0483 河南财经政法大学 530.106115100 460 70 
24 1273 四川外国语大学 529.116095118 460 69 
25 0332 广东金融学院 529.107093114 460 69 
26 1069 山东建筑大学 529.102127108 460 69 
27 0550 湖北经济学院 529.098121115 460 69 
28 0820 辽宁大学 528.113098120 460 68 
29 1427 西安财经学院 528.109102129 460 68 
30 1098 山东政法学院 528.108100123 460 68 
31 0329 广东财经大学 527.111103106 460 67 
32 1022 青岛理工大学 527.100114119 460 67 
33 1177 上海商学院 526.113100114 460 66 
34 0407 哈尔滨金融学院 526.111133086 460 66 
35 1330 天津科枝大学 526.106118119 460 66 
36 0216 重庆工商大学 526.106109115 460 66 
37 0855 辽宁师范大学 526.106106113 460 66 
38 1321 天津工业大学 526.102107134 460 66 
39 1569 云南财经大学 525.114099122 460 65 
40 0928 南京工程学院 525.104115111 460 65 
41 0215 重庆工商大学 525.103118108 460 65 
42 0309 福建师范大学 525.093119129 460 65 
43 0092 北京联合大学 523.118121107 460 63 
44 0473 河北师范大学 523.112113103 460 63 
45 0623 华东交通大学 523.107113111 460 63 
46 0568 湖南政经济学院 523.101109116 460 63 
47 1331 天津科枝大学 522.107116114 460 62 
48 0506 黑龙江大学 522.105114129 460 62 
49 0223 重庆师范大学 522.103101106 460 62 
50 1073 山东科枝大学 521.104119104 460 61 
51 1640 中国计量学院 519.109096123 460 59 
52 0456 河北金融学院 519.104110093 460 59 
53 0263 大连医科大学 518.109113108 460 58 
54 1106 山西大学 518.107116111 460 58 
55 0411 哈尔滨师范大学 515.116092126 460 55 
56 1343 天津商业大学 515.115087095 460 55 
57 0262 大连外国语大学 515.102100122 460 55 
58 1497 厦门理工学院 515.102096130 460 55 
59 1485 西南民族大学 514.101098099 460 54 
60 1648 中国劳动关系学院 514.100119108 460 54 
61 0622 华东交通大学 514.100107119 460 54 
62 0256 大连民族大学 513.114101116 460 53 
63 1541 延边大学 513.110110104 460 53 
64 0237 大连大学 513.110108108 460 53 
65 0595 湖南商学院 513.101119113 460 53 
66 0418 哈尔滨医科大学 513.101104121 460 53 
67 0890 鲁东大学 512.108100116 460 52 
68 0669 吉林警察学院 512.104107097 460 52 
69 1220 沈阳师范大学 511.109134108 460 51 
70 0102 北京师范大学珠海分校 511.108099108 460 51 
71 0162 长春师范大学 511.104124089 460 51 
72 0249 大连交通大学 510.109103114 460 50 
73 0011 安徽师范大学 510.105114110 460 50 
74 0169 长春中医药大学 509.111094093 460 49 
75 0800 兰州交通大学 508.106104113 460 48 
76 0220 重庆理工大学 508.103100121 460 48 
77 0410 哈尔滨商业大学 508.096109111 460 48 
78 1612 浙江科枝学院 507.128089101 460 47 
79 0673 吉林师范大学 507.108101113 460 47 
80 0409 哈尔滨理工大学 507.099124109 460 47 
81 1236 石家庄经济学院 506.110088102 460 46 
82 0733 江西师范大学 506.106113110 460 46 
83 1366 天津职业枝术师范大学 506.105114104 460 46 
84 0205 成都中医药大学 506.100091116 460 46 
85 0241 大连工业大学 505.114094118 460 45 
86 0663 吉林建筑大学 505.109107112 460 45 
87 0042 北华大学 505.107097109 460 45 
88 1469 西北师范大学 505.096103105 460 45 
89 0245 大连海洋大学 504.103091113 460 44 
90 1677 中南民族大学 503.113088104 460 43 
91 1616 浙江农林大学 503.106118103 460 43 
92 1213 沈阳航空航天大学 503.104089109 460 43 
93 1676 中南林业科枝大学 503.098087121 460 43 
94 0457 河北金融学院 503.096097109 460 43 
95 1433 西安工业大学 503.095098118 460 43 

1  2  3  4  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句