总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015辽宁高考二本院校理科征集录取分数线排名

2015辽宁高考二本院校理科征集录取分数线排名

发布时间:2015-08-04 22:04:28   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015辽宁高考二本院校理科征集录取分数线排名

辽宁省2015年理工类本科第二批征集院校录取最低分数
排名 院校代号 院校名称 最低录取分数 控线 线差
1 0819 辽宁大学 539.122102119  419 120 
2 0260 大连外国语大学 522.111109124  419 103 
3 0478 河北医科大学 520.103100106  419 101 
4 0201 成都信息工程大学 500.101102111  419 81 
5 1002 齐鲁工业大学 498.116113100  419 79 
6 1140 上海电力学院 496.111104123  419 77 
7 1612 浙江科枝学院 495.124105110  419 76 
8 1057 山东财经大学 495.100111122  419 76 
9 1217 沈阳建筑大学 492.097095104  419 73 
10 1448 西安石油大学 492.090103118  419 73 
11 0247 大连交通大学 491.111103104  419 72 
12 1100 山东中医药大学 491.090096110  419 72 
13 0876 辽宁中医药大学 486.119099099  419 67 
14 0009 安徽理工大学 486.085108101  419 67 
15 0590 湖南理工学院 484.114107106  419 65 
16 0249 大连交通大学 484.103102066  419 65 
17 0562 湖北中医药大学 483.098106109  419 64 
18 0169 长春中医药大学 482.134108086  419 63 
19 0228 重庆医科大学 481.113108099  419 62 
20 0248 大连交通大学 479.094098099  419 60 
21 1213 沈阳航空航天大学 476.100107108  419 57 
22 0409 哈尔滨理工大学 476.091110105  419 57 
23 0856 辽宁师范大学 476.087096123  419 57 
24 0855 辽宁师范大学 475.119091117  419 56 
25 1008 齐齐哈尔医学院 475.101102098  419 56 
26 0410 哈尔滨商业大学 474.119095109  419 55 
27 0407 哈尔滨金融学院 474.093101085  419 55 
28 0045 北华航天工业学院 472.101098109  419 53 
29 0337 广东医学院 469.098099106  419 50 
30 0793 昆明医科大学 466.091106100  419 47 
31 0245 大连海洋大学 466.087105115  419 47 
32 0411 哈尔滨师范大学 466.087103096  419 47 
33 0327 赣南医学院 466.084101128  419 47 
34 0263 大连医科大学 465.105096109  419 46 
35 0537 黑龙江中医药大学 465.094105114  419 46 
36 0385 桂林电子科枝大学 460.082107109  419 41 
37 0360 广西中医药大学 459.110102117  419 40 
38 0208 承德医学院 459.076106104  419 40 
39 0205 成都中医药大学 458.081104112  419 39 
40 0569 湖南城市学院 457.097096113  419 38 
41 0869 辽宁医学院 456.105084085  419 37 
42 0261 大连外国语大学 455.101103109  419 36 
43 1382 潍坊医学院 454.085100114  419 35 
44 0671 吉林农业大学 453.097105110  419 34 
45 1225 沈阳医学院 452.094102108  419 33 
46 0250 大连科枝学院 452.089095073  419 33 
47 0005 安徽工业大学 451.107098098  419 32 
48 0693 济宁医学院 451.077106124  419 32 
49 1210 沈阳工业大学 450.080098104  419 31 
50 0826 辽宁工业大学 449.097099115  419 30 
51 0417 哈尔滨学院 449.097087094  419 30 
52 1077 山东理工大学 449.076107117  419 30 
53 0868 辽宁医学院 447.088095109  419 28 
54 0023 鞍山师范学院 447.087094104  419 28 
55 0042 北华大学 446.082106122  419 27 
56 1556 宜春学院 445.109103092  419 26 
57 0606 湖南医药学院 445.093099109  419 26 
58 1208 沈阳工程学院 444.099098106  419 25 
59 0129 渤海大学 444.092102094  419 25 
60 0839 辽宁科技大学 443.097108106  419 24 
61 0906 牡丹江医学院 443.097099094  419 24 
62 1221 沈阳师范大学 443.096102116  419 24 
63 0237 大连大学 443.094100113  419 24 
64 0859 辽宁石油化工大学 443.068116119  419 24 
65 0128 渤海大学 443.067097118  419 24 
66 0675 吉林师范大学 442.095102096  419 23 
67 0462 河北科技师范学院 442.086108099  419 23 
68 0985 内蒙古医科大学 442.083115091  419 23 
69 1220 沈阳师范大学 441.102099091  419 22 
70 1298 太原师范学院 441.101098082  419 22 
71 1117 山西医科大学 441.087110117  419 22 
72 0555 湖北民族学院 440.092105108  419 21 
73 1288 绥化学院 440.085105113  419 21 
74 1218 沈阳理工大学 440.082111102  419 21 
75 0800 兰州交通大学 439.115099084  419 20 
76 0383 贵州医科大学 439.101096085  419 20 
77 1222 沈阳体育学院 439.100099111  419 20 
78 0162 长春师范大学 439.091096076  419 20 
79 0022 鞍山师范学院 439.089086097  419 20 
80 1560 营口理工学院 439.088104111  419 20 
81 0807 廊坊师范学院 439.070103101  419 20 
82 0841 辽宁科技大学 438.118102076  419 19 
83 0269 大庆师范学院 438.110087077  419 19 
84 1278 四川医科大学 438.099106065  419 19 
85 0428 海南医学院 438.098097079  419 19 
86 0563 湖北中医药大学 438.093089095  419 19 
87 0538 黑水学院 438.076096102  419 19 
88 0551 湖北科技学院 438.074101121  419 19 
89 0458 河北经贸大学 437.104097102  419 18 
90 0905 牡丹江师范学院 437.101100100  419 18 
91 0673 吉林师范大学 437.090099116  419 18 
92 0491 河南科技大学 437.082098091  419 18 
93 0021 安阳师范学院 436.109097102  419 17 
94 1131 商丘师范学院 436.091101106  419 17 
95 0238 大连大学 436.089101122  419 17 
96 0222 重庆三峡学院 436.080102126  419 17 
97 0503 黑龙江八一农垦大学 436.073095116  419 17 
98 0843 辽宁科技学院 435.092094114  419 16 
99 0970 内蒙古工业大学 435.088096098  419 16 
100 0973 内蒙古科技大学 435.080102084  419 16 

1  2  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句