2015青海高考录取名单查询(8月4日)
2015青海高考录取名单查询(8月4日)
| 2015-08-04青海高考录取名单 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科类名称 | 准考证号 | 姓名 | 志愿号 | 批次 | 录取院校 | 录取专业 | 成绩 | 投档单位 |
| 文史 | 108611329 | 李增霞 | 1 | 4 | 安徽财经大学商学院 | 01会计学 | 419.105 | 三本普通班 |
| 文史 | 109610623 | 胡发连 | 1 | 4 | 安徽财经大学商学院 | 02金融学 | 419.103 | 三本普通班 |
| 文史 | 108311417 | 柳雪琪 | 2 | 4 | 四川大学锦江学院 | 03财务管理 | 419.101 | 三本普通班 |
| 文史 | 108710702 | 周毅 | 1 | 4 | 四川大学锦江学院 | 01汉语言文学 | 418.114 | 三本普通班 |
| 文史 | 111110121 | 才旺求朋 | 1 | 4 | 四川大学锦江学院 | 01汉语言文学 | 418.092 | 三本普通班 |
| 文史 | 105110202 | 史博阳 | 1 | 4 | 四川大学锦江学院 | 02会计学 | 417.098 | 三本普通班 |
| 理工 | 108452517 | 南春晖 | 1 | 4 | 四川大学锦江学院 | 06会计学 | 367.066 | 三本普通班 |
| 理工 | 108451610 | 周晗露 | 1 | 4 | 四川大学锦江学院 | 07财务管理 | 362.07 | 三本普通班 |
| 理工 | 108552006 | 崔博凯 | 1 | 4 | 四川大学锦江学院 | 04机械设计制造及其自动化 | 361.07 | 三本普通班 |
| 理工 | 104250326 | 乔婧 | 1 | 4 | 四川大学锦江学院 | 07财务管理 | 360.073 | 三本普通班 |
| 理工 | 119151930 | 邹一鸣 | 1 | 4 | 四川大学锦江学院 | 06会计学 | 360.052 | 三本普通班 |
| 理工 | 108654625 | 张成胜 | 1 | 4 | 四川大学锦江学院 | 06会计学 | 358.078 | 三本普通班 |
|
批次说明: 1:提前本科 2:第一批本科 3:第二批本科 4:第三批本科 5:省内预科 6:提前专科 7:普通专科 8:省内本科定向 9:省内专科定向 A:提前本科定向 B:一本定向 C:二本定向 D:三本定向 E:提前专科定向 F:普通专科定向 H:贫困地区定向 Z:自主招生 志愿号说明:1:一志愿 2:二志愿 7:复征一志愿 8:复征二志愿 0:调剂 |
||||||||
责任编辑:

