2015广西高职高专院校投档分数线(正投)
2015广西高职高专院校投档分数线(正投)
2015年广西高考高职高专普通批投档分数线| 2015年普通高校招生高职高专普通批投档分数线(正投) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
| 10059 | 中国民航大学 | 429 | 329 |
| 10061 | 天津农学院 | 193 | |
| 10096 | 保定学院 | 294 | 271 |
| 10114 | 山西医科大学 | 337 | 259 |
| 10164 | 沈阳医学院 | 256 | |
| 10171 | 朝阳师范高等专科学校 | 307 | |
| 10181 | 营口职业技术学院 | ||
| 10220 | 东北石油大学 | 355 | 254 |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 318 | |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 311 | 328 |
| 10262 | 上海健康医学院 | 321 | |
| 10275 | 上海旅游高等专科学校 | 364 | 283 |
| 10442 | 山东医学高等专科学校 | 288 | |
| 10444 | 菏泽医学专科学校 | 303 | 206 |
| 10462 | 郑州轻工业学院 | 237 | |
| 10484 | 河南财经政法大学 | 338 | 241 |
| 10490 | 武汉工程大学 | 358 | 309 |
| 10495 | 武汉纺织大学 | 424 | 324 |
| 10531 | 吉首大学 | 395 | 340 |
| 10594 | 广西科技大学(一) | 296 | 268 |
| 10595 | 桂林电子科技大学(一) | 243 | 256 |
| 10596 | 桂林理工大学(一) | 180 | 181 |
| 10598 | 广西医科大学(一) | 369 | 295 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 321 | 295 |
| 10600 | 广西中医药大学 | 374 | 272 |
| 10601 | 桂林医学院 | 325 | 300 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 318 | 257 |
| 10605 | 河池学院 | 277 | 256 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 326 | 251 |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 322 | 257 |
| 10609 | 百色学院 | 291 | 245 |
| 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 351 | |
| 10683 | 昭通学院 | 291 | |
| 10765 | 和田师范专科学校 | 220 | |
| 10825 | 齐鲁医药学院 | 374 | 234 |
| 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 282 | 244 |
| 10830 | 湖南工业职业技术学院 | 212 | 189 |
| 10831 | 顺德职业技术学院 | 362 | 310 |
| 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 415 | 367 |
| 10834 | 武汉职业技术学院 | 202 | 261 |
| 10838 | 兰州石化职业技术学院 | ||
| 10839 | 江西工业职业技术学院 | 244 | 228 |
| 10841 | 辽宁对外经贸学院 | ||
| 10843 | 郑州铁路职业技术学院 | 349 | 284 |
| 10845 | 大连职业技术学院 | 314 | 210 |
| 10846 | 江西科技学院 | 182 | 210 |
| 10847 | 辽源职业技术学院 | ||
| 10848 | 无锡职业技术学院 | 236 | 211 |
| 10849 | 江苏建筑职业技术学院 | 309 | |
| 10850 | 南京工业职业技术学院 | 318 | 304 |
| 10851 | 上海东海职业技术学院 | 222 | 256 |
| 10852 | 上海工商职业技术学院 | 286 | 216 |
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 223 | 215 |
| 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 349 | 219 |
| 10864 | 温州职业技术学院 | 340 | 213 |
| 10865 | 湖南信息职业技术学院 | 248 | 220 |
| 10866 | 福建船政交通职业学院 | 288 | 235 |
| 10867 | 广西机电职业技术学院 | 334 | 290 |
| 10869 | 安徽职业技术学院 | 321 | 208 |
| 10870 | 重庆航天职业技术学院 | 181 | 265 |
| 10871 | 内蒙古建筑职业技术学院 | ||
| 10888 | 江西医学高等专科学校 | 271 | 280 |
| 10895 | 萍乡学院 | ||
| 10918 | 黄淮学院 | ||
| 10920 | 湖北理工学院 | 369 | 283 |
| 10955 | 黄冈职业技术学院 | 191 | 211 |
| 10956 | 长江职业学院 | 214 | 180 |
| 11032 | 天津职业大学 | 261 | 245 |
| 11034 | 邯郸职业技术学院 | ||
| 11037 | 抚顺职业技术学院 | ||
| 11044 | 四平职业大学 | ||
| 11046 | 牡丹江大学 | 280 | |
| 11050 | 连云港职业技术学院 | 365 | 271 |
| 11054 | 苏州职业大学 | 221 | 242 |
| 11061 | 芜湖职业技术学院 | 260 | |
| 11068 | 中州大学 | 270 | 286 |
| 11069 | 开封大学 | 218 | 212 |
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 328 | 201 |
| 11100 | 琼州学院 | 260 | 222 |
| 11106 | 广州航海学院 | 319 | |
| 11113 | 深圳职业技术学院 | 339 | |
| 11114 | 民办南华工商学院 | 297 | 208 |
| 11121 | 私立华联学院 | 228 | 210 |
| 11149 | 中华女子学院 | 206 | 243 |
| 11242 | 太原学院 | 230 | |
| 11248 | 辽宁农业职业技术学院 | 231 | |
| 11250 | 阜新高等专科学校 | ||
| 11314 | 漳州职业技术学院 | 302 | 266 |
| 11315 | 闽西职业技术学院 | ||
| 11317 | 黎明职业大学 | 226 | |
| 11319 | 南昌工程学院 | 385 | 308 |
| 11334 | 湖北工业职业技术学院 | 198 | 212 |
| 11336 | 荆楚理工学院 | 264 | 251 |
| 11342 | 湖南工程学院 | 311 | 291 |
| 11350 | 广西体育高等专科学校 | 182 | 180 |
| 11354 | 梧州学院 | 295 | 185 |
| 11355 | 南宁职业技术学院 | 380 | 325 |
1 2 3 4 5 6 7 下一页
责任编辑:

