总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015山东专科批文科一志愿投档分数线排名

2015山东专科批文科一志愿投档分数线排名

发布时间:2015-08-10 15:27:48   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015山东专科批文科一志愿投档分数线排名

2015年山东高考专科批文科一志愿投档分数线排名

说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语。

2015年山东高考专科批文科一志愿投档分数线排名
排序 院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
1 A403南昌大学 1 100 1 535 535.109206130090 
2 A059中国民航大学 2 100 2 542 535.104211103117 
3 A316中国药科大学 4 100 4 542 528.107215101105 
4 A732兰州交通大学 2 100 2 525 523.109184107123 
5 A065天津师范大学 13 100 13 529 521.113209096103 
6 A430山东建筑大学 30 105 32 536 521.112184100125 
7 B417北京联合大学 1 100 1 521 521.100216105100 
8 B047上海立信会计学院 7 100 7 528 520.115183101121 
9 A832山东商业职业技术学院(分段培养) 60 105 63 539 519.110193098118 
10 A671贵州财经大学(中外合作) 1 100 1 519 519.106168108137 
11 A081华北理工大学 4 100 4 523 518.114191106107 
12 A429青岛理工大学 60 105 63 544 518.112201101104 
13 A220东北石油大学 4 100 4 538 517.114217111075 
14 A061天津农学院 2 100 2 528 517.113200103101 
15 A205长春师范大学 10 100 10 526 517.105186117109 
16 A228黑龙江中医药大学 12 100 12 526 514.099201122092 
17 D009淄博职业学院(分段培养) 40 105 42 531 513.104207110092 
18 A405东华理工大学 4 100 4 525 513.104199114096 
19 D874山东外事翻译职业学院(分段培养) 55 105 58 538 512.121206085100 
20 D010山东外贸职业学院 (分段培养) 50 105 54 529 512.114201093104 
21 A226哈尔滨医科大学 4 100 4 517 512.098183130101 
22 A451鲁东大学 60 105 63 544 510.106181116107 
23 B047上海立信会计学院 (中外合作) 1 100 1 509 509.118196078117 
24 D317山东经贸职业学院 (分段培养) 25 105 27 520 509.115183103108 
25 A245哈尔滨金融学院 4 100 4 512 509.113179104113 
26 E347潍坊护理职业学院 (分段培养) 26 105 28 523 509.111196098104 
27 A616成都理工大学 5 100 5 525 509.109213096091 
28 E078山东商务职业学院 (分段培养) 20 105 21 521 509.106180127096 
29 B420河北金融学院 6 100 6 541 509.099187103120 
30 D966山东药品食品职业学院(分段培养) 35 105 37 530 508.118185085120 
31 A440滨州医学院 70 105 74 534 508.116195095102 
32 A190长春工业大学 21 100 21 525 508.111219104074 
33 D014青岛港湾职业技术学院(分段培养) 50 105 53 521 508.109198092109 
34 A850南京工业职业技术学院 5 100 5 513 508.103209112084 
35 A426青岛科技大学 125 105 134 534 507.114172105116 
36 D008山东交通职业学院 (分段培养) 40 105 42 519 507.111199107090 
37 B736西安航空学院 12 100 12 528 507.106199094108 
38 A357安徽大学(中外合作) 14 100 14 520 506.119172105110 
39 M721中国环境管理干部学院 3 100 3 524 506.112197095102 
40 A431齐鲁工业大学 345 105 363 542 506.112188110096 
41 D858山东旅游职业学院 (分段培养) 56 105 59 532 506.110173108115 
42 E195临沂职业学院(分段培养) 30 105 32 517 505.116181105103 
43 A096保定学院 8 100 8 515 504.110185109100 
44 B318江西科技师范大学 7 100 7 521 504.101184115104 
45 A275上海旅游高等专科学校 18 100 18 521 504.101164111128 
46 D011青岛酒店管理职业技术学院(分段培 25 105 27 517 503.117211100075 
47 B319南昌工程学院 8 100 8 517 503.113179105106 
48 C588上海工艺美术职业学院 1 100 1 502 502.113212082095 
49 C324青岛职业技术学院 (分段培养) 50 105 53 527 502.111180109102 
50 A858北京电子科技职业学院 2 100 2 506 501.098196103104 
51 B067潍坊学院 120 105 126 526 501.097210092102 
52 A484河南财经政法大学 14 100 14 512 500.123197079101 
53 A061天津农学院(中外合作) 2 100 2 503 500.110196096098 
54 A077石家庄经济学院 6 100 6 515 500.106200107087 
55 C870浙江金融职业学院 15 100 15 518 500.105174099122 
56 B420河北金融学院(中外合作) 4 100 4 506 500.104184098114 
57 B827山东电力高等专科学校 50 105 53 520 500.103195100102 
58 B908天津医学高等专科学校 10 100 10 515 498.116202080100 
59 A453泰山学院 290 105 305 536 498.114206086092 
60 B652河南财政税务高等专科学校 8 100 8 516 498.102196084116 
61 B654武汉商学院 9 100 9 520 498.101187108102 
62 A832山东商业职业技术学院 638 105 671 545 497.110189095103 
63 H008北京科技大学延庆分校 3 100 3 511 497.099199093106 
64 B261吉林工商学院 10 100 10 509 497.095193107102 
65 B068中州大学 4 100 4 505 496.113205087091 
66 C715西京学院 2 100 2 504 496.105207098086 
67 B032天津职业大学 49 100 49 530 495.105197110083 
68 A439泰山医学院 270 105 284 534 495.105190105095 
69 Y007青岛理工大学 200 105 211 526 495.098198104095 
70 C561北京财贸职业学院 20 100 20 536 494.116187098093 
71 C864浙江经贸职业技术学院 17 100 17 508 494.103187097107 
72 B054苏州职业大学 30 100 30 525 494.098188095113 
73 B733上海出版印刷高等专科学校 20 100 20 522 493.113187091102 
74 B069开封大学 14 100 14 509 493.100190105098 
75 B149中华女子学院 18 100 18 521 493.096188093116 
76 E100山东政法学院 670 105 705 533 492.101192101098 
77 A833广东轻工职业技术学院 3 100 3 514 492.100189112091 
78 D402河北外国语学院 6 100 6 508 492.099182109102 
79 D103江苏农林职业技术学院 3 100 3 505 491.109200091091 
80 A443济宁医学院 70 105 74 521 491.101183098109 
81 A920湖北理工学院 6 100 6 504 489.105179091114 
82 B965湖北中医药高等专科学校 7 100 7 507 488.116206108058 
83 A596桂林理工大学 24 100 24 516 488.094178102114 
84 C451北京政法职业学院 5 100 5 509 487.109211088079 
85 A448德州学院 435 105 458 527 487.097189103098 
86 A452临沂大学 1111 105 1170 544 486.119191098078 
87 C841山东服装职业学院 (分段培养) 25 105 27 507 486.105206103072 
88 C047江苏经贸职业技术学院 10 100 10 506 485.109168103105 
89 B629北华航天工业学院 9 100 9 506 485.093183101108 
90 A595桂林电子科技大学 24 100 24 517 485.091191115088 
91 D863天津铁道职业技术学院 29 100 29 513 484.105201064114 
92 C328山东职业学院 238 105 250 531 484.100200083101 
93 D397石家庄邮电职业技术学院(邮政面试) 57 100 57 547 482.095211120056 
94 A430山东建筑大学(中外合作) 100 105 106 513 482.093186110093 
95 A853北京工业职业技术学院 7 100 7 509 482.091221090080 
96 C048南京特殊教育师范学院 18 100 18 515 482.089194087112 
97 E276齐鲁师范学院 410 105 432 526 481.098202108073 
98 B510山东交通学院 26 105 30 510 480.103187100090 
99 A449滨州学院 1000 105 1052 534 480.100198079103 
100 B843九江学院 23 100 23 511 479.108185087099 

 


1  2  3  4  5  6  7  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句